上大学网 > 上海高考志愿填报 > 正文

上海高考391分能上什么大学 可以上哪些学校

时间:上海高考志愿填报 上大学网

高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的上海高考综合391分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

上海高考391分能上什么大学 可以上哪些学校

一、上海391分综合能上什么大学

上海391分综合能上的大学有黑龙江科技大学、宝鸡文理学院、南京医科大学康达学院、长春工程学院、南京师范大学泰州学院、石家庄铁道大学四方学院、聊城大学东昌学院、辽宁何氏医学院、武汉华夏理工学院、长春财经学院等。

二、上海391分综合2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 成都大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
2 长春理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
3 甘肃政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
4 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
5 沈阳工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
6 兰州理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
7 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
8 辽宁工程技术大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
9 辽宁工程技术大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
10 辽宁工程技术大学(地) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
11 辽宁工程技术大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
12 东北石油大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
13 东北石油大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
14 东北石油大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
15 赣南医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
16 沈阳理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
17 沈阳农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
18 山东建筑大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
19 四川轻化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
20 四川轻化工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
21 云南民族大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
22 云南民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
23 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
24 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 396 36974
25 河南工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
26 河南工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
27 大连民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
28 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
29 长沙学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
30 湖南理工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
31 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
32 湖南理工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
33 兰州财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
34 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
35 哈尔滨商业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
36 南昌医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
37 延安大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
38 辽宁科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
39 天津城建大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
40 江西农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
41 河北工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
42 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
43 沈阳工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
44 井冈山大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
45 长春工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
46 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
47 长春工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
48 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 396 36974
49 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
50 北华航天工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
51 北华航天工业学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
52 西北民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
53 西北民族大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
54 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 396 36974
55 商丘师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
56 渭南师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
57 湖南工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
58 湖南工学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
59 湖南工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
60 湖南工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
61 黑龙江科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
62 沈阳化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
63 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
64 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
65 郑州航空工业管理学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
66 湘南学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
67 湘南学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
68 宝鸡文理学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
69 宝鸡文理学院(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
70 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 395 37123
71 山西农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
72 邵阳学院(物 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
73 邵阳学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
74 新余学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
75 淮阴师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
76 湖州学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
77 河南工程学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
78 齐齐哈尔大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
79 齐齐哈尔大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
80 齐齐哈尔大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
81 齐齐哈尔大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
82 南京审计大学金审学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
83 南京审计大学金审学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
84 河北建筑工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
85 中原工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 395 37123
86 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
87 衡水学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
88 吉林工商学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
89 南阳师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
90 平顶山学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
91 山西工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 389 37956
92 山西工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
93 山西工学院(物 或 生 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
94 济宁学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
95 滨州学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
96 滨州学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
97 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
98 安阳工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
99 赣东学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
100 南京理工大学紫金学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
101 南京理工大学紫金学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
102 河北环境工程学院(政) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
103 河北环境工程学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
104 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
105 河北环境工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
106 南京医科大学康达学院(物 和 化) 民办 2022 综合(本科) 上海 390 37814
107 南京医科大学康达学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
108 淮南师范学院(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
109 长春工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
110 吕梁学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
111 喀什大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
112 喀什大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
113 喀什大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 395 37123
114 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
115 厦门大学嘉庚学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
116 厦门大学嘉庚学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
117 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
118 河南城建学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
119 河南城建学院(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
120 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
121 赣南师范大学科技学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 387 38163
122 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 387 38163
123 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 397 36844
124 上海财经大学浙江学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
125 上海财经大学浙江学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
126 上海财经大学浙江学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
127 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
128 江西师范大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 388 38064
129 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
130 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
131 北京城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合(本科) 上海 391 37673
132 北京城市学院(史 或 地) 民办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
133 南京邮电大学通达学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
134 南京师范大学泰州学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
135 成都东软学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
136 南京航空航天大学金城学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
137 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
138 石家庄铁道大学四方学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 390 37814
139 江苏科技大学苏州理工学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 394 37259
140 塔里木大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
141 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
142 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
143 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
144 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 394 37259
145 苏州大学应用技术学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
146 西安交通大学城市学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
147 南京工业大学浦江学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 390 37814
148 南京工业大学浦江学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
149 南京工业大学浦江学院(物 或 化) 民办 2022 综合(本科) 上海 398 36697
150 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 389 37956
151 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
152 中国计量大学现代科技学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 391 37673
153 南昌航空大学科技学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
154 上海杉达学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
155 上海杉达学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
156 三峡大学科技学院(化 和 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 395 37123
157 武昌首义学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
158 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 389 37956
159 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
160 西安培华学院(物 或 史 或 政) 民办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
161 西安培华学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
162 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
163 湖南理工学院南湖学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
164 湖南理工学院南湖学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 391 37673
165 武汉文理学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 388 38064
166 武汉文理学院(化) 民办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
167 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
168 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 387 38163
169 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
170 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
171 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
172 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
173 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
174 重庆城市科技学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
175 南昌大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
176 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
177 江苏大学京江学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
178 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
179 文华学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 388 38064
180 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
181 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
182 辽宁何氏医学院(化 和 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
183 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
184 武昌理工学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
185 重庆移通学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
186 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 389 37956
187 南通大学杏林学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
188 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 398 36697
189 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
190 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
191 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
192 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
193 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 390 37814
194 南昌理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
195 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
196 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
197 福建农林大学金山学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
198 云南大学滇池学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
199 云南大学滇池学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
200 福州外语外贸学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
201 福州外语外贸学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
202 南通理工学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 390 37814
203 南通理工学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
204 合肥城市学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
205 合肥城市学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
206 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合(本科) 上海 389 37956
207 江西科技学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 387 38163
208 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
209 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
210 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
211 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
212 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 387 38163
213 大连理工大学城市学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
214 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 388 38064
215 三亚学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
216 浙江越秀外国语学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 387 38163
217 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
218 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 388 38064
219 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
220 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 396 36974
221 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 397 36844
222 河北传媒学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 390 37814
223 河北传媒学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
224 青岛恒星科技学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
225 上海立达学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
226 景德镇艺术职业大学(政) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
227 景德镇艺术职业大学(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 390 37814
228 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 391 37673
229 首都师范大学科德学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
230 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413

三、近三年上海391分综合能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 成都大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
2 长春理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
3 甘肃政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
4 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
5 沈阳工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
6 兰州理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
7 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
8 辽宁工程技术大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
9 辽宁工程技术大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
10 辽宁工程技术大学(地) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
11 辽宁工程技术大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
12 东北石油大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
13 东北石油大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
14 东北石油大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
15 赣南医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
16 沈阳理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
17 沈阳农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
18 山东建筑大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
19 四川轻化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
20 四川轻化工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
21 云南民族大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
22 云南民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
23 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
24 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 396 36974
25 河南工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
26 河南工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
27 大连民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
28 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
29 长沙学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
30 湖南理工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
31 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
32 湖南理工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
33 兰州财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
34 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
35 哈尔滨商业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
36 南昌医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
37 延安大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
38 辽宁科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
39 天津城建大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
40 江西农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
41 河北工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
42 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
43 沈阳工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
44 井冈山大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
45 长春工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
46 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
47 长春工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
48 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 396 36974
49 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
50 北华航天工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
51 北华航天工业学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
52 西北民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
53 西北民族大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
54 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 396 36974
55 商丘师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
56 渭南师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
57 湖南工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
58 湖南工学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
59 湖南工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
60 湖南工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
61 黑龙江科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
62 沈阳化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
63 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
64 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
65 郑州航空工业管理学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
66 湘南学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
67 湘南学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
68 宝鸡文理学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
69 宝鸡文理学院(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
70 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 395 37123
71 山西农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
72 邵阳学院(物 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 403 35974
73 邵阳学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
74 新余学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
75 淮阴师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
76 湖州学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
77 河南工程学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
78 齐齐哈尔大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
79 齐齐哈尔大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
80 齐齐哈尔大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
81 齐齐哈尔大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
82 南京审计大学金审学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
83 南京审计大学金审学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
84 河北建筑工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
85 中原工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 395 37123
86 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
87 衡水学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
88 吉林工商学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
89 南阳师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
90 平顶山学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
91 山西工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 389 37956
92 山西工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
93 山西工学院(物 或 生 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
94 济宁学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
95 滨州学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
96 滨州学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
97 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
98 安阳工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 399 36554
99 赣东学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 411 34813
100 南京理工大学紫金学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
101 南京理工大学紫金学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 410 34946
102 河北环境工程学院(政) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
103 河北环境工程学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
104 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
105 河北环境工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 407 35422
106 南京医科大学康达学院(物 和 化) 民办 2022 综合(本科) 上海 390 37814
107 南京医科大学康达学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 405 35698
108 淮南师范学院(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 408 35261
109 长春工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
110 吕梁学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 392 37537
111 喀什大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
112 喀什大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
113 喀什大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 395 37123
114 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 401 36252
115 厦门大学嘉庚学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
116 厦门大学嘉庚学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 404 35837
117 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
118 河南城建学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 402 36115
119 河南城建学院(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 409 35102
120 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
121 赣南师范大学科技学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 387 38163
122 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 387 38163
123 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 397 36844
124 上海财经大学浙江学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
125 上海财经大学浙江学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 393 37399
126 上海财经大学浙江学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
127 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
128 江西师范大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合(本科) 上海 388 38064
129 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 385 38393
130 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 386 38267
131 北京城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合(本科) 上海 391 37673
132 北京城市学院(史 或 地) 民办 2022 综合(本科) 上海 406 35561
133 南京邮电大学通达学院(物) 民办 2022 综合(本科) 上海 400 36413
