很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意长沙理工大学在湖南招生的重要信息,其中包含这个学校在湖南招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了长沙理工大学高考在湖南招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!
一、长沙理工大学在湖南招生计划和招生专业人数代码
1、长沙理工大学在湖南的招生计划电气工程及其自动化专业招生录取人数为8人;
2、长沙理工大学在湖南的招生计划数据科学与大数据技术专业招生录取人数为3人;
3、长沙理工大学在湖南的招生计划环境工程专业招生录取人数为2人;
4、长沙理工大学在湖南的招生计划英语专业招生录取人数为2人;
5、长沙理工大学在湖南的招生计划会计学专业招生录取人数为1人;
二、长沙理工大学在湖南高考普通批次招生计划和招生专业人数代码
1、2022年长沙理工大学在湖南普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 46 | 湖南 | 2022 / 本科 | 013 | 历史+不限 | 历史 |
英语 | 37 | 湖南 | 2022 / 本科 | 014 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 | 43 | 湖南 | 2022 / 本科 | 015 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 54 | 湖南 | 2022 / 本科 | 016 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 | 36 | 湖南 | 2022 / 本科 | 017 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 ((卓越班)) | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 018 | 历史+不限 | 历史 |
网络与新媒体 | 19 | 湖南 | 2022 / 本科 | 019 | 历史+不限 | 历史 |
数字经济 | 19 | 湖南 | 2022 / 本科 | 020 | 历史+不限 | 历史 |
金融学 | 26 | 湖南 | 2022 / 本科 | 021 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 29 | 湖南 | 2022 / 本科 | 022 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 023 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 32 | 湖南 | 2022 / 本科 | 024 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 32 | 湖南 | 2022 / 本科 | 025 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((卓越班)) | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 026 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 | 34 | 湖南 | 2022 / 本科 | 027 | 历史+不限 | 历史 |
艺术管理 | 40 | 湖南 | 2022 / 本科 | 028 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 029 | 历史+不限 | 历史 |
英语 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 030 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 031 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 032 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 033 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 ((卓越班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 034 | 历史+不限 | 历史 |
网络与新媒体 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 035 | 历史+不限 | 历史 |
数字经济 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 036 | 历史+不限 | 历史 |
金融学 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 037 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 038 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 039 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 040 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((卓越班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 041 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 042 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 043 | 历史+不限 | 历史 |
英语 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 044 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 045 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 046 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 047 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 ((卓越班)) | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 048 | 历史+不限 | 历史 |
网络与新媒体 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 049 | 历史+不限 | 历史 |
数字经济 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 050 | 历史+不限 | 历史 |
金融学 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 051 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 052 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 053 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 054 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 055 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((卓越班)) | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 056 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 057 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 085 | 物理+不限 | 物理 |
英语 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 086 | 物理+不限 | 物理 |
翻译 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 087 | 物理+不限 | 物理 |
法学 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 088 | 物理+不限 | 物理 |
新闻学 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 089 | 物理+不限 | 物理 |
新闻学 ((卓越班)) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 090 | 物理+不限 | 物理 |
网络与新媒体 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 091 | 物理+不限 | 物理 |
数字经济 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 092 | 物理+不限 | 物理 |
金融学 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 093 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 094 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 095 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 | 13 | 湖南 | 2022 / 本科 | 096 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 097 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 ((卓越班)) | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 098 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 | 43 | 湖南 | 2022 / 本科 | 099 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 | 11 | 湖南 | 2022 / 本科 | 100 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 139 | 湖南 | 2022 / 本科 | 101 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((创新人才培养班)) | 23 | 湖南 | 2022 / 本科 | 102 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((卓越班)) | 28 | 湖南 | 2022 / 本科 | 103 | 物理+不限 | 物理 |
智能电网信息工程 | 43 | 湖南 | 2022 / 本科 | 104 | 物理+不限 | 物理 |
数学与应用数学 | 59 | 湖南 | 2022 / 本科 | 105 | 物理+不限 | 物理 |
信息与计算科学 | 34 | 湖南 | 2022 / 本科 | 106 | 物理+不限 | 物理 |
物理学 | 64 | 湖南 | 2022 / 本科 | 107 | 物理+不限 | 物理 |
应用统计学 | 43 | 湖南 | 2022 / 本科 | 108 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息类 ((包含电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)) | 178 | 湖南 | 2022 / 本科 | 109 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程 | 60 | 湖南 | 2022 / 本科 | 110 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 64 | 湖南 | 2022 / 本科 | 111 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 | 47 | 湖南 | 2022 / 本科 | 112 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 | 95 | 湖南 | 2022 / 本科 | 113 | 物理+不限 | 物理 |
轨道交通信号与控制 | 11 | 湖南 | 2022 / 本科 | 114 | 物理+不限 | 物理 |
机器人工程 | 16 | 湖南 | 2022 / 本科 | 115 | 物理+不限 | 物理 |
计算机科学与技术 | 105 | 湖南 | 2022 / 本科 | 116 | 物理+不限 | 物理 |
计算机科学与技术 ((卓越班)) | 28 | 湖南 | 2022 / 本科 | 117 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 | 77 | 湖南 | 2022 / 本科 | 118 | 物理+不限 | 物理 |
网络工程 | 42 | 湖南 | 2022 / 本科 | 119 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 | 37 | 湖南 | 2022 / 本科 | 120 | 物理+不限 | 物理 |
工程力学 | 60 | 湖南 | 2022 / 本科 | 121 | 物理+不限 | 物理 |
机械类 ((包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)) | 290 | 湖南 | 2022 / 本科 | 122 | 物理+不限 | 物理 |
测控技术与仪器 | 53 | 湖南 | 2022 / 本科 | 123 | 物理+不限 | 物理 |
材料类 ((包含无机非金属材料工程、新能源材料与器件)) | 135 | 湖南 | 2022 / 本科 | 124 | 物理+不限 | 物理 |
能源动力类 ((包含能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程)) | 330 | 湖南 | 2022 / 本科 | 125 | 物理+不限 | 物理 |
能源与动力工程 ((卓越班)) | 26 | 湖南 | 2022 / 本科 | 126 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 247 | 湖南 | 2022 / 本科 | 127 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((创新人才培养班)) | 19 | 湖南 | 2022 / 本科 | 128 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((智能土木卓越班)) | 21 | 湖南 | 2022 / 本科 | 129 | 物理+不限 | 物理 |
给排水科学与工程 | 70 | 湖南 | 2022 / 本科 | 130 | 物理+不限 | 物理 |
城市地下空间工程 | 29 | 湖南 | 2022 / 本科 | 131 | 物理+不限 | 物理 |
道路桥梁与渡河工程 | 125 | 湖南 | 2022 / 本科 | 132 | 物理+不限 | 物理 |
道路桥梁与渡河工程 ((智慧道路卓越班)) | 23 | 湖南 | 2022 / 本科 | 133 | 物理+不限 | 物理 |
智能建造 | 62 | 湖南 | 2022 / 本科 | 134 | 物理+不限 | 物理 |
水利类 ((包含水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程)) | 194 | 湖南 | 2022 / 本科 | 135 | 物理+不限 | 物理 |
水利水电工程 ((卓越班)) | 26 | 湖南 | 2022 / 本科 | 136 | 物理+不限 | 物理 |
港口航道与海岸工程 ((卓越班)) | 13 | 湖南 | 2022 / 本科 | 137 | 物理+不限 | 物理 |
测绘工程 | 29 | 湖南 | 2022 / 本科 | 138 | 物理+不限 | 物理 |
遥感科学与技术 | 46 | 湖南 | 2022 / 本科 | 139 | 物理+不限 | 物理 |
船舶与海洋工程 | 16 | 湖南 | 2022 / 本科 | 140 | 物理+不限 | 物理 |
建筑类 ((包含建筑学、城乡规划、风景园林)) | 157 | 湖南 | 2022 / 本科 | 141 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 | 81 | 湖南 | 2022 / 本科 | 142 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((该专业要求英语高考成绩不低于105分)(中外合作办学)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)) | 78 | 湖南 | 2022 / 本科 | 143 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 ((该专业要求英语高考成绩不低于105分)(中外合作办学)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)) | 82 | 湖南 | 2022 / 本科 | 144 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((该专业要求英语高考成绩不低于105分)(中外合作办学)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)) | 85 | 湖南 | 2022 / 本科 | 145 | 物理+不限 | 物理 |
地理信息科学 | 22 | 湖南 | 2022 / 本科 | 146 | 物理+化学 | 物理 |
化工与制药类 ((包含应用化学、化学工程与工艺、轻化工程)) | 161 | 湖南 | 2022 / 本科 | 147 | 物理+化学 | 物理 |
交通运输类 ((包含交通运输、交通工程、物流工程)) | 109 | 湖南 | 2022 / 本科 | 148 | 物理+化学 | 物理 |
环境工程 | 35 | 湖南 | 2022 / 本科 | 149 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
生物工程类 ((包含生物工程、食品科学与工程)) | 182 | 湖南 | 2022 / 本科 | 150 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
翻译 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 151 | 物理+不限 | 物理 |
新闻学 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 152 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 153 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 154 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 155 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((创新人才培养班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 156 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((卓越班)) | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 157 | 物理+不限 | 物理 |
智能电网信息工程 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 158 | 物理+不限 | 物理 |
数学与应用数学 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 159 | 物理+不限 | 物理 |
信息与计算科学 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 160 | 物理+不限 | 物理 |
物理学 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 161 | 物理+不限 | 物理 |
应用统计学 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 162 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息类 ((包含电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)) | 13 | 湖南 | 2022 / 本科 | 163 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 164 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 165 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 166 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 167 | 物理+不限 | 物理 |
轨道交通信号与控制 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 168 | 物理+不限 | 物理 |
机器人工程 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 169 | 物理+不限 | 物理 |
计算机科学与技术 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 170 | 物理+不限 | 物理 |
计算机科学与技术 ((卓越班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 171 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 172 | 物理+不限 | 物理 |
网络工程 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 173 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 174 | 物理+不限 | 物理 |
工程力学 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 175 | 物理+不限 | 物理 |
机械类 ((包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)) | 23 | 湖南 | 2022 / 本科 | 176 | 物理+不限 | 物理 |
测控技术与仪器 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 177 | 物理+不限 | 物理 |
材料类 ((包含无机非金属材料工程、新能源材料与器件)) | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 178 | 物理+不限 | 物理 |
能源动力类 ((包含能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程)) | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 179 | 物理+不限 | 物理 |
能源与动力工程 ((卓越班)) | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 180 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 181 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((创新人才培养班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 182 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((智能土木卓越班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 183 | 物理+不限 | 物理 |
给排水科学与工程 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 184 | 物理+不限 | 物理 |
城市地下空间工程 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 185 | 物理+不限 | 物理 |
道路桥梁与渡河工程 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 186 | 物理+不限 | 物理 |
道路桥梁与渡河工程 ((智慧道路卓越班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 187 | 物理+不限 | 物理 |
智能建造 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 188 | 物理+不限 | 物理 |
水利类 ((包含水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程)) | 23 | 湖南 | 2022 / 本科 | 189 | 物理+不限 | 物理 |
水利水电工程 ((卓越班)) | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 190 | 物理+不限 | 物理 |
港口航道与海岸工程 ((卓越班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 191 | 物理+不限 | 物理 |
测绘工程 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 192 | 物理+不限 | 物理 |
遥感科学与技术 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 193 | 物理+不限 | 物理 |
船舶与海洋工程 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 194 | 物理+不限 | 物理 |
建筑类 ((包含建筑学、城乡规划、风景园林)) | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 195 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 196 | 物理+不限 | 物理 |
地理信息科学 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 197 | 物理+化学 | 物理 |
化工与制药类 ((包含应用化学、化学工程与工艺、轻化工程)) | 13 | 湖南 | 2022 / 本科 | 198 | 物理+化学 | 物理 |
交通运输类 ((包含交通运输、交通工程、物流工程)) | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 199 | 物理+化学 | 物理 |
环境工程 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 200 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
生物工程类 ((包含生物工程、食品科学与工程)) | 13 | 湖南 | 2022 / 本科 | 201 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
汉语言文学 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 202 | 物理+不限 | 物理 |
英语 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 203 | 物理+不限 | 物理 |
翻译 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 204 | 物理+不限 | 物理 |
法学 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 205 | 物理+不限 | 物理 |
新闻学 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 206 | 物理+不限 | 物理 |
网络与新媒体 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 207 | 物理+不限 | 物理 |
数字经济 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 208 | 物理+不限 | 物理 |
金融学 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 209 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 210 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 211 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 212 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 213 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 ((卓越班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 214 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 215 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 216 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 21 | 湖南 | 2022 / 本科 | 217 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((创新人才培养班)) | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 218 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((卓越班)) | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 219 | 物理+不限 | 物理 |
智能电网信息工程 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 220 | 物理+不限 | 物理 |
数学与应用数学 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 221 | 物理+不限 | 物理 |
信息与计算科学 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 222 | 物理+不限 | 物理 |
物理学 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 223 | 物理+不限 | 物理 |
应用统计学 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 224 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息类 ((包含电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)) | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 225 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 226 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 227 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 228 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 | 14 | 湖南 | 2022 / 本科 | 229 | 物理+不限 | 物理 |
轨道交通信号与控制 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 230 | 物理+不限 | 物理 |
机器人工程 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 231 | 物理+不限 | 物理 |
计算机科学与技术 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 232 | 物理+不限 | 物理 |
计算机科学与技术 ((卓越班)) | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 233 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 234 | 物理+不限 | 物理 |
网络工程 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 235 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 236 | 物理+不限 | 物理 |
工程力学 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 237 | 物理+不限 | 物理 |
机械类 ((包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)) | 54 | 湖南 | 2022 / 本科 | 238 | 物理+不限 | 物理 |
测控技术与仪器 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 239 | 物理+不限 | 物理 |
材料类 ((包含无机非金属材料工程、新能源材料与器件)) | 21 | 湖南 | 2022 / 本科 | 240 | 物理+不限 | 物理 |
能源动力类 ((包含能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程)) | 64 | 湖南 | 2022 / 本科 | 241 | 物理+不限 | 物理 |
能源与动力工程 ((卓越班)) | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 242 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 43 | 湖南 | 2022 / 本科 | 243 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((创新人才培养班)) | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 244 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((智能土木卓越班)) | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 245 | 物理+不限 | 物理 |
给排水科学与工程 | 11 | 湖南 | 2022 / 本科 | 246 | 物理+不限 | 物理 |
城市地下空间工程 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 247 | 物理+不限 | 物理 |
道路桥梁与渡河工程 | 21 | 湖南 | 2022 / 本科 | 248 | 物理+不限 | 物理 |
道路桥梁与渡河工程 ((智慧道路卓越班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 249 | 物理+不限 | 物理 |
智能建造 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 250 | 物理+不限 | 物理 |
水利类 ((包含水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程)) | 26 | 湖南 | 2022 / 本科 | 251 | 物理+不限 | 物理 |
水利水电工程 ((卓越班)) | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 252 | 物理+不限 | 物理 |
港口航道与海岸工程 ((卓越班)) | 1 | 湖南 | 2022 / 本科 | 253 | 物理+不限 | 物理 |
测绘工程 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 254 | 物理+不限 | 物理 |
遥感科学与技术 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 255 | 物理+不限 | 物理 |
船舶与海洋工程 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 256 | 物理+不限 | 物理 |
建筑类 ((包含建筑学、城乡规划、风景园林)) | 26 | 湖南 | 2022 / 本科 | 257 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 | 13 | 湖南 | 2022 / 本科 | 258 | 物理+不限 | 物理 |
地理信息科学 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 259 | 物理+化学 | 物理 |
化工与制药类 ((包含应用化学、化学工程与工艺、轻化工程)) | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 260 | 物理+化学 | 物理 |
交通运输类 ((包含交通运输、交通工程、物流工程)) | 17 | 湖南 | 2022 / 本科 | 261 | 物理+化学 | 物理 |
环境工程 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 262 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
生物工程类 ((包含生物工程、食品科学与工程)) | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 263 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
2、2021年长沙理工大学在湖南普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 48 | 湖南 | 2021 / 本科 | 005 | 历史+不限 | 历史 |
英语 | 32 | 湖南 | 2021 / 本科 | 006 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 | 23 | 湖南 | 2021 / 本科 | 007 | 历史+不限 | 历史 |
数字经济 | 20 | 湖南 | 2021 / 本科 | 008 | 历史+不限 | 历史 |
金融学 | 26 | 湖南 | 2021 / 本科 | 009 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 31 | 湖南 | 2021 / 本科 | 010 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 20 | 湖南 | 2021 / 本科 | 011 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 | 10 | 湖南 | 2021 / 本科 | 012 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 13 | 湖南 | 2021 / 本科 | 013 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 24 | 湖南 | 2021 / 本科 | 014 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 | 19 | 湖南 | 2021 / 本科 | 015 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 | 40 | 湖南 | 2021 / 本科 | 016 | 历史+不限 | 历史 |
网络与新媒体 | 20 | 湖南 | 2021 / 本科 | 017 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 | 5 | 湖南 | 2021 / 本科 | 018 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 | 2 | 湖南 | 2021 / 本科 | 019 | 历史+不限 | 历史 |
数字经济 | 2 | 湖南 | 2021 / 本科 | 020 | 历史+不限 | 历史 |
金融学 | 2 | 湖南 | 2021 / 本科 | 021 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 4 | 湖南 | 2021 / 本科 | 022 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 2 | 湖南 | 2021 / 本科 | 023 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 | 2 | 湖南 | 2021 / 本科 | 024 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 | 3 | 湖南 | 2021 / 本科 | 025 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 | 10 | 湖南 | 2021 / 本科 | 026 | 历史+不限 | 历史 |
英语 | 2 | 湖南 | 2021 / 本科 | 027 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 | 3 | 湖南 | 2021 / 本科 | 028 | 历史+不限 | 历史 |
数字经济 | 5 | 湖南 | 2021 / 本科 | 029 | 历史+不限 | 历史 |
金融学 | 4 | 湖南 | 2021 / 本科 | 030 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 4 | 湖南 | 2021 / 本科 | 031 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 7 | 湖南 | 2021 / 本科 | 032 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 5 | 湖南 | 2021 / 本科 | 033 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 2 | 湖南 | 2021 / 本科 | 034 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 | 3 | 湖南 | 2021 / 本科 | 035 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 | 8 | 湖南 | 2021 / 本科 | 036 | 历史+不限 | 历史 |
网络与新媒体 | 2 | 湖南 | 2021 / 本科 | 037 | 历史+不限 | 历史 |
英语 | 3 | 湖南 | 2021 / 本科 | 006 | 物理+不限 | 物理 |
翻译 | 7 | 湖南 | 2021 / 本科 | 007 | 物理+不限 | 物理 |
数学与应用数学 | 32 | 湖南 | 2021 / 本科 | 008 | 物理+不限 | 物理 |
信息与计算科学 | 20 | 湖南 | 2021 / 本科 | 009 | 物理+不限 | 物理 |
物理学 | 34 | 湖南 | 2021 / 本科 | 010 | 物理+不限 | 物理 |
应用统计学 | 22 | 湖南 | 2021 / 本科 | 011 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息类 ((包含电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)) | 112 | 湖南 | 2021 / 本科 | 012 | 物理+不限 | 物理 |
数字经济 | 7 | 湖南 | 2021 / 本科 | 013 | 物理+不限 | 物理 |
金融学 | 4 | 湖南 | 2021 / 本科 | 014 | 物理+不限 | 物理 |
