上大学网 > 山东高考志愿填报 > 正文

山东高考470分能上什么大学 可以上哪些学校

时间:山东高考志愿填报 上大学网

高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的山东高考综合470分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

山东高考470分能上什么大学 可以上哪些学校

一、山东470分综合能上什么大学

山东470分综合能上的大学有赣南科技学院、集美大学诚毅学院、北京城市学院、南京师范大学中北学院、重庆外语外事学院、江苏师范大学科文学院、天津财经大学珠江学院、西安建筑科技大学华清学院、潍坊工程职业学院、山东外贸职业学院等。

二、山东470分综合2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 燕山大学 公办 2022 综合(2段) 山东 486 182325
2 山东科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201427
3 济南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 482 191917
4 济南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179258
5 沈阳航空航天大学 公办 2022 综合(1段) 山东 468 226806
6 青岛科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 467 227436
7 桂林电子科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 465 233245
8 西华大学 公办 2022 综合(1段) 山东 466 231862
9 东北电力大学 公办 2022 综合(2段) 山东 455 257453
10 中北大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211061
11 湖南工商大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 187445
12 西北师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197347
13 西北师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 185854
14 长春理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186749
15 江西中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 470 221511
16 青岛理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 483 189213
17 青岛理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 490 172555
18 兰州交通大学 公办 2022 综合(2段) 山东 455 257340
19 华北理工大学 公办 2022 综合(2段) 山东 455 258727
20 长江大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198924
21 天津商业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177347
22 山东政法学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 189257
23 山东政法学院 公办 2022 综合(2段) 山东 458 251612
24 江西理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 187018
25 山东中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190330
26 山东中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177239
27 承德医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173221
28 华北水利水电大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177416
29 烟台大学 公办 2022 综合(1段) 山东 469 223928
30 烟台大学 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206100
31 湖北师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179402
32 浙江科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203070
33 新疆医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175184
34 赣南师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174980
35 锦州医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 187203
36 长春中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 485 185583
37 中国劳动关系学院 公办 2022 综合(2段) 山东 456 256052
38 东北石油大学 公办 2022 综合(2段) 山东 462 241280
39 山东第一医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190498
40 山东第一医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174429
41 赣南医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208750
42 山东理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 180243
43 河北经贸大学 公办 2022 综合(1段) 山东 466 231995
44 沈阳理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209263
45 潍坊医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 485 183665
46 齐鲁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210875
47 齐鲁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 187635
48 齐鲁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174518
49 山东建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 195539
50 山东建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174246
51 济宁医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211388
52 济宁医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190260
53 鲁东大学 公办 2022 综合(1段) 山东 467 227641
54 大连民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198916
55 聊城大学 公办 2022 综合(1段) 山东 486 181233
56 聊城大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177909
57 聊城大学 公办 2022 综合(1段) 山东 490 171797
58 江苏理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215119
59 成都师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 194301
60 沈阳音乐学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206001
61 长治医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 191895
62 闽江学院 公办 2022 综合(1段) 山东 466 231029
63 山东农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200473
64 河北农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 486 181033
65 河北农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174156
66 河南农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198461
67 桂林理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201995
68 湖南理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198714
69 湖南理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 485 184001
70 滨州医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209188
71 滨州医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 194830
72 江西科技师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 490 172704
73 临沂大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210341
74 临沂大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 195490
75 吉林师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 486 182872
76 渤海大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198622
77 兰州财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208917
78 哈尔滨商业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186539
79 衡阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 180845
80 重庆第二师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 210002
81 重庆第二师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175346
82 嘉兴学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175282
83 广西民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197721
84 广西民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177159
85 绵阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197647
86 沈阳大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186200
87 长春师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 481 195038
88 贵州师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 212556
89 重庆文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 468 225731
90 重庆文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 172991
91 河北科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 468 226567
92 河北科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 470 221174
93 辽宁科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208428
94 咸阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190335
95 咸阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 178920
96 成都工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 460 244852
97 重庆科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206215
98 河北工程大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196076
99 合肥学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193809
100 合肥学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175498
101 天津职业技术师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 490 172330
102 南昌师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186822
103 青岛农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 469 223665
104 青岛农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190582
105 贵州民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 176537
106 南昌工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177277
107 长春工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202300
108 北华大学 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206866
109 长沙师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175363
110 陕西学前师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211823
111 云南农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196408
112 湖南文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 220825
113 湖南文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177930
114 大连海洋大学 公办 2022 综合(1段) 山东 482 191646
115 台州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 471 218238
116 台州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 189465
117 青海师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179577
118 洛阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173422
119 山东工商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 219969
120 山东工商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213104
121 山东工商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 190694
122 长春大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211519
123 安阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206280
124 常熟理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197726
125 常熟理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 176036
126 长江师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 214984
127 长江师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 192056
128 泉州师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201826
129 景德镇陶瓷大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179993
130 辽宁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 486 182596
131 新疆师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190128
132 齐鲁师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216147
133 齐鲁师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211380
134 合肥师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 178634
135 福建江夏学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193571
136 湖南科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186905
137 岭南师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 207172
138 黄冈师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 222471
139 山东交通学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 228238
140 山东交通学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215073
141 山东交通学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 191760
142 上饶师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 180568
143 昆明学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197284
144 盐城师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174793
145 辽宁中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 482 192195
146 牡丹江医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175829
147 北华航天工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 212182
148 北华航天工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 486 182576
149 徐州工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208825
150 徐州工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173896
151 山东管理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211310
152 山东管理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198486
153 河南财政金融学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216550
154 保定学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201033
155 西北民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193067
156 商丘师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 207953
157 渭南师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 195173
158 渭南师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175838
159 内江师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175022
160 华北科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200429
161 华北科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 485 183626
162 韩山师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197188
163 琼台师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174367
164 韶关学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173557
165 山西传媒学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199150
166 新疆第二医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199913
167 遵义师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209215
168 玉溪师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202378
169 沧州师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177223
170 阿坝师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 171712
171 北方民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 485 183582
172 廊坊师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 188976
173 石家庄学院 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186226
174 湖南工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209022
175 湖南工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205574
176 湖南工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 484 185912
177 湖北汽车工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 219872
178 沈阳化工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 485 184435
179 辽宁石油化工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203209
180 九江学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202331
181 广西科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215511
182 贵州师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197822
183 郑州航空工业管理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 224056
184 郑州航空工业管理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 486 181736
185 湘南学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193605
186 天津中德应用技术大学 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173492
187 洛阳理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 471 218637
188 洛阳理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198618
189 宝鸡文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208263
190 吉林农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199628
191 福建商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 485 183981
192 广东石油化工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215853
193 怀化学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199155
194 湖北理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 468 225084
195 鞍山师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174374
196 鞍山师范学院 公办 2022 综合(2段) 山东 455 258175
197 湖南城市学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202699
198 乐山师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 192134
199 西安体育学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173759
200 哈尔滨金融学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 178111
201 吉林警察学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 178298
202 吉林警察学院 公办 2022 综合(2段) 山东 454 260820
203 桂林航天工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205850
204 周口师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209342
205 曲靖师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208407
206 山西农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 176897
207 宁夏师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213294
208 海南热带海洋学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213851
209 海南热带海洋学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197860
210 福建工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186171
211 邵阳学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 227973
212 邵阳学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 194773
213 嘉兴南湖学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 180327
214 四川文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196199
215 吉林医药学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196289
216 吉林医药学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193298
217 长治学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203901
218 新余学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208656
219 衢州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 188220
220 宜春学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210629
221 潍坊学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216640
222 潍坊学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 188787
223 攀枝花学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213064
224 淮阴师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202062
225 沈阳体育学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174357
226 兰州文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216350
227 遵义医科大学医学与科技学院 民办 2022 综合(1段) 山东 483 189140
228 河南工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208163
229 新疆财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197739
230 忻州师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205456
231 甘肃民族师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 192724
232 邢台学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179100
233 贵阳学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210202
234 广西科技师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208533
235 湖南女子学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196983
236 吉林建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199115
237 吉林建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179871
238 张家口学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 176540
239 哈尔滨学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198168
240 信阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 229601
241 信阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215546
242 南京审计大学金审学院 民办 2022 综合(1段) 山东 478 202004
243 莆田学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202555
244 莆田学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198296
245 武夷学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200680
246 肇庆学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199693
247 山东青年政治学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213419
248 山东青年政治学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202643
249 河北建筑工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210319
250 中原工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 189616
251 贵州理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 224535
252 贵州理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215264
253 甘肃农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177038
254 黔南民族师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200371
255 唐山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199835
256 内蒙古工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177337
257 龙岩学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202364
258 景德镇学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213125
259 安徽科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200821
260 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193484
261 菏泽学院 公办 2022 综合(1段) 山东 466 230596
262 菏泽学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 223394
263 菏泽学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203870
264 南阳理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215877
265 南阳理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208059
266 德州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 228581
267 德州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 221598
268 德州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 204516
269 萍乡学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210739
270 梧州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205694
271 滇西应用技术大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201354
272 四川旅游学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202246
273 宁德师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196405
274 兰州城市学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 227704
275 淮阴工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193611
276 泰山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 466 231811
277 泰山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 471 218343
278 泰山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 194514
279 河北民族师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 178526
280 衡水学院 公办 2022 综合(1段) 山东 466 230357
281 衡水学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201400
282 六盘水师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213270
283 吉林工商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208619
284 山西工程科技职业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 472 217006
285 商洛学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 227212
286 商洛学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210404
287 南阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215538
288 青海民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 468 224821
289 青海民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203958
290 天水师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206384
291 南京工业职业技术大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200435
292 晋中学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205915
293 荆楚理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197534
294 唐山师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201220
295 玉林师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 222343
296 白城师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211481
297 集宁师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197586
298 三明学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213037
299 山东女子学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 214369
300 山东女子学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203419
301 河南科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 204217
302 安康学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205399
303 郑州工程技术学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202320
304 平顶山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 220366
305 太原学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210891
306 安顺学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 202885
307 太原工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216224
308 辽宁科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 194476
309 山西科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213301
310 牡丹江师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202579
311 山西工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216855
312 云南艺术学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197805
313 华北理工大学冀唐学院 民办 2022 综合(1段) 山东 484 186813
314 凯里学院 公办 2022 综合(1段) 山东 466 231166
315 凯里学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205772
316 黑龙江八一农垦大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174886
317 内蒙古民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186561
318 济宁学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 220582
319 济宁学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 207127
320 滨州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 465 233349
321 滨州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 471 218052
322 滨州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213267
323 楚雄师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203208
324 兴义民族师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196889
325 兰州工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 214219
326 贵州商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210466
327 贵州商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206077
328 通化师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 212030
329 通化师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 191737
330 山东工艺美术学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 212845
331 赣南科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210871
332 河北水利电力学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209849
333 文山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215347
334 山东石油化工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211250
335 西昌学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210543
336 安阳工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 468 225291
337 安阳工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 212760
338 池州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 217022
339 赣东学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 204373
340 蚌埠学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 188847
341 红河学院 公办 2022 综合(1段) 山东 471 217510
342 河池学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208454
343 黄淮学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213448
344 百色学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213736
345 内蒙古农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 486 181011
346 湖南人文科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201323
347 湖南人文科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193650
348 南京理工大学紫金学院 民办 2022 综合(1段) 山东 471 219219
349 河北环境工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 190793
350 滇西科技师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213958
351 许昌学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205324
352 山西工程技术学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208523
353 南京医科大学康达学院 民办 2022 综合(1段) 山东 474 210967
354 淮南师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 471 217600
355 枣庄学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 223277
356 枣庄学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 207988
357 内蒙古科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 187189
358 广西艺术学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 205043
359 长春工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 229495
360 长春工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202206
361 哈尔滨体育学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202440
362 运城学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213735
363 吕梁学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213163
364 河北师范大学汇华学院 民办 2022 综合(1段) 山东 469 224497
365 黑龙江工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202008
366 河西学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 214309
367 榆林学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 228586
368 榆林学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211947
369 四川电影电视学院 民办 2022 综合(1段) 山东 462 241721
370 河北科技师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179731
371 普洱学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205803
372 喀什大学 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215540
373 亳州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 207524
374 陇东学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 214196
375 信阳农林学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206569
376 厦门大学嘉庚学院 民办 2022 综合(1段) 山东 468 226220
377 大庆师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211966
378 河北科技工程职业技术大学 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215778
379 天津医科大学临床医学院 民办 2022 综合(1段) 山东 482 191074
380 河南牧业经济学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199011
381 新乡学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216823
382 河南工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213603
383 电子科技大学成都学院 民办 2022 综合(1段) 山东 472 215946
384 河南城建学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210513
385 吉林农业科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 224349
386 吉林农业科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211300
387 北京理工大学珠海学院 民办 2022 综合(1段) 山东 466 230233
388 北京理工大学珠海学院 民办 2022 综合(1段) 山东 471 219272
389 绥化学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 214344
390 呼和浩特民族学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 197903
391 北部湾大学 公办 2022 综合(1段) 山东 467 229639
392 北部湾大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175417
393 湖北医药学院药护学院 民办 2022 综合(1段) 山东 473 214477
394 山东农业工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216278
395 山东农业工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211139
396 呼伦贝尔学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213373
397 重庆财经学院 民办 2022 综合(1段) 山东 472 215997
398 湖南科技大学潇湘学院 民办 2022 综合(1段) 山东 454 259665
399 赣南师范大学科技学院 民办 2022 综合(1段) 山东 466 230513
400 贺州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216649
401 四川外国语大学成都学院 民办 2022 综合(1段) 山东 470 221616
402 齐鲁医药学院 民办 2022 综合(1段) 山东 468 226284
403 东南大学成贤学院 民办 2022 综合(1段) 山东 467 229169
404 河北石油职业技术大学 公办 2022 综合(1段) 山东 471 218158
405 佳木斯大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198724
406 内蒙古艺术学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203965
407 上海财经大学浙江学院 民办 2022 综合(1段) 山东 474 211055
408 吉林工程技术师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 224284
409 吉林工程技术师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201386
410 吉林化工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 229294
411 吉林化工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206641
412 黄山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216758
413 黄山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200339
414 伊犁师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215128
415 桂林旅游学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 221795
416 桂林旅游学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 212146
417 赤峰学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 220133
418 河北工业职业技术大学 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216549
419 集美大学诚毅学院 民办 2022 综合(1段) 山东 466 231364
420 黑龙江工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 214160
421 江西师范大学科学技术学院 民办 2022 综合(1段) 山东 467 228338
422 新疆农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211569
423 新疆农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209130
424 辽东学院 公办 2022 综合(2段) 山东 451 268367
425 北京城市学院 民办 2022 综合(1段) 山东 462 241741
426 北京城市学院 民办 2022 综合(1段) 山东 472 215262
427 山西能源学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216860
428 天津外国语大学滨海外事学院 民办 2022 综合(1段) 山东 471 219863
429 南京邮电大学通达学院 民办 2022 综合(1段) 山东 469 223849
430 新疆警察学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 178609
431 扬州大学广陵学院 民办 2022 综合(1段) 山东 470 220565
432 南京师范大学中北学院 民办 2022 综合(1段) 山东 469 223227
433 黑河学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 220347
434 新疆政法学院 公办 2022 综合(1段) 山东 471 219039
435 新疆科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 224079
436 南京师范大学泰州学院 民办 2022 综合(1段) 山东 473 213250
