高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的青海高考理科393分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、青海393分理科能上什么大学
青海393分理科能上的大学有北京第二外国语学院、南京信息工程大学(定向)、青海大学(藏汉双语授课预科班)、兰州交通大学、西安医学院、中国劳动关系学院、云南财经大学、内蒙古医科大学、青海师范大学(藏汉双语授课预科班)、湖北文理学院等。
二、青海393分理科2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
2 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 377 | 10648 |
3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
4 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 409 | 7098 |
5 | 南京信息工程大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 399 | 8159 |
6 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 387 | 9465 |
7 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8574 |
8 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 397 | 8378 |
9 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8263 |
10 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 406 | 7418 |
11 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 397 | 8378 |
12 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
13 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 403 | 7735 |
14 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 408 | 7208 |
15 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 390 | 9153 |
16 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 378 | 10494 |
17 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 407 | 7327 |
18 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8263 |
19 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 406 | 7418 |
20 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 404 | 7618 |
21 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 394 | 8702 |
22 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 404 | 7618 |
23 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 413 | 6720 |
24 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 413 | 6720 |
25 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 384 | 9773 |
26 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 407 | 7327 |
27 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 396 | 8478 |
28 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 406 | 7418 |
29 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 403 | 7735 |
30 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 412 | 6812 |
31 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 373 | 11180 |
32 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9050 |
33 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 389 | 9268 |
34 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
35 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
36 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 399 | 8159 |
37 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
38 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8574 |
39 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 411 | 6919 |
40 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 383 | 9899 |
41 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 394 | 8702 |
42 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 404 | 7618 |
43 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 403 | 7735 |
44 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 396 | 8478 |
45 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 389 | 9268 |
46 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
47 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 382 | 10013 |
48 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 383 | 9899 |
49 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9050 |
50 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 392 | 8912 |
51 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 396 | 8478 |
52 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 385 | 9673 |
53 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 393 | 8812 |
54 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10768 |
55 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 399 | 8159 |
56 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 375 | 10899 |
57 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 388 | 9373 |
58 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10768 |
59 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8263 |
60 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9050 |
61 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 396 | 8478 |
62 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
63 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9050 |
64 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 385 | 9673 |
65 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8263 |
66 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8574 |
67 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 381 | 10125 |
68 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11036 |
69 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 373 | 11180 |
70 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8574 |
71 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 381 | 10125 |
72 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10768 |
73 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 377 | 10648 |
74 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 397 | 8378 |
75 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8263 |
76 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 377 | 10648 |
77 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8053 |
78 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8053 |
79 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 375 | 10899 |
80 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 385 | 9673 |
81 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
82 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 411 | 6919 |
83 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 380 | 10250 |
84 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 388 | 9373 |
85 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11036 |
86 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10768 |
87 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8053 |
88 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 399 | 8159 |
89 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
90 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10768 |
91 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 389 | 9268 |
92 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11036 |
93 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
94 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 394 | 8702 |
95 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 373 | 11180 |
96 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9050 |
97 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 382 | 10013 |
98 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 377 | 10648 |
99 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8574 |
100 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11036 |
101 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 386 | 9572 |
102 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 386 | 9572 |
103 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 405 | 7520 |
104 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 412 | 6812 |
105 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
106 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8053 |
107 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 390 | 9153 |
108 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 380 | 10250 |
109 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 411 | 6919 |
110 | 邢台学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 373 | 11180 |
111 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 381 | 10125 |
112 | 山西工学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11036 |
113 | 西藏藏医药大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 412 | 6812 |
114 | 青海警官职业学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科(专科) | 青海 | 376 | 10768 |
三、近三年青海393分理科能上什么大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
2 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 377 | 10648 |
3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
4 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 409 | 7098 |
5 | 南京信息工程大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 399 | 8159 |
6 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 387 | 9465 |
7 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8574 |
8 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 397 | 8378 |
9 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8263 |
10 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 406 | 7418 |
11 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 397 | 8378 |
12 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
13 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 403 | 7735 |
14 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 408 | 7208 |
15 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 390 | 9153 |
16 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 378 | 10494 |
17 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 407 | 7327 |
18 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8263 |
19 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 406 | 7418 |
20 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 404 | 7618 |
21 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 394 | 8702 |
22 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 404 | 7618 |
23 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 413 | 6720 |
24 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 413 | 6720 |
25 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 384 | 9773 |
26 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 407 | 7327 |
27 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 396 | 8478 |
28 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 406 | 7418 |
29 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 403 | 7735 |
30 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 412 | 6812 |
31 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 373 | 11180 |
32 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9050 |
33 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 389 | 9268 |
34 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
35 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
36 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 399 | 8159 |
37 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
38 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8574 |
39 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 411 | 6919 |
40 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 383 | 9899 |
41 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 394 | 8702 |
42 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 404 | 7618 |
43 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 403 | 7735 |
44 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 396 | 8478 |
45 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 389 | 9268 |
46 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
47 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 382 | 10013 |
48 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 383 | 9899 |
49 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9050 |
50 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 392 | 8912 |
51 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 396 | 8478 |
52 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 385 | 9673 |
53 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 393 | 8812 |
54 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10768 |
55 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 399 | 8159 |
56 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 375 | 10899 |
57 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 388 | 9373 |
58 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10768 |
59 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8263 |
60 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9050 |
61 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 396 | 8478 |
62 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
63 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9050 |
64 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 385 | 9673 |
65 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8263 |
66 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8574 |
67 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 381 | 10125 |
68 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11036 |
69 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 373 | 11180 |
70 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8574 |
71 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 381 | 10125 |
72 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10768 |
73 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 377 | 10648 |
74 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 397 | 8378 |
75 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8263 |
76 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 377 | 10648 |
77 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8053 |
78 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8053 |
79 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 375 | 10899 |
80 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 385 | 9673 |
81 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
82 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 411 | 6919 |
83 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 380 | 10250 |
84 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 388 | 9373 |
85 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11036 |
86 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10768 |
87 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8053 |
88 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 399 | 8159 |
89 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
90 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10768 |
91 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 389 | 9268 |
92 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11036 |
93 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 379 | 10370 |
94 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 394 | 8702 |
95 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 373 | 11180 |
96 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9050 |
97 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 382 | 10013 |
98 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 377 | 10648 |
99 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8574 |
100 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11036 |
101 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 386 | 9572 |
102 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 386 | 9572 |
103 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 405 | 7520 |
104 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 412 | 6812 |
105 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 7849 |
106 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8053 |
107 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 390 | 9153 |
108 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 380 | 10250 |
109 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 411 | 6919 |
110 | 邢台学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 373 | 11180 |
111 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 381 | 10125 |
112 | 山西工学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11036 |
113 | 西藏藏医药大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 青海 | 412 | 6812 |
114 | 青海警官职业学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科(专科) | 青海 | 376 | 10768 |
115 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 411 | 7318 |
116 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 413 | 7132 |
117 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 410 | 7421 |
118 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 397 | 8722 |
119 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 374 | 11200 |
120 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 396 | 8815 |
121 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 405 | 7928 |
122 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 390 | 9431 |
123 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 399 | 8518 |
124 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8922 |
125 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 408 | 7618 |
126 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 394 | 9019 |
127 | 青海大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 413 | 7133 |
128 | 重庆交通大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 402 | 8217 |
129 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 392 | 9242 |
130 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 405 | 7928 |
131 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 401 | 8314 |
132 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 413 | 7132 |
133 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 382 | 10298 |
134 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 410 | 7421 |
135 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 393 | 9135 |
136 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 385 | 9928 |
137 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 409 | 7512 |
138 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 389 | 9518 |
139 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 406 | 7844 |
140 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 392 | 9242 |
141 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 408 | 7617 |
142 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8422 |
143 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 389 | 9518 |
144 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 383 | 10166 |
145 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 395 | 8922 |
146 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 397 | 8722 |
147 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 411 | 7317 |
148 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8422 |
149 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 382 | 10298 |
150 | 青岛科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 406 | 7844 |
151 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 377 | 10868 |
152 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 386 | 9818 |
153 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 387 | 9740 |
154 | 东北电力大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8422 |
155 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 381 | 10426 |
156 | 华东交通大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 398 | 8628 |
157 | 成都医学院 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 408 | 7617 |
158 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 390 | 9431 |
159 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 405 | 7928 |
160 | 中北大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9326 |
161 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 410 | 7421 |
162 | 温州大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 390 | 9431 |
163 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10970 |
164 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 400 | 8422 |
165 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 401 | 8314 |
166 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 399 | 8518 |
167 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 391 | 9326 |
168 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 390 | 9431 |
169 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 376 | 10970 |
170 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 387 | 9740 |
171 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 394 | 9019 |
172 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 青海 | 385 | 9928 |
