高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的宁夏高考理科434分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、宁夏434分理科能上什么大学
宁夏434分理科能上的大学有西南财经大学、苏州大学、重庆邮电大学、南京林业大学、福建医科大学、三峡大学、集美大学、沈阳药科大学、华北理工大学、东北石油大学等。
二、宁夏434分理科2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 454 | 7181 |
2 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 426 | 11313 |
3 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
4 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
5 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
6 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 414 | 13305 |
7 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 414 | 13305 |
8 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 414 | 13305 |
9 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 432 | 10327 |
10 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
11 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
12 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10486 |
13 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 454 | 7181 |
14 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 428 | 10974 |
15 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
16 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 416 | 12949 |
17 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 416 | 12949 |
18 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
19 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 418 | 12617 |
20 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
21 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8842 |
22 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 419 | 12455 |
23 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 421 | 12110 |
24 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 422 | 11945 |
25 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
26 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 436 | 9684 |
27 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
28 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
29 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 433 | 10144 |
30 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 437 | 9557 |
31 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 432 | 10327 |
32 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 435 | 9849 |
33 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 435 | 9849 |
34 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
35 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
36 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
37 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
38 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 446 | 8246 |
39 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 432 | 10327 |
40 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 416 | 12949 |
41 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
42 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
43 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
44 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
45 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 415 | 13154 |
46 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
47 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 436 | 9684 |
48 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
49 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
50 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 419 | 12455 |
51 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 454 | 7181 |
52 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
53 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
54 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
55 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 448 | 7969 |
56 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
57 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
58 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
59 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
60 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 429 | 10812 |
61 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 418 | 12617 |
62 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
63 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 434 | 9983 |
64 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 438 | 9423 |
65 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 419 | 12455 |
66 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 424 | 11624 |
67 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
68 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
69 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
70 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
71 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 421 | 12110 |
72 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 420 | 12278 |
73 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
74 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
75 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 433 | 10144 |
76 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 419 | 12455 |
77 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
78 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
79 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 427 | 11164 |
80 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 444 | 8531 |
81 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
82 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 418 | 12617 |
83 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 420 | 12278 |
84 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 420 | 12278 |
85 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
86 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 422 | 11945 |
87 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
88 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 428 | 10974 |
89 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 420 | 12278 |
90 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 434 | 9983 |
91 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 429 | 10812 |
92 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 429 | 10812 |
93 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 426 | 11313 |
94 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 436 | 9684 |
95 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
96 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 424 | 11624 |
97 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 435 | 9849 |
98 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8842 |
99 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
100 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
101 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 431 | 10485 |
102 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 429 | 10812 |
103 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 422 | 11945 |
104 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8964 |
105 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 426 | 11313 |
106 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
107 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 431 | 10485 |
108 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 426 | 11313 |
109 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 427 | 11164 |
110 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8964 |
111 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
112 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 449 | 7840 |
113 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
114 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
115 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 427 | 11164 |
116 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
117 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
118 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 418 | 12617 |
119 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 434 | 9983 |
120 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 420 | 12278 |
121 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 417 | 12777 |
122 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 422 | 11945 |
123 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
124 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 436 | 9684 |
125 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 423 | 11779 |
126 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 423 | 11779 |
127 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
128 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 427 | 11164 |
129 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 423 | 11779 |
130 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 421 | 12110 |
131 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 416 | 12949 |
132 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
133 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 427 | 11164 |
134 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 416 | 12949 |
135 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 415 | 13154 |
136 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 424 | 11624 |
137 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 416 | 12949 |
138 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 417 | 12777 |
139 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 414 | 13305 |
140 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
141 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 414 | 13305 |
142 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 420 | 12278 |
143 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
144 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 431 | 10485 |
145 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
146 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 424 | 11624 |
147 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 416 | 12949 |
148 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 422 | 11945 |
149 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 415 | 13154 |
150 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
151 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 415 | 13154 |
152 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 416 | 12949 |
153 | 北方民族大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 426 | 11313 |
三、近三年宁夏434分理科能上什么大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 454 | 7181 |
2 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 426 | 11313 |
3 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
4 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
5 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
6 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 414 | 13305 |
7 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 414 | 13305 |
8 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 414 | 13305 |
9 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 432 | 10327 |
10 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
11 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
12 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10486 |
13 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 454 | 7181 |
14 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 428 | 10974 |
15 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
16 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 416 | 12949 |
17 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 416 | 12949 |
18 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
19 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 418 | 12617 |
20 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
21 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8842 |
22 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 419 | 12455 |
23 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 421 | 12110 |
24 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 422 | 11945 |
25 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
26 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 436 | 9684 |
27 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
28 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
29 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 433 | 10144 |
30 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 437 | 9557 |
31 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 432 | 10327 |
32 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 435 | 9849 |
33 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 435 | 9849 |
34 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
35 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
36 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
37 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
38 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 446 | 8246 |
39 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 432 | 10327 |
40 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 416 | 12949 |
41 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
42 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
43 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
44 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
45 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 415 | 13154 |
46 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
47 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 436 | 9684 |
48 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
49 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
50 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 419 | 12455 |
51 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 454 | 7181 |
52 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
53 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
54 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
55 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 448 | 7969 |
56 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
57 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
58 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
59 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
60 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 429 | 10812 |
61 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 418 | 12617 |
62 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
63 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 434 | 9983 |
64 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 438 | 9423 |
65 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 419 | 12455 |
66 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 424 | 11624 |
67 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
68 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
69 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
70 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
71 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 421 | 12110 |
72 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 420 | 12278 |
73 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
74 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
75 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 433 | 10144 |
76 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 419 | 12455 |
77 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
78 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
79 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 427 | 11164 |
80 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 444 | 8531 |
81 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
82 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 418 | 12617 |
83 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 420 | 12278 |
84 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 420 | 12278 |
85 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
86 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 422 | 11945 |
87 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
88 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 428 | 10974 |
89 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 420 | 12278 |
90 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 434 | 9983 |
91 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 429 | 10812 |
92 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 429 | 10812 |
93 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 426 | 11313 |
94 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 436 | 9684 |
95 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
96 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 424 | 11624 |
97 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 435 | 9849 |
98 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8842 |
99 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
100 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
101 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 431 | 10485 |
102 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 429 | 10812 |
103 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 422 | 11945 |
104 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8964 |
105 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 426 | 11313 |
106 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
107 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 431 | 10485 |
108 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 426 | 11313 |
109 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 427 | 11164 |
110 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8964 |
111 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
112 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 449 | 7840 |
113 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
114 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 430 | 10641 |
115 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 427 | 11164 |
116 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
117 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 425 | 11472 |
118 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 418 | 12617 |
119 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 434 | 9983 |
120 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 420 | 12278 |
121 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 417 | 12777 |
122 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 422 | 11945 |
123 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 414 | 13305 |
124 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 436 | 9684 |
125 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 423 | 11779 |
126 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 423 | 11779 |
