高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的江苏高考历史498分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、江苏498分历史能上什么大学
江苏498分历史能上的大学有南京审计大学、安庆师范大学、重庆文理学院、德州学院、梧州学院、白城师范学院、平顶山学院、郑州财经学院、安徽师范大学皖江学院、重庆外语外事学院等。
二、江苏498分历史2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
2 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 515 | 28124 |
3 | 南京中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
4 | 安徽医科大学(历史+化学和生物) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
5 | 徐州医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
6 | 扬州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 518 | 26414 |
7 | 哈尔滨医科大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 491 | 43099 |
8 | 山东师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
9 | 中国民航大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
10 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 498 | 38505 |
11 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
12 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
13 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 493 | 41783 |
14 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 496 | 39772 |
15 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 500 | 37213 |
16 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
17 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
18 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 518 | 26414 |
19 | 苏州科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
20 | 南通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
21 | 南通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
22 | 山东科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
23 | 河南财经政法大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
24 | 东北电力大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
25 | 江苏师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 515 | 28124 |
26 | 南京艺术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
27 | 沈阳药科大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 501 | 36587 |
28 | 沈阳药科大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
29 | 西南科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 518 | 26414 |
30 | 海南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
31 | 成都大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
32 | 中南林业科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 518 | 26414 |
33 | 湖南工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
34 | 川北医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
35 | 江西中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
36 | 深圳北理莫斯科大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
37 | 山西财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
38 | 兰州交通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
39 | 华北理工大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 485 | 47080 |
40 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
41 | 南京工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
42 | 上海商学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
43 | 天津商业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 500 | 37213 |
44 | 江西理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
45 | 东华理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
46 | 湖北中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
47 | 桂林医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 515 | 28124 |
48 | 海南医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
49 | 沈阳工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 512 | 29917 |
50 | 温州肯恩大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
51 | 浙大宁波理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
52 | 赣南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 512 | 29917 |
53 | 赣南师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
54 | 赣南师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
55 | 湖南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
56 | 兰州理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
57 | 辽宁师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 515 | 28124 |
58 | 湖北经济学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 518 | 26414 |
59 | 西安医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
60 | 南京晓庄学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
61 | 辽宁工程技术大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
62 | 山东第一医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
63 | 蚌埠医学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 487 | 45745 |
64 | 吉林财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 511 | 30499 |
65 | 西华师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
66 | 吉首大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
67 | 赣南医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
68 | 哈尔滨师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
69 | 云南财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
70 | 湖南财政经济学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 515 | 28124 |
71 | 河北经贸大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
72 | 河北经贸大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 511 | 30499 |
73 | 沈阳理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 512 | 29917 |
74 | 齐鲁工业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 512 | 29917 |
75 | 江苏海洋大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
76 | 山西中医药大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 496 | 39772 |
77 | 南宁师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 515 | 28124 |
78 | 陕西理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
79 | 陕西理工大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
80 | 陕西理工大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
81 | 四川轻化工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 489 | 44430 |
82 | 云南民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
83 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
84 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
85 | 安庆师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
86 | 大连民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 503 | 35398 |
87 | 聊城大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 515 | 28124 |
88 | 大理大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
89 | 大理大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
90 | 大理大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
91 | 大理大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
92 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 501 | 36587 |
93 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
94 | 成都师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 518 | 26414 |
95 | 金陵科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
96 | 云南警官学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
97 | 中国民用航空飞行学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
98 | 长沙学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
99 | 沈阳医学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 494 | 41133 |
100 | 绍兴文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
101 | 太原师范学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
102 | 太原师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
103 | 河南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
104 | 桂林理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 503 | 35398 |
105 | 滁州学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
106 | 湖南理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
107 | 郑州轻工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 512 | 29917 |
108 | 江西科技师范大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 511 | 30499 |
109 | 吉林师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
110 | 吉林师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
111 | 渤海大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
112 | 兰州财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 511 | 30499 |
113 | 哈尔滨商业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
114 | 衡阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
115 | 延安大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
116 | 太原科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
117 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
118 | 广西民族大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
119 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
120 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 511 | 30499 |
121 | 绵阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 503 | 35398 |
122 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
123 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
124 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
125 | 阜阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
126 | 阜阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 515 | 28124 |
127 | 重庆文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
128 | 湖北科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
129 | 咸阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 491 | 43099 |
130 | 河北地质大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
131 | 江西农业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
132 | 江西农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
133 | 重庆科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
134 | 重庆三峡学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
135 | 西安文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
136 | 合肥学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 512 | 29917 |
137 | 浙江水利水电学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
138 | 天津职业技术师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
139 | 南昌师范学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
140 | 南昌师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
141 | 南昌师范学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
142 | 青岛农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 518 | 26414 |
143 | 井冈山大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
144 | 南昌工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 501 | 36012 |
145 | 苏州城市学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 490 | 43775 |
146 | 苏州城市学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 493 | 41783 |
147 | 苏州城市学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 512 | 29917 |
148 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 489 | 44430 |
149 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
150 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
151 | 北华大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
152 | 长沙师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
153 | 无锡学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 512 | 29917 |
154 | 陕西学前师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 480 | 50385 |
155 | 陕西学前师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 494 | 41133 |
156 | 四川音乐学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 496 | 39772 |
157 | 贵州警察学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 512 | 29917 |
158 | 沈阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
159 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
160 | 云南农业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
161 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
162 | 湖南文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
163 | 湖南文理学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
164 | 湖南文理学院(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
165 | 江西警察学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
166 | 青海师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
167 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
168 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
169 | 洛阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
170 | 天津体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
171 | 成都体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
172 | 山东工商学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
173 | 山东工商学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 511 | 30499 |
174 | 南京特殊教育师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
175 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
176 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
177 | 安阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
178 | 常熟理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 496 | 39772 |
179 | 常熟理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
180 | 丽水学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
181 | 武汉体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 503 | 35398 |
182 | 湖北文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
183 | 长江师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
184 | 景德镇陶瓷大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 501 | 36587 |
185 | 景德镇陶瓷大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
186 | 景德镇陶瓷大学(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 515 | 28124 |
187 | 贵州中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
188 | 新疆师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
189 | 新疆师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
190 | 防灾科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
191 | 内蒙古财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 495 | 40467 |
192 | 湖南科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 500 | 37213 |
193 | 湖南科技学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
194 | 岭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
195 | 山东交通学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
196 | 右江民族医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
197 | 上饶师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
198 | 上饶师范学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 516 | 27560 |
199 | 昆明学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 499 | 37823 |
200 | 昆明学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
201 | 盐城师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 497 | 39136 |
202 | 盐城师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 514 | 28719 |
203 | 辽宁中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 499 | 37823 |
204 | 北华航天工业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
205 | 湖北工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
206 | 徐州工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
207 | 山西大同大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
208 | 西北民族大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 503 | 35398 |
209 | 西北民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
210 | 商丘师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
211 | 渭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 490 | 43775 |
212 | 渭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
213 | 华北科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
214 | 琼台师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
215 | 琼台师范学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
216 | 韶关学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
217 | 山西传媒学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 499 | 37823 |
218 | 玉溪师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
219 | 沧州师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
220 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 506 | 33553 |
221 | 宜宾学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
222 | 湖南工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 500 | 37213 |
223 | 湖南工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 501 | 36587 |
224 | 湖南工学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 501 | 36587 |
225 | 湖南工学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
226 | 黑龙江科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
227 | 黑龙江科技大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 509 | 31697 |
228 | 九江学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 500 | 37213 |
229 | 广西科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 497 | 39136 |
230 | 郑州航空工业管理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
231 | 湘南学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 483 | 48374 |
232 | 湘南学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 500 | 37213 |
233 | 洛阳理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
234 | 贵州财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 498 | 38505 |
235 | 贵州财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 517 | 26994 |
236 | 宝鸡文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 499 | 37823 |
237 | 吉林农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
238 | 怀化学院(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 496 | 39772 |
239 | 怀化学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 500 | 37213 |
240 | 怀化学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
241 | 湖北理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
242 | 鞍山师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 497 | 39136 |
243 | 湖南城市学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 501 | 36587 |
244 | 湖南城市学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
245 | 湖南城市学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
246 | 乐山师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
247 | 上海视觉艺术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 500 | 37213 |
248 | 哈尔滨金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
249 | 吉林警察学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 507 | 32917 |
250 | 桂林航天工业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 504 | 34791 |
251 | 周口师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 502 | 36011 |
252 | 周口师范学院(历史+(生物或思想政治)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 505 | 34153 |
253 | 周口师范学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 508 | 32299 |
254 | 曲靖师范学院(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 513 | 29307 |
255 | 山西农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 江苏 | 510 | 31090 |
