高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的海南高考综合495分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、海南495分综合能上什么大学
海南495分综合能上的大学有东北石油大学、长沙医学院、广州理工学院、广州软件学院、武汉晴川学院、商丘学院、南宁理工学院、景德镇艺术职业大学、哈尔滨华德学院、连云港师范高等专科学校等。
二、海南495分综合2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 506 | 30779 |
2 | 东北石油大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 507 | 30522 |
3 | 东北石油大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 515 | 28548 |
4 | 东北石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 515 | 28548 |
5 | 山东建筑大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 510 | 29785 |
6 | 桂林理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 493 | 33943 |
7 | 河北金融学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
8 | 琼台师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 503 | 31522 |
9 | 汉江师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 509 | 30040 |
10 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 477 | 37717 |
11 | 长沙医学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 480 | 37017 |
12 | 长沙医学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 493 | 33943 |
13 | 长沙医学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 496 | 33221 |
14 | 长沙医学院(化 和 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 502 | 31758 |
15 | 兰州城市学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
16 | 南阳师范学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
17 | 荆楚理工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 482 | 36593 |
18 | 北部湾大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 506 | 30779 |
19 | 广州理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 488 | 35166 |
20 | 广州理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 488 | 35166 |
21 | 新疆农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 483 | 36337 |
22 | 北京城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
23 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 502 | 31758 |
24 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
25 | 四川工商学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
26 | 湖北师范大学文理学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
27 | 西南财经大学天府学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
28 | 北京中医药大学东方学院(物 和 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 476 | 37915 |
29 | 西安交通大学城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
30 | 武汉学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 512 | 29250 |
31 | 湖北大学知行学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 512 | 29250 |
32 | 中原科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 510 | 29785 |
33 | 广东外语外贸大学南国商学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
34 | 辽宁中医药大学杏林学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
35 | 湘潭理工学院(地) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
36 | 三峡大学科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
37 | 武汉生物工程学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
38 | 西安培华学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 507 | 30522 |
39 | 北京科技大学天津学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
40 | 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
41 | 北京科技大学天津学院(化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
42 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
43 | 无锡太湖学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
44 | 桂林学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
45 | 广州商学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 478 | 37476 |
46 | 广州商学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 484 | 36124 |
47 | 南昌大学共青学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
48 | 燕京理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
49 | 燕京理工学院(物 和 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
50 | 燕京理工学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 502 | 31758 |
51 | 燕京理工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
52 | 燕京理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
53 | 贵州黔南经济学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
54 | 西安思源学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
55 | 西安思源学院(化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
56 | 湖北恩施学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
57 | 湖北恩施学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
58 | 湖北恩施学院(物 和 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
59 | 广州软件学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 505 | 31035 |
60 | 广州软件学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 510 | 29785 |
61 | 山东协和学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
62 | 山东协和学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 510 | 29785 |
63 | 烟台南山学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 502 | 31758 |
64 | 烟台南山学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
65 | 烟台南山学院(化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
66 | 天津商业大学宝德学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
67 | 西京学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 494 | 33719 |
68 | 西京学院(化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
69 | 西京学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 499 | 32494 |
70 | 西京学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 510 | 29785 |
71 | 文华学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 512 | 29250 |
72 | 厦门华厦学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
73 | 厦门华厦学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
74 | 烟台科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
75 | 烟台科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 512 | 29250 |
76 | 武汉晴川学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 503 | 31522 |
77 | 武汉晴川学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
78 | 汉口学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 505 | 31035 |
79 | 武汉城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
80 | 武汉城市学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 512 | 29250 |
81 | 武汉城市学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
82 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
83 | 大连财经学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 476 | 37915 |
84 | 大连财经学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 492 | 34204 |
85 | 武昌理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 506 | 30779 |
86 | 武昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
87 | 湖北经济学院法商学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
88 | 西安外事学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 494 | 33719 |
89 | 西安外事学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 499 | 32494 |
90 | 西安外事学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 500 | 32245 |
91 | 商丘学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
92 | 上海建桥学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 493 | 33943 |
93 | 上海建桥学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 495 | 33475 |
94 | 西安财经大学行知学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 495 | 33475 |
95 | 西安财经大学行知学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 499 | 32494 |
96 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
97 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
98 | 西安建筑科技大学华清学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
99 | 西安建筑科技大学华清学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
100 | 电子科技大学中山学院(物 或 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 503 | 31522 |
101 | 电子科技大学中山学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
102 | 电子科技大学中山学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
103 | 电子科技大学中山学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
104 | 厦门工学院(史 或 物 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 505 | 31035 |
105 | 厦门工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
106 | 厦门工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
107 | 闽南科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 505 | 31035 |
108 | 南昌理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 504 | 31255 |
109 | 南昌理工学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 505 | 31035 |
110 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 510 | 29785 |
111 | 广州南方学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 484 | 36124 |
112 | 广州南方学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 504 | 31255 |
113 | 天津天狮学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
114 | 广西外国语学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 496 | 33221 |
115 | 广西外国语学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 507 | 30522 |
116 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 497 | 32984 |
117 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 500 | 32245 |
118 | 昆明理工大学津桥学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
119 | 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 512 | 29250 |
120 | 黄河科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
121 | 黄河科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
122 | 湖北汽车工业学院科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
123 | 广西城市职业大学(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 488 | 35166 |
124 | 广西城市职业大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 495 | 33475 |
125 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
126 | 上海师范大学天华学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
127 | 宁波财经学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 499 | 32494 |
128 | 武汉工商学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 505 | 31035 |
129 | 武汉工商学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 506 | 30779 |
130 | 武汉工商学院(史 或 政) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
131 | 昆明文理学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 504 | 31255 |
132 | 昆明文理学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
133 | 武汉华夏理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 502 | 31758 |
134 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
135 | 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
136 | 湖北工业大学工程技术学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 506 | 30779 |
137 | 湖北工业大学工程技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
138 | 西安翻译学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
139 | 云南大学滇池学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 503 | 31522 |
140 | 云南大学滇池学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
141 | 昆明城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 500 | 32245 |
142 | 昆明城市学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 504 | 31255 |
143 | 昆明城市学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 506 | 30779 |
144 | 贵阳信息科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
145 | 绵阳城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
146 | 武汉东湖学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 496 | 33221 |
147 | 武汉东湖学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
148 | 福州外语外贸学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 499 | 32494 |
149 | 合肥城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
150 | 合肥城市学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
151 | 青岛城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 486 | 35645 |
152 | 青岛城市学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 497 | 32984 |
153 | 青岛城市学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 502 | 31758 |
154 | 烟台理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 504 | 31255 |
155 | 烟台理工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 506 | 30779 |
156 | 烟台理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
157 | 天津仁爱学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 487 | 35419 |
158 | 天津仁爱学院(史 或 物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 492 | 34204 |
159 | 天津仁爱学院(物 或 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 499 | 32494 |
160 | 天津仁爱学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 500 | 32245 |
161 | 天津仁爱学院(史 或 政) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 510 | 29785 |
162 | 兰州石化职业技术大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 480 | 37017 |
163 | 陕西国际商贸学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 510 | 29785 |
164 | 陕西国际商贸学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
165 | 广东培正学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 494 | 33719 |
166 | 广东培正学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
167 | 闽南理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 503 | 31522 |
168 | 闽南理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
169 | 河北外国语学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 503 | 31522 |
170 | 江西科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 493 | 33943 |
171 | 江西科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
172 | 南昌工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 496 | 33221 |
173 | 南昌工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
174 | 吉利学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 487 | 35419 |
175 | 吉利学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 495 | 33475 |
176 | 青岛工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 488 | 35166 |
177 | 青岛工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
178 | 青岛工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
179 | 南昌交通学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 504 | 31255 |
180 | 南昌交通学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 514 | 28805 |
181 | 西安工商学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 493 | 33943 |
182 | 西安工商学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
183 | 华北理工大学轻工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 502 | 31758 |
184 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
185 | 广州新华学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
186 | 广州新华学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 511 | 29527 |
187 | 广州新华学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
188 | 云南经济管理学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 495 | 33475 |
189 | 云南经济管理学院(史 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
190 | 云南经济管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 502 | 31758 |
191 | 云南经济管理学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
192 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 478 | 37476 |
193 | 广州华商学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 496 | 33221 |
194 | 沧州交通学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 513 | 29064 |
195 | 沧州交通学院(物 或 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 515 | 28548 |
196 | 广州应用科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 487 | 35419 |
197 | 广州应用科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 495 | 33475 |
198 | 西安欧亚学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
199 | 广东白云学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 494 | 33719 |
200 | 广东白云学院(地 或 物 或 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
201 | 广东白云学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
202 | 广东白云学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
203 | 湖北商贸学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 493 | 33943 |
204 | 湖北商贸学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
205 | 长春人文学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 481 | 36825 |
206 | 长春人文学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 493 | 33943 |
207 | 长春人文学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 495 | 33475 |
208 | 吉林师范大学博达学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 496 | 33221 |
209 | 吉林师范大学博达学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
210 | 吉林师范大学博达学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 499 | 32494 |
211 | 吉林师范大学博达学院(地 或 物 或 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
212 | 东莞城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 486 | 35645 |
213 | 东莞城市学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 494 | 33719 |
214 | 东莞城市学院(地 或 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
215 | 保定理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 496 | 33221 |
216 | 保定理工学院(地 或 物 或 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 503 | 31522 |
217 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 484 | 36124 |
218 | 三亚学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 484 | 36124 |
219 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 491 | 34462 |
220 | 三亚学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 497 | 32984 |
221 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
222 | 三亚学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 505 | 31035 |
223 | 武汉工程科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
224 | 武汉工程科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 502 | 31758 |
225 | 湖南涉外经济学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 479 | 37244 |
226 | 湖南涉外经济学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 491 | 34462 |
227 | 泉州职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 508 | 30274 |
228 | 广州华立学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 485 | 35876 |
229 | 广州华立学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 492 | 34204 |
230 | 广州科技职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 475 | 38163 |
231 | 长春财经学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 478 | 37476 |
232 | 长春财经学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 493 | 33943 |
233 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 500 | 32245 |
234 | 吉林动画学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 490 | 34718 |
235 | 吉林动画学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 497 | 32984 |
236 | 青岛黄海学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 485 | 35876 |
237 | 青岛黄海学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 496 | 33221 |
238 | 柳州工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 510 | 29785 |
239 | 广东工商职业技术大学(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 479 | 37244 |
240 | 广东工商职业技术大学(政) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 486 | 35645 |
241 | 广东工商职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 491 | 34462 |
242 | 广东东软学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 491 | 34462 |
243 | 广东东软学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 494 | 33719 |
244 | 泉州信息工程学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 497 | 32984 |
245 | 泉州信息工程学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 501 | 32015 |
246 | 西安明德理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 496 | 33221 |
247 | 西安明德理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 497 | 32984 |
248 | 西安明德理工学院(史 或 地 或 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 500 | 32245 |
249 | 江西服装学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 496 | 33221 |
250 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 478 | 37476 |
251 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 491 | 34462 |
252 | 广东科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 487 | 35419 |
253 | 广东科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
254 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 475 | 38163 |
255 | 广东理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 490 | 34718 |
256 | 广东理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 493 | 33943 |
257 | 广东理工学院(史 或 物 或 化) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 497 | 32984 |
258 | 桂林信息科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 498 | 32755 |
259 | 桂林信息科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 509 | 30040 |
260 | 广州城市理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 497 | 32984 |
261 | 广州城市理工学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 506 | 30779 |
262 | 广州城市理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 507 | 30522 |
263 | 丽江文化旅游学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 494 | 33719 |
264 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 503 | 31522 |
265 | 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 504 | 31255 |
266 | 湖南信息学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 491 | 34462 |
267 | 湖南信息学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 499 | 32494 |
268 | 湛江科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 487 | 35419 |
269 | 湛江科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 497 | 32984 |
