高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的海南高考综合263分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、海南263分综合能上什么大学
海南263分综合能上的大学有江西应用科技学院、江西软件职业技术大学、长江艺术工程职业学院、长春健康职业学院、淮北职业技术学院、四川西南航空职业学院、黑龙江农业经济职业学院、江西工商职业技术学院、重庆艺术工程职业学院、广东亚视演艺职业学院等。
二、海南263分综合2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台南山学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
2 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
3 | 南昌工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
4 | 云南经济管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
5 | 青岛黄海学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
6 | 江西服装学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
7 | 湖南信息学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
8 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
9 | 西安汽车职业大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
10 | 江西应用科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
11 | 山东英才学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
12 | 海口经济学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
13 | 江西软件职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
14 | 南昌职业大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
15 | 上海立达学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
16 | 长江艺术工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
17 | 长春健康职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
18 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
19 | 福州墨尔本理工职业学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
20 | 江西科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
21 | 广西理工职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
22 | 淮北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
23 | 上海思博职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
24 | 秦皇岛职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
25 | 四川西南航空职业学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
26 | 黑龙江农业经济职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
27 | 黑龙江职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
28 | 河北旅游职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
29 | 重庆信息技术职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
30 | 鹤岗师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
31 | 淮南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
32 | 九江理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
33 | 海南工商职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
34 | 漳州理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
35 | 湖南网络工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
36 | 恩施职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
37 | 黑龙江生态工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
38 | 广东文理职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
39 | 武汉商贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
40 | 石家庄工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 272 | 55728 |
41 | 赣西科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 260 | 55825 |
42 | 上海出版印刷高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
43 | 上海出版印刷高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
44 | 泸州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
45 | 长沙南方职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
46 | 云南理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
47 | 广州涉外经济职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
48 | 石家庄工商职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
49 | 江西工商职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
50 | 广州华夏职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
51 | 武昌职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
52 | 青岛酒店管理职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
53 | 上海工商外国语职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
54 | 重庆海联职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
55 | 重庆海联职业技术学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
56 | 广东创新科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
57 | 江西医学高等专科学校(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
58 | 广西英华国际职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
59 | 江西枫林涉外经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
60 | 厦门软件职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
61 | 上海工商职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
62 | 厦门华天涉外职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
63 | 黔南民族职业技术学院(地) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
64 | 三亚航空旅游职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
65 | 山东旅游职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
66 | 上海东海职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
67 | 上海济光职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
68 | 厦门兴才职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
69 | 厦门南洋职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
70 | 广西国际商务职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
71 | 江西泰豪动漫职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
72 | 重庆轻工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
73 | 广西演艺职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
74 | 泉州华光职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
75 | 闽北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
76 | 景德镇陶瓷职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
77 | 天津滨海职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
78 | 四川国际标榜职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
79 | 桂林山水职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
80 | 黄冈科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
81 | 九州职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
82 | 广西工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
83 | 泉州纺织服装职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
84 | 湖南高尔夫旅游职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
85 | 江西洪州职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
86 | 重庆艺术工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
87 | 惠州经济职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
88 | 云南城市建设职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
89 | 重庆经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
90 | 哈尔滨城市职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
91 | 苏州百年职业学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
92 | 太湖创意职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
93 | 三亚城市职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
94 | 广东亚视演艺职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
95 | 江阳城建职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
96 | 厦门东海职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
97 | 三亚理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
98 | 建东职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
99 | 武夷山职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
100 | 厦门安防科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
101 | 广西经济职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
102 | 泉州轻工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
103 | 扬州中瑞酒店职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
104 | 广西培贤国际职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
105 | 江西婺源茶业职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
106 | 广东酒店管理职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
107 | 广西信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
三、近三年海南263分综合能上什么大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台南山学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
2 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
3 | 南昌工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
4 | 云南经济管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
5 | 青岛黄海学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
6 | 江西服装学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
7 | 湖南信息学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
8 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
9 | 西安汽车职业大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
10 | 江西应用科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
11 | 山东英才学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
12 | 海口经济学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
13 | 江西软件职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
14 | 南昌职业大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
15 | 上海立达学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
16 | 长江艺术工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
17 | 长春健康职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
18 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
19 | 福州墨尔本理工职业学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
20 | 江西科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
21 | 广西理工职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
22 | 淮北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
23 | 上海思博职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
24 | 秦皇岛职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
25 | 四川西南航空职业学院(物) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
26 | 黑龙江农业经济职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
27 | 黑龙江职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
28 | 河北旅游职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
29 | 重庆信息技术职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
30 | 鹤岗师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
31 | 淮南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
32 | 九江理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
33 | 海南工商职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
34 | 漳州理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
35 | 湖南网络工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
36 | 恩施职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
37 | 黑龙江生态工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
38 | 广东文理职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
39 | 武汉商贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
40 | 石家庄工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 272 | 55728 |
41 | 赣西科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 260 | 55825 |
42 | 上海出版印刷高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
43 | 上海出版印刷高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
44 | 泸州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
45 | 长沙南方职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
46 | 云南理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
47 | 广州涉外经济职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
48 | 石家庄工商职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
49 | 江西工商职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
50 | 广州华夏职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
51 | 武昌职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
52 | 青岛酒店管理职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
53 | 上海工商外国语职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
54 | 重庆海联职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
55 | 重庆海联职业技术学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
56 | 广东创新科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
57 | 江西医学高等专科学校(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
58 | 广西英华国际职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
59 | 江西枫林涉外经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
60 | 厦门软件职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
61 | 上海工商职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
62 | 厦门华天涉外职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
63 | 黔南民族职业技术学院(地) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
64 | 三亚航空旅游职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
65 | 山东旅游职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
66 | 上海东海职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
67 | 上海济光职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
68 | 厦门兴才职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
69 | 厦门南洋职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
70 | 广西国际商务职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
71 | 江西泰豪动漫职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
72 | 重庆轻工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
73 | 广西演艺职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
74 | 泉州华光职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
75 | 闽北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
76 | 景德镇陶瓷职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
77 | 天津滨海职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
78 | 四川国际标榜职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
79 | 桂林山水职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
80 | 黄冈科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
81 | 九州职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
82 | 广西工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
83 | 泉州纺织服装职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
84 | 湖南高尔夫旅游职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
85 | 江西洪州职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
86 | 重庆艺术工程职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
87 | 惠州经济职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
88 | 云南城市建设职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
89 | 重庆经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
90 | 哈尔滨城市职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
91 | 苏州百年职业学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
92 | 太湖创意职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
93 | 三亚城市职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
94 | 广东亚视演艺职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
95 | 江阳城建职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
96 | 厦门东海职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
97 | 三亚理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
98 | 建东职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
99 | 武夷山职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
100 | 厦门安防科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
101 | 广西经济职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
102 | 泉州轻工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
103 | 扬州中瑞酒店职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
104 | 广西培贤国际职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
105 | 江西婺源茶业职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
106 | 广东酒店管理职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
107 | 广西信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 55880 |
108 | 兰州石化职业技术大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
109 | 河北外国语学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
110 | 青岛黄海学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
111 | 广东工商职业技术大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
112 | 江西服装学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
113 | 湖南信息学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
114 | 西安汽车职业大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
115 | 江西应用科技学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
116 | 海南科技职业大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
117 | 山东英才学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
118 | 海口经济学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
119 | 江西软件职业技术大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
120 | 南昌职业大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
121 | 长春健康职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
122 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 258 | 52856 |
123 | 河南职业技术学院(地) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
124 | 江西科技职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
125 | 广西理工职业技术学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
126 | 上海思博职业技术学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
127 | 江西机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
128 | 武汉外语外事职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
129 | 四川西南航空职业学院(物 或 化) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
130 | 四川西南航空职业学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
131 | 四川西南航空职业学院(政) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
132 | 黑龙江农业经济职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
133 | 河北旅游职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
134 | 湖南生物机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
135 | 山东力明科技职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
136 | 河北交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 280 | 52663 |
137 | 怀化职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
138 | 黑龙江生物科技职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
139 | 黑龙江农业工程职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 263 | 52820 |
140 | 长沙环境保护职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
141 | 石家庄科技信息职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
142 | 湘西民族职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
143 | 廊坊职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
144 | 海南工商职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
145 | 漳州理工职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
146 | 湖南网络工程职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合(专科) | 海南 | 250 | 52904 |
