上大学网 > 海南高考志愿填报 > 正文

海南高考678分能上什么大学 可以上哪些学校

时间:海南高考志愿填报 上大学网

高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的海南高考综合678分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

海南高考678分能上什么大学 可以上哪些学校

一、海南678分综合能上什么大学

海南678分综合能上的大学有山东大学、山东大学威海分校、华中师范大学、中国农业大学、中央民族大学、中国人民公安大学、兰州大学、中国医科大学、重庆医科大学、天津师范大学等。

二、海南678分综合2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 华中科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
2 哈尔滨工业大学(威海)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
3 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 695 1713
4 北京理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
5 北京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 696 1667
6 厦门大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
7 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
8 西北工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 688 1997
9 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
10 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 696 1667
11 山东大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
12 山东大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 693 1775
13 山东大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 698 1589
14 山东大学威海分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 672 2837
15 山东大学威海分校(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
16 中南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 695 1713
17 湖南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 693 1775
18 湖南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 698 1589
19 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
20 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
21 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
22 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 679 2447
23 吉林大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
24 吉林大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
25 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
26 吉林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
27 吉林大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 694 1739
28 华中师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
29 华中师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
30 华中师范大学(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 695 1713
31 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 693 1775
32 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
33 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
34 中南财经政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
35 中南财经政法大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
36 中国农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 697 1627
37 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
38 北京科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 695 1713
39 中央民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
40 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
41 中央民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
42 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
43 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
44 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
45 南京理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
46 南京理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
47 南京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 681 2345
48 西南政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 696 1667
49 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
50 苏州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
51 苏州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 695 1713
52 南京师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
53 东北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
54 东北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
55 华北电力大学(保定)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
56 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
57 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
58 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
59 中国海洋大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
60 中国海洋大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
61 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
62 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
63 中国海洋大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
64 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
65 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
66 华东理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
67 华东理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
68 天津医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
69 天津医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
70 天津医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
71 海军军医大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
72 深圳大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2663
73 深圳大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
74 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
75 深圳大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
76 暨南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
77 暨南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
78 暨南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
79 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
80 暨南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
81 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
82 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
83 兰州大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
84 兰州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
85 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
86 华南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
87 华南师范大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
88 华南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
89 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
90 武汉理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
91 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
92 武汉理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
93 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
94 北京工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
95 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
96 河海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
97 河海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 672 2837
98 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
99 东华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
100 东华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
101 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
102 东北师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
103 东北师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
104 东北师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 693 1775
105 北京化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
106 江南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 2961
107 西北大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
108 西北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
109 西北大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
110 湖南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
111 湖南师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
112 湖南师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
113 湖南师范大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
114 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
115 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
116 郑州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
117 郑州大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 688 1997
118 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
119 北京林业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
120 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
121 北京林业大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
122 合肥工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
123 合肥工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
124 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
125 中国医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
126 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
127 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
128 西北农林科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
129 中国石油大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
130 西南大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
131 西南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
132 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
133 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 681 2345
134 西南大学(史 或 地 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
135 西南大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 698 1589
136 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
137 云南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
138 云南大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
139 福州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
140 福州大学(地) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
141 福州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
142 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
143 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
144 南昌大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3026
145 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2838
146 北京中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
147 北京中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
148 中国矿业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
149 南京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
150 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
151 华中农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
152 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
153 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
154 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
155 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
156 北京体育大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
157 太原理工大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
158 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
159 广州中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
160 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
161 重庆医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
162 安徽医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
163 天津师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
164 天津师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
165 天津师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
166 扬州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
167 江西财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
168 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
169 河南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
170 四川师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
171 山东师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
172 山东师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
173 山东师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
174 江西师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
175 贵州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
176 广西医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
177 江苏师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
178 江苏师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
179 广西师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558

三、近三年海南678分综合能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 华中科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
2 哈尔滨工业大学(威海)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
3 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 695 1713
4 北京理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
5 北京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 696 1667
6 厦门大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
7 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
8 西北工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 688 1997
9 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
10 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 696 1667
11 山东大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
12 山东大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 693 1775
13 山东大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 698 1589
14 山东大学威海分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 672 2837
15 山东大学威海分校(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
16 中南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 695 1713
17 湖南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 693 1775
18 湖南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 698 1589
19 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
20 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
21 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
22 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 679 2447
23 吉林大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
24 吉林大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
25 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
26 吉林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
27 吉林大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 694 1739
28 华中师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
29 华中师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
30 华中师范大学(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 695 1713
31 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 693 1775
32 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
33 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
34 中南财经政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
35 中南财经政法大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
36 中国农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 697 1627
37 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
38 北京科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 695 1713
39 中央民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
40 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
41 中央民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
42 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
43 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
44 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
45 南京理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
46 南京理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
47 南京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 681 2345
48 西南政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 696 1667
49 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
50 苏州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
51 苏州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 695 1713
52 南京师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
53 东北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
54 东北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
55 华北电力大学(保定)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
56 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
57 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
58 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
59 中国海洋大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
60 中国海洋大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
61 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
62 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
63 中国海洋大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
64 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
65 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
66 华东理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
67 华东理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
68 天津医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
69 天津医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
70 天津医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
71 海军军医大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
72 深圳大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2663
73 深圳大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
74 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
75 深圳大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
76 暨南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
77 暨南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
78 暨南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
79 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
80 暨南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
81 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
82 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
83 兰州大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
84 兰州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
85 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
86 华南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
87 华南师范大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
88 华南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
89 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
90 武汉理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
91 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
92 武汉理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
93 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
94 北京工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
95 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
96 河海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
97 河海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 672 2837
98 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
99 东华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
100 东华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
101 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
102 东北师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
103 东北师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
104 东北师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 693 1775
105 北京化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
106 江南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 2961
107 西北大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
108 西北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
109 西北大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
110 湖南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
111 湖南师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
112 湖南师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
113 湖南师范大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
114 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
115 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
116 郑州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
117 郑州大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 688 1997
118 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
119 北京林业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
120 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
121 北京林业大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
122 合肥工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
123 合肥工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
124 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
125 中国医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
126 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
127 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
128 西北农林科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
129 中国石油大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
130 西南大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
131 西南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
132 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
133 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 681 2345
134 西南大学(史 或 地 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
135 西南大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 698 1589
136 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
137 云南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
138 云南大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
139 福州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
140 福州大学(地) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
141 福州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
142 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
143 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
144 南昌大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3026
145 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2838
146 北京中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
147 北京中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
148 中国矿业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
149 南京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
150 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
151 华中农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
152 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
153 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
154 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
155 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
156 北京体育大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
157 太原理工大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
158 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
159 广州中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
160 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
161 重庆医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
162 安徽医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
163 天津师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
164 天津师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
165 天津师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
166 扬州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
167 江西财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
168 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
169 河南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
170 四川师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
171 山东师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
172 山东师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
173 山东师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
174 江西师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
175 贵州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
176 广西医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
177 江苏师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
178 江苏师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
179 广西师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
180 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 685 2000
181 哈尔滨工业大学(威海)(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 689 1824
182 北京理工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 693 1669
183 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 661 3331
184 华南理工大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 687 1904
185 华南理工大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 696 1567
186 西北工业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 680 2231
187 山东大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 680 2231
188 山东大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 685 2000
189 山东大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 694 1635
190 山东大学威海分校(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 668 2895
191 山东大学威海分校(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 673 2598
192 中南大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 680 2231
