上大学网 > 贵州高考志愿填报 > 正文

贵州高考物理414分能上什么大学 可以上哪些学校

时间:贵州高考志愿填报 上大学网

高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的贵州高考理科414分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

贵州高考物理414分能上什么大学 可以上哪些学校

一、贵州414分理科能上什么大学

贵州414分理科能上的大学有成都医学院、浙江海洋大学、江苏海洋大学、金陵科技学院、黄冈师范学院、山西大同大学、保定学院、湖北理工学院、温州理工学院、河北水利电力学院等。

二、贵州414分理科2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93952
2 上海立信会计金融学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 434 61425
3 福建师范大学(中外合作) 公办 2022 理科(本二) 贵州 395 96413
4 浙江中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 417 75682
5 遵义医科大学(珠海校区) 公办 2022 理科(本二) 贵州 407 84433
6 济南大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 64263
7 贵州医科大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 65318
8 沈阳航空航天大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 62999
9 江苏师范大学(中外合作) 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 98058
10 成都医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 395 96492
11 曲阜师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 412 79792
12 上海第二工业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 73636
13 西北师范大学(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 409 82832
14 江西中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 434 61627
15 上海体育学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 65144
16 浙江外国语学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 66042
17 大连交通大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62562
18 南京工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 65287
19 福建中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 409 82725
20 上海商学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 427 67337
21 上海电机学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71520
22 湖南第一师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 81574
23 海南医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 414 78157
24 江苏第二师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 405 86739
25 浙江科技学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 417 75261
26 长春中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 72126
27 西安医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 413 79699
28 南京晓庄学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 65539
29 中国劳动关系学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73092
30 山东第一医科大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62269
31 蚌埠医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 426 68101
32 山西师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 64584
33 吉林财经大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 417 75308
34 大连大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 62949
35 浙江海洋大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 72362
36 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93585
37 厦门理工学院(闽台合作办学) 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 72735
38 赣南医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 64112
39 山东理工大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62925
40 北京服装学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 87867
41 河南中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 97512
42 广东药科大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 71942
43 湖南财政经济学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 65857
44 沈阳理工大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 63726
45 潍坊医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 73690
46 福建农林大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 416 76321
47 齐鲁工业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73110
48 山东建筑大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 65415
49 江苏海洋大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 426 68008
50 山西中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 63134
51 南宁师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 94066
52 陕西理工大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 428 66182
53 安徽农业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 415 77647
54 北京石油化工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 72319
55 济宁医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 414 78415
56 鲁东大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 63678
57 河南工业大学(中外合作) 公办 2022 理科(本二) 贵州 414 78821
58 河南工业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 428 66865
59 大连民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 416 77029
60 聊城大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73423
61 江苏理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 65257
62 甘肃中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73423
63 金陵科技学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 423 70219
64 中国民用航空飞行学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 64165
65 沈阳医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62285
66 太原师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 434 61889
67 湖南理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 428 66173
68 江西科技师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 426 67690
69 临沂大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 427 67430
70 兰州财经大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 64710
71 延安大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 412 80066
72 太原科技大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 434 61776
73 嘉兴学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71601
74 广西民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71022
75 绵阳师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 63261
76 长春师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 407 84647
77 河北科技大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 427 67193
78 辽宁科技大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 85401
79 咸阳师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89702
80 湖北民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 63105
81 天津城建大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92748
82 成都工业学院(宜宾校区) 公办 2022 理科(本二) 贵州 426 67765
83 西安文理学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89471
84 浙江水利水电学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71437
85 天津职业技术师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 88099
86 南昌师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 63892
87 内蒙古医科大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 72720
88 沈阳工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90706
89 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 405 87056
90 贵州民族大学(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 428 66693
91 贵州民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 65141
92 苏州城市学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 418 75180
93 长春工业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89593
94 北华大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 425 69073
95 无锡学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 423 70723
96 西安航空学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 412 79801
97 陕西学前师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 417 75862
98 湖北警官学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62413
99 贵州警察学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 434 61701
100 湖南文理学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 87648
101 大连海洋大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 405 86564
102 江西警察学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 427 66884
103 河北金融学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 403 88586
104 洛阳师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 70999
105 天津体育学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 86172
106 成都体育学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 65576
107 山东工商学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95780
108 南京特殊教育师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 409 82940
109 长春大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 415 77695
110 常熟理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 81443
111 丽水学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 409 82942
112 武汉体育学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 408 83843
113 湖北文理学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 81086
114 长江师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62524
115 景德镇陶瓷大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 73448
116 贵州中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 72229
117 辽宁工业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 81170
118 新疆师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 412 80011
119 防灾科技学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 72289
120 齐鲁师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92006
121 内蒙古财经大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 87895
122 湖南科技学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 72198
123 岭南师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 80649
124 黄冈师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 423 70512
125 山东交通学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90721
126 上饶师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 64550
127 齐齐哈尔医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 64212
128 盐城师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 407 84594
129 辽宁中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 407 85226
130 北华航天工业学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 423 70329
131 湖北工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 416 76705
132 徐州工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 397 94831
133 山西大同大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 64202
134 山东管理学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 87796
135 河南财政金融学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 405 86194
136 保定学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 97072
137 西北民族大学(少数民族) 公办 2022 理科(本二) 贵州 397 94434
138 西北民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89482
139 渭南师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 63435
140 内江师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 64360
141 华北科技学院(地矿类专业) 公办 2022 理科(本二) 贵州 405 87167
142 华北科技学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 413 79379
143 韩山师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73064
144 琼台师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 418 74440
145 山西传媒学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90168
146 汉江师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 81350
147 遵义师范学院(软件类专业) 公办 2022 理科(本二) 贵州 397 94834
148 遵义师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 71983
149 遵义师范学院(定向) 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 65150
150 玉溪师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 64154
151 阿坝师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71410
152 北方民族大学(中外合作) 公办 2022 理科(本二) 贵州 400 91161
153 北方民族大学(少数民族) 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90292
154 北方民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 80691
155 廊坊师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89881
156 宜宾学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 410 82004
157 湖南工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 425 68837
158 湖南工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 427 67028
159 湖北汽车工业学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 407 85171
160 贵州医科大学神奇民族医药学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 400 91820
161 黑龙江科技大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 97179
162 沈阳化工大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 414 78242
163 辽宁石油化工大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 408 84041
164 广西科技大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71775
165 贵州师范学院(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 80830
166 贵州师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 423 70676
167 郑州航空工业管理学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92955
168 湘南学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 73764
169 洛阳理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 408 84278
170 吉林农业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 90032
171 广东石油化工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 73661
172 怀化学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 423 70173
173 湖北理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 409 83094
174 温州理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 416 76741
175 鞍山师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 97781
176 湖南城市学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92204
177 吉林警察学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 73924
178 桂林航天工业学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 73576
179 周口师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 80765
180 嘉应学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 400 91189
181 山西农业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 407 85240
182 宁夏师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 397 94892
183 海南热带海洋学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 90032
184 福建工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 407 84725
185 天津农学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95273
186 嘉兴南湖学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 410 82193
187 四川文理学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 427 67112
188 四川民族学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 424 69794
189 吉林医药学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 424 69563
190 仲恺农业工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 413 79498
191 长治学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90797
192 新余学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 415 77462
193 衢州学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95776
194 宜春学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89135
195 潍坊学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89138
196 攀枝花学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 403 88100
197 淮阴师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 408 83628
198 宿迁学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90901
199 湖州学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 87305
200 河南工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 86088
201 新疆财经大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 405 86910
202 甘肃民族师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 412 80005
203 邢台学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 408 83466
204 贵阳学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 74175
205 广西科技师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90809
206 湖南女子学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71597
207 吉林建筑大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92529
208 广西警察学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 72969
209 张家口学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 418 74311
210 信阳师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 410 82222
211 莆田学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95067
212 武夷学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93654
213 河北建筑工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 413 79659
214 铜仁学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 81201
215 中原工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 397 94515
216 贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 93004
217 贵州理工学院(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 410 81861
218 贵州理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 414 78609
219 甘肃农业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 409 82562
220 黔南民族师范学院(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 408 83526
221 黔南民族师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 413 79415
222 内蒙古工业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 97904
223 盐城工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 403 88927
224 景德镇学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92275
225 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92826
226 浙江万里学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 97367
227 南阳理工学院(中外合作、高收费专业) 公办 2022 理科(本二) 贵州 407 85093
228 南阳理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 415 77264
229 昭通学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 410 82239
230 萍乡学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93028
231 梧州学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 85599
232 滇西应用技术大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 412 79794
233 淮阴工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 397 94230
234 泰山学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95458
235 衡水学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 85639
236 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90199
237 六盘水师范学院(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89444
238 六盘水师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 403 88126
239 吉林工商学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95434
240 南阳师范学院(软件类专业其它) 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 93006
241 青海民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 81011
242 天水师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89448
243 南京工业职业技术大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 98049
244 荆楚理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 88099
245 玉林师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 86192
246 白城师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92986
247 集宁师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 87289
248 三明学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 395 96478
249 泰州学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95597
250 河南科技学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 400 91739
251 安康学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73245
252 郑州工程技术学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 403 89094
253 太原学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95109
254 安顺学院(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90747
255 安顺学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 403 88803
256 太原工业学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93029
257 贵州工程应用技术学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92616
258 山西工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 72806
259 邯郸学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93051
260 凯里学院(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93328
261 凯里学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 81474
262 内蒙古民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73303
263 济宁学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 94007
264 楚雄师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 405 86398
265 兴义民族师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 403 88859
266 兴义民族师范学院(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 409 83173
267 贵州商学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 403 88502
268 赣南科技学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 400 91437
269 河北水利电力学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 409 82854
270 文山学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 397 94166
271 山东石油化工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 400 91089
272 西昌学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 87647
273 赣东学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 397 94536
274 红河学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 85736
275 百色学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 400 91134
276 湖南人文科技学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 403 88890
277 许昌学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 74017
278 山西工程技术学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93470
279 内蒙古科技大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 97150
280 长春工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 395 96459
281 运城学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 408 83677
282 广西民族师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 85457
283 榆林学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95702
284 河北科技师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95319
285 喀什大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93139
286 大庆师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 397 94764
287 新乡学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 85901
288 河南工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93985
289 衡阳师范学院南岳学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 398 93158
290 电子科技大学成都学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 403 88383
291 湖北医药学院药护学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 403 89005
292 呼伦贝尔学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95474
293 重庆财经学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 422 71759
294 贺州学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 85566
295 锦州医科大学医疗学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 397 94688
296 吉林工程技术师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 395 96818
297 桂林旅游学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95604
298 江西师范大学科学技术学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 395 96832
299 新疆政法学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90969
300 宿州学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 396 95582
301 塔里木大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 97718
302 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 394 98058
303 营口理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 97596
304 信阳学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 405 86647
305 西南交通大学希望学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 407 84406
306 重庆工程学院 民办 2022 理科(本二) 贵州 413 78980
307 山东体育学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92649

三、近三年贵州414分理科能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93952
2 上海立信会计金融学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 434 61425
3 福建师范大学(中外合作) 公办 2022 理科(本二) 贵州 395 96413
4 浙江中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 417 75682
5 遵义医科大学(珠海校区) 公办 2022 理科(本二) 贵州 407 84433
6 济南大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 64263
7 贵州医科大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 65318
8 沈阳航空航天大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 62999
9 江苏师范大学(中外合作) 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 98058
10 成都医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 395 96492
11 曲阜师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 412 79792
12 上海第二工业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 73636
13 西北师范大学(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 409 82832
14 江西中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 434 61627
15 上海体育学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 65144
16 浙江外国语学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 66042
17 大连交通大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62562
18 南京工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 65287
19 福建中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 409 82725
20 上海商学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 427 67337
21 上海电机学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71520
22 湖南第一师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 411 81574
23 海南医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 414 78157
24 江苏第二师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 405 86739
25 浙江科技学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 417 75261
26 长春中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 72126
27 西安医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 413 79699
28 南京晓庄学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 65539
29 中国劳动关系学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73092
30 山东第一医科大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62269
31 蚌埠医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 426 68101
32 山西师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 64584
33 吉林财经大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 417 75308
34 大连大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 62949
35 浙江海洋大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 72362
36 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 93585
37 厦门理工学院(闽台合作办学) 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 72735
38 赣南医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 64112
39 山东理工大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62925
40 北京服装学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 87867
41 河南中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 394 97512
42 广东药科大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 71942
43 湖南财政经济学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 65857
44 沈阳理工大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 63726
45 潍坊医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 419 73690
46 福建农林大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 416 76321
47 齐鲁工业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73110
48 山东建筑大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 429 65415
49 江苏海洋大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 426 68008
50 山西中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 63134
51 南宁师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 398 94066
52 陕西理工大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 428 66182
53 安徽农业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 415 77647
54 北京石油化工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 421 72319
55 济宁医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 414 78415
56 鲁东大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 63678
57 河南工业大学(中外合作) 公办 2022 理科(本二) 贵州 414 78821
58 河南工业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 428 66865
59 大连民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 416 77029
60 聊城大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73423
61 江苏理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 65257
62 甘肃中医药大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 73423
63 金陵科技学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 423 70219
64 中国民用航空飞行学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 64165
65 沈阳医学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62285
66 太原师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 434 61889
67 湖南理工学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 428 66173
68 江西科技师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 426 67690
69 临沂大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 427 67430
70 兰州财经大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 64710
71 延安大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 412 80066
72 太原科技大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 434 61776
73 嘉兴学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71601
74 广西民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71022
75 绵阳师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 63261
76 长春师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 407 84647
77 河北科技大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 427 67193
78 辽宁科技大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 406 85401
79 咸阳师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89702
80 湖北民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 432 63105
81 天津城建大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 399 92748
82 成都工业学院(宜宾校区) 公办 2022 理科(本二) 贵州 426 67765
83 西安文理学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89471
84 浙江水利水电学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 422 71437
85 天津职业技术师范大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 404 88099
86 南昌师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 431 63892
87 内蒙古医科大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 420 72720
88 沈阳工程学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 401 90706
89 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 405 87056
90 贵州民族大学(民族班) 公办 2022 理科(本二) 贵州 428 66693
91 贵州民族大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 430 65141
92 苏州城市学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 418 75180
93 长春工业大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 402 89593
94 北华大学 公办 2022 理科(本二) 贵州 425 69073
95 无锡学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 423 70723
96 西安航空学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 412 79801
97 陕西学前师范学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 417 75862
98 湖北警官学院 公办 2022 理科(本二) 贵州 433 62413
