福建高考分数排名在70450名可以上什么大学,很多家长都知道填报志愿是根据位次排名的数据,去选择往年相同排名录取的院校,简单地说,如果考生的位次与院校或者专业以往连续几年录取考生的位次大致相当或者就在录取考生位次范围以内,则报考这些院校或者专业把握性较大。本文上大学网小编帮大家整理福建往年排名在70450名物理可以上什么大学可以上的大学名单!
一、福建高考分数排名在70450名可以上什么大学
福建高考排名在70450左右排位物理类学生能上的大学名单有长春大学、辽宁石油化工大学、甘肃民族师范学院、齐齐哈尔大学、白城师范学院、河南科技学院、山西工学院、内蒙古民族大学、内蒙古民族大学、广西民族师范学院、吉林农业科技学院、吉林工程技术师范学院、江西师范大学科学技术学院、北京城市学院、辽宁中医药大学杏林学院等。
1、陕西学前师范学院(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在70179名左右;
2、河南工程学院(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在70179名左右;
3、宁德师范学院(物理+(选考化学或生物))2022年在福建物理类录取位次排名在69586名左右;
4、通化师范学院(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在69586名左右;
5、新乡学院(物理+(选考化学或生物))2022年在福建物理类录取位次排名在69586名左右;
二、福建高考排名70450左右排位物理具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西学前师范学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
2 | 长春大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
3 | 辽宁石油化工大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
4 | 遵义医科大学医学与科技学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
5 | 河南工程学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
6 | 甘肃民族师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
7 | 齐齐哈尔大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
8 | 武夷学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
9 | 南阳理工学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
10 | 宁德师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
11 | 吉林工商学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
12 | 荆楚理工学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
13 | 白城师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
14 | 白城师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
15 | 三明学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
16 | 河南科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
17 | 太原学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
18 | 太原工业学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
19 | 太原工业学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
20 | 牡丹江师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
21 | 山西工学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
22 | 内蒙古民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
23 | 内蒙古民族大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
24 | 通化师范学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
25 | 内蒙古科技大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
26 | 广西民族师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
27 | 厦门大学嘉庚学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
28 | 河北科技工程职业技术大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
29 | 新乡学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
30 | 新乡学院(物理+选考化学且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
31 | 电子科技大学成都学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
32 | 吉林农业科技学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
33 | 吉林工程技术师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
34 | 伊犁师范大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
35 | 江西师范大学科学技术学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
36 | 北京城市学院(物理+(选考化学或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
37 | 南华大学船山学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
38 | 辽宁中医药大学杏林学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、重庆文理学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆文理学院(物理+不限选考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
2、陕西学前师范学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西学前师范学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
3、长春大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
4、昆明学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明学院(物理+选考化学且生物) | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
5、辽宁石油化工大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁石油化工大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |