上大学网 > 陕西高考分数线 > 正文

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

时间:陕西高考分数线 上大学网

选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了西北农林科技大学经济学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

一、西北农林科技大学经济学专业分数线是多少

1、在河北高考2019年西北农林科技大学经济学类专业理科考生最低录取分数线是602分,该分数对应的最低录取位次排名在15767名;

2、在福建高考2019年西北农林科技大学经济学类专业理科考生最低录取分数线是565分,该分数对应的最低录取位次排名在10725名;

3、在湖南高考2021年西北农林科技大学经济学类专业历史考生最低录取分数线是588分,该分数对应的最低录取位次排名在2852名;

4、在湖南高考2021年西北农林科技大学经济学类专业物理考生最低录取分数线是596分,该分数对应的最低录取位次排名在13531名;

5、在浙江高考2022年西北农林科技大学经济学专业综合考生最低录取分数线是640分,该分数对应的最低录取位次排名在13627名;

二、西北农林科技大学经济学专业历年录取分数线和最低位次排名

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (5500元,含经济学、国际经济与贸易、金融学保险学)经济学类专业 2021 北京 综合(不限) 580 10997
2 (4950元,含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 北京 综合(不限) 584 11806
3 (含经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 北京 理科 591 9013
4 (5500元,含经济学、国际经济与贸易、金融学)(办学地点校本部)经济学类专业 2022 北京 综合(不限) 582 11380
5 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(校本部)经济学类专业 2021 天津 综合(不限) 635 6550
6 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 天津 综合(不限) 634 7666
7 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 天津 理科 586 7233
8 (语种:不限)(口试:否)(经济学、国际经济与贸易、金融学;校本部)经济学类专业 2022 天津 综合(不限) 638 6890
9 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业)经济学类专业 2021 河北 历史(历史+不限) 607 1813
10 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业)经济学类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 601 13049
11 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业)经济学类专业 2020 河北 理科 628 15579
12 (含经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易专业)经济学类专业 2019 河北 理科 602 15767
13 含经济学、国际经济与贸易、金融学专业经济学类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 592 13125
14 含经济学、国际经济与贸易、金融学专业经济学类专业 2022 河北 历史(历史+不限) 604 1755
15 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 山西 理科 571 10092
16 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 山西 理科 594 10195
17 (包含专业:经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 山西 理科 563 10552
18 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 山西 理科 560 9960
19 (收费标准5500元/年)(包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(学制四年)经济学类专业 2021 内蒙古 理科 549 6419
20 (办学地点陕西杨凌(收费标准4950元/年)(包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(学制四年))经济学类专业 2020 内蒙古 理科 572 5409
21 (办学地点:陕西杨凌)(包含专业:经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 内蒙古 理科 583 5494
22 (包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学)(校本部)经济学类专业 2022 内蒙古 理科 547 5755
23 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(不招单色识别不全者)经济学类专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 605 1936
24 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(不招单色识别不全者)经济学类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 597 11061
25 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(语种不限)经济学类专业 2020 辽宁 理科 589 12401
26 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 辽宁 理科 583 13750
27 (经济学、国际经济与贸易、金融学)(不招单色识别不全者)经济学类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 590 11862
28 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 吉林 理科 532 9398
29 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 吉林 理科 565 9177
30 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 吉林 理科 581 7843
31 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 吉林 理科 540 8842
32 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 黑龙江 理科 556 7055
33 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 黑龙江 理科 585 8167
34 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 黑龙江 理科 584 8678
35 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 黑龙江 理科 546 6895
36 经济学类专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 585 3955
37 经济学类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 579 17614
38 经济学类专业 2020 江苏 理科 378 22573
39 (含经济学等4个专业)经济学类专业 2019 江苏 理科 371 23755
40 经济学类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 591 19364
41 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业)经济学类专业 2021 浙江 综合(不限) 636 13778
42 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业)经济学类专业 2020 浙江 综合(不限) 641 13647
43 (含经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易专业)经济学类专业 2019 浙江 综合(不限) 637 17039
44 (5500元/年;含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 安徽 理科 595 16120
45 (4950元/年;含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 安徽 理科 622 12242
46 (含经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 安徽 理科 591 13304
47 (5500元/年;含经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 安徽 理科 590 15210
48 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学。)经济学类专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 593 1697
49 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学。)经济学类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 603 8913
50 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 福建 理科 599 9672
51 (含经济学金融学保险学国际经济与贸易)经济学类专业 2019 福建 理科 565 10725
52 含经济学、国际经济与贸易、金融学经济学类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 597 9452
53 (含经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 589 1924
54 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 江西 理科 594 10382
55 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 江西 理科 601 11333
56 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 江西 理科 585 11467
57 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 江西 理科 571 13005
58 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 山东 综合(不限) 594 20055
59 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 山东 综合(不限) 607 21930
60 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 山东 理科 592 20335
61 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 山东 综合(不限) 593 19287
62 (5500元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 河南 理科 609 20081
63 (4950元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学;办学地点陕西省杨凌示范区)经济学类专业 2020 河南 理科 628 21581
64 (包含专业:经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 河南 理科 589 22024
65 (5500元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 河南 理科 590 21142
66 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 湖北 历史(历史+不限) 604 3300
67 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 湖北 历史(历史+不限) 608 2776
68 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 602 15582
69 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 601 15971
70 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 湖北 理科 598 16588
71 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 湖北 理科 592 18991
72 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 湖北 理科 572 27930
73 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 湖北 理科 581 16307
74 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 湖北 历史(历史+不限) 580 3110
75 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 湖北 历史(历史+不限) 581 2989
76 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 582 14061
77 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 578 15658
78 (包含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 湖南 历史(历史+不限) 591 2513
79 (包含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 湖南 历史(历史+不限) 588 2852
80 (包含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 600 12018
81 (包含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 596 13531
82 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学;收费4950元/年;办学地点杨凌示范区)经济学类专业 2020 湖南 理科 608 12811
83 (含经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易专业)经济学类专业 2019 湖南 理科 584 12127
84 (包含经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 584 13886
85 (包含经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 573 18768
86 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业)经济学类专业 2021 广东 历史(历史+不限) 595 3983
87 经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业经济学类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 603 21532
88 (含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业)经济学类专业 2020 广东 理科 590 25205
89 (含经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易专业)经济学类专业 2019 广东 理科 550 29146
90 含经济学、国际经济与贸易、金融学,不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:校本部经济学类专业 2022 广东 历史(历史+不限) 584 3673
91 含经济学、国际经济与贸易、金融学,不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:校本部经济学类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 601 21339
92 (理工类,4年,5500元/年,包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 广西 理科 567 10788
93 (理工类,4年,4950元/年,在陕西省杨凌示范区办学,包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 广西 理科 583 10346
94 (包含专业:经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 广西 理科 582 11690
95 (理工类,4年,5500元/年,包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 广西 理科 561 11535
96 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学。)经济学类专业 2021 重庆 历史(历史+不限) 609 1725
97 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学。)经济学类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 612 10966
98 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 重庆 理科 583 11448
99 (包含专业:经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 重庆 理科 587 13808
100 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学。)经济学类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 581 10327
101 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 四川 理科 608 16522
102 (包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 四川 理科 616 17564
103 (包含专业:经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 四川 理科 627 18026
104 (包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 四川 理科 603 16905
105 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(语种:不限)经济学类专业 2021 贵州 理科 557 8665
106 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号)(语种不限)经济学类专业 2020 贵州 理科 577 9599
107 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 贵州 理科 567 9193
108 (经济学、国际经济与贸易,金融学)(语种:不限)经济学类专业 2022 贵州 理科 557 8412
109 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 云南 理科 591 9564
110 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 云南 理科 606 10187
111 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 云南 理科 603 10147
112 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 云南 理科 596 9316
113 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 陕西 理科 540 16521
114 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(教学地点陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号陕西省杨凌示范区)经济学类专业 2020 陕西 理科 549 16567
115 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易;教学地点:陕西省咸阳市杨陵区西农路22号杨凌农业高新技术产业示范区)经济学类专业 2019 陕西 理科 562 16907
116 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 陕西 理科 542 16414
117 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 甘肃 理科 529 8601
118 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 甘肃 理科 542 8840
119 (经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)经济学类专业 2019 甘肃 理科 552 8549
120 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 甘肃 理科 524 8060
121 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 青海 理科 477 2757
122 (年收费4950元)经济学类专业 2020 青海 理科 483 2765
123 经济学类专业 2019 青海 理科 503 2525
124 (包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 青海 理科 478 2352
125 (语种不限)经济学类专业 2021 宁夏 理科 502 3136
126 (语种不限)经济学类专业 2020 宁夏 理科 525 3201
127 经济学类专业 2019 宁夏 理科 530 3511
128 (语种不限)经济学类专业 2022 宁夏 理科 515 2217
129 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2021 新疆 理科 512 5339
130 (经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)经济学类专业 2020 新疆 理科 534 5111
131 (经济学金融学保险学国际经济与贸易)经济学类专业 2019 新疆 理科 537 5777
132 (经济学、国际经济与贸易、金融学)经济学类专业 2022 新疆 理科 493 5241
133 (基础拔尖培养班)经济学专业 2022 河北 物理(物理+不限) 594 12236
134 (基础拔尖培养班)经济学专业 2022 山西 理科 567 8099
135 (基础拔尖培养班)(不招单色识别不全者)经济学专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 591 11556
136 经济学专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 590 20035
137 (基础拔尖培养班)经济学专业 2022 浙江 综合(不限) 640 13627
138 (基础拔尖培养班)(5500元/年)经济学专业 2022 安徽 理科 589 15639
139 (基础拔尖培养班)经济学专业 2022 山东 综合(不限) 596 17465
140 (基础拔尖培养班)(5500元/年)经济学专业 2022 河南 理科 592 19875
141 (基础拔尖培养班)(理工类,4年,5500元/年)经济学专业 2022 广西 理科 562 11291
142 (基础拔尖培养班)经济学专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 580 10623
143 基础拔尖培养班经济学专业 2022 四川 理科 604 16456
144 (基础拔尖培养班)经济学专业 2022 陕西 理科 559 11874
145 (基础拔尖培养班)经济学专业 2022 甘肃 理科 525 7875

1.西北农林科技大学高考在上海招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意西北农林科技大学在上海招生的重要信息,其中包含这个学校在上海招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了西北农林科技大学高考在上海招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、西北农林科技大学在上海招生计划和招生专业人数代码1、西北农林科技大学在上海的招生计划法学(...查看更多

2.西北农林科技大学高考在河北招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意西北农林科技大学在河北招生的重要信息,其中包含这个学校在河北招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了西北农林科技大学高考在河北招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、西北农林科技大学在河北招生计划和招生专业人数代码1、西北农林科技大学在河北的招生计划生物科...查看更多

3.西北农林科技大学在陕西的录取分数线多少分?附历年最低分

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

本文主要帮大家完整的整理了历年西北农林科技大学在陕西录取分数线的录取数据,包含历年西北农林科技大学在陕西录取最低分、西北农林科技大学在陕西历年录取人数和最低位次数据,希望对陕西考生报考西北农林科技大学有帮助!一、西北农林科技大学在陕西录取分数线从西北农林科技大学在陕西的历年取分数线数据中,我们可以看到西北农林科技大学在陕西录取最低分大约在477分到568分,录取位次在46020到3213区间,下面...查看更多

4.北京信息科技大学VS西北农林科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在北京信息科技大学和西北农林科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将北京信息科技大学和西北农林科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、北京信息科技大学VS西北农林科技大学对比哪个好 1、北京信息科技大学高考在...查看更多

5.北京中医药大学VS西北农林科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在北京中医药大学和西北农林科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将北京中医药大学和西北农林科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、北京中医药大学VS西北农林科技大学对比哪个好 1、北京中医药大学高考在北京20...查看更多

6.南京工业大学VS西北农林科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在南京工业大学和西北农林科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将南京工业大学和西北农林科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、南京工业大学VS西北农林科技大学对比哪个好 1、南京工业大学高考在天津2022年综...查看更多

7.西北农林科技大学VS大连理工大学(盘锦校区)对比哪个好?附区别排名和最低分

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在西北农林科技大学和大连理工大学(盘锦校区)这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将西北农林科技大学和大连理工大学(盘锦校区)做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、西北农林科技大学VS大连理工大学(盘锦校区)对比哪个好 1...查看更多

8.沈阳航空航天大学VS西北农林科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在沈阳航空航天大学和西北农林科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将沈阳航空航天大学和西北农林科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、沈阳航空航天大学VS西北农林科技大学对比哪个好 1、沈阳航空航天大学高考在...查看更多

9.西北师范大学VS西北农林科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在西北师范大学和西北农林科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将西北师范大学和西北农林科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、西北师范大学VS西北农林科技大学对比哪个好 1、西北师范大学高考在北京2022年综...查看更多

10.西北农林科技大学环境工程专业分数线是多少?附最低分排名

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了西北农林科技大学环境工程专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、西北农林科技大学环境工程专业分数线是多少 1、在河北高考2022年西北农林科...查看更多

11.西北农林科技大学VS大连理工大学对比哪个好?附区别排名和最低分

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在西北农林科技大学和大连理工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将西北农林科技大学和大连理工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、西北农林科技大学VS大连理工大学对比哪个好 1、西北农林科技大学高考在天津2022...查看更多

12.西北农林科技大学种子科学与工程专业分数线是多少?附最低分排名

西北农林科技大学经济学专业分数线是多少?附最低分排名

选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了西北农林科技大学种子科学与工程专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、西北农林科技大学种子科学与工程专业分数线是多少 1、在辽宁高考2022...查看更多

三、西北农林科技大学最新的简介和师资力量说明

西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。现任党委书记李兴旺、校长吴普特。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起,就与国家和民族的命运休戚相关、荣辱与共,肩负着建设西北、兴学兴农、培育英才的历史重任。1999年9月,*、国务院为实施西部大开发战略和推进科教体制统筹改革,将同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建成立西北农林科技大学,实行部省院共建机制,赋予学校支撑和引领干旱半干旱地区现代农业发展的重要使命。2019年,教育部等七部省院局联合出台意见继续深化共建西北农林科技大学,协力支持学校加快建设世界一流农业大学,为学校发展带来了新机遇。建校80余年来,一代代西农人秉承“经国本、解民生、尚科学”的办学理念,恪守“诚朴勇毅”的校训,承远古农神后稷之志,行当代“教民稼穑”之为,形成了“扎根杨凌、胸怀社稷,脚踏黄土、情系三农,甘于吃苦、追求卓越”的西农精神和“团结、求真、坚韧、自信”的西农科学文化,走出了一条产学研紧密结合的特色办学之路,为推动我国农业现代化建设和农业科教事业发展作出了重要贡献。学校设有27个学院(部、所)和研究生院,共有14个博士后流动站,16个博士学位授权一级学科,27个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权类别,17个硕士专业学位授权类别,74个本科专业。现有7个国家重点学科和2个国家重点(培育)学科;农业科学、植物学与动物学、工程学、环境科学与生态学、化学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学、微生物学、地球科学等10个学科进入ESI全球学科排名前1%,农业科学、植物学与动物学2个学科进入ESI前1‰之列。目前,已发展为全国农林水学科最为齐备的高等农业院校。早在1934年建校之初,学校即开始招收本科生,1941年开始招收研究生。长期以来,学校坚持“厚基础、宽口径、强实践、重创新、高素质、国际化”的总体思路,着力培养具有坚定理想信念、社会责任感和“三农”情怀,具有创新精神、实践能力和国际视野,服务现代农业发展的学术精英、创新创业技术领军人才和社会发展管理人才。学校高度重视一流本科教育,积极参与“新农科”建设,25个专业入选国家一流本科专业建设点,“生物科学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0。拥有1个国家生命科学与技术人才培养基地、3个国家级人才培养模式创新实验区、12个国家级特色专业、8个“卓越农林人才教育培养计划”专业。农学专

四、西北农林科技大学经济学专业详细介绍

经济学专业 经济学专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 经济学学士
文理比例 48:52
男女比例 41:59