选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业分数线是多少
1、在吉林高考2021年电子科技大学成都学院电子信息类专业理科考生最低录取分数线是401分,该分数对应的最低录取位次排名在37143名;
2、在湖南高考2021年电子科技大学成都学院电子信息类专业物理考生最低录取分数线是476分,该分数对应的最低录取位次排名在104151名;
3、在青海高考2019年电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业理科考生最低录取分数线是371分,该分数对应的最低录取位次排名在13997名;
4、在新疆高考2020年电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业理科考生最低录取分数线是396分,该分数对应的最低录取位次排名在22739名;
5、在新疆高考2019年电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业理科考生最低录取分数线是428分,该分数对应的最低录取位次排名在20360名;
二、电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程;成都校区)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 482 | 37277 |
2 | (含电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业;在成都校区就读)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 496 | 90982 |
3 | (包含专业电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 404 | 8959 |
4 | (办学地点成都校区)(收费标准16500元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 360 | 44187 |
5 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 434 | 68851 |
6 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 401 | 37143 |
7 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 372 | 52804 |
8 | 电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 458 | 126166 |
9 | (成都校区。含电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 527 | 125025 |
10 | (16500元/年;含电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 479 | 98488 |
11 | (含电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 470 | 68188 |
12 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 488 | 75014 |
13 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 481 | 193167 |
14 | (16500元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 496 | 148869 |
15 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程;办学地点成都校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 488 | 73663 |
16 | (包含电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 476 | 104151 |
17 | (含电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 481 | 159546 |
18 | (理工类,4年,16500元/年,在成都校区办学,包含专业电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 397 | 98564 |
19 | 包含专业电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程电子信息类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 514 | 27087 |
20 | (包含专业电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程办学地点成都校区。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 488 | 64139 |
21 | (成都校区)(包含专业电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 460 | 147638 |
22 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 395 | 100214 |
23 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)成都校区电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 485 | 59090 |
24 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 407 | 83947 |
25 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 398 | 55705 |
26 | (包含专业电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 335 | 16265 |
27 | (语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 381 | 18419 |
28 | (电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 380 | 21988 |
29 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 546 | 74238 |
30 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 494 | 95411 |
31 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 438 | 13763 |
32 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 425 | 12982 |
33 | (语种不限)集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 443 | 67332 |
34 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 452 | 66337 |
35 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 421 | 41311 |
36 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 429 | 43381 |
37 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 404 | 61945 |
38 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 330 | 120728 |
39 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 324 | 120052 |
40 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
41 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 495 | 160025 |
42 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 490 | 164303 |
43 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
44 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 546 | 105980 |
45 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 480 | 94103 |
46 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 432 | 65298 |
47 | (成都校区)集成电路设计与集成系统专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
48 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 504 | 67977 |
49 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 491 | 63731 |
50 | (16500元/年)集成电路设计与集成系统专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
51 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 491 | 71544 |
52 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 463 | 77603 |
53 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 464 | 110116 |
54 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 451 | 100567 |
55 | (办学地点:成都校区)集成电路设计与集成系统专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
56 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 464 | 151551 |
57 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 442 | 142279 |
58 | 住宿费:待定,办学地点:成都校区集成电路设计与集成系统专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
59 | (理工类,4年,16500元/年)集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 418 | 84585 |
60 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 429 | 77173 |
61 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 497 | 29609 |
62 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 536 | 18314 |
63 | 成都校区集成电路设计与集成系统专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | - | - |
64 | (成都校区。办学地点成都校区。)集成电路设计与集成系统专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 460 | 62859 |
65 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 458 | 62444 |
66 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 479 | 63016 |
67 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 476 | 136920 |
68 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 496 | 130327 |
69 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 456 | 151241 |
70 | (高新西区百叶路1号)集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | - |
71 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 479 | 61977 |
72 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 424 | 81683 |
73 | (教学地点:四川省成都市高新区高新西区百叶路1号电子科技大学成都学院)集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 440 | 83708 |
74 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 422 | 55483 |
75 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 436 | 57003 |
76 | (年收费16500元)集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 354 | 14442 |
77 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 371 | 13997 |
78 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 424 | 16971 |
79 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 396 | 22739 |
80 | 集成电路设计与集成系统专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 428 | 20360 |
三、电子科技大学成都学院最新的简介和师资力量说明
电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。 学校创建于2001年,现有7个学院,68个专业,在校学生17000余名。学校现有成都校区和什邡校区两个校区,占地1400亩,其中,成都校区位于IT、电子类企业云集的国家级高新技术产业开发区——成都市高新西区,什邡校区位于环境优美、交通便捷的四川省历史文化名城什邡市。 指导思想 坚持教育以育人为本,以学生为主体;坚持办学以人才为本,以教师为主体;坚持以质量求生存,以特色谋发展;坚持以专业建设为龙头,以队伍建设为保障,以人才培养为根本,不断提高办学水平和人才培养质量,推动学校又好又快发展。 愿景、使命、价值观愿景: 育一流人才,建百年名校。使命: 办人民满意、社会认可、持续发展的高水平应用科技大学;为学生提供多元教育服务,为其成人、成才和终生自主发展奠定良好基础;为服务区域经济社会发展,培养“厚基础、重实践、会创新、能成长”的高素质应用型人才和技术领军人才。价值观: 坚持“以学生为中心、以学校长远发展为重”的办学宗旨。 坚持“团结、敬业、创新、超越”的科成精神。 办学定位 办学类型定位:应用型。 办学层次定位:以本科教育为主,适度开展专科教育,积极创造条件逐步发展研究生教育。 学科发展定位:以工学和管理学为主,以电子信息和计算机类专业,理、工、经、管、文、艺术、体育、设计和航空等多学科门类专业交叉协调发展。 人才培养定位:培养有系统理论基础和工程实践能力,具备可持续发展潜力和创新精神的高素质应用型科技人才和技术领军人才。服务面向定位:立足成都,辐射全国,服务社会及国民经济建设。 办学理念 秉承“厚德笃学、求实创新”的院训精神,坚持“一个宗旨,三个面向,四类专业”的办学理念:坚持“以学生为中心,以学校长远发展为重”的办学宗旨;坚持办学“面向行业,面向社会,面向未来”;坚持在传承电子科技大学电子信息人才培养优势的基础上,办好电子信息和计算机类核心专业,经济管理与人文类专业,游戏、动画、艺术设计与体育类专业和航空航天类专业。在办学中不断推进教育创新和管理创新,实施培养目标多元化,培养模式多样化。 办学成绩 学校荣誉:自创建以来,学校先后荣获“四川省人才开发先进单位”、“全国教育系统先进集体”、“全国先进独立学院”、“中国民办高等教育优秀院校”、“四川省民办非企业单位自律与诚信建设先进集体”、“四川省大学生思想政治教育先进集体”、“四川民办高校创新创业教育示范学校综合奖”、“全国民办高校创新创业教育示范学校综合奖”、“全国民办高校党建特色项目建设基地”等多种荣
四、电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业详细介绍
集成电路设计与集成系统专业 | 集成电路设计与集成系统专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | -:100 | |
男女比例 | 60:40 |