选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了成都理工大学数字媒体技术专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、成都理工大学数字媒体技术专业分数线是多少
1、在北京高考2020年成都理工大学计算机类专业综合考生最低录取分数线是559分,该分数对应的最低录取位次排名在16240名;
2、在北京高考2022年成都理工大学计算机类专业综合考生最低录取分数线是567分,该分数对应的最低录取位次排名在13770名;
3、在江西高考2019年成都理工大学计算机类专业理科考生最低录取分数线是566分,该分数对应的最低录取位次排名在18011名;
4、在江西高考2022年成都理工大学计算机类专业理科考生最低录取分数线是564分,该分数对应的最低录取位次排名在15950名;
5、在甘肃高考2022年成都理工大学计算机类专业理科考生最低录取分数线是507分,该分数对应的最低录取位次排名在11489名;
二、成都理工大学数字媒体技术专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4920元,含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | 559 | 14389 |
2 | (4920元,含计算机科学与技术、软件工程。不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者)计算机类专业 | 2020 | 北京 | 综合(物) | 559 | 16240 |
3 | (4920元,含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(办学地点校本部)计算机类专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | 567 | 13770 |
4 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 555 | 10817 |
5 | (含智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术专业;在宜宾校区就读。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 587 | 19505 |
6 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全专业;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 589 | 18507 |
7 | (含计算机科学与技术、软件工程专业;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 619 | 20064 |
8 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术专业;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 581 | 26258 |
9 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全专业;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 584 | 17032 |
10 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)计算机类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 554 | 14878 |
11 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 577 | 15354 |
12 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 541 | 17325 |
13 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)计算机类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 538 | 17134 |
14 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 519 | 11322 |
15 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 526 | 11319 |
16 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)计算机类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 536 | 9963 |
17 | (计算机科学与技术、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 566 | 11269 |
18 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 569 | 11645 |
19 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)计算机类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 527 | 10153 |
20 | (智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(宜宾校区就读)计算机类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 498 | 16527 |
21 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫中任何一种颜色的数码、字母者不取)(语种不限)计算机类专业 | 2021 | 上海 | 综合(物) | 470 | 22407 |
22 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。办学点:校本部,语种:不限)计算机类专业 | 2019 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 457 | 25409 |
23 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全专业)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 上海 | 综合(物) | 479 | 22159 |
24 | 计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 562 | 28497 |
25 | 计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 371 | 33125 |
26 | 计算机类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 359 | 44011 |
27 | 计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 573 | 33158 |
28 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全专业)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 617 | 30567 |
29 | (4920元/年;含智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母考生不能录取;在宜宾校区就读)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 577 | 24323 |
30 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 569 | 22748 |
31 | (4920元/年;含智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者不录;宜宾校区就读)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 565 | 28515 |
32 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 574 | 17568 |
33 | (智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(在宜宾校区就读)计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 568 | 20125 |
34 | (计算机科学与技术、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 588 | 15804 |
35 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 566 | 18011 |
36 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(该专业不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母的考生)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 564 | 15950 |
37 | (智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(该专业不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母的考生)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 555 | 20257 |
38 | (智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(在宜宾校区就读。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 582 | 27996 |
39 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 584 | 26979 |
40 | (计算机科学与技术、软件工程)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 598 | 28218 |
41 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 580 | 28092 |
42 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 583 | 26148 |
43 | (4920元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 602 | 24547 |
44 | (4920元/年;包含专业智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术;办学地点宜宾校区;单列专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 593 | 31136 |
45 | (4920元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 619 | 27959 |
46 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 581 | 27095 |
47 | (4920元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 585 | 24528 |
48 | (4920元/年;包含专业智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术;办学地点宜宾校区;单列专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 575 | 32661 |
49 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 594 | 18900 |
50 | (智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术;宜宾校区就读。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点宜宾校区)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 590 | 20575 |
51 | (含计算机科学与技术、软件工程)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 591 | 19411 |
52 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 573 | 19247 |
53 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 571 | 18754 |
54 | (包含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 589 | 16487 |
55 | (包含智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术;办学地点宜宾校区;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 587 | 17386 |
56 | (含计算机科学与技术、软件工程;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;收费4920元/年)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 598 | 16528 |
57 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术专业;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 570 | 17009 |
58 | (包含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 574 | 18273 |
59 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全专业)计算机类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 581 | 38229 |
60 | (不招单色识别不全者含计算机科学与技术、软件工程专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 562 | 44407 |
61 | (不招单色识别不全者含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术专业)计算机类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 525 | 47796 |
62 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全,不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:校本部计算机类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 585 | 33872 |
63 | (理工类,4年,4920元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 570 | 10063 |
64 | (理工类,4年,4920元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 580 | 11048 |
65 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 580 | 12218 |
66 | (理工类,4年,4920元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 566 | 10359 |
67 | 包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取计算机类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 641 | 4913 |
68 | (计算机科学与技术、软件工程;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 645 | 4372 |
69 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 663 | 3928 |
70 | 包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取计算机类专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | 637 | 5642 |
71 | (宜宾校区就读。不能准确在显示器上识别红、黄绿、蓝紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不包含专业智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术。办学地点宜宾校区。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 601 | 14503 |
72 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全。办学地点校本部。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 608 | 12238 |
73 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。包含专业:计算机科学与技术、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 579 | 12428 |
74 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 591 | 12593 |
75 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全。办学地点校本部。)计算机类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 573 | 12550 |
76 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(专业备注不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 596 | 22819 |
77 | (包含专业智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(专业备注不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 552 | 53981 |
78 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程)(专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 605 | 23365 |
79 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)(专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 611 | 26802 |
80 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(专业备注不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 594 | 21403 |
81 | (宜宾校区)(包含专业智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(专业备注不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 553 | 48670 |
82 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 547 | 10892 |
83 | (智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(宜宾校区)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 534 | 14299 |
84 | (计算机科学与技术、软件工程)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 569 | 11310 |
85 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 546 | 14104 |
86 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 552 | 9476 |
87 | (智能科学与技术、互联网工程、数字媒体技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者能录取)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 525 | 16286 |
88 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全。不能准确在显示器上识别红、黄绿、蓝、紫紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 586 | 10917 |
89 | (智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)在宜宾校区就读。不能准确在显示器上识别红、黄绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 565 | 17777 |
90 | (计算机科学与技术、软件工程)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取计算机类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 602 | 11150 |
91 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 592 | 13018 |
92 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色字母者不能录取计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 590 | 10799 |
93 | (包含专业智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)宜宾校区就读。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、中任何一种颜色的数码、字母者不能录取计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 576 | 14677 |
94 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 522 | 9838 |
95 | (智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 507 | 12850 |
96 | (计算机科学与技术、软件工程)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 534 | 10352 |
97 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 540 | 11009 |
98 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 521 | 8584 |
99 | (智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 507 | 11489 |
100 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(语种不限)计算机类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 481 | 4606 |
101 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 501 | 4790 |
102 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)计算机类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 517 | 4489 |
103 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(语种不限)计算机类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 486 | 4046 |
104 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(录取条件见院校招生章程)计算机类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 506 | 5847 |
105 | (计算机科学与技术、软件工程)(录取条件见院校招生章程)计算机类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 524 | 5930 |
106 | (计算机科学与技术软件工程物联网工程数字媒体技术智能科学与技术,录取条件见院校招生章程)计算机类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 540 | 5509 |
107 | (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安)(录取条件见院校招生章程)计算机类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 488 | 5727 |
三、成都理工大学最新的简介和师资力量说明
成都理工大学创办于1956年3月15日,初名成都地质勘探学院。建校初期,高等教育部和地质部联合发文,以重庆大学地质系、西北大学和南京大学地质系工科部分为基础,同时抽调北京地质学院、东北地质学院部分干部教师组建成都地质勘探学院。学校组建后,原北京地质学院石油系、二系部分、三系整体,先后成建制迁入。成都地质勘探学院1958年更名为成都地质学院。成都地质学院1993年更名为成都理工学院。2001年经教育部批准,合并四川商业高等专科学校、有色金属地质职工大学,组建成都理工大学。学校先后由地质部、地质矿产部、国土资源部直属,2000年划转地方,成为中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的省属重点大学。2010年11月3日,国土资源部与四川省人民政府签署共建成都理工大学协议。2017年9月,学校进入国家一流学科建设高校行列。2019年12月26日,我校成为教育部与四川省共建的“双一流”建设高校。 学校建校当年开始招收本科生,1960年开始招收研究生,1981年成为国家恢复学位制度后首批获得硕士学位授予权的高校,1984年获得博士学位授予权。经过65年的建设与发展,学校已成为以理工为主,以地质、能源、资源科学、核技术、环境科学为优势,以化工、材料、电子、机械、信息科学、管理科学等学科专业为特色的多科性大学,拥有学士、硕士、博士三级学位授予权,教授和博士生导师任职资格审批权。学校在长期的办学实践中形成了“艰苦奋斗、奋发图强”的优良传统、“不甘人后、敢为人先”的进取精神、“穷究于理、成就于工”的校训。 学校有成都和宜宾两个校区。学校本部位于成都市主城区,地理位置优越,占地面积2887亩,校舍建筑面积97万平方米。宜宾校区位于宜宾市三江新区,依山傍水,环境优美,占地面积1000亩,校舍规划建筑面积43万平方米。学校现有全日制在校生36267人,其中本科生30392人,全日制研究生5601人,非全日制研究生119人。学校共设有20个教学学院、1个沉积地质研究院、1个地质调查研究院。另有1所独立学院(成都理工大学工程技术学院)。 学校有74个本科招生专业,其中国家级一流专业15个,国家级特色专业8个,国家级专业综合改革项目4个,省级一流专业38个,省级特色专业12个,省级专业综合改革试点项目13个,省级“课程思政”示范专业1个,省级应用型示范专业4个;学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,其中国家级“卓越工程师教育培养计划”试点专业(含独立招生方向)7个,省级“卓越工程师教育培养计划”试点专业19个,省级“卓越农林人才教育培养计划”试点专业1个,省级“卓越法律人才教育培养计划”试点专业1个,省级“卓越新闻传播人才教育培养计划”试点专业1个。学校有4个国家级实验教学示范中心、4个国家级虚拟仿真实验项目、3个国家级工程实践教育中心,2个国家大学生校外实践教育基地,是
四、成都理工大学数字媒体技术专业详细介绍
数字媒体技术专业 | 数字媒体技术专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | 11:89 | |
男女比例 | 51:49 |