选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了上海建桥学院会计学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、上海建桥学院会计学专业分数线是多少
1、在内蒙古高考2021年上海建桥学院会计学专业理科考生最低录取分数线是333分,该分数对应的最低录取位次排名在50850名;
2、在黑龙江高考2020年上海建桥学院会计学专业理科考生最低录取分数线是388分,该分数对应的最低录取位次排名在61998名;
3、在安徽高考2020年上海建桥学院会计学专业文科考生最低录取分数线是525分,该分数对应的最低录取位次排名在30719名;
4、在四川高考2022年上海建桥学院会计学专业文科考生最低录取分数线是466分,该分数对应的最低录取位次排名在74577名;
5、在贵州高考2020年上海建桥学院会计学专业文科考生最低录取分数线是472分,该分数对应的最低录取位次排名在42132名;
二、上海建桥学院会计学专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 413 | 12593 |
2 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 424 | 15774 |
3 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 424 | 15774 |
4 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 400 | 36111 |
5 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 400 | 36111 |
6 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 443 | 15667 |
7 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 443 | 15667 |
8 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 366 | 51644 |
9 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 368 | 50613 |
10 | 会计学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
11 | (校本部)会计学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 348 | 52278 |
12 | (校本部)会计学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 376 | 17921 |
13 | (收费标准32000元/年)(学制四年)会计学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 408 | 17474 |
14 | (收费标准32000元/年)(学制四年)会计学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 333 | 50850 |
15 | (CPA注册会计师)(收费标准30000元/年)(学制四年)会计学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 466 | 14448 |
16 | (CPA注册会计师)(收费标准30000元/年)(学制四年)会计学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 372 | 47535 |
17 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 468 | 14694 |
18 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 417 | 40705 |
19 | 会计学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 464 | 20328 |
20 | 会计学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 505 | 19548 |
21 | (CPA注册会计师)(语种不限)会计学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 523 | 14834 |
22 | (CPA注册会计师(语种不限))会计学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 448 | 65063 |
23 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 530 | 13641 |
24 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 439 | 72087 |
25 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 431 | 16465 |
26 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 414 | 47376 |
27 | 会计学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 403 | 17203 |
28 | 会计学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 343 | 62464 |
29 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 416 | 18451 |
30 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 388 | 61998 |
31 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 418 | 20286 |
32 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 397 | 64311 |
33 | 会计学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
34 | (语种不限)会计学专业 | 2021 | 上海 | 综合(不限) | 422 | 32124 |
35 | (iBA企业会计师方向)(语种不限)会计学专业 | 2020 | 上海 | 综合(不限) | 424 | 32338 |
36 | (CPA注册会计师方向)(语种不限)会计学专业 | 2020 | 上海 | 综合(不限) | 433 | 30723 |
37 | (iBA企业会计师方向,语种:不限)会计学专业 | 2019 | 上海 | 综合(不限) | 420 | 32764 |
38 | (CPA注册会计师方向,语种:不限)会计学专业 | 2019 | 上海 | 综合(不限) | 426 | 31716 |
39 | (语种:不限)会计学专业 | 2022 | 上海 | 综合(不限) | 424 | 32722 |
40 | 会计学专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 485 | 50126 |
41 | 会计学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 311 | 39125 |
42 | 会计学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 344 | 89941 |
43 | 会计学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 302 | 42492 |
44 | 会计学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 333 | 101389 |
45 | 会计学专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
46 | 会计学专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
47 | 会计学专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 542 | 116350 |
48 | 会计学专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 534 | 116245 |
49 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
50 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
51 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 541 | 111626 |
52 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 548 | 104067 |
53 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
54 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
55 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 535 | 118267 |
56 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 540 | 112302 |
57 | (32000元/年)会计学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 544 | 32854 |
58 | (32000元/年)会计学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 441 | 134855 |
59 | (iBA企业会计师)(30000元/年)会计学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 524 | 31477 |
60 | (CPA注册会计师)(30000元/年)会计学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 525 | 30719 |
61 | (iBA企业会计师)(30000元/年)会计学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 473 | 121802 |
62 | (CPA注册会计师)(30000元/年)会计学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 473 | 121802 |
63 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 536 | 28072 |
64 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 536 | 28072 |
65 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 460 | 116207 |
66 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 460 | 116207 |
67 | (32000元/年)会计学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
68 | (32000元/年)会计学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
69 | 会计学专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 459 | 32284 |
70 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 478 | 23587 |
71 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 480 | 22972 |
72 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 427 | 76695 |
73 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 447 | 67461 |
74 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 486 | 23266 |
75 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 486 | 23266 |
76 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 418 | 72965 |
77 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 420 | 71810 |
78 | 会计学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 518 | 34590 |
79 | 会计学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 469 | 92411 |
80 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 491 | 40400 |
81 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 517 | 24696 |
82 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 497 | 73978 |
83 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 501 | 70599 |
84 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 541 | 16717 |
85 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 542 | 16254 |
86 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 497 | 58823 |
87 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 497 | 58823 |
88 | 会计学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
89 | 会计学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
90 | 会计学专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 485 | 184483 |
91 | 会计学专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 488 | 177724 |
92 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 498 | 173110 |
93 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 523 | 38064 |
94 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 486 | 130278 |
95 | (32000元/年)会计学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 486 | 77519 |
96 | (32000元/年)会计学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 437 | 241940 |
97 | (iBA企业会计师)(30000元/年)会计学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 482 | 81118 |
98 | (CPA注册会计师)(30000元/年)会计学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 482 | 81118 |
99 | (CPA注册会计师)(30000元/年)会计学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 449 | 245038 |
100 | (iBA企业会计师)(30000元/年)会计学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 450 | 243730 |
101 | (CPA注册会计师)(住宿费最低标准:每年每生3600元。)会计学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 475 | 71426 |
102 | (iBA企业会计师)(住宿费最低标准:每年每生3600元。)会计学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 475 | 71426 |
103 | (CPA注册会计师)(住宿费最低标准:每年每生3600元。)会计学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 442 | 195442 |
104 | (iBA企业会计师)(住宿费最低标准:每年每生3600元。)会计学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 442 | 195442 |
105 | (32000元/年)会计学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
106 | (32000元/年)会计学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
107 | 会计学专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 495 | 39191 |
108 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 460 | 33453 |
109 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 451 | 93153 |
110 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 513 | 20443 |
111 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 513 | 20443 |
112 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 452 | 84148 |
113 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 452 | 84148 |
114 | 会计学专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
115 | 会计学专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
116 | 会计学专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 495 | 36171 |
117 | (iBA企业会计师)(收费30000元/年)会计学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 530 | 29922 |
118 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 523 | 30569 |
119 | 会计学专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
120 | 会计学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 487 | 60380 |
121 | (培养iBA企业会计人才)会计学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 487 | 52641 |
122 | (培养iBA企业会计人才)会计学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 455 | 162733 |
123 | (培养iBA企业会计师人才)会计学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 51244 |
124 | (培养iBA企业会计师人才)会计学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 139691 |
125 | 住宿费:待定,办学地点:校本部会计学专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
126 | 住宿费:待定,办学地点:校本部会计学专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
127 | (文史类,4年,32000元/年)会计学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 439 | 38927 |
128 | (理工类,4年,32000元/年)会计学专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 348 | 134003 |
129 | (iBA企业会计师)(文史类,4年,30000元/年)会计学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 399 | 42194 |
130 | (iBA企业会计师)(理工类,4年,30000元/年)会计学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 372 | 116096 |
131 | (CPA注册会计师)?会计学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 392 | 50019 |
132 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 406 | 44083 |
133 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 352 | 123766 |
134 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 388 | 101498 |
135 | (理工类,4年,32000元/年)会计学专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
136 | (文史类,4年,32000元/年)会计学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
137 | 会计学专业 | 2021 | 海南 | 综合(不限) | 497 | 30960 |
138 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 499 | 29156 |
139 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 580 | 7438 |
140 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 544 | 17163 |
141 | 会计学专业 | 2022 | 海南 | 综合(不限) | - | - |
142 | 会计学专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 449 | 68065 |
143 | 会计学专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 457 | 24694 |
144 | 会计学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 494 | 26987 |
145 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 487 | 23874 |
146 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 453 | 64759 |
147 | (CPA注册会计)会计学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 505 | 20646 |
148 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 469 | 67700 |
149 | 会计学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 477 | 65035 |
150 | 会计学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 439 | 168269 |
151 | 会计学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 467 | 59402 |
152 | 会计学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 447 | 167173 |
153 | (CPA注册会计师方向)会计学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 484 | 57443 |
154 | (专业备注:CPA注册会计师方向)会计学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 484 | 142793 |
155 | 会计学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 426 | 186000 |
156 | 会计学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 466 | 74577 |
157 | (语种:不限)会计学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 484 | 40123 |
158 | (语种:不限)会计学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 374 | 121331 |
159 | (CPA注册会计师)(语种不限)会计学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 472 | 42132 |
160 | (CPA注册会计师)(语种不限)会计学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 393 | 121119 |
161 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 464 | 41235 |
162 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 378 | 120572 |
163 | (语种:不限)会计学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
164 | (语种:不限)会计学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
165 | 会计学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 482 | 51662 |
166 | 会计学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 438 | 90914 |
167 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 498 | 33257 |
168 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 498 | 33257 |
169 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 460 | 78442 |
170 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 499 | 32449 |
171 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 453 | 77892 |
172 | 会计学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 435 | 93926 |
173 | 会计学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 518 | 37240 |
174 | 会计学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 447 | 30466 |
175 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 473 | 27688 |
176 | (iBA企业会计师,教学地点:上海市市辖区浦东新区沪城环路1111号上海建桥学院)会计学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 459 | 34543 |
177 | 会计学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 446 | 29273 |
178 | 会计学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 445 | 22842 |
179 | 会计学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 385 | 62526 |
180 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 477 | 19332 |
181 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 477 | 19332 |
182 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 414 | 60177 |
183 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 415 | 59603 |
184 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 450 | 26762 |
185 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 450 | 26762 |
186 | (iBA企业会计师)会计学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 426 | 63021 |
187 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 426 | 63021 |
188 | 会计学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
189 | 会计学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
190 | (CPA注册会计师)(该专业为高收费专业,只招有志愿的考生。)会计学专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 406 | 5665 |
191 | (CPA注册会计师)(该专业为高收费专业,只招有志愿的考生。)会计学专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 356 | 15704 |
192 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 501 | 5819 |
193 | 会计学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 352 | 12685 |
194 | 会计学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 334 | 29830 |
195 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 405 | 9769 |
196 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 407 | 20903 |
197 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 426 | 9715 |
198 | (CPA注册会计师)会计学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 407 | 24039 |
199 | 会计学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 358 | 25438 |
200 | 会计学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 356 | 10907 |
一、上海建桥学院德语专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了上海建桥学院德语专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、上海建桥学院德语专业分数线是多少 1、在浙江高考2020年上海建桥学院德语专业综合考...查看更多
二、上海建桥学院旅游管理专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了上海建桥学院旅游管理专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、上海建桥学院旅游管理专业分数线是多少 1、在上海高考2021年上海建桥学院旅游管...查看更多
三、上海建桥学院高考在上海招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意上海建桥学院在上海招生的重要信息,其中包含这个学校在上海招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了上海建桥学院高考在上海招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、上海建桥学院在上海招生计划和招生专业人数代码1、上海建桥学院在上海的招生计划智能制造工程((语种:...查看更多
四、上海建桥学院宝石及材料工艺学专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了上海建桥学院宝石及材料工艺学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、上海建桥学院宝石及材料工艺学专业分数线是多少 1、在山西高考2021年上...查看更多
五、上海建桥学院在河南的录取分数线多少分?附历年最低分
本文主要帮大家完整的整理了历年上海建桥学院在河南录取分数线的录取数据,包含历年上海建桥学院在河南录取最低分、上海建桥学院在河南历年录取人数和最低位次数据,希望对河南考生报考上海建桥学院有帮助!一、上海建桥学院在河南录取分数线从上海建桥学院在河南的历年取分数线数据中,我们可以看到上海建桥学院在河南录取最低分大约在240分到420分,录取位次在486913到87186区间,下面是历年上海建桥学院在河南...查看更多
六、上海建桥学院工商企业管理专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了上海建桥学院工商企业管理专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、上海建桥学院工商企业管理专业分数线是多少 1、在上海高考2021年上海建桥学...查看更多
七、上海建桥学院高考在福建招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意上海建桥学院在福建招生的重要信息,其中包含这个学校在福建招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了上海建桥学院高考在福建招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、上海建桥学院在福建招生计划和招生专业人数代码1、上海建桥学院在福建的招生计划计算机科学与技术专业招...查看更多
八、上海建桥学院高考在青海招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意上海建桥学院在青海招生的重要信息,其中包含这个学校在青海招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了上海建桥学院高考在青海招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、上海建桥学院在青海招生计划和招生专业人数代码1、上海建桥学院在青海的招生计划旅游管理专业招生录取人...查看更多
九、上海建桥学院机械设计制造及其自动化专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了上海建桥学院机械设计制造及其自动化专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、上海建桥学院机械设计制造及其自动化专业分数线是多少 1、在河北高考...查看更多
十、上海建桥学院在北京的录取分数线多少分?附历年最低分
本文主要帮大家完整的整理了历年上海建桥学院在北京录取分数线的录取数据,包含历年上海建桥学院在北京录取最低分、上海建桥学院在北京历年录取人数和最低位次数据,希望对北京考生报考上海建桥学院有帮助!一、上海建桥学院在北京录取分数线从上海建桥学院在北京的历年取分数线数据中,我们可以看到上海建桥学院在北京录取最低分大约在445分到445分,录取位次在26452到26452区间,下面是历年上海建桥学院在北京的...查看更多
十一、上海建桥学院在黑龙江的录取分数线多少分?附历年最低分
本文主要帮大家完整的整理了历年上海建桥学院在黑龙江录取分数线的录取数据,包含历年上海建桥学院在黑龙江录取最低分、上海建桥学院在黑龙江历年录取人数和最低位次数据,希望对黑龙江考生报考上海建桥学院有帮助!一、上海建桥学院在黑龙江录取分数线从上海建桥学院在黑龙江的历年取分数线数据中,我们可以看到上海建桥学院在黑龙江录取最低分大约在330分到409分,录取位次在76134到17530区间,下面是历年上海建...查看更多
十二、上海建桥学院商务日语专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了上海建桥学院商务日语专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、上海建桥学院商务日语专业分数线是多少 1、在上海高考2022年上海建桥学院商务日...查看更多
三、上海建桥学院最新的简介和师资力量说明
上海建桥学院(Shanghai Jian Qiao University)位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区,是一所以本科教育为 主,培养生产、建设、管理、服务第一线应用型专门人才的民办大学。学校于1999年由周星增等一批热心教育和公益事业的企业家出资筹建,翌年6月正式登记设立,2001年4月,学校获批为“民办上海建桥职业技术学院”,成为主要从事专科层次学历教育的高等职业院校;2003年8月,学校更名为“上海建桥职业技术学院”,同年被列为上海市11所示范性高职院校建设单位之一。2005年9月,经上海市人民政府批准、教育部备案,同意在“上海建桥职业技术学院”的基础上建立“上海建桥学院”,学校逐步成为以本科层次学历教育为主的全日制普通高等学校;2006年9月,首批本科学生报到入学;2010年7月,学校获批为学士学位授予单位。学校自2004年起连续七届获“上海市文明单位”荣誉称号,并于2015年2月获“全国文明单位”荣誉称号。2015年秋,学校由浦东康桥整体搬迁至浦东临港。2017年5月,学校入选“上海市新增硕士学位授予单位立项建设单位”。学校是全国群众体育先进单位、全国厂务公开民主管理先进单位、全国民办高校创新创业教育示范校、全国节约型公共机构示范单位、全国应用技术大学(学院)联盟成员、全国高校后勤事业发展先进单位,上海市高校“三全育人”综合改革示范校、上海市依法治校示范校、上海市教育信息化应用标杆培育校,上海市政府促进就业先进集体、上海市花园单位、上海市平安示范单位,上海市征兵工作先进单位,上海高校党组织“攀登计划”,上海市“三支一扶”工作先进集体,并通过ISO9001质量体系认证。学校总投资已逾28亿元人民币,校园占地面积53.25万平方米,规划建筑面积53万平方米,已建成面积约42万平方米。学校教学科研仪器设备总值达2.5亿元人民币,教学用计算机6765台,多媒体教室224个,多媒体教室和语音实验室座位总数16828个;目前,学校建有9个二级实验中心,2个公共实践教学资源共享基地,各类实验室174个。图书馆座位数达到2894座,馆藏纸质图书158余万册,电子图书26.2万册,各类数据库60种。截至2020年9月,学校全日制在校生有21356人,其中本科生18790人,学校是上海市第一所获得留学生招生资质的民办高校,目前在校全日制留学生18人,每年另有短期留学生约100人。自创办以来,学校已累计向社会输送18届逾5.06万名合格毕业生,建桥学子因“毕业即就业,上岗即上手,发展可持续”而深受用人单位欢迎。近几年,学校的就业率始终稳定在98%以上,签约率也保持在93%左右,雇主满意度高位稳定。学校现有教职工1347人,其中专任教师1012人,专任教师中具有硕士以上学位占比81.5%,副高及以上职称335人,占比33.1%。专任教师中“宝钢教
四、上海建桥学院会计学专业详细介绍
会计学专业 | 会计学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 管理学学士 | |
文理比例 | 52:48 | |
男女比例 | 24:76 |