选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了河南理工大学计算机科学与技术专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、河南理工大学计算机科学与技术专业分数线是多少
1、在广东高考2020年河南理工大学计算机类专业理科考生最低录取分数线是539分,该分数对应的最低录取位次排名在65039名;
2、在海南高考2020年河南理工大学计算机类专业综合考生最低录取分数线是600分,该分数对应的最低录取位次排名在9406名;
3、在辽宁高考2022年河南理工大学计算机科学与技术专业物理考生最低录取分数线是552分,该分数对应的最低录取位次排名在24285名;
4、在湖南高考2020年河南理工大学计算机科学与技术专业理科考生最低录取分数线是506分,该分数对应的最低录取位次排名在74780名;
5、在新疆高考2022年河南理工大学计算机科学与技术专业理科考生最低录取分数线是412分,该分数对应的最低录取位次排名在15635名;
二、河南理工大学计算机科学与技术专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (计算机科学与技术、物联网工程)(南校区)计算机类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 540 | 24859 |
2 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 539 | 27661 |
3 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 495 | 18604 |
4 | (含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 558 | 37566 |
5 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 584 | 42750 |
6 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 555 | 43493 |
7 | (包含专业计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 504 | 35288 |
8 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 525 | 39437 |
9 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 503 | 34652 |
10 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 544 | 26891 |
11 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 531 | 30167 |
12 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 527 | 33528 |
13 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 470 | 20657 |
14 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 506 | 20025 |
15 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 521 | 19374 |
16 | 计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 509 | 77188 |
17 | 计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 348 | 80833 |
18 | 在南校区学习计算机类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 342 | 81096 |
19 | (南校区。含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 577 | 67310 |
20 | (南校区。含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
21 | (南校区。含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 580 | 68292 |
22 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 技) | 595 | 53225 |
23 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 技) | 589 | 58881 |
24 | (5500元/年;含计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 555 | 36978 |
25 | (5500元/年;含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 570 | 39905 |
26 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 544 | 37259 |
27 | (含计算机科学与技术、物联网工程。)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 552 | 27833 |
28 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 533 | 30144 |
29 | (含计算机科学与技术软件工程物联网工程数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 487 | 37908 |
30 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 523 | 46104 |
31 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 537 | 42603 |
32 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 525 | 38809 |
33 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 548 | 63397 |
34 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 559 | 67997 |
35 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 533 | 70380 |
36 | (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 558 | 64821 |
37 | (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 572 | 74766 |
38 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 527 | 76393 |
39 | (计算机科学与技术、物联网工程;办学地点南校区)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 534 | 49552 |
40 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 520 | 55408 |
41 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 504 | 53758 |
42 | (包含计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 537 | 49145 |
43 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点:南校区)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 526 | 58654 |
44 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 504 | 54705 |
45 | (含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 550 | 69810 |
46 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 539 | 65039 |
47 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 505 | 66533 |
48 | (理工类,4年,5500元/年,在南校区办学,包含专业计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 507 | 33951 |
49 | (理工类,4年,5500元/年,在南校区办学,包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 500 | 39939 |
50 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 508 | 38085 |
51 | 包含专业计算机科学与技术、物联网工程计算机类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 598 | 10128 |
52 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 600 | 9406 |
53 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 630 | 6613 |
54 | (包含专业计算机科学与技术、物联网工程。办学地点南校区。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 562 | 30538 |
55 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术办学地点南校区)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 507 | 38626 |
56 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术办学地点:校本部)计算机类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 521 | 42116 |
57 | (南校区)(包含专业计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 523 | 80942 |
58 | (南校区)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 538 | 72941 |
59 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 549 | 75724 |
60 | (计算机科学与技术、物联网工程)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 475 | 38100 |
61 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 488 | 41190 |
62 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 481 | 38898 |
63 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 529 | 33538 |
64 | (计算机科学与技术、软件工程物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 546 | 29891 |
65 | (计算机科学与技术、软件工程物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 536 | 33201 |
66 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 449 | 56409 |
67 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 457 | 58596 |
68 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程数据科学与大数据技术,教学地点:河南省焦作市焦作城乡一体化示范区世纪路2001号校本部)计算机类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 474 | 59485 |
69 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 469 | 23435 |
70 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 427 | 14741 |
71 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 428 | 17629 |
72 | (计算机科学与技术物联网工程数据科学与大数据技术软件工程)计算机类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 445 | 17502 |
73 | (中外合作办学)(南校区)计算机科学与技术专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 517 | 29855 |
74 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 513 | 33403 |
75 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 454 | 24284 |
76 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)计算机科学与技术专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
77 | (中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(校本部)计算机科学与技术专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | 556 | 23348 |
78 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 558 | 33822 |
79 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 476 | 50800 |
80 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 480 | 69341 |
81 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 471 | 55406 |
82 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 499 | 35321 |
83 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 472 | 51909 |
84 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 552 | 24285 |
85 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 443 | 26762 |
86 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 471 | 28221 |
87 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 457 | 35763 |
88 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 490 | 19098 |
89 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 462 | 26027 |
90 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 414 | 38951 |
91 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 444 | 42719 |
92 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 431 | 52653 |
93 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 426 | 38844 |
94 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 533 | 72764 |
95 | (中外合作办学)(南校区)计算机科学与技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 559 | 87492 |
96 | (中外合作办学)(南校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
97 | (中外合作办学)(南校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 562 | 87901 |
98 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 技) | - | - |
99 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 技) | 570 | 80250 |
100 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 569 | 84377 |
101 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 583 | 66684 |
102 | (中外合作办学)(18000元/年)计算机科学与技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 488 | 89923 |
103 | (中外合作办学)(18000元/年)计算机科学与技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 513 | 84893 |
104 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 490 | 83478 |
105 | (5500元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 554 | 36055 |
106 | (中外合作办学)(18000元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 501 | 85254 |
107 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 547 | 27729 |
108 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
109 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 549 | 61288 |
110 | (中外合作办学)(18000元/年;合作方爱尔兰利莫瑞克大学)计算机科学与技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 518 | 116712 |
111 | (中外合作办学)(18000元/年;合作方爱尔兰利莫瑞克大学)计算机科学与技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 522 | 141799 |
112 | (中外合作办学)(合作方:爱尔兰利莫瑞克大学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 475 | 144952 |
113 | (5500元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 555 | 53255 |
114 | (中外合作办学)(18000元/年;合作方爱尔兰利莫瑞克大学)计算机科学与技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 519 | 103576 |
115 | (中外合作办学)(办学地点南校区)计算机科学与技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 522 | 55941 |
116 | (中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)计算机科学与技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 500 | 66555 |
117 | (中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)计算机科学与技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 465 | 76409 |
118 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 519 | 49678 |
119 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 508 | 57414 |
120 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 527 | 57303 |
121 | (中外合作办学)(办学地点:南校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 506 | 74780 |
122 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 489 | 66783 |
123 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 543 | 36171 |
124 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 513 | 59621 |
125 | 住宿费:待定,办学地点:校本部计算机科学与技术专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
126 | (理工类,4年,5500元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
127 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | - | - |
128 | (办学地点校本部。)计算机科学与技术专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 534 | 26735 |
129 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 529 | 69325 |
130 | (语种:不限)计算机科学与技术专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
131 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 526 | 34576 |
132 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 462 | 52416 |
133 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 467 | 23499 |
134 | (中外合作办学)(语种不限)计算机科学与技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 364 | 21375 |
135 | (中外合作办学)(语种不限)计算机科学与技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 420 | 15010 |
136 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 439 | 14464 |
137 | (中外合作办学)(语种不限)计算机科学与技术专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
138 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 412 | 15635 |
三、河南理工大学最新的简介和师资力量说明
1909年,河南理工大学(简称“河南理工”;英文:Henan Polytechnic University,英文简称“HPU”)的前身——焦作路矿学堂,在黄河之滨、太行之阳的焦作诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院(简称“焦作矿院”;英文:Jiaozuo Mining Institute,英文简称“JMI”)和焦作工学院(简称“焦工”;英文:Jiaozuo Institute of Technology,英文简称“JIT”)等重要历史时期,2004年更名河南理工大学,是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省特色骨干大学,河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。20世纪上半叶,著名教育家蔡元培、工矿泰斗孙越崎、地质学家翁文灏和张仲鲁、张清涟、张伯声等众多学者先后执校任教,引领学校承载起培养工矿高级专门技术人才的历史责任,为民族工业振兴、国家经济发展和社会文明进步做出了特殊贡献。历经时艰形成的“自强不息、奋发向上”办学精神和“明德任责”校训、“好学力行”校风更是生生不息、薪火相传。新中国成立后,学校始终坚持*办学方向,着力拓宽学科专业领域,扩大办学规模,提升办学层次,现已发展成为具有博士、硕士、学士三级学位授予权的特色高水平大学,致力于培养具有社会责任感、健全人格,扎实基础、宽阔视野,创新精神、实践能力,能够担当民族复兴大任的时代新人。学校现有南校区(焦作市世纪路2001号)、北校区(焦作市解放中路142号)、西校区(焦作市建设西路55号)三个校区,占地面积4100余亩,建筑面积140余万平方米。设有22个教学学院和国际教育学院、继续教育学院(安全技术培训中心);81个本科专业,涵盖工、理、管、经、法、文、教、艺、医九大学科门类,面向全国招生,全日制在校本科生近4万人,研究生4500余人,来自27个国家的留学生共285人。与30多个国家和地区近80所高校和科研机构建立友好合作关系,与国外知名大学合作举办4个教育部中外合作办学本科教育项目,入选教育部“中外高水平大学学生交流计划”;建有电工电子、工程训练中心等5个国家级实验教学示范中心和3个国家级虚拟仿真实验教学中心(含项目),教学科研仪器设备总值 8.39亿元,固定资产总值达 24.55亿元,纸质图书346万余册,实现教学科研条件现代化。建成省级大学科技园、“众创空间”、大学生创新创业实践示范基地和全国高校实践育人创新创业基地;拥有三座图书馆、两所附属医院;万兆校园网实现无线全覆盖,建成云平台、信息门户、一站式服务大厅、高性能计算平台等智慧校园基础设施,荣获教育部“高等教育信息化先进单位”称号,入选河南省首批“智慧校园建设试点高校”;建有一
四、河南理工大学计算机科学与技术专业详细介绍
计算机科学与技术专业 | 计算机科学与技术专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学或理学学士 | |
文理比例 | 2:98 | |
男女比例 | 62:38 |