选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了兰州财经大学金融学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、兰州财经大学金融学专业分数线是多少
1、在山西高考2020年兰州财经大学金融学专业文科考生最低录取分数线是496分,该分数对应的最低录取位次排名在17357名;
2、在山西高考2020年兰州财经大学金融学专业理科考生最低录取分数线是480分,该分数对应的最低录取位次排名在69341名;
3、在浙江高考2019年兰州财经大学金融学专业综合考生最低录取分数线是575分,该分数对应的最低录取位次排名在74515名;
4、在河南高考2020年兰州财经大学金融学专业理科考生最低录取分数线是542分,该分数对应的最低录取位次排名在113569名;
5、在宁夏高考2019年兰州财经大学金融学专业文科考生最低录取分数线是535分,该分数对应的最低录取位次排名在2950名;
二、兰州财经大学金融学专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (121中美实验班)(12000元,高收费专业)(专业办学地点段家滩校区)金融学专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | 463 | 29738 |
2 | (中美“1+2+1”联合培养,第一、四年在该校培养,第二、三学年赴美学习。学费第一年12000元,第二、三年向美方院校缴纳约20万元,第四年3800元,办学地点:段家滩校区)金融学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 469 | 24010 |
3 | 金融学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 483 | 6281 |
4 | (121中美实验班)(高收费)金融学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 537 | 17952 |
5 | (八协计划,招加试蒙古语文考生)金融学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | - | - |
6 | (121中美实验班)(高收费)金融学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 511 | 76779 |
7 | (在段家滩校区就读;高收费专业,只招录有志愿的考生。“中美人才培养计划”121双学位项目国际课改实验班第一学年12000元/人,第二、三学年学费由美方学校收取,每学年学费预估2万美元;第四学年按我校当年录取专业收费标准收取。(甘发改收费(2019)419号))金融学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 528 | 25458 |
8 | (在段家滩校区就读;高收费专业,只招录有志愿的考生“中美人才培养计划”121双学位项目国际课改实验班第一学年12000元/人,第二、三学年学费由美方学校收取,每学年学费预估2万美元;第四学年按我校当年录取专业收费标准收取。(甘发改收费(2019)419号))金融学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 528 | 90612 |
9 | (在段家滩校区就读;中美”1+2+1“联合培养,高学费专业分类投档,只招录有志愿的考生。第一学年在我校培养,第二、三学年赴美方大学学习,第四学年返回我校培养。第一学年学费12000元,第二、三学年向美方院校缴纳约20万元学费,第四学年3800元)金融学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 536 | 24207 |
10 | 八协计划,招加试蒙古语文考生金融学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | - | - |
11 | (办学地点和平校区)金融学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 542 | 6472 |
12 | (办学地点和平校区)金融学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 486 | 44946 |
13 | (121中美实验班)(办学地点段家滩校区)金融学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 500 | 15161 |
14 | (121中美实验班)(办学地点段家滩校区)金融学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 459 | 61658 |
15 | (办学地点和平校区)金融学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 535 | 7144 |
16 | (办学地点和平校区)金融学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 530 | 36659 |
17 | (办学地点段家滩校区;只录取有专业志愿考生)(属“中美人才培养计划”1双学位项目国际课改实验班)金融学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 496 | 17357 |
18 | (办学地点段家滩校区;只录取有专业志愿考生)(属“中美人才培养计划”1双学位项目国际课改实验班)金融学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 480 | 69341 |
19 | (办学地点和平校区)金融学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 535 | 7209 |
20 | (中美”1+2+1“联合培养,只招录有志愿的考生,详询学校)(办学地点段家滩校区)金融学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 480 | 48980 |
21 | (办学地点和平校区)金融学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 493 | 40387 |
22 | 金融学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
23 | 金融学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
24 | (121中俄实验班)(办学地点段家滩校区)(详见招生简章。)(学制四年)金融学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 471 | 9348 |
25 | (121中俄实验班)(办学地点段家滩校区)(详见招生简章。)(学制四年)金融学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 373 | 40914 |
26 | (办学地点和平校区)(收费标准3800元/年)(学制四年)金融学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 434 | 26519 |
27 | (办学地点和平校区)(收费标准3800元/年)(学制四年)金融学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 466 | 24190 |
28 | (办学地点:和平校区)金融学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 520 | 7301 |
29 | (121中俄实验班)(段家滩校区)金融学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 419 | 32257 |
30 | (和平校区)金融学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 426 | 30420 |
31 | (121中俄实验班)(段家滩校区)金融学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 445 | 9260 |
32 | (121中俄实验班)金融学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 535 | 12722 |
33 | 金融学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 573 | 5639 |
34 | (121中俄实验班)金融学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 489 | 48073 |
35 | (语种不限)金融学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 580 | 5405 |
36 | 金融学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 561 | 7376 |
37 | (121中俄实验班)金融学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 480 | 54029 |
38 | (121中俄实验班)金融学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 505 | 12377 |
39 | (招加试蒙古语文考生)金融学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 336 | 22993 |
40 | (招加试蒙古语文考生)金融学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 376 | 24102 |
41 | (招加试蒙古语文考生)金融学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 418 | 17908 |
42 | (招加试蒙古语文考生)金融学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 353 | 24439 |
43 | 金融学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 432 | 33457 |
44 | 金融学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 469 | 34936 |
45 | 金融学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 504 | 7195 |
46 | 金融学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
47 | (语种不限)金融学专业 | 2021 | 上海 | 综合(不限) | 433 | 30070 |
48 | (语种不限)金融学专业 | 2020 | 上海 | 综合(不限) | 439 | 29465 |
49 | (办学点:和平校区,语种:不限)金融学专业 | 2019 | 上海 | 综合(不限) | 425 | 31893 |
50 | (语种:不限)金融学专业 | 2022 | 上海 | 综合(不限) | 415 | 34179 |
51 | 金融学专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 532 | 23046 |
52 | 金融学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 336 | 23907 |
53 | 在和平校区学习金融学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 331 | 23326 |
54 | 金融学专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
55 | (和平校区)金融学专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 568 | 77714 |
56 | (和平校区)金融学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
57 | (和平校区)金融学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 577 | 72165 |
58 | (和平校区)金融学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
59 | (和平校区)金融学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 575 | 74515 |
60 | (和平校区)金融学专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 571 | 81878 |
61 | (3800元/年)金融学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 565 | 19343 |
62 | (3800元/年)金融学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 546 | 17468 |
63 | 金融学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 553 | 17514 |
64 | (3800元/年)金融学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
65 | 金融学专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
66 | 金融学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
67 | (121中俄实验班)金融学专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 515 | 118320 |
68 | 金融学专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 537 | 78540 |
69 | 金融学专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 549 | 82558 |
70 | 金融学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 553 | 17488 |
71 | (中美“1+2+1”联合培养,高学费专业,分类投档只招录有志愿的考生。第一学年在我校培养,第二、三学年赴美方大学学习,第四学年返回我校培养。第一学年学费12000元,第二、三学年向美方院校缴纳约20万元学费,第四学年3800元)金融学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 525 | 37195 |
72 | (121中俄实验班)金融学专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 514 | 119854 |
73 | 金融学专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 537 | 78867 |
74 | (121中俄实验班)(学费待定;办学地点段家滩校区;单列专业。学费参照中美实验班标准,具体以相关部门批示文件为准)金融学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 548 | 28836 |
75 | (121中美实验班)(12000元/年;办学地点段家滩校区;单列专业。“中美人才培养计划”121双学位项目国际课改实验班第一学年学费收费标准为12000元/人,第二、三学年学费按外方规定标准由就读生缴纳;第四学年学费按已批复学分制学费收费标准执行(甘发改收费(2019)419号))金融学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 549 | 28244 |
76 | (121中俄实验班)(学费待定;办学地点段家滩校区;单列专业。学费参照中美实验班标准,具体以相关部门批示文件为准)金融学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 467 | 193798 |
77 | (121中美实验班)(12000元/年;办学地点段家滩校区;单列专业。“中美人才培养计划”121双学位项目国际课改实验班第一学年学费收费标准为12000元/人,第二、三学年学费按外方规定标准由就读生缴纳;第四学年学费按已批复学分制学费收费标准执行(甘发改收费(2019)419号))金融学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 498 | 145875 |
78 | (12000元/年;办学地点段家滩校区;单列专业。。高收费专业,只招录有志愿的考生。具体培养模式查看院校章程,并咨询院校)金融学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 543 | 30010 |
79 | (12000元/年;办学地点段家滩校区;单列专业。高收费专业,只招录有志愿的考生。具体培养模式查看院校章程,并咨询院校)金融学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 542 | 113569 |
80 | (办学地点:段家滩校区;单列专业。中美”1+2+1“联合培养,高学费专业,只招录有志愿的考生。第一学年在我校培养,第二、三学年赴美方大学学习,第四学年返回我校培养。第一学年学费12000元,第二、三学年向美方院校缴纳约20万元学费,第四学年3800元)金融学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 515 | 36043 |
81 | (121中俄实验班)(12000元/年;办学地点段家滩校区;单列专业。学费参照中美实验班标准,具体以相关部门批示文件为准)金融学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
82 | (121中俄实验班)(12000元/年;办学地点:段家滩校区;单列专业。学费参照中美实验班标准,具体以相关部门批示文件为准)金融学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
83 | (办学地点和平校区)金融学专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 508 | 63446 |
84 | (地点:和平校区)金融学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 506 | 63251 |
85 | (和平小区)金融学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 534 | 14151 |
86 | (办学地点和平校区)金融学专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
87 | (办学地点:和平校区)金融学专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
88 | (办学地点:段家滩校区只录取有专业志愿考生;中美“1+2+1”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)金融学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 527 | 33562 |
89 | (文史类,4年,3800元/年,在和平校区办学)金融学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 529 | 10351 |
90 | (文史类,4年,3800元/年,在和平校区办学)金融学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 499 | 9992 |
91 | (在和平校区办学)金融学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 471 | 20950 |
92 | (文史类,4年,3800元/年,在和平校区办学)金融学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
93 | 金融学专业 | 2021 | 海南 | 综合(不限) | 574 | 14167 |
94 | 金融学专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 566 | 15025 |
95 | 金融学专业 | 2022 | 海南 | 综合(不限) | - | - |
96 | 金融学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 540 | 13351 |
97 | 金融学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 529 | 12811 |
98 | (和平校区)金融学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 536 | 11669 |
99 | 金融学专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 504 | 12632 |
100 | (121中美实验班)金融学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 532 | 23077 |
101 | (121中美实验班)金融学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 507 | 97250 |
102 | 金融学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 519 | 21625 |
103 | 金融学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 501 | 109733 |
104 | (中美”1+2+1“联合培养,高学费专业分类投档,只招录有志愿的考生。第一学年在我校培养,第二、三学年赴美方大学学习,第四学年返回我校培养。第一学年学费12000元,第二、三学年向美方院校缴纳约20万元学费,第四学年3800元)金融学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 517 | 31358 |
105 | (和平校区)(语种:不限)金融学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 450 | 53156 |
106 | (和平校区)(语种不限)金融学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 486 | 42297 |
107 | (和平校区)金融学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 467 | 46473 |
108 | (语种:不限)金融学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
109 | 金融学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 515 | 41045 |
110 | (和平校区)金融学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 528 | 38112 |
111 | (和平校区)金融学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 517 | 41587 |
112 | 金融学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 506 | 45101 |
113 | (121中俄实验班)(教学地点甘肃省兰州市城关区段家滩496号段家滩校)金融学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 471 | 22276 |
114 | (121中俄实验班)(教学地点甘肃省兰州市城关区段家滩496号段家滩校区)金融学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 406 | 84648 |
115 | 金融学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 442 | 60906 |
116 | (甘肃省兰州市榆中县薇乐大道4号和平校区)金融学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 455 | 59501 |
117 | (教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区)金融学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 520 | 14077 |
118 | 金融学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 449 | 61165 |
119 | 金融学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 511 | 6419 |
120 | (121中俄实验班)金融学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 505 | 7466 |
121 | (121中美实验班)金融学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 506 | 7293 |
122 | 金融学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 441 | 34344 |
123 | (121中俄实验班)金融学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 445 | 32682 |
124 | (121中美实验班)(高收费)金融学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 452 | 29825 |
125 | 金融学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 529 | 6385 |
126 | 金融学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 452 | 38823 |
127 | (高收费专业,只招录有志愿的考生。“中美人才培养计划”121双学位项目国际课改实验班第一学年12000元/人,第二、三学年学费由美方学校收取,每学年学费预估2万美元;第四学年按我校当年录取专业收费标准收取。(甘发改收费(2019)419号))金融学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 518 | 8426 |
128 | (高收费专业,只招录有志愿的考生。“中美人才培养计划”121双学位项目国际课改实验班第一学年12000元/人,第二、三学年学费由美方学校收取,每学年学费预估2万美元;第四学年按我校当年录取专业收费标准收取。(甘发改收费(2019)419号))金融学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 448 | 40958 |
129 | 金融学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 529 | 5970 |
130 | 金融学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 488 | 28137 |
131 | 金融学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
132 | (121中俄实验班)金融学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
133 | 金融学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
134 | (121中俄实验班)金融学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
135 | 金融学专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 450 | 2375 |
136 | 金融学专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 418 | 6685 |
137 | (年收费3800元)金融学专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 481 | 1818 |
138 | (年收费3800元)金融学专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 410 | 7909 |
139 | 金融学专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 491 | 1740 |
140 | 金融学专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 415 | 8907 |
141 | 金融学专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
142 | 金融学专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
143 | (语种不限)金融学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 414 | 12891 |
144 | (语种不限)金融学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 439 | 11914 |
145 | 金融学专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 535 | 2950 |
146 | (语种不限)金融学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
147 | 金融学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 462 | 4079 |
148 | 金融学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 406 | 17820 |
149 | 金融学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 475 | 4070 |
150 | 金融学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 507 | 3675 |
151 | 金融学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 390 | 19391 |
(1).兰州财经大学在山西的录取分数线多少分?附历年最低分
本文主要帮大家完整的整理了历年兰州财经大学在山西录取分数线的录取数据,包含历年兰州财经大学在山西录取最低分、兰州财经大学在山西历年录取人数和最低位次数据,希望对山西考生报考兰州财经大学有帮助!一、兰州财经大学在山西录取分数线从兰州财经大学在山西的历年取分数线数据中,我们可以看到兰州财经大学在山西录取最低分大约在451分到529分,录取位次在69341到8112区间,下面是历年兰州财经大学在山西的录...查看更多
(2).萍乡学院VS兰州财经大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在萍乡学院和兰州财经大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将萍乡学院和兰州财经大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、萍乡学院VS兰州财经大学对比哪个好 1、萍乡学院高考在天津2022年综合最低分为498分,兰州财经...查看更多
(3).沧州师范学院VS兰州财经大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在沧州师范学院和兰州财经大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将沧州师范学院和兰州财经大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、沧州师范学院VS兰州财经大学对比哪个好 1、沧州师范学院高考在天津2022年综合最低分为5...查看更多
(4).兰州财经大学VS哈尔滨师范大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在兰州财经大学和哈尔滨师范大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将兰州财经大学和哈尔滨师范大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、兰州财经大学VS哈尔滨师范大学对比哪个好 1、兰州财经大学高考在天津2022年综合最低...查看更多
(5).兰州财经大学长青学院保险学专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了兰州财经大学长青学院保险学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、兰州财经大学长青学院保险学专业分数线是多少 1、在甘肃高考2020年兰州财...查看更多
(6).齐齐哈尔医学院VS兰州财经大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在齐齐哈尔医学院和兰州财经大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将齐齐哈尔医学院和兰州财经大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、齐齐哈尔医学院VS兰州财经大学对比哪个好 1、齐齐哈尔医学院高考在北京2022年综合最...查看更多
(7).兰州财经大学财政学专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了兰州财经大学财政学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、兰州财经大学财政学专业分数线是多少 1、在浙江高考2020年兰州财经大学财政学专业...查看更多
(8).兰州财经大学经济统计学专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了兰州财经大学经济统计学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、兰州财经大学经济统计学专业分数线是多少 1、在河北高考2021年兰州财经大学经...查看更多
(9).广东石油化工学院VS兰州财经大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在广东石油化工学院和兰州财经大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将广东石油化工学院和兰州财经大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、广东石油化工学院VS兰州财经大学对比哪个好 1、广东石油化工学院高考在天津2022...查看更多
(10).大连医科大学中山学院VS兰州财经大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在大连医科大学中山学院和兰州财经大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将大连医科大学中山学院和兰州财经大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、大连医科大学中山学院VS兰州财经大学对比哪个好 1、大连医科大学中山学院高...查看更多
(11).兰州财经大学在安徽的录取分数线多少分?附历年最低分
本文主要帮大家完整的整理了历年兰州财经大学在安徽录取分数线的录取数据,包含历年兰州财经大学在安徽录取最低分、兰州财经大学在安徽历年录取人数和最低位次数据,希望对安徽考生报考兰州财经大学有帮助!一、兰州财经大学在安徽录取分数线从兰州财经大学在安徽的历年取分数线数据中,我们可以看到兰州财经大学在安徽录取最低分大约在483分到550分,录取位次在99980到18559区间,下面是历年兰州财经大学在安徽的...查看更多
(12).兰州财经大学高考在贵州招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意兰州财经大学在贵州招生的重要信息,其中包含这个学校在贵州招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了兰州财经大学高考在贵州招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、兰州财经大学在贵州招生计划和招生专业人数代码1、兰州财经大学在贵州的招生计划农林经济管理((语种:...查看更多
三、兰州财经大学最新的简介和师资力量说明
兰州财经大学肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授予单位,开展硕士研究生招生培养工作;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2019年,正式开展博士研究生招生培养工作。学校是黄河上游甘青宁三省(区)唯一的财经大学,也是三省(区)财经类学科设置齐全、办学规模最大的普通高校。学校现有和平、段家滩、东岗三个校区,占地面积1700余亩,校舍建筑面积73.01万平方米,教学科研仪器设备总值9508.75万元。校园绿化面积31.54万平方米,被兰州市人民政府授予“花园式单位”荣誉称号。图书馆馆藏纸质图书155.73万册、电子图书677.98万册,是甘肃省重要的经济管理类文献资料信息中心。学校面向全国招生,现有全日制在校本科生1.8万人,硕士研究生2077人,博士研究生28人,继续教育学员5827人,留学生60人。学校设有会计学院、金融学院、统计学院、工商管理学院、经济学院、国际经济与贸易学院、信息工程学院、财税与公共管理学院、法学院、马克思主义学院、商务传媒学院、外语学院、艺术学院、农林经济管理学院、国际教育学院(中亚商学院)、继续教育学院、体育教学部、创新创业学院(经济管理实验教学中心)、MBA教育中心等19个教学单位;有省级人文社科重点研究基地3个(甘肃经济发展数量分析研究中心、甘肃商务发展研究中心、中国西北金融研究中心)、省级2011协同创新中心2个(甘肃金融协同创新中心、智能财务协同创新中心)、省级重点实验室1个(甘肃省电子商务技术与应用重点实验室),省级科研平台1个(甘肃省白俄罗斯研究院);有学报编辑部、经济研究所、高等教育发展研究与评估中心、丝绸之路经济研究院(甘肃经济发展数量分析研究中心、甘肃商务发展研究中心、中国西北金融研究中心、甘肃金融协同创新中心)、甘肃省电子商务技术与应用重点实验室、中国*理论体系研究中心、当代中国马克思主义研究院、甘肃省白俄罗斯研究院等12个校级科研机构,有现代财务与会计研究中心等31个内设科研机构。学校现有教职员工1300余人,其中专任教师1027人,具有教授、副教授职称教师584人,具有博士、硕士学位教师848人,引进项目博士43人、岗位博士272人,专任教师中,享受国务院政府特殊津贴专家、省部级优秀专家、教育部新世纪优秀人才支持计划入选者、甘肃省领军人才、甘肃省学科带头人、甘肃省“飞天学者”、甘肃省高等学校教学名师等高层次人才130余人(次)。 学校坚持以地方经济社会发展和行业需求为导向,形成了强化商科优势、注重交叉融合、践行商务实
四、兰州财经大学金融学专业详细介绍
金融学专业 | 金融学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 经济学学士 | |
文理比例 | 47:53 | |
男女比例 | 47:53 |