选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了厦门理工学院微电子科学与工程专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、厦门理工学院微电子科学与工程专业分数线是多少
1、在浙江高考2019年厦门理工学院电子信息类专业综合考生最低录取分数线是584分,该分数对应的最低录取位次排名在63892名;
2、在福建高考2021年厦门理工学院电子信息类专业物理考生最低录取分数线是537分,该分数对应的最低录取位次排名在34903名;
3、在湖南高考2019年厦门理工学院电子信息类专业理科考生最低录取分数线是508分,该分数对应的最低录取位次排名在51797名;
4、在江苏高考2019年厦门理工学院微电子科学与工程专业理科考生最低录取分数线是345分,该分数对应的最低录取位次排名在74258名;
5、在广西高考2021年厦门理工学院微电子科学与工程专业理科考生最低录取分数线是480分,该分数对应的最低录取位次排名在47914名;
二、厦门理工学院微电子科学与工程专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5460元,含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | 474 | 28176 |
2 | (5460元,含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 北京 | 综合(物) | 509 | 25786 |
3 | (电子信息工程、通信工程)(校本部)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 550 | 22682 |
4 | (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 564 | 22097 |
5 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 514 | 16017 |
6 | (中外合作办学(含电子信息工程专业;只招收有志愿考生,外语单科高考成绩需不低于满分的70%))电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 559 | 62909 |
7 | (包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 524 | 40065 |
8 | (包含专业:电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 498 | 37452 |
9 | (中外合作办学)(电子信息工程)(英语单科高考成绩需不低于105分)(只招有该志愿考生,不招服志愿)(语种英语)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 533 | 29419 |
10 | (中外合作办学)(电子信息工程只招收英语语种、有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于满分的70%)电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 499 | 21605 |
11 | (中外合作办学)(电子信息工程)(与新西兰维多利业大学合作)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 377 | 65993 |
12 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 505 | 28421 |
13 | (含电子信息工程、通信工程专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 上海 | 综合(物) | 420 | 32444 |
14 | (含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 上海 | 综合(物) | 415 | 33931 |
15 | (含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业,办学点:校本部,语种:不限)电子信息类专业 | 2019 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 447 | 27547 |
16 | 电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 509 | 77188 |
17 | 电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 347 | 83058 |
18 | (含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
19 | (含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 576 | 72545 |
20 | (含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 技) | - | - |
21 | (含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 技) | 584 | 63892 |
22 | (中外合作办学)(20000元/年;含电子信息工程;只招英语语种、有志愿考生;英语成绩不低于满分的70%)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 514 | 84010 |
23 | (含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 516 | 58784 |
24 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 537 | 34903 |
25 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 513 | 46683 |
26 | (含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 520 | 35329 |
27 | (含电子信息工程、通信工程光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 474 | 55242 |
28 | (含电子信息工程光电信息科学与工程通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 505 | 30186 |
29 | (含电子信息工程光电信息科学与工程通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 496 | 33817 |
30 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 560 | 23970 |
31 | (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 576 | 20827 |
32 | (中外合作办学)(电子信息工程)(只招收有专业志愿考生,只招英语语种考生,要求高考英语单科不低于105分)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 530 | 47143 |
33 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 564 | 18806 |
34 | (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 551 | 78946 |
35 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 540 | 63389 |
36 | (5460元/年;包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 526 | 105431 |
37 | (5460元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 566 | 82003 |
38 | (中外合作办学)(20000元/年;包含专业电子信息工程;合作方新西兰维多利亚大学;单列专业。只招收英语语种、有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于满分的70%)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 535 | 123435 |
39 | (包含专业:电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 521 | 83314 |
40 | (中外合作办学)(含:电子信息工程)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。英语单科高考成绩需不低于满分的70%)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 519 | 55945 |
41 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 510 | 50302 |
42 | (包含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 538 | 48346 |
43 | (含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 526 | 58654 |
44 | (中外合作办学)(电子信息工程)(只招收英语语种、有志愿的考生,英语单科高考成绩须不低于105分)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 492 | 86563 |
45 | (含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 508 | 51797 |
46 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 551 | 68291 |
47 | (含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 537 | 67000 |
48 | (含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 508 | 63568 |
49 | (理工类,4年,5460元/年,包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 490 | 42512 |
50 | (理工类,4年,5460元/年,包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 492 | 43634 |
51 | (中外合作办学)(理工类,4年,20000元/年,包含专业电子信息工程,只招收有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于105分)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 422 | 82082 |
52 | (包含专业:电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 505 | 39343 |
53 | (中外合作办学)(只招收英语语种、有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于满分的70%。包含专业电子信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 460 | 61473 |
54 | (包含专业:电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 525 | 40008 |
55 | (包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 539 | 71982 |
56 | (中外合作办学)(包含专业电子信息工程)(专业备注只招收有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于满分的70%,非英语语种考生慎报)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 506 | 104485 |
57 | (包含专业:电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 553 | 72008 |
58 | (电子信息工程、通信工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 448 | 54522 |
59 | (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 472 | 50531 |
60 | (中外合作办学)(电子信息工程)(只招收有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于满分的70%)(语种英语)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 413 | 100183 |
61 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 464 | 48182 |
62 | (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 535 | 34756 |
63 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 536 | 33201 |
64 | (中外合作办学)(电子信息工程)(只招收英语语种、有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于满分的70%)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 440 | 69972 |
65 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 439 | 35250 |
66 | (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 462 | 33963 |
67 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 479 | 32459 |
68 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 396 | 8815 |
69 | (年收费5460元包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 411 | 7821 |
70 | (语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 417 | 12432 |
71 | (语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 431 | 13232 |
72 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 424 | 15182 |
73 | (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 445 | 15011 |
74 | (电子信息工程光电信息科学与工程通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 475 | 12995 |
75 | 微电子科学与工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 496 | 39425 |
76 | 微电子科学与工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 520 | 42370 |
77 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 502 | 35204 |
78 | 微电子科学与工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 493 | 38748 |
79 | 微电子科学与工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 347 | 83058 |
80 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 345 | 74258 |
81 | (5040元/年)微电子科学与工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 499 | 80118 |
82 | (5040元/年)微电子科学与工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 535 | 66013 |
83 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 518 | 57100 |
84 | 微电子科学与工程专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 532 | 37378 |
85 | 微电子科学与工程专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 516 | 45186 |
86 | 微电子科学与工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 517 | 36554 |
87 | 微电子科学与工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 494 | 46338 |
88 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 490 | 36522 |
89 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 474 | 44060 |
90 | 微电子科学与工程专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 522 | 40045 |
91 | 微电子科学与工程专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 504 | 49849 |
92 | (5040元/年)微电子科学与工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 529 | 101319 |
93 | (5040元/年)微电子科学与工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 556 | 94834 |
94 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 523 | 81012 |
95 | (5040元/年;办学地点校本部)微电子科学与工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 520 | 101946 |
96 | 微电子科学与工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 542 | 45260 |
97 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 504 | 54705 |
98 | 微电子科学与工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 524 | 50425 |
99 | 微电子科学与工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 549 | 70561 |
100 | 微电子科学与工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 540 | 64459 |
101 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 66533 |
102 | 住宿费:待定,办学地点:校本部微电子科学与工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 550 | 71207 |
103 | (理工类,4年,5040元/年)微电子科学与工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 480 | 47914 |
104 | (理工类,4年,5040元/年)微电子科学与工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 494 | 42733 |
105 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 500 | 41673 |
106 | (理工类,4年,5040元/年)微电子科学与工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 474 | 47220 |
107 | 微电子科学与工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 519 | 84992 |
108 | 微电子科学与工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 539 | 71982 |
109 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 551 | 73847 |
110 | 微电子科学与工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 514 | 84026 |
111 | (语种:不限)微电子科学与工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 443 | 57979 |
112 | (语种不限)微电子科学与工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 468 | 53031 |
113 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 458 | 51662 |
114 | (理工路600号)(语种:不限)微电子科学与工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 443 | 55672 |
115 | 微电子科学与工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 518 | 39379 |
116 | 微电子科学与工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 529 | 37615 |
117 | 微电子科学与工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 533 | 34469 |
118 | 微电子科学与工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 509 | 43506 |
119 | 微电子科学与工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 439 | 35189 |
(1)、湖南工学院VS厦门理工学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在湖南工学院和厦门理工学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将湖南工学院和厦门理工学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、湖南工学院VS厦门理工学院对比哪个好 1、湖南工学院高考在北京2022年综合最低分为461分,...查看更多
(2)、洛阳理工学院VS厦门理工学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在洛阳理工学院和厦门理工学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将洛阳理工学院和厦门理工学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、洛阳理工学院VS厦门理工学院对比哪个好 1、洛阳理工学院高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(3)、厦门理工学院VS大连大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在厦门理工学院和大连大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将厦门理工学院和大连大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、厦门理工学院VS大连大学对比哪个好 1、厦门理工学院高考在北京2022年综合最低分为493分,大连...查看更多
(4)、华北理工大学冀唐学院VS厦门理工学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在华北理工大学冀唐学院和厦门理工学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将华北理工大学冀唐学院和厦门理工学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、华北理工大学冀唐学院VS厦门理工学院对比哪个好 1、华北理工大学冀唐学院高...查看更多
(5)、云南财经大学VS厦门理工学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在云南财经大学和厦门理工学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将云南财经大学和厦门理工学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、云南财经大学VS厦门理工学院对比哪个好 1、云南财经大学高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(6)、厦门理工学院高考在青海招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意厦门理工学院在青海招生的重要信息,其中包含这个学校在青海招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了厦门理工学院高考在青海招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、厦门理工学院在青海招生计划和招生专业人数代码1、厦门理工学院在青海的招生计划汉语国际教育专业招生录...查看更多
(7)、厦门理工学院高考在广西招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意厦门理工学院在广西招生的重要信息,其中包含这个学校在广西招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了厦门理工学院高考在广西招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、厦门理工学院在广西招生计划和招生专业人数代码1、厦门理工学院在广西的招生计划信息与计算科学((理工...查看更多
(8)、内蒙古师范大学VS厦门理工学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在内蒙古师范大学和厦门理工学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将内蒙古师范大学和厦门理工学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、内蒙古师范大学VS厦门理工学院对比哪个好 1、内蒙古师范大学高考在天津2022年综合最...查看更多
(9)、厦门理工学院VS长春理工大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在厦门理工学院和长春理工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将厦门理工学院和长春理工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、厦门理工学院VS长春理工大学对比哪个好 1、厦门理工学院高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(10)、南昌航空大学VS厦门理工学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在南昌航空大学和厦门理工学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将南昌航空大学和厦门理工学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、南昌航空大学VS厦门理工学院对比哪个好 1、南昌航空大学高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(11)、厦门理工学院VS辽宁师范大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在厦门理工学院和辽宁师范大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将厦门理工学院和辽宁师范大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、厦门理工学院VS辽宁师范大学对比哪个好 1、厦门理工学院高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(12)、厦门理工学院数据科学与大数据技术专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了厦门理工学院数据科学与大数据技术专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、厦门理工学院数据科学与大数据技术专业分数线是多少 1、在河北高考20...查看更多
三、厦门理工学院最新的简介和师资力量说明
特色精致 开放创新 厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持“以学生为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的国内一流高水平应用技术大学。 学校1981年建校(前身鹭江职业大学),2004年,经教育部批准升本并更名为“厦门理工学院”。2011年,成为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校和国家首批“服务国家特殊需求专业硕士学位研究生教育试点高校”。2012年,顺利通过教育部本科教学合格评估。2013年,获批为“福建省重点建设高校”。2016年,入选教育部、发改委“十三五”应用型本科高校产教融合发展工程项目建设高校(全国100所)。2017年,完成教育部本科教学工作审核评估,被评为全国首批深化创新创业教育改革示范高校(全国99所)和“全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校”(全国66所)。2018年,入选福建省一流学科建设高校和福建省示范性应用型本科高校,获批为硕士学位授予单位。学校先后获批4个一级学科硕士学位授权点和8个专业硕士学位授权点,全面覆盖工学、管理学、艺术学等主要学科门类。 学校现设有机械与汽车工程学院、材料科学与工程学院、电气工程与自动化学院、光电与通信工程学院(微电子学院)、计算机与信息工程学院、土木工程与建筑学院、环境科学与工程学院、设计艺术学院、经济与管理学院(海峡商贸学院)、文化产业与旅游学院、影视与传播学院、应用数学学院、外国语学院、马克思主义学院、体育部、软件工程学院、继续教育学院、国际教育学院等18个院、部。 学校现有机械工程、管理科学与工程、建筑学、艺术学理论4个一级学科硕士学位授权点和电子信息、艺术、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、会计、体育等8个硕士专业学位授权点;63个本科专业,涵盖理学、工学、经济学、管理学、文学、艺术学、法学等学科门类;全日制在校生近20000人(含研究生、留学生);截至2021年11月,学校共有专任教师近1100人,其中,具有高级职称的教师占比56%,具有硕士及以上学位的教师占比为96%,拥有包含“国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、全国模范教师、全国优秀教师、闽江学者、省级教学名师和优秀教师”等在内的一批高层次师资队伍。学校的“教师发展中心”被评为省级示范中心。 学校确立了“优势的工科、特色的文科、扎实的理科,多学科交叉融合发展”的学科专业发展战略布局,重点发展装备制造、材料应用技术、电子信息类、城乡建设与环保、软件和信息服务、文化产业、创意与设计、商贸及金融服务8个专业群。现有机械工程省级高原学科,材料科学与工程、计算机科学与技术、光学工程和
四、厦门理工学院微电子科学与工程专业详细介绍
微电子科学与工程专业 | 微电子科学与工程专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士,理学学士 | |
文理比例 | -:100 | |
男女比例 | 62:38 |