选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了北京林业大学数字媒体技术专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、北京林业大学数字媒体技术专业分数线是多少
1、在黑龙江高考2021年北京林业大学计算机类专业理科考生最低录取分数线是556分,该分数对应的最低录取位次排名在7055名;
2、在福建高考2020年北京林业大学计算机类专业理科考生最低录取分数线是606分,该分数对应的最低录取位次排名在8200名;
3、在福建高考2019年北京林业大学计算机类专业理科考生最低录取分数线是579分,该分数对应的最低录取位次排名在7757名;
4、在重庆高考2022年北京林业大学计算机类专业物理考生最低录取分数线是550分,该分数对应的最低录取位次排名在20314名;
5、在四川高考2021年北京林业大学计算机类专业理科考生最低录取分数线是610分,该分数对应的最低录取位次排名在15628名;
二、北京林业大学数字媒体技术专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5500元,含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | 604 | 7475 |
2 | (5500元,含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 北京 | 综合(物) | 611 | 7480 |
3 | (含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术,计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)(办学地点:校本部)计算机类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 620 | 5460 |
4 | (5500元,含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(办学地点校本部)计算机类专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | 603 | 8264 |
5 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(校本部)计算机类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 638 | 6105 |
6 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 644 | 5933 |
7 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 612 | 4659 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;校本部)计算机类专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | 645 | 5690 |
9 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 612 | 9070 |
10 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业;按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 643 | 9339 |
11 | (含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 619 | 9344 |
12 | 含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 603 | 8730 |
13 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 577 | 8744 |
14 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 602 | 8209 |
15 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 577 | 7376 |
16 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 565 | 8579 |
17 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(学制四年)计算机类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 569 | 4289 |
18 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养。包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(学制四年)计算机类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 585 | 4064 |
19 | (办学地点:校本部)(计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 594 | 4173 |
20 | (包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(校本部)计算机类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 552 | 5188 |
21 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 609 | 8491 |
22 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 603 | 9188 |
23 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 601 | 9039 |
24 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 605 | 8137 |
25 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 552 | 6744 |
26 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养、)计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 572 | 8149 |
27 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术,计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。)计算机类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 588 | 6801 |
28 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 543 | 8280 |
29 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 556 | 7055 |
30 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 595 | 6656 |
31 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 596 | 6596 |
32 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 550 | 6273 |
33 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)(语种不限)计算机类专业 | 2021 | 上海 | 综合(物) | 527 | 9895 |
34 | (按大类招生。含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业。前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期起按专业培养。)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 上海 | 综合(物) | 525 | 9975 |
35 | (含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。办学点:校本部,语种:不限)计算机类专业 | 2019 | 上海 | 综合(物) | 525 | 9965 |
36 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 上海 | 综合(物) | 537 | 9620 |
37 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 575 | 19888 |
38 | (第四学期分流至计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 382 | 17578 |
39 | (第四学期分流至计算机科学与技术等5个专业)计算机类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 378 | 15136 |
40 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 589 | 20681 |
41 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 630 | 17169 |
42 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程物联网工程、数据科学与大数据技术专业。前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期起按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 634 | 17509 |
43 | (含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 技) | 640 | 15383 |
44 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 634 | 17115 |
45 | (5500元/年;含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 606 | 11934 |
46 | (5500元/年;含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期开始按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 621 | 12672 |
47 | (含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术;按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 591 | 13304 |
48 | (5500元/年;含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 594 | 13591 |
49 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 606 | 8173 |
50 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 606 | 8200 |
51 | (含计算机科学与技术物联网工程数字媒体技术网络工程数据科学与大数据技术计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 579 | 7757 |
52 | (含计算机科学与技术、数据字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 604 | 7723 |
53 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 596 | 9793 |
54 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 605 | 10114 |
55 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 588 | 10584 |
56 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 579 | 10225 |
57 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 603 | 15057 |
58 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 620 | 14886 |
59 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术,计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 608 | 12835 |
60 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 600 | 15397 |
61 | (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点校本部)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 617 | 15697 |
62 | (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 636 | 16698 |
63 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术;按类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 605 | 13725 |
64 | (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 593 | 19260 |
65 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 607 | 13647 |
66 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 604 | 14358 |
67 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术网络工程、数据科学与大数据技术)(计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 587 | 14269 |
68 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 582 | 14061 |
69 | (包含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 600 | 12018 |
70 | (包含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 590 | 16068 |
71 | (按大类招生,包含专业见招生简章。前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期开始按专业培养。收费5500元/年)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 611 | 11834 |
72 | (含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 585 | 11818 |
73 | (包含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 589 | 11950 |
74 | (包含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 575 | 17815 |
75 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 601 | 22663 |
76 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业按大类招生;第三学期末专业分流)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 598 | 20894 |
77 | (按大类招生,含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;第三学期末专业分流)计算机类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 562 | 22571 |
78 | 含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术,住宿费:待定,办学地点:校本部计算机类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 598 | 23541 |
79 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 582 | 7407 |
80 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术,按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 595 | 7722 |
81 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术,计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 597 | 8373 |
82 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 579 | 7594 |
83 | 包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术计算机类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 655 | 3766 |
84 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 661 | 3195 |
85 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术;按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 700 | 1961 |
86 | 包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术计算机类专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | 669 | 3025 |
87 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 622 | 8218 |
88 | (按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育。第四学期按专业培养。包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 590 | 9886 |
89 | (计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 601 | 9789 |
90 | (非西藏生定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年。招收符合普通高等学校招生全国统一考试报名资格的应届高中毕业生(不限民族)。网上填报志愿期间,考生在填报系统中填报非西藏生源定向西藏就业的专业后,须通过系统“志愿附件上传”功能,同步提交有考生本人和家长签署意见的(考生填报非西藏生源定向西藏就业招生计划确认表)(下载模板文件打印并签字后,拍照将图片上传即可),未提交确认表视为无效志愿。包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 550 | 20314 |
91 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 589 | 8385 |
92 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 610 | 15628 |
93 | (包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(专业备注:前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 619 | 16131 |
94 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(专业备注:大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 632 | 15684 |
95 | (包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 596 | 20393 |
96 | (包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 573 | 33951 |
97 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(清华东路35号)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 563 | 7495 |
98 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养。(语种不限))计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 581 | 8808 |
99 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。)计算机类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 574 | 7803 |
100 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 551 | 9674 |
101 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 599 | 7670 |
102 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养计算机类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 614 | 8387 |
103 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 613 | 7911 |
104 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 602 | 8016 |
105 | (非西藏生定藏就业)(包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 569 | 16885 |
106 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 564 | 10800 |
107 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养。)计算机类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 557 | 14661 |
108 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术;计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养教学地点:北京市市辖区海淀区清华东路35号北京林业大学校本部)计算机类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 583 | 11453 |
109 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 553 | 13220 |
110 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 518 | 9165 |
111 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 529 | 8601 |
112 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养)计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 544 | 8511 |
113 | (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养)计算机类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 554 | 8145 |
114 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 465 | 3371 |
115 | (年收费5500元按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养。)计算机类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 499 | 2119 |
116 | (计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 511 | 2256 |
117 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 468 | 2816 |
118 | (语种不限)计算机类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 497 | 3429 |
119 | (语种不限)计算机类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 531 | 2868 |
120 | (部分专业大类招生,培养方式详见招生章程)计算机类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 538 | 2991 |
121 | (语种不限)计算机类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 501 | 2992 |
122 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 522 | 4547 |
123 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 544 | 4400 |
124 | (计算机科学与技术物联网工程数字媒体技术网络工程数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 558 | 3990 |
125 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 502 | 4467 |
(1).广东外语外贸大学VS北京林业大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在广东外语外贸大学和北京林业大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将广东外语外贸大学和北京林业大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、广东外语外贸大学VS北京林业大学对比哪个好 1、广东外语外贸大学高考在北京2022...查看更多
(2).北京林业大学高考在广西招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意北京林业大学在广西招生的重要信息,其中包含这个学校在广西招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了北京林业大学高考在广西招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、北京林业大学在广西招生计划和招生专业人数代码1、北京林业大学在广西的招生计划机械设计制造及其自动化...查看更多
(3).承德医学院VS北京林业大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在承德医学院和北京林业大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将承德医学院和北京林业大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、承德医学院VS北京林业大学对比哪个好 1、承德医学院高考在天津2022年综合最低分为520分,...查看更多
(4).北京林业大学高考在贵州招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意北京林业大学在贵州招生的重要信息,其中包含这个学校在贵州招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了北京林业大学高考在贵州招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、北京林业大学在贵州招生计划和招生专业人数代码1、北京林业大学在贵州的招生计划野生动物与自然保护区管...查看更多
(5).宁波诺丁汉大学VS北京林业大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在宁波诺丁汉大学和北京林业大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将宁波诺丁汉大学和北京林业大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、宁波诺丁汉大学VS北京林业大学对比哪个好 1、宁波诺丁汉大学高考在北京2022年综合最...查看更多
(6).北京林业大学在广西的录取分数线多少分?附历年最低分
