关于在太原理工大学和兰州大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将太原理工大学和兰州大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、太原理工大学VS兰州大学对比哪个好
1、太原理工大学高考在天津2022年综合最低分为616分,兰州大学高考在天津2022年综合最低分为641分,从最低录取分数线对比,兰州大学已经超过太原理工大学,录取最低分排名的维度比较兰州大学好;
2、太原理工大学是在山西太原市;兰州大学是在甘肃兰州市;
3、太原理工大学隶属关系为省政府、兰州大学隶属关系为教育部;
4、太原理工大学和太原理工大学各自的创办时间对比分别为1909年和1909年;
5、太原理工大学院校类型是理工类高校、兰州大学院校类型是大学;
二、太原理工大学与兰州大学院校属性区别对比
太原理工大学与兰州大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 兰州大学 | 太原理工大学 |
综合排名 | 63 | 135 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 山西太原市 |
创办时间 | 1909年 | 1902年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 31 | 25 |
专业数 | 106 | 91 |
博士点 | 26 | 16 |
硕士点 | 68 | 34 |
男生占比 | 64 | 64 |
女生占比 | 36 | 36 |
三、太原理工大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国太原理工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 661 | 3558 | 史 或 政 |
2022 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 史 或 政 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 政 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 和 化 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 | 不限 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 和 化 |
2022 | 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46669 | |
2022 | 太原理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
2022 | 太原理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 588 | 3525 | |
2022 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34174 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34504 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 太原理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 | |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+选考化学 |
2022 | 太原理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+思想政治 |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 34101 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 23912 | |
2022 | 太原理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+政治 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+政治 |
2022 | 太原理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 567 | 3611 | |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 太原理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 | 历史+思想政治 |
2022 | 太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4962 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 559 | 21917 | |
2022 | 太原理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 17840 | |
2022 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48580 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 551 | 4513 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 | 3159 | |
2022 | 太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 3743 | |
2022 | 太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 18268 | |
2022 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 534 | 18688 | |
2022 | 太原理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 | |
2022 | 太原理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
2022 | 太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 534 | 13743 | |
2022 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 525 | 2148 | |
2022 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 13084 | |
2022 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | |
2022 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 14579 | 不限 |
2022 | 太原理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 512 | 26573 | |
2022 | 太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 | |
2022 | 太原理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 36494 | |
2022 | 太原理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 太原理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 | |
2022 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 470 | 7572 | |
2022 | 太原理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 4983 | |
2022 | 太原理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 390 | 1088 | |
2022 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 363 | 3212 |
2、2021年全国太原理工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 4817 | 史 或 政 |
2021 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5581 | 物 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 | 史 或 政 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 9238 | 不限 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 | 政 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 |
2021 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7509 | 物 和 化 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 和 化 |
2021 | 太原理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
2021 | 太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5137 | |
2021 | 太原理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | |
2021 | 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 43665 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+(化或地) |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+政治 |
2021 | 太原理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+(化或地) |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+思想政治 |
2021 | 太原理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 593 | 3394 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+政治 |
2021 | 太原理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 589 | 3547 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31786 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32426 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 582 | 4617 | |
2021 | 太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 22171 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+选考化学 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 4434 | 历史+思想政治 |
2021 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 33283 | |
2021 | 太原理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 6457 | 历史+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17923 | |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | |
2021 | 太原理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 15647 | |
2021 | 太原理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 物 |
2021 | 太原理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 31356 | |
2021 | 太原理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 564 | 20432 | |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 49835 | |
2021 | 太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 558 | 3798 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 553 | 14846 | |
2021 | 太原理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 552 | 35214 | |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 | |
2021 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 546 | 2174 | |
2021 | 太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 13159 | |
2021 | 太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 537 | 17267 | |
2021 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 522 | 12296 | |
2021 | 太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 520 | 10223 | |
2021 | 太原理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
2021 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 505 | 14628 | 物 |
2021 | 太原理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 15285 | 不限 |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 36776 | |
2021 | 太原理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 14791 | |
2021 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 494 | 6993 | |
2021 | 太原理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 482 | 37550 | |
2021 | 太原理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 457 | 6906 | |
2021 | 太原理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 |
3、2020年全国太原理工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 物 |
2020 | 太原理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 史 或 政 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9478 | 史 或 政 |
2020 | 太原理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 | |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 不限 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10256 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10427 | 政 |
2020 | 太原理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 617 | 21133 | |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 11008 | 物 和 化 |
2020 | 太原理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7530 | 物 和 化 |
2020 | 太原理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 21675 | |
2020 | 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 607 | 39442 | |
2020 | 太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 20057 | |
2020 | 太原理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 | |
2020 | 太原理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 600 | 4085 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 599 | 16135 | |
2020 | 太原理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
2020 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 30740 | |
2020 | 太原理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 13509 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
2020 | 太原理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 17204 | |
2020 | 太原理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 | |
2020 | 太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5146 | |
2020 | 太原理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 580 | 14412 | |
2020 | 太原理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 579 | 32241 | |
2020 | 太原理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 13363 | 物 |
2020 | 太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 574 | 3851 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
2020 | 太原理工大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 570 | 4823 | |
2020 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 18259 | |
2020 | 太原理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 13917 | |
2020 | 太原理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 5161 | |
2020 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 566 | 11269 | |
2020 | 太原理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 566 | 15820 | |
2020 | 太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 563 | 12773 | |
2020 | 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 3185 | |
2020 | 太原理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 12257 | |
2020 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 545 | 2812 | |
2020 | 太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 544 | 18190 | |
2020 | 太原理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 9967 | |
2020 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
2020 | 太原理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
2020 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 7355 | |
2020 | 太原理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 504 | 4554 | |
2020 | 太原理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 15358 | 物 |
2020 | 太原理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 15358 | 不限 |
2020 | 太原理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5859 | |
2020 | 太原理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 373 | 29926 |
四、兰州大学历年录取分数线全国
1、2022年全国兰州大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 680 | 2393 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 667 | 3148 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合(物 或 生 或 地) | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16678 |
2022 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1650 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合(史 或 地) | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 617 | 1172 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 615 | 6652 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 615 | 12780 |
2022 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 615 | 1292 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 生) | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 613 | 6912 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 610 | 6289 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 610 | 15616 |
2022 | 兰州大学(护理学专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 4160 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 16405 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 16622 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 17314 |
2022 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 606 | 17561 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 11255 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 605 | 7475 |
2022 | 兰州大学(护理学类专业) | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 1931 |
2022 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理(物理+(选考生物或地理)) | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 604 | 19051 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 602 | 12732 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 602 | 8240 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 602 | 8240 |
2022 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 14255 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 602 | 20058 |
2022 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 10696 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 601 | 20895 |
2022 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 597 | 1334 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史(历史+(选考生物或地理)) | 本科 | 595 | 1514 |
2022 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 18060 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 594 | 1585 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 10140 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 594 | 10140 |
2022 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 591 | 11732 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 591 | 1781 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 591 | 1781 |
2022 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 590 | 11128 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 590 | 11128 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 590 | 2956 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 11482 |
2022 | 兰州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15433 |
2022 | 兰州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21800 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 12308 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 588 | 3016 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史(历史+地理) | 本科 | 586 | 2426 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 586 | 12609 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理(物理+(生或地)) | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 585 | 2085 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 585 | 2085 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 585 | 3428 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 2717 |
2022 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1846 |
2022 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1589 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史(历史+(政或地)) | 本科 | 584 | 2685 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史(历史+(生或地)) | 本科 | 584 | 2685 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 584 | 2685 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史(历史+(生物或地理)) | 本科 | 584 | 2182 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 3590 |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 583 | 2889 |
2022 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8870 |
