关于在中国石油大学(华东)和首都师范大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将中国石油大学(华东)和首都师范大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、中国石油大学(华东)VS首都师范大学对比哪个好
1、中国石油大学(华东)高考在北京2022年综合最低分为567分,首都师范大学高考在北京2022年综合最低分为563分,从最低录取分数线对比,中国石油大学(华东)已经超过首都师范大学,录取最低分排名的维度比较中国石油大学(华东)好;
2、中国石油大学(华东)办学层次为本科、首都师范大学办学层次为本科;
3、中国石油大学(华东)院校类型是理工类高校、首都师范大学院校类型是综合,师范类大学;
4、中国石油大学(华东)和中国石油大学(华东)各自的创办时间对比分别为1954年和1954年;
5、中国石油大学(华东)是在山东青岛市;首都师范大学是在北京海淀区;
二、中国石油大学(华东)与首都师范大学院校属性区别对比
中国石油大学(华东)与首都师范大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 首都师范大学 | 中国石油大学(华东) |
综合排名 | 73 | 120 |
所属地区 | 北京海淀区 | 山东青岛市 |
创办时间 | 1954年 | 1953年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合,师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 19 | 14 |
专业数 | 70 | 61 |
博士点 | 120 | 28 |
硕士点 | 183 | 48 |
男生占比 | 62 | 59 |
女生占比 | 38 | 41 |
三、中国石油大学(华东)在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国中国石油大学(华东)录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国石油大学(华东) | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 | 物 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 和 化 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 不限 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 | 物 或 史 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 | 物 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 和 化 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 浙江 | 综合 | 1段 | 621 | 27663 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 河北 | 历史 | 本科 | 594 | 2811 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 21403 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28187 | 物理+不限 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 29634 | 物理+不限 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30000 | 物理+化学 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 12020 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 31068 | 物理+不限 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 31231 | 物理+化学 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 32105 | 物理+化学 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 583 | 11244 | 史 或 物 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 江苏 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+不限 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 19571 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 29760 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 30098 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+化学 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+选考化学 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+不限 |
2022 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 575 | 2801 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12798 | 物 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 573 | 16949 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 河北 | 物理 | 本科 | 572 | 23984 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+(化或地) |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+化学 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+化学 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13770 | 物 和 化 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 15499 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+化学 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+化学 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 重庆 | 物理 | 本科 | 554 | 18798 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 陕西 | 文科 | 本一 | 549 | 2921 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 广西 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 贵州 | 理科 | 本一 | 536 | 13244 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 | |
2022 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 533 | 19828 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 523 | 10913 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 14797 | 物 和 化 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 511 | 10568 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 510 | 11428 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 陕西 | 理科 | 本一 | 509 | 27993 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 1193 | |
2022 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 499 | 13491 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 17948 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 6806 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 473 | 5180 | |
2022 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 464 | 6066 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 青海 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | |
2022 | 中国石油大学(华东) | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 378 | 2558 | |
2022 | 中国石油大学(华东)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | - | - |
2、2021年全国中国石油大学(华东)录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国石油大学(华东) | 海南 | 综合 | 本科 | 641 | 4913 | 物 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 不限 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 7842 | 史 或 物 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 | 物 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 物 和 化 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 和 化 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 27455 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+不限 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 594 | 3012 | |
2021 | 中国石油大学(华东)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 河北 | 历史 | 本科 | 593 | 3394 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+化学 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28076 | 物理+不限 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 29385 | 物理+不限 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+不限 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 29852 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 30755 | 物理+化学 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 重庆 | 物理 | 本科 | 589 | 18930 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+不限 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 19235 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 13060 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 14593 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+化学 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 28925 | |
2021 | 中国石油大学(华东)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+化学 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+选考化学 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 史 或 物 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 陕西 | 文科 | 本一 | 569 | 2850 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+不限 |
2021 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 | 物 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中国石油大学(华东) | 山西 | 理科 | 本一A | 563 | 12264 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化学 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14072 | 物 和 化 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+化学 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 广西 | 理科 | 本一 | 559 | 12968 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | |
2021 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 548 | 16540 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 陕西 | 理科 | 本一 | 542 | 15713 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 贵州 | 理科 | 本一 | 540 | 12628 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 新疆 | 文科 | 本一 | 536 | 1231 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 吉林 | 文科 | 本一A | 531 | 2802 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 531 | 10716 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 10145 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 516 | 10947 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 物 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 14212 | 物 和 化 |
2021 | 中国石油大学(华东)(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 498 | 14994 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 新疆 | 理科 | 本一 | 495 | 6883 | |
2021 | 中国石油大学(华东)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 490 | 15459 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 484 | 4366 | |
2021 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 477 | 4921 | |
2021 | 中国石油大学(华东) | 青海 | 理科 | 本一 | 423 | 6212 |
3、2020年全国中国石油大学(华东)录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中国石油大学(华东)(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 4798 | 物 |
2020 | 中国石油大学(华东)(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5147 | 物 或 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7666 | 不限 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 综合 | 2段 | 634 | 9060 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 8002 | 史 或 物 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 8002 | 地 或 物 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8926 | 地 或 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8926 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9113 | 物 或 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 河北 | 理科 | 本科 | 625 | 16958 | |
2020 | 中国石油大学(华东)(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6257 | 物 和 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9478 | 物 和 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 浙江 | 综合 | 1段 | 621 | 27050 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 20093 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 河北 | 文科 | 本科 | 606 | 2830 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 606 | 2527 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 安徽 | 理科 | 本一 | 605 | 19516 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 4240 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 湖南 | 理科 | 本一 | 601 | 15366 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 综合 | 1段 | 599 | 27668 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 12931 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 13509 | |
2020 | 中国石油大学(华东)(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 591 | 19411 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 山西 | 理科 | 本一A | 589 | 11601 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 587 | 12869 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 陕西 | 文科 | 本一 | 585 | 2931 | |
2020 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 15797 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 福建 | 理科 | 本科 | 583 | 13612 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 理科 | 本科 | 583 | 29871 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12850 | 史 或 物 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 577 | 9425 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 3844 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 广西 | 理科 | 本一 | 573 | 12798 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 重庆 | 理科 | 本一 | 573 | 13966 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 13923 | 物 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 13923 | 物 或 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 吉林 | 文科 | 本一A | 570 | 1747 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 14617 | 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 14802 | 物 和 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 565 | 1717 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 广东 | 文科 | 本科 | 564 | 8802 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 贵州 | 理科 | 本一 | 563 | 12690 | |
2020 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 558 | 17099 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 吉林 | 理科 | 本一A | 554 | 10879 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 陕西 | 理科 | 本一 | 552 | 15877 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 新疆 | 文科 | 本一 | 544 | 1327 | |
2020 | 中国石油大学(华东)(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 540 | 44443 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 533 | 10538 | |
2020 | 中国石油大学(华东)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 13171 | |
2020 | 中国石油大学(华东)(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 11557 | 物 或 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 新疆 | 理科 | 本一 | 510 | 7163 | |
2020 | 中国石油大学(华东)(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 508 | 13727 | 物 |
2020 | 中国石油大学(华东)(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 16533 | |
2020 | 中国石油大学(华东)(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 505 | 14446 | 物 和 化 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 502 | 4717 | |
2020 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 484 | 6279 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 5181 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 江苏 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 | |
2020 | 中国石油大学(华东) | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - |
四、首都师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国首都师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都师范大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 635 | 7401 |
2022 | 首都师范大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 首都师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 631 | 19478 |
2022 | 首都师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 |
2022 | 首都师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 首都师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 |
2022 | 首都师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 1926 |
2022 | 首都师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 600 | 9287 |
2022 | 首都师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合(史) | 本科 | 592 | 9842 |
2022 | 首都师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 首都师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 28114 |
2022 | 首都师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 588 | 12020 |
2022 | 首都师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 |
2022 | 首都师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16321 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合(地) | 本科 | 586 | 10758 |
2022 | 首都师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 586 | 23326 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 585 | 10921 |
2022 | 首都师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 13295 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 584 | 13886 |
2022 | 首都师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 583 | 2263 |
2022 | 首都师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 582 | 13890 |
2022 | 首都师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 582 | 2891 |
2022 | 首都师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 |
2022 | 首都师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 581 | 14213 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 581 | 2989 |
2022 | 首都师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 |
2022 | 首都师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2133 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 578 | 2762 |
2022 | 首都师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 29714 |
2022 | 首都师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2672 |
2022 | 首都师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 577 | 2998 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 577 | 3469 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 576 | 12334 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 2986 |
2022 | 首都师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 575 | 5295 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 首都师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 573 | 3988 |
2022 | 首都师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 573 | 5501 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 571 | 13109 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 571 | 13109 |
2022 | 首都师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 5607 |
2022 | 首都师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 13573 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 568 | 13571 |
2022 | 首都师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 首都师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 564 | 10796 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 563 | 14432 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 23886 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 556 | 6201 |
2022 | 首都师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 2343 |
2022 | 首都师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 |
2022 | 首都师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 |
2022 | 首都师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 533 | 13823 |
2022 | 首都师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 |
2022 | 首都师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 |
2022 | 首都师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
2022 | 首都师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 |
2022 | 首都师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 510 | 11428 |
2022 | 首都师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 507 | 600 |
2022 | 首都师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 |
2022 | 首都师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 410 | 803 |
2022 | 首都师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 382 | 2399 |
2、2021年全国首都师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都师范大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 634 | 6697 |
2021 | 首都师范大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 633 | 6842 |
2021 | 首都师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 630 | 17267 |
2021 | 首都师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2521 |
2021 | 首都师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
2021 | 首都师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 616 | 9799 |
2021 | 首都师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 |
2021 | 首都师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 615 | 1944 |
2021 | 首都师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2154 |
2021 | 首都师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 608 | 8693 |
2021 | 首都师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 607 | 1858 |
2021 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 13647 |
2021 | 首都师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 2097 |
2021 | 首都师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 604 | 3300 |
2021 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 11310 |
2021 | 首都师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 |
