关于在景德镇陶瓷大学和衡阳师范学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将景德镇陶瓷大学和衡阳师范学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、景德镇陶瓷大学VS衡阳师范学院对比哪个好
1、景德镇陶瓷大学高考在天津2022年综合最低分为531分,衡阳师范学院高考在天津2022年综合最低分为513分,从最低录取分数线对比,景德镇陶瓷大学已经超过衡阳师范学院,录取最低分排名的维度比较景德镇陶瓷大学好;
2、景德镇陶瓷大学隶属关系为省政府、衡阳师范学院隶属关系为省政府;
3、景德镇陶瓷大学院校类型是理工类高校、衡阳师范学院院校类型是师范类大学;
4、景德镇陶瓷大学是在江西景德镇;衡阳师范学院是在湖南衡阳市;
5、景德镇陶瓷大学办学层次为本科、衡阳师范学院办学层次为本科;
二、景德镇陶瓷大学与衡阳师范学院院校属性区别对比
景德镇陶瓷大学与衡阳师范学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 衡阳师范学院 | 景德镇陶瓷大学 |
综合排名 | 493 | 454 |
所属地区 | 湖南衡阳市 | 江西景德镇 |
创办时间 | 1904年 | 1910年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 10 |
专业数 | 57 | 53 |
博士点 | 0 | 3 |
硕士点 | 14 | 21 |
男生占比 | 57 | 61 |
女生占比 | 43 | 39 |
三、景德镇陶瓷大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国景德镇陶瓷大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 | 史 或 地 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 史 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 史 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 史 或 地 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127643 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 529 | 14829 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 103998 | 物理+化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17005 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+选考地理 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24338 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 115052 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+地理 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30618 | 历史+思想政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120823 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22870 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+地理 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+思想政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 34612 | 历史+地理 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 34905 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+思想政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+地理 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+政治 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+选考化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 14715 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179993 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101709 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 61369 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83820 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17819 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 48694 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+化学 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68149 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 441 | 97087 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 史 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 史 或 地 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 75202 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32861 | 不限 |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73448 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 46035 |
2、2021年全国景德镇陶瓷大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 15488 | 不限 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 12173 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25072 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 16141 | 历史+地理 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 18758 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 和 化 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 81928 | 物理+思想政治 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 16146 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 525 | 12198 | 历史+选考地理 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+地理 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12416 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+地理 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+思想政治 |
2021 | 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 46652 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 史 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+不限 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+地理 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+思想政治 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 133816 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 49117 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+不限 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38485 | 历史+不限 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 和 化 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 137053 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 128173 | 物理+不限 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 130617 | 物理+化学 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 130923 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+化学 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+选考化学 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 168445 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+化学 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 73555 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 18016 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104447 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 58479 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10836 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+化学 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 67881 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 73076 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 史 或 政 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 75229 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47071 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 40801 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
2021 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
3、2020年全国景德镇陶瓷大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 596 | 51525 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 14454 | 不限 |
2020 | 景德镇陶瓷大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 物 |
2020 | 景德镇陶瓷大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 化 |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10974 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 541 | 19808 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22133 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43925 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43925 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 526 | 127614 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19795 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 524 | 94228 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 15743 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 化 |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 518 | 13037 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 24952 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 14199 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 506 | 38579 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 11153 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92778 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67638 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 504 | 19080 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 36003 | 物 |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 173408 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 21192 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 491 | 71544 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 489 | 24338 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 11271 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 65780 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学(江西陶瓷工艺美术职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 85738 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 482 | 51727 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 482 | 128419 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 18388 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 452 | 63226 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 70440 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 | 不限 |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 72520 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 47417 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 | 史 或 政 |
2020 | 景德镇陶瓷大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30320 | 化 |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 45117 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 44680 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
四、衡阳师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国衡阳师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 582 | 13554 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 衡阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 550 | 6667 |
2022 | 衡阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 112383 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 544 | 78152 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 543 | 7948 |
2022 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 11578 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 539 | 31409 |
2022 | 衡阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 93904 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14417 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 526 | 11571 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 103302 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考生物) | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 523 | 30221 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21133 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 109684 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 520 | 15662 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 111198 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 519 | 17448 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 518 | 22413 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 28802 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 516 | 18710 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 29428 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 30549 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 513 | 23353 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 513 | 32276 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 26237 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 21331 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 11970 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 502 | 105510 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+生物) | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60158 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
