上大学网 > 湖南高校 > 正文

长沙学院VS西南民族大学对比哪个好?附区别排名和最低分

时间:湖南高校 上大学网

关于在长沙学院和西南民族大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将长沙学院和西南民族大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

长沙学院VS西南民族大学对比哪个好?附区别排名和最低分

一、长沙学院VS西南民族大学对比哪个好

1、长沙学院高考在北京2022年综合最低分为462分,西南民族大学高考在北京2022年综合最低分为492分,从最低录取分数线对比,西南民族大学已经超过长沙学院,录取最低分排名的维度比较西南民族大学好;

2、长沙学院隶属关系为省政府、西南民族大学隶属关系为国民委;

3、长沙学院是在湖南长沙市;西南民族大学是在四川成都市;

4、长沙学院办学层次为本科、西南民族大学办学层次为本科;

5、长沙学院和长沙学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;

二、长沙学院与西南民族大学院校属性区别对比

长沙学院与西南民族大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 西南民族大学 长沙学院
综合排名 270 398
所属地区 四川成都市 湖南长沙市
创办时间 1951年 1970年
办学性质 公办 公办
隶属于 国民委 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 民族 综合
985
211
双一流
院系数 24 17
专业数 92 46
博士点 4 0
硕士点 47 3
男生占比 60 59
女生占比 40 41

三、长沙学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国长沙学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 长沙学院 海南 综合 本科 562 17572
2022 长沙学院 海南 综合 本科 560 17973 不限
2022 长沙学院 海南 综合 本科 555 19109
2022 长沙学院 浙江 综合 1段 552 104371
2022 长沙学院 云南 文科 本二 547 22802
2022 长沙学院 河北 历史 本科 541 14446
2022 长沙学院 四川 文科 本二 536 20035
2022 长沙学院 福建 历史 本科 530 10657 历史+不限选考科目
2022 长沙学院 广东 物理 本科 530 98161 物理+不限
2022 长沙学院 贵州 文科 本二 526 16642
2022 长沙学院 天津 综合 本科A 524 30010 不限
2022 长沙学院 安徽 文科 本二 524 21058
2022 长沙学院 辽宁 历史 本科 522 9525
2022 长沙学院 江西 文科 本二 522 17813
2022 长沙学院 河南 文科 本二 522 26589
2022 长沙学院 天津 综合 本科A 518 31234 化 或 生
2022 长沙学院 广东 历史 本科 518 28371 历史+不限
2022 长沙学院 广东 物理 本科 518 114113 物理+化学
2022 长沙学院 湖北 历史 本科 517 16599 历史+不限
2022 长沙学院 广东 物理 本科 517 116701 物理+不限
2022 长沙学院 广东 历史 本科 513 32013 历史+不限
2022 长沙学院 天津 综合 本科A 512 32478
2022 长沙学院 河南 理科 本二 510 118120
2022 长沙学院 湖南 历史 本科 509 21842 历史+(化学或地理)
2022 长沙学院 江苏 历史 本科 507 32917 历史+不限
2022 长沙学院 湖南 历史 本科 506 23339 历史+不限
2022 长沙学院 江西 理科 本二 505 56349
2022 长沙学院 河北 物理 本科 504 86042
2022 长沙学院 辽宁 物理 本科 504 43534
2022 长沙学院 福建 物理 本科 503 50379 物理+不限选考科目
2022 长沙学院 江苏 物理 本科 502 105510 物理+不限
2022 长沙学院 湖北 物理 本科 502 61719 物理+不限
2022 长沙学院 重庆 历史 本科 501 13292
2022 长沙学院 云南 理科 本二 498 49918
2022 长沙学院 江苏 物理 本科 497 110571 物理+(化学或生物)
2022 长沙学院 湖北 物理 本科 497 65152 物理+不限
2022 长沙学院 江苏 物理 本科 493 114387 物理+不限
2022 长沙学院 山东 综合 1段 491 171039
2022 长沙学院 广西 文科 本二 491 22668
2022 长沙学院 安徽 理科 本二 490 96857
2022 长沙学院 湖南 物理 本科 490 81369 物理+不限
2022 长沙学院 湖北 物理 本科 488 71548 物理+(化或生)
2022 长沙学院 湖南 物理 本科 488 83400 物理+(化学或地理)
2022 长沙学院 重庆 物理 本科 486 49632
2022 长沙学院 湖南 物理 本科 483 88451 物理+不限
2022 长沙学院 江苏 物理 本科 482 124813 物理+化学
2022 长沙学院 湖南 物理 本科 479 92558 物理+(化学或生物)
2022 长沙学院 甘肃 文科 本二 479 9083
2022 长沙学院 湖南 物理 本科 476 95716 物理+化学
2022 长沙学院 陕西 文科 本二 472 18755
2022 长沙学院 吉林 文科 本二A 470 8070
2022 长沙学院(B) 山西 文科 本二B 469 19421
2022 长沙学院 北京 综合 本科 464 31985 不限
2022 长沙学院 北京 综合 本科 462 32311
2022 长沙学院 黑龙江 文科 本二A 455 8915
2022 长沙学院 贵州 理科 本二 455 47258
2022 长沙学院(B) 山西 理科 本二B 454 64733
2022 长沙学院 吉林 理科 本二A 441 31940
2022 长沙学院 陕西 理科 本二 440 67363
2022 长沙学院 上海 综合 本科 422 33024 不限
2022 长沙学院 甘肃 理科 本二 415 47140
2022 长沙学院 上海 综合 本科 410 34946
2022 长沙学院 黑龙江 理科 本二A 407 46029
2022 长沙学院 广西 理科 本二 396 100720

2、2021年全国长沙学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 长沙学院 江西 文科 本二 564 11714
2021 长沙学院 安徽 文科 本二 560 21674
2021 长沙学院 云南 文科 本二 558 14168
2021 长沙学院 海南 综合 本科 557 17451 不限
2021 长沙学院 河南 文科 本二 554 25301
2021 长沙学院 辽宁 历史 本科 552 9349
2021 长沙学院 湖北 历史 本科 546 17758 历史+不限
2021 长沙学院 浙江 综合 1段 545 104462
2021 长沙学院 海南 综合 本科 545 20040
2021 长沙学院 河北 历史 本科 544 15187
2021 长沙学院 重庆 历史 本科 539 13620
2021 长沙学院 海南 综合 本科 538 21627
2021 长沙学院 福建 历史 本科 536 9774 历史+不限选考科目
2021 长沙学院 四川 文科 本二 535 21398
2021 长沙学院 湖南 历史 本科 532 17380 历史+不限
2021 长沙学院 湖南 历史 本科 531 17834 历史+(化学或地理)
2021 长沙学院 广东 历史 本科 531 28788 历史+不限
2021 长沙学院 广东 物理 本科 531 92749 物理+不限
2021 长沙学院 贵州 文科 本二 529 18258
2021 长沙学院 重庆 物理 本科 526 47516
2021 长沙学院 广东 物理 本科 525 99578 物理+(化学或生物学)
2021 长沙学院 广西 文科 本二 525 11241
2021 长沙学院 天津 综合 本科A 523 28532 不限
2021 长沙学院 广东 物理 本科 523 103317 物理+不限
2021 长沙学院 湖南 物理 本科 522 61561 物理+不限
2021 长沙学院 湖南 物理 本科 521 62457 物理+(化学或地理)
2021 长沙学院 河南 理科 本二 519 115307
2021 长沙学院 湖南 物理 本科 519 64234 物理+不限
2021 长沙学院(B) 山西 文科 本二B 518 10873
2021 长沙学院 福建 物理 本科 517 44700 物理+不限选考科目
2021 长沙学院 湖北 物理 本科 517 58641 物理+不限
2021 长沙学院 江西 理科 本二 516 50747
2021 长沙学院 湖南 物理 本科 516 66981 物理+(化学或生物)
2021 长沙学院 天津 综合 本科A 514 30504 化 或 生
2021 长沙学院 江苏 历史 本科 514 32763 历史+不限
2021 长沙学院 湖南 物理 本科 513 69761 物理+化学
2021 长沙学院 湖北 物理 本科 512 61264 物理+不限
2021 长沙学院 福建 物理 本科 510 48177 物理+选考化学
2021 长沙学院 湖北 物理 本科 506 64486 物理+化学
2021 长沙学院 天津 综合 本科A 502 33060
2021 长沙学院 河北 物理 本科 502 85294
2021 长沙学院 云南 理科 本二 498 51009
2021 长沙学院 山东 综合 1段 496 157984
2021 长沙学院 甘肃 文科 本二 494 9645
2021 长沙学院 安徽 理科 本二 489 88935
2021 长沙学院 江苏 物理 本科 487 99739 物理+不限
2021 长沙学院 陕西 文科 本二 487 17291
2021 长沙学院 江苏 物理 本科 484 102728 物理+(化学或生物)
2021 长沙学院 江苏 物理 本科 484 102728 物理+不限
2021 长沙学院 辽宁 物理 本科 483 50166
2021 长沙学院 广西 理科 本二 479 48499
2021 长沙学院 吉林 文科 本二A 476 7384
2021 长沙学院 江苏 物理 本科 469 116837 物理+化学
2021 长沙学院 贵州 理科 本二 460 46730
2021 长沙学院 黑龙江 文科 本二A 458 9607
2021 长沙学院(B) 山西 理科 本二B 458 62275
2021 长沙学院 北京 综合 本科 444 32292 不限
2021 长沙学院 北京 综合 本科 443 32412
2021 长沙学院 上海 综合 本科 433 30070 不限
2021 长沙学院 陕西 理科 本二 432 67211
2021 长沙学院 吉林 理科 本二A 422 31856
2021 长沙学院 上海 综合 本科 405 34913
2021 长沙学院 甘肃 理科 本二 398 55705
2021 长沙学院 黑龙江 理科 本二A 391 46593

3、2020年全国长沙学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 长沙学院(5) 海南 综合 本科 564 15441 化 或 生
2020 长沙学院(2) 海南 综合 本科 560 16160 不限
2020 长沙学院 湖南 文科 本一 557 16481
2020 长沙学院 辽宁 文科 本科 556 8901
2020 长沙学院 河南 文科 本二 556 22087
2020 长沙学院 河北 文科 本科 555 14510
2020 长沙学院 江西 文科 本二 549 10039
2020 长沙学院(3) 海南 综合 本科 548 18577
2020 长沙学院 安徽 文科 本二 547 16731
2020 长沙学院 河南 理科 本二 543 112214
2020 长沙学院 福建 文科 本科 538 9034
2020 长沙学院 云南 文科 本二 538 15548
2020 长沙学院 河北 理科 本科 534 85087
2020 长沙学院 江西 理科 本二 532 45591
2020 长沙学院 贵州 文科 本二 528 14372
2020 长沙学院 天津 综合 本科A 526 30542 不限
2020 长沙学院 天津 综合 本科A 525 30753 化 或 生
2020 长沙学院 重庆 文科 本二 525 13746
2020 长沙学院 浙江 综合 2段 523 130874
2020 长沙学院 湖北 文科 本二 522 14903
2020 长沙学院 广东 文科 本科 522 27808
2020 长沙学院 四川 文科 本二 521 20610
2020 长沙学院 湖南 理科 本一 520 63397
2020 长沙学院 吉林 文科 本二A 514 5782
2020 长沙学院 天津 综合 本科A 513 33403
2020 长沙学院 甘肃 文科 本二 513 9482
2020 长沙学院 云南 理科 本二 511 46874
2020 长沙学院(B) 山西 文科 本二B 511 12835
2020 长沙学院 安徽 理科 本二 510 87211
2020 长沙学院 广东 理科 本科 510 95739
2020 长沙学院 湖北 理科 本二 509 61595
2020 长沙学院 天津 综合 本科A 507 34729 物 和 化
2020 长沙学院 山东 综合 1段 504 161004
2020 长沙学院 陕西 文科 本二 501 18178
2020 长沙学院 福建 理科 本科 499 44221
2020 长沙学院 广西 文科 本二 497 10395
2020 长沙学院 辽宁 理科 本科 493 45187
2020 长沙学院 广西 理科 本二 486 46637
2020 长沙学院(4) 海南 综合 本科 484 32377 物 和 化
2020 长沙学院(B) 山西 理科 本二B 484 66519
2020 长沙学院 重庆 理科 本二 483 50357
2020 长沙学院 北京 综合 本科 473 32056
2020 长沙学院 贵州 理科 本二 473 49713
2020 长沙学院 北京 综合 本科 471 32424 史 或 政 或 物
2020 长沙学院 甘肃 理科 本二 449 40395
2020 长沙学院 陕西 理科 本二 444 67272
2020 长沙学院 黑龙江 理科 本二A 440 44046
2020 长沙学院(03) 上海 综合 本科 437 29881 史 或 政 或 物
2020 长沙学院(01) 上海 综合 本科 431 31075 不限
2020 长沙学院 吉林 理科 本二A 426 39992
2020 长沙学院(02) 上海 综合 本科 406 35458
2020 长沙学院 江苏 理科 本二 337 105705
2020 长沙学院 江苏 文科 本二 330 27715
2020 长沙学院 浙江 综合 1段 - -

四、西南民族大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西南民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西南民族大学 云南 文科 本一 607 4502
2022 西南民族大学(少数民族) 云南 文科 本一 598 6106
2022 西南民族大学 海南 综合(不限) 本科 594 11478
2022 西南民族大学 天津 综合(不限) 本科A 591 16021
2022 西南民族大学 海南 综合(地 或 物 或 生) 本科 589 12288
2022 西南民族大学(预科) 云南 文科 本一 587 8638
2022 西南民族大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 584 13183
2022 西南民族大学 海南 综合(物 或 化) 本科 583 13390
2022 西南民族大学 海南 综合(物) 本科 579 14135
2022 西南民族大学 浙江 综合 1段 577 73982
2022 西南民族大学 贵州 文科 本一 574 5196
2022 西南民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 570 5790
2022 西南民族大学 云南 文科 本二 562 16554
2022 西南民族大学 河南 文科 本一 559 8379
2022 西南民族大学 四川 文科 本一 559 10033
2022 西南民族大学 广西 文科 本一 558 5749
2022 西南民族大学 河南 理科 本一 557 50915
2022 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 555 6994
2022 西南民族大学(加试藏语文专业) 云南 文科 本一 555 19295
2022 西南民族大学 安徽 文科 本一 554 7222
2022 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 553 7378
2022 西南民族大学 江西 文科 本一 552 6454
2022 西南民族大学 河北 历史 本科 550 11570
2022 西南民族大学 安徽 理科 本一 550 39036
2022 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 549 8179
2022 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 546 8836
2022 西南民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 545 7571
2022 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 544 8986
2022 西南民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 544 78188
2022 西南民族大学 云南 理科 本一 541 27520
2022 西南民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 538 86058
2022 西南民族大学 安徽 文科 本二 536 14330
2022 西南民族大学 江西 理科 本一 536 31547
2022 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 536 11283
2022 西南民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 534 18060
2022 西南民族大学 江西 文科 本二 533 12868
2022 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 533 40184
2022 西南民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 533 19785
2022 西南民族大学 辽宁 历史 本科 532 7932
2022 西南民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 532 73863
2022 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 532 40838
2022 西南民族大学(B) 山西 文科 本一B 532 4419
2022 西南民族大学(民族班) 四川 文科 本二 532 22292
2022 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 531 12875
2022 西南民族大学(只招收该专业志愿的考生) 四川 文科 本二 531 22846
2022 西南民族大学(藏语言零起点班) 贵州 文科 本二 531 14961
2022 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 529 13551
2022 西南民族大学(少数民族) 云南 理科 本一 529 33142
2022 西南民族大学(加试藏语文专业) 云南 理科 本一 528 33617
2022 西南民族大学 四川 理科 本一 527 71185
2022 西南民族大学 陕西 文科 本一 527 5409
2022 西南民族大学 河南 文科 本二 526 24075
2022 西南民族大学(预科) 云南 理科 本一 523 36093
2022 西南民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 521 40605
2022 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 520 48973
2022 西南民族大学 辽宁 物理 本科 518 37610
2022 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 518 55267
2022 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 516 51820
2022 西南民族大学 山东 综合 1段 515 117641
2022 西南民族大学 河南 理科 本二 515 109967
2022 西南民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 513 53910
2022 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 512 60558
2022 西南民族大学 北京 综合(不限) 本科 511 23728
2022 西南民族大学 广西 文科 本二 510 16566
2022 西南民族大学(民族班) 四川 理科 本二 509 89238
2022 西南民族大学 黑龙江 文科 本一A 507 3363
2022 西南民族大学 江西 理科 本二 507 54245
2022 西南民族大学 甘肃 文科 本一 507 4101
2022 西南民族大学(B) 山西 理科 本一B 507 31003
2022 西南民族大学 重庆 历史 本科 504 12632
2022 西南民族大学 安徽 理科 本二 503 82254
2022 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 503 68704
2022 西南民族大学 宁夏 文科 本一 503 2219
2022 西南民族大学 吉林 文科 本一A 498 4928
2022 西南民族大学 河北 物理 本科 496 95288
2022 西南民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 496 4025
2022 西南民族大学 陕西 理科 本一 495 34227
2022 西南民族大学 内蒙古 文科 本一A 493 4247
2022 西南民族大学(B) 内蒙古 文科 本一B 493 4247
2022 西南民族大学 北京 综合(物) 本科 492 27248
2022 西南民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 489 82371
2022 西南民族大学 黑龙江 理科 本一A 488 19110
2022 西南民族大学 贵州 理科 本一 483 32253
2022 西南民族大学 吉林 理科 本一A 481 21254
2022 西南民族大学 宁夏 文科 本二 481 3869
2022 西南民族大学 广西 理科 本一 476 46101
2022 西南民族大学 新疆 文科 本一 473 2166
2022 西南民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 473 10565
2022 西南民族大学(少数民族彝语类) 贵州 文科 本二 473 42867
2022 西南民族大学 内蒙古 理科 本一A 471 19437
2022 西南民族大学 黑龙江 文科 本二A 471 6862
2022 西南民族大学 甘肃 理科 本一 470 22466
2022 西南民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 462 21442
2022 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 460 113110
2022 西南民族大学 青海 文科 本一 457 1980
2022 西南民族大学(藏汉双语授课) 青海 文科 本一 454 2099
2022 西南民族大学 甘肃 文科 本二 453 16455
2022 西南民族大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 452 27719
2022 西南民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 452 49313
2022 西南民族大学 上海 综合(不限) 本科 446 28846
2022 西南民族大学 重庆 物理 本科 443 70956
2022 西南民族大学(B) 内蒙古 理科 本一B 437 27523
2022 西南民族大学 宁夏 理科 本一 428 10974
2022 西南民族大学 黑龙江 理科 本二A 426 38844
2022 西南民族大学 新疆 理科 本一 421 14252
2022 西南民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 415 47140
2022 西南民族大学 宁夏 理科 本二 402 15552
2022 西南民族大学(藏汉双语授课) 青海 理科 本一 396 8478
2022 西南民族大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 385 1192
2022 西南民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 373 59210
2022 西南民族大学(预科) 新疆 文科 本一(单列类外语) 372 1401
2022 西南民族大学(少数民族彝语类) 贵州 理科 本二 368 123623
2022 西南民族大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 349 3776
2022 西南民族大学 青海 理科 本一 340 15864
2022 西南民族大学(预科) 新疆 理科 本一(单列类外语) 327 5108

2、2021年全国西南民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西南民族大学 海南 综合(不限) 本科 612 8123
2021 西南民族大学 云南 文科 本一 600 4156
2021 西南民族大学 安徽 文科 本一 597 7003
2021 西南民族大学 河南 文科 本一 595 8043
2021 西南民族大学 海南 综合(史 或 地) 本科 595 10591
2021 西南民族大学 海南 综合(物) 本科 593 10891
2021 西南民族大学 江西 文科 本一 590 5074
2021 西南民族大学(少数民族) 云南 文科 本一 589 6046
2021 西南民族大学 海南 综合(地 或 物 或 生) 本科 587 11866
2021 西南民族大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 587 11866
2021 西南民族大学 海南 综合(物 或 化) 本科 586 12038
2021 西南民族大学(预科) 云南 文科 本一 586 6648
2021 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 585 6573
2021 西南民族大学 天津 综合(不限) 本科A 581 16352
2021 西南民族大学 海南 综合(不限) 本科 581 12905
2021 西南民族大学(国家专项) 湖北 历史(历史+不限) 本科 580 7643
2021 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 578 8085
2021 西南民族大学 贵州 文科 本一 578 5905
2021 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 576 8588
2021 西南民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 575 6348
2021 西南民族大学 安徽 文科 本二 571 16401
2021 西南民族大学 河南 文科 本二 571 16517
2021 西南民族大学 河南 理科 本一 570 51895
2021 西南民族大学(加试藏语文专业其它) 云南 文科 本一 570 10514
2021 西南民族大学 浙江 综合 1段 568 77329
2021 西南民族大学 辽宁 历史 本科 567 6583
2021 西南民族大学 江西 文科 本二 567 10883
2021 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 564 7002
2021 西南民族大学 海南 综合(物) 本科 564 16085
2021 西南民族大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 564 16085
2021 西南民族大学 四川 文科 本一 562 9661
2021 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 559 36053
2021 西南民族大学 广西 文科 本一 559 5158
2021 西南民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 558 36603
2021 西南民族大学 江西 理科 本一 557 25441
2021 西南民族大学 四川 理科 本一 556 50606
2021 西南民族大学(B) 山西 文科 本一B 556 4581
2021 西南民族大学(少数民族) 安徽 文科 本二 554 25990
2021 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 552 37853
2021 西南民族大学 安徽 理科 本一 551 39598
2021 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 551 10495
2021 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 551 10495
2021 西南民族大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 551 40363
2021 西南民族大学 重庆 历史 本科 550 10830
2021 西南民族大学(少数民族) 湖南 历史(历史+不限) 本科 549 11132
2021 西南民族大学 云南 文科 本二 548 17775
2021 西南民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 547 7619
2021 西南民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 547 41510
2021 西南民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 547 20244
2021 西南民族大学 云南 理科 本一 547 25143
2021 西南民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 547 29417
2021 西南民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 546 16436
2021 西南民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 543 77342
2021 西南民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 542 32508
2021 西南民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 542 45223
2021 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 542 45223
2021 西南民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 542 22476
2021 西南民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 542 78991
2021 西南民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 541 80369
2021 西南民族大学 陕西 文科 本一 540 5899
2021 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 539 46832
2021 西南民族大学 重庆 物理 本科 538 41871
2021 西南民族大学 黑龙江 文科 本一A 536 2700
2021 西南民族大学 山东 综合 1段 535 83238
2021 西南民族大学 甘肃 文科 本一 534 3458
2021 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 531 53966
2021 西南民族大学(少数民族) 云南 理科 本一 531 32533
2021 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 530 54792
2021 西南民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 530 3799
2021 西南民族大学(预科) 云南 理科 本一 528 34051
2021 西南民族大学 河南 理科 本二 527 104040
2021 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 525 58987
2021 西南民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本一 525 27838
2021 西南民族大学 内蒙古 文科 本一A 523 4308
2021 西南民族大学 辽宁 物理 本科 523 34884
2021 西南民族大学 吉林 文科 本一A 523 3318
2021 西南民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 523 12672
2021 西南民族大学 四川 文科 本二 523 28571
2021 西南民族大学 宁夏 文科 本一 520 2532
2021 西南民族大学 江西 理科 本二 519 49117
2021 西南民族大学 广西 理科 本一 518 28684
2021 西南民族大学(B) 山西 理科 本一B 516 29443
2021 西南民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 515 70983
2021 西南民族大学 新疆 文科 本一 510 2033
2021 西南民族大学 黑龙江 理科 本一A 509 14672
2021 西南民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 506 50228
2021 西南民族大学 北京 综合(不限) 本科 504 23553
2021 西南民族大学 四川 理科 本二 504 100462
2021 西南民族大学 河北 历史 本科 503 35241
2021 西南民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 503 138510
2021 西南民族大学(B) 内蒙古 文科 本一B 502 6074
2021 西南民族大学 安徽 理科 本二 497 81825
2021 西南民族大学 宁夏 文科 本二 497 4050
2021 西南民族大学 陕西 理科 本一 493 32404
2021 西南民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本一 492 54603
2021 西南民族大学(藏汉双语授课) 青海 文科 本一 492 1096
2021 西南民族大学 黑龙江 文科 本二A 490 6150
2021 西南民族大学 贵州 理科 本一 489 31195
2021 西南民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 488 31643
2021 西南民族大学 吉林 理科 本一A 484 17770
2021 西南民族大学 贵州 文科 本二 484 40123
2021 西南民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 482 12461
2021 西南民族大学(少数民族) 安徽 理科 本二 475 102188
2021 西南民族大学 甘肃 理科 本一 474 21680
2021 西南民族大学 北京 综合(物) 本科 472 28470
2021 西南民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 469 19393
2021 西南民族大学 内蒙古 理科 本一A 465 20194
2021 西南民族大学 青海 文科 本一 453 2264
2021 西南民族大学 宁夏 理科 本一 449 7847
2021 西南民族大学 新疆 理科 本一 449 11874
2021 西南民族大学(B) 内蒙古 理科 本一B 449 23358
2021 西南民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本二A 449 10747
2021 西南民族大学 上海 综合(不限) 本科 446 27542
2021 西南民族大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 443 28095
2021 西南民族大学(加试藏语文专业其它) 云南 理科 本一 441 88863
2021 西南民族大学 青海 理科 本一 424 6149
2021 西南民族大学(藏汉双语授课) 青海 理科 本一 423 6212
2021 西南民族大学 河北 物理 本科 421 157137
2021 西南民族大学 黑龙江 理科 本二A 419 37371
2021 西南民族大学 甘肃 理科 本二 408 50609
2021 西南民族大学 宁夏 理科 本二 403 14698
2021 西南民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 391 19250
2021 西南民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本二A 391 46593
2021 西南民族大学 贵州 理科 本二 377 118332
2021 西南民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 331 66422

3、2020年全国西南民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 西南民族大学(6) 海南 综合(不限) 本科 604 8848
2020 西南民族大学 河南 理科 本一 595 49113
2020 西南民族大学 浙江 综合 1段 594 53756
2020 西南民族大学 河北 理科 本科 592 36906
2020 西南民族大学 云南 文科 本一 590 4127
2020 西南民族大学 辽宁 文科 本科 589 4281
2020 西南民族大学 湖南 文科 本一 589 6221
2020 西南民族大学 河南 文科 本一 588 8305
2020 西南民族大学 河北 文科 本科 587 5916
2020 西南民族大学 天津 综合(不限) 本科A 585 17498
2020 西南民族大学(7) 海南 综合(物) 本科 585 11680
2020 西南民族大学(8) 海南 综合(物 或 化) 本科 584 11819
2020 西南民族大学(少数民族) 湖南 文科 本一 582 7924
2020 西南民族大学(9) 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 580 12549
2020 西南民族大学(少数民族) 云南 文科 本一 579 5674
2020 西南民族大学(B) 海南 综合(地 或 物 或 生) 本科 578 12880
2020 西南民族大学 贵州 文科 本一 576 4692
2020 西南民族大学(I) 海南 综合(物 或 化) 本科 575 13400
2020 西南民族大学 安徽 文科 本一 574 6672
2020 西南民族大学(D) 海南 综合(史) 本科 574 13555
2020 西南民族大学 安徽 理科 本一 573 37902
2020 西南民族大学 浙江 综合 2段 572 77027
2020 西南民族大学(G) 海南 综合(不限) 本科 572 13924
2020 西南民族大学(C) 海南 综合(化) 本科 571 14105
2020 西南民族大学(少数民族) 辽宁 文科 本科 570 6754
2020 西南民族大学 江西 文科 本一 569 5071
2020 西南民族大学 河南 文科 本二 569 15522
2020 西南民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 569 5554
2020 西南民族大学(预科) 云南 文科 本一 567 7817
2020 西南民族大学 江西 理科 本一 565 26080
2020 西南民族大学(E) 海南 综合(史 或 地) 本科 565 15240
2020 西南民族大学 四川 理科 本一 563 51609
2020 西南民族大学 重庆 文科 本一 562 6023
2020 西南民族大学 云南 理科 本一 560 24199
2020 西南民族大学 湖北 文科 本一 559 6411
