关于在华中师范大学和四川大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将华中师范大学和四川大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、华中师范大学VS四川大学对比哪个好
1、华中师范大学高考在北京2022年综合最低分为602分,四川大学高考在北京2022年综合最低分为614分,从最低录取分数线对比,四川大学已经超过华中师范大学,录取最低分排名的维度比较四川大学好;
2、华中师范大学是在湖北武汉市;四川大学是在四川成都市;
3、华中师范大学和华中师范大学各自的创办时间对比分别为1896年和1896年;
4、华中师范大学院校类型是师范类高校、四川大学院校类型是大学;
5、华中师范大学隶属关系为教育部、四川大学隶属关系为教育部;
二、华中师范大学与四川大学院校属性区别对比
华中师范大学与四川大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 四川大学 | 华中师范大学 |
综合排名 | 34 | 45 |
所属地区 | 四川成都市 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1896年 | 1903年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 39 | 24 |
专业数 | 134 | 80 |
博士点 | 87 | 150 |
硕士点 | 0 | 222 |
男生占比 | 63 | 59 |
女生占比 | 37 | 41 |
三、华中师范大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国华中师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 723 | 853 | 史 或 地 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 722 | 876 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 710 | 1188 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 | 化 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 695 | 1713 | 物 或 生 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 691 | 1867 | 不限 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 | 史 或 地 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4459 | 政 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 | 化 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 生 或 史 或 政 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 | 不限 |
2022 | 华中师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 | |
2022 | 华中师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 623 | 25276 | |
2022 | 华中师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 9792 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华中师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 620 | 4991 | |
2022 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 或 生 |
2022 | 华中师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13130 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 | 化 |
2022 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 政 或 生 |
2022 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 | 不限 |
2022 | 华中师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 814 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 华中师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 851 | 历史+政治 |
2022 | 华中师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 | |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 | 物理+(化或生) |
2022 | 华中师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 | |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19593 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 602 | 8398 | 物 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华中师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 600 | 2130 | |
2022 | 华中师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+地理 |
2022 | 华中师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
2022 | 华中师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 597 | 1398 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 1553 | 历史+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 1918 | 历史+思想政治 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 1625 | 历史+地理 |
2022 | 华中师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+地理 |
2022 | 华中师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 1343 | 历史+思想政治 |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 1408 | 历史+不限 |
2022 | 华中师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 10060 | |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 | 历史+地理 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 | 历史+政治 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 23044 | |
2022 | 华中师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 15116 | |
2022 | 华中师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 590 | 21337 | |
2022 | 华中师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 | |
2022 | 华中师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 | |
2022 | 华中师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 589 | 2169 | 历史+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+地理 |
2022 | 华中师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 589 | 2929 | 历史+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 | |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 | 物理+(化或生) |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 587 | 1901 | 历史+地理 |
2022 | 华中师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1610 | |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 2577 | 历史+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1595 | |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 582 | 3060 | 历史+思想政治 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 | 历史+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 2345 | |
2022 | 华中师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 581 | 9621 | |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 2662 | 历史+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 3902 | 历史+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 575 | 339 | |
2022 | 华中师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 | |
2022 | 华中师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 571 | 2538 | |
2022 | 华中师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 | |
2022 | 华中师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 华中师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 562 | 661 | |
2022 | 华中师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 | |
2022 | 华中师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 559 | 5369 | 史 或 地 |
2022 | 华中师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 | 不限 |
2022 | 华中师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 | 化 |
2022 | 华中师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 | 生 或 史 或 政 |
2022 | 华中师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 9678 | |
2022 | 华中师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 | |
2022 | 华中师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 529 | 2317 | |
2022 | 华中师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 | |
2022 | 华中师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 2449 | |
2022 | 华中师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 517 | 10250 |
2、2021年全国华中师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 | 史 或 地 |
2021 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1352 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 689 | 1824 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 | 化 |
2021 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 2047 | 不限 |
2021 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 2047 | 物 或 生 |
2021 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2231 | 物 |
2021 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 659 | 3301 | 史 或 地 |
2021 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4151 | 政 |
2021 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 | 物 或 生 |
2021 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 化 |
2021 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 | 史 或 政 或 生 |
2021 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5202 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 5330 | 物 |
2021 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 不限 |
2021 | 华中师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 629 | 1532 | |
2021 | 华中师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 629 | 8569 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华中师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1361 | |
2021 | 华中师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 626 | 5346 | |
2021 | 华中师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+(化或生) |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+化学 |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 620 | 1574 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 619 | 1661 | 历史+政治 |
2021 | 华中师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 物理+化学 |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+地理 |
2021 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 616 | 5860 | 物 或 生 |
2021 | 华中师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 616 | 1551 | |
2021 | 华中师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 14014 | 物理+化学 |
2021 | 华中师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 14075 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 616 | 655 | |
2021 | 华中师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华中师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 614 | 1389 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 614 | 2132 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 | 物理+(化或生) |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+地理 |
2021 | 华中师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 613 | 1575 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 6353 | 化 |
2021 | 华中师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 9973 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 | 历史+政治 |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+化学 |
2021 | 华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 6500 | 史 或 政 或 生 |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 2450 | 历史+地理 |
2021 | 华中师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 17319 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 16098 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+化学 |
2021 | 华中师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 607 | 2161 | 历史+思想政治 |
2021 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 | 不限 |
2021 | 华中师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 606 | 1914 | |
2021 | 华中师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 606 | 36296 | |
2021 | 华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+化学 |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华中师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 605 | 13193 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 604 | 1311 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 603 | 421 | |
2021 | 华中师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 603 | 1184 | |
2021 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 602 | 7739 | 物 |
2021 | 华中师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 12631 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 601 | 1554 | 历史+思想政治 |
2021 | 华中师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 601 | 2972 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 601 | 2368 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 8835 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1713 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 597 | 1430 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 华中师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 1221 | |
2021 | 华中师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 20170 | |
2021 | 华中师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 593 | 5840 | |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 592 | 2395 | 历史+地理 |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | |
2021 | 华中师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 590 | 3062 | 历史+思想政治 |
2021 | 华中师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 590 | 2625 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 | 物理+地理 |
2021 | 华中师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 585 | 3955 | 历史+不限 |
2021 | 华中师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 585 | 14424 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华中师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 585 | 416 | |
2021 | 华中师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 | 物理+化学 |
2021 | 华中师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 8069 | |
2021 | 华中师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 | |
2021 | 华中师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 | 物理+不限 |
2021 | 华中师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 | |
2021 | 华中师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 568 | 1285 | |
2021 | 华中师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 | |
2021 | 华中师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 561 | 5178 | |
2021 | 华中师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 559 | 709 | |
2021 | 华中师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 6270 | 史 或 地 |
2021 | 华中师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 546 | 1265 | |
2021 | 华中师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 7145 | 生 或 史 或 政 |
2021 | 华中师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 8481 | 不限 |
2021 | 华中师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 8481 | 化 |
2021 | 华中师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 534 | 2630 | |
2021 | 华中师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 3800 | |
2021 | 华中师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 520 | 1264 | |
2021 | 华中师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 496 | 14273 | |
2021 | 华中师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 |
3、2020年全国华中师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 华中师范大学(L) | 海南 | 综合 | 本科 | 706 | 1175 | 化 |
2020 | 华中师范大学(O) | 海南 | 综合 | 本科 | 699 | 1386 | 史 或 地 |
2020 | 华中师范大学(P) | 海南 | 综合 | 本科 | 699 | 1386 | 史 和 地 |
2020 | 华中师范大学(J) | 海南 | 综合 | 本科 | 696 | 1479 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华中师范大学(K) | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1829 | 物 或 生 |
2020 | 华中师范大学(H) | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2003 | 不限 |
2020 | 华中师范大学(I) | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2137 | 物 |
2020 | 华中师范大学(N) | 海南 | 综合 | 本科 | 679 | 2190 | 史 和 政 |
2020 | 华中师范大学(M) | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2473 | 物 或 化 |
2020 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3787 | 史 和 地 |
2020 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 | 物 或 生 |
2020 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 | 政 |
2020 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 | 史 或 政 或 生 |
2020 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4977 | 史 和 政 |
2020 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 | 化 |
2020 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 | 物 |
2020 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华中师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 642 | 9708 | |
2020 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6444 | 不限 |
2020 | 华中师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 640 | 13856 | |
2020 | 华中师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 | |
2020 | 华中师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 635 | 3764 | |
2020 | 华中师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 633 | 626 | |
2020 | 华中师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 632 | 5109 | |
2020 | 华中师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 630 | 861 | |
2020 | 华中师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 627 | 3150 | |
2020 | 华中师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 10425 | |
2020 | 华中师范大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 621 | 1524 | |
2020 | 华中师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 | |
2020 | 华中师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 617 | 6018 | |
2020 | 华中师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 617 | 2213 | |
2020 | 华中师范大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 617 | 9981 | |
2020 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 616 | 6733 | 化 |
2020 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6887 | 史 或 政 或 生 |
2020 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7335 | 物 或 生 |
2020 | 华中师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 | |
2020 | 华中师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 610 | 8781 | |
2020 | 华中师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 610 | 20402 | |
2020 | 华中师范大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
2020 | 华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 606 | 13637 | |
2020 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 605 | 8400 | 史 和 政 |
2020 | 华中师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 605 | 5755 | |
2020 | 华中师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 604 | 1221 | |
2020 | 华中师范大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 604 | 14358 | |
2020 | 华中师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 1632 | |
2020 | 华中师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 2702 | |
2020 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 602 | 8885 | 不限 |
2020 | 华中师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 602 | 18792 | |
2020 | 华中师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 601 | 8413 | |
2020 | 华中师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 2885 | |
2020 | 华中师范大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 597 | 10556 | |
2020 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 596 | 9844 | 物 |
2020 | 华中师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 1485 | |
2020 | 华中师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 592 | 3451 | |
2020 | 华中师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 592 | 2731 | |
2020 | 华中师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 591 | 8489 | |
2020 | 华中师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 591 | 582 | |
2020 | 华中师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 590 | 1046 | |
2020 | 华中师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 589 | 1468 | |
2020 | 华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 589 | 2279 | |
2020 | 华中师范大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 586 | 2595 | |
2020 | 华中师范大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 | |
2020 | 华中师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 584 | 1232 | |
2020 | 华中师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 6545 | |
2020 | 华中师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 580 | 1129 | |
2020 | 华中师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 574 | 1569 | |
2020 | 华中师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 562 | 860 | |
2020 | 华中师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 559 | 2336 | |
2020 | 华中师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 554 | 1854 | |
2020 | 华中师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 551 | 7326 | |
2020 | 华中师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 547 | 8738 | |
2020 | 华中师范大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 8045 | 史 和 地 |
2020 | 华中师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 8275 | 史 或 政 或 生 |
2020 | 华中师范大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 8480 | 不限 |
2020 | 华中师范大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 8909 | 化 |
2020 | 华中师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 515 | 1591 | |
2020 | 华中师范大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 381 | 18746 | |
2020 | 华中师范大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 378 | 3622 |
