关于在河南科技学院和闽江学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将河南科技学院和闽江学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、河南科技学院VS闽江学院对比哪个好
1、河南科技学院高考在天津2022年综合最低分为510分,闽江学院高考在天津2022年综合最低分为514分,从最低录取分数线对比,闽江学院已经超过河南科技学院,录取最低分排名的维度比较闽江学院好;
2、河南科技学院院校类型是师范类高校、闽江学院院校类型是理工类大学;
3、河南科技学院隶属关系为省政府、闽江学院隶属关系为省政府;
4、河南科技学院和河南科技学院各自的创办时间对比分别为2002年和2002年;
5、河南科技学院是在河南新乡市;闽江学院是在福建福州市;
二、河南科技学院与闽江学院院校属性区别对比
河南科技学院与闽江学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 闽江学院 | 河南科技学院 |
综合排名 | 516 | 709 |
所属地区 | 福建福州市 | 河南新乡市 |
创办时间 | 2002年 | 1939年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 22 |
专业数 | 69 | 75 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 1 | 25 |
男生占比 | 55 | 57 |
女生占比 | 45 | 43 |
三、河南科技学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国河南科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 河南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 史 或 政 |
2022 | 河南科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128784 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
2022 | 河南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 河南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 20850 | |
2022 | 河南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22573 | |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29364 | |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河南科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 河南科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河南科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河南科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 481 | 17000 | |
2022 | 河南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 | |
2022 | 河南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 204217 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
2022 | 河南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 |
2022 | 河南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92466 | |
2022 | 河南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化学 |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 河南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122368 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 河南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20685 | |
2022 | 河南科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 河南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8838 | |
2022 | 河南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+选考思想政治且地理 |
2022 | 河南科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 461 | 22081 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化学 |
2022 | 河南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化学 |
2022 | 河南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 河南科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70797 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 444 | 101832 | |
2022 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 河南科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 河南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80768 | |
2022 | 河南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 419 | 4177 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 414 | 298177 | |
2022 | 河南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | |
2022 | 河南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
2022 | 河南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 河南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 91739 | |
2022 | 河南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 46545 | |
2022 | 河南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 河南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
2022 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
2022 | 河南科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 16169 |
2、2021年全国河南科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
2021 | 河南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31994 | |
2021 | 河南科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 110114 | |
2021 | 河南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22569 | |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 不限 |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 河南科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 史 或 政 |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
2021 | 河南科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+不限 |
2021 | 河南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 河南科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 16411 | |
2021 | 河南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 化 或 生 |
2021 | 河南科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 34657 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 |
2021 | 河南科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 河南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河南科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
2021 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
2021 | 河南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
2021 | 河南科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 201845 | |
2021 | 河南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
2021 | 河南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86080 | |
2021 | 河南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 22186 | |
2021 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化学 |
2021 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+选考化学 |
2021 | 河南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 河南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121060 | |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 453 | 107929 | |
2021 | 河南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 河南科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 69786 | |
2021 | 河南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 6045 | |
2021 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
2021 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15302 | |
2021 | 河南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 81775 | |
2021 | 河南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
2021 | 河南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
2021 | 河南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
2021 | 河南科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 河南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 398 | 300860 | |
2021 | 河南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 河南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 17887 | |
2021 | 河南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
2021 | 河南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 46222 | |
2021 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 | |
2021 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 346 | 61448 | |
2021 | 河南科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
3、2020年全国河南科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 | |
2020 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 | |
2020 | 河南科技学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 20653 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 史 或 政 |
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
2020 | 河南科技学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 河南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30465 | |
2020 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 化 或 生 |
2020 | 河南科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 河南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22181 | |
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 153171 | |
2020 | 河南科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 河南科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 26062 | 不限 |
2020 | 河南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 河南科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 河南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21099 | |
2020 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 34517 | 物 |
2020 | 河南科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
2020 | 河南科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 507 | 147368 | |
2020 | 河南科技学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 57786 | |
2020 | 河南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68204 | |
2020 | 河南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 | |
2020 | 河南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
2020 | 河南科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | |
2020 | 河南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 河南科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 177538 | |
2020 | 河南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 21275 | |
2020 | 河南科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
2020 | 河南科技学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 |
2020 | 河南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 河南科技学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 480 | 33229 | 物 和 化 |
2020 | 河南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119830 | |
2020 | 河南科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 208687 | |
2020 | 河南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 10993 | |
2020 | 河南科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 河南科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 15104 | |
2020 | 河南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 | |
2020 | 河南科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 449 | 114288 | |
2020 | 河南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 3376 | |
2020 | 河南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
2020 | 河南科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
2020 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 435 | 15227 | |
2020 | 河南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 92224 | |
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 405 | 300980 | |
2020 | 河南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 21742 | |
2020 | 河南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
2020 | 河南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 河南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 109405 | |
2020 | 河南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 河南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 110469 | |
2020 | 河南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 河南科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | |
2020 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 339 | 79028 | |
2020 | 河南科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、闽江学院历年录取分数线全国
1、2022年全国闽江学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 闽江学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 闽江学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 闽江学院 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 闽江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 96218 |
2022 | 闽江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 |
2022 | 闽江学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7716 |
2022 | 闽江学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
2022 | 闽江学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11906 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 536 | 9369 |
2022 | 闽江学院 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 534 | 9807 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 534 | 9807 |
2022 | 闽江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 531 | 10437 |
2022 | 闽江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13771 |
2022 | 闽江学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 529 | 33054 |
2022 | 闽江学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36552 |
2022 | 闽江学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 528 | 100134 |
2022 | 闽江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 527 | 8739 |
2022 | 闽江学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 102946 |
2022 | 闽江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 525 | 11794 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 闽江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17571 |
2022 | 闽江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 |
2022 | 闽江学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 16599 |
2022 | 闽江学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 28936 |
2022 | 闽江学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 515 | 31880 |
2022 | 闽江学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 闽江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 512 | 45441 |
2022 | 闽江学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 闽江学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 75522 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 510 | 46481 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 509 | 47038 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 508 | 16440 |
2022 | 闽江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 闽江学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 23889 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 闽江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59339 |
2022 | 闽江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
2022 | 闽江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 5037 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 闽江学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 65882 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 492 | 21478 |
2022 | 闽江学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 闽江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 483 | 61904 |
2022 | 闽江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
2022 | 闽江学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 闽江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 |
2022 | 闽江学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 479 | 92558 |
2022 | 闽江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62725 |
2022 | 闽江学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 477 | 26733 |
2022 | 闽江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 |
2022 | 闽江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18764 |
2022 | 闽江学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 471 | 18766 |
2022 | 闽江学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231029 |
2022 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 462 | 74449 |
2022 | 闽江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 27707 |
2022 | 闽江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 |
2022 | 闽江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 |
2022 | 闽江学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 |
2022 | 闽江学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 |
2022 | 闽江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 11900 |
2022 | 闽江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 5148 |
2022 | 闽江学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4638 |
2022 | 闽江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 |
2022 | 闽江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 89498 |
2022 | 闽江学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 405 | 14353 |
2022 | 闽江学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 17126 |
2022 | 闽江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 107263 |
2022 | 闽江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 |
2022 | 闽江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 |
2022 | 闽江学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12946 |
2022 | 闽江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 49792 |
2022 | 闽江学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 |
2、2021年全国闽江学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 闽江学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11632 |
2021 | 闽江学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7234 |
2021 | 闽江学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 569 | 15085 |
2021 | 闽江学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 564 | 16085 |
2021 | 闽江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 563 | 12198 |
2021 | 闽江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 554 | 94180 |
2021 | 闽江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 551 | 9418 |
2021 | 闽江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 |
2021 | 闽江学院 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 551 | 18765 |
2021 | 闽江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
2021 | 闽江学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 17402 |
2021 | 闽江学院(新华都商学院) | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 542 | 8539 |
2021 | 闽江学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 34480 |
2021 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 539 | 33935 |
2021 | 闽江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 16479 |
2021 | 闽江学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
2021 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 533 | 10414 |
2021 | 闽江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 |
2021 | 闽江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 |
2021 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 532 | 10653 |
2021 | 闽江学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53488 |
2021 | 闽江学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 530 | 32280 |
2021 | 闽江学院(面向福州) | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 闽江学院(面向福州) | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 闽江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 528 | 21893 |
2021 | 闽江学院 | 福建 | 历史(历史+选考化学) | 本科 | 526 | 11988 |
2021 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 526 | 40242 |
2021 | 闽江学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 20160 |
2021 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 523 | 41663 |
2021 | 闽江学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 33995 |
2021 | 闽江学院 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 522 | 28763 |
2021 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 520 | 43186 |
2021 | 闽江学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 107206 |
2021 | 闽江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 |
2021 | 闽江学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 518 | 44171 |
2021 | 闽江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 |
2021 | 闽江学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 514 | 30504 |
2021 | 闽江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53060 |
