关于在哈尔滨商业大学和兰州财经大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将哈尔滨商业大学和兰州财经大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、哈尔滨商业大学VS兰州财经大学对比哪个好
1、哈尔滨商业大学高考在北京2022年综合最低分为483分,兰州财经大学高考在北京2022年综合最低分为468分,从最低录取分数线对比,哈尔滨商业大学已经超过兰州财经大学,录取最低分排名的维度比较哈尔滨商业大学好;
2、哈尔滨商业大学院校类型是财经类高校、兰州财经大学院校类型是财经类大学;
3、哈尔滨商业大学是在黑龙江哈尔滨市;兰州财经大学是在甘肃兰州市;
4、哈尔滨商业大学隶属关系为省政府、兰州财经大学隶属关系为省政府;
5、哈尔滨商业大学办学层次为本科、兰州财经大学办学层次为本科;
二、哈尔滨商业大学与兰州财经大学院校属性区别对比
哈尔滨商业大学与兰州财经大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 兰州财经大学 | 哈尔滨商业大学 |
综合排名 | 529 | 530 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 黑龙江哈尔滨市 |
创办时间 | 1952年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 19 |
专业数 | 88 | 82 |
博士点 | 1 | 24 |
硕士点 | 52 | 103 |
男生占比 | 57 | 59 |
女生占比 | 43 | 41 |
三、哈尔滨商业大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国哈尔滨商业大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 561 | 8558 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 101265 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9756 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8694 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 9544 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11383 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 9712 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 76921 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 64930 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 118146 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 515 | 47575 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28694 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 和 化 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136629 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 16328 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39651 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145210 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150193 | 物理+化学 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 491 | 12735 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186539 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 | 不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 481 | 5728 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+选考化学 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化学 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+(化或生) |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+化学 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 473 | 6086 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51491 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44233 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122224 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 464 | 21046 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+化学 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 456 | 56742 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47133 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71196 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 440 | 26777 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 438 | 2942 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 3960 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 33176 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 | 物 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 哈尔滨商业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 401 | 18103 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 19837 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22113 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 54452 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131291 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 哈尔滨商业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 339 | 72659 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 325 | 2615 | |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | 8316 |
2、2021年全国哈尔滨商业大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11750 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 7620 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 13628 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 9056 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 565 | 8723 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14057 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 13978 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 8522 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25003 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 99080 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 23304 | 史 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 15460 | |
2021 | 哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 86942 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 15475 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 27637 | 不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 42823 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 物 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 521 | 3437 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 35230 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 36496 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 4977 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 509 | 11563 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 127552 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 128494 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 76392 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 39845 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 和 化 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 138232 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 138631 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 108899 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+(化或生) |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化学 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71063 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理+化学 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 178415 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+选考化学 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 482 | 6935 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6954 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 27748 | 不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 474 | 7769 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106276 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 462 | 185410 | 物理+化学 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 461 | 46123 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 457 | 4348 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 450 | 55816 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 449 | 31019 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 28297 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+化学 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 420 | 37108 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 3765 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 32773 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 不限 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
2021 | 哈尔滨商业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 414 | 12891 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 | |
2021 | 哈尔滨商业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 397 | 18210 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 377 | 85735 | |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14300 | |
2021 | 哈尔滨商业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 307 | 74143 |
3、2020年全国哈尔滨商业大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 579 | 7627 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 13776 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 41132 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 9682 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6577 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 23009 | 史 |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 31336 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 555 | 7941 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 554 | 67140 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
2020 | 哈尔滨商业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 547 | 3090 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 64847 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 4359 | |
2020 | 哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26978 | 不限 |
2020 | 哈尔滨商业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 | 物 |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 12464 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21016 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
2020 | 哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 32357 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 15149 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 536 | 9348 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 14196 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 533 | 48303 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 533 | 2614 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 530 | 123118 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 物 |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 14446 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 523 | 7422 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 516 | 31611 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 32979 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 59541 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 510 | 6143 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 509 | 37752 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 508 | 38983 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 和 化 |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94604 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 167235 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 52444 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 27615 | 不限 |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 499 | 6596 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 62185 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 490 | 39905 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 488 | 73166 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 484 | 126035 | |
2020 | 哈尔滨商业大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 483 | 8311 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 478 | 21527 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 477 | 32524 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3960 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 474 | 9437 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 465 | 53503 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 19215 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 459 | 35390 | |
2020 | 哈尔滨商业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 446 | 10859 | |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 435 | 78217 | |
2020 | 哈尔滨商业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 30520 | 不限 |
2020 | 哈尔滨商业大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30896 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 39180 | |
