关于在广东海洋大学和云南民族大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将广东海洋大学和云南民族大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、广东海洋大学VS云南民族大学对比哪个好
1、广东海洋大学高考在天津2022年综合最低分为517分,云南民族大学高考在天津2022年综合最低分为518分,从最低录取分数线对比,云南民族大学已经超过广东海洋大学,录取最低分排名的维度比较云南民族大学好;
2、广东海洋大学办学层次为本科、云南民族大学办学层次为本科;
3、广东海洋大学院校类型是高校、云南民族大学院校类型是民族类大学;
4、广东海洋大学是在广东湛江市;云南民族大学是在云南昆明市;
5、广东海洋大学隶属关系为省政府、云南民族大学隶属关系为省政府;
二、广东海洋大学与云南民族大学院校属性区别对比
广东海洋大学与云南民族大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 云南民族大学 | 广东海洋大学 |
综合排名 | 388 | 559 |
所属地区 | 云南昆明市 | 广东湛江市 |
创办时间 | 1951年 | 1935年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 17 |
专业数 | 94 | 81 |
博士点 | 2 | 17 |
硕士点 | 135 | 23 |
男生占比 | 55 | 57 |
女生占比 | 45 | 43 |
三、广东海洋大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国广东海洋大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 590 | 58962 | |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 或 化 |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 88243 | |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 9544 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82737 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 10961 | 历史+思想政治 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 89392 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91320 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 35300 | |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98976 | 物理+(生物学或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23324 | 历史+(生物学或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 104012 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106114 | 物理+思想政治 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107355 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110395 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27355 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 111613 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 和 化 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 | |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30602 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 119669 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化学 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 30942 | 历史+思想政治 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120163 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 121804 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 121879 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124385 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 广东海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 125022 | |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 33369 | 历史+(生物学或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广东海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33598 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 127339 | 物理+化学 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128346 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+化学 |
2022 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+选考化学 |
2022 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53786 | |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130045 | 物理+化学 |
2022 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | |
2022 | 广东海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 132226 | 物理+化学 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36640 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132361 | 物理+化学 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+化学 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+(化或生) |
2022 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+(化或生) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 143630 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+化学 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+化学 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+化学和生物 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化和生 |
2022 | 广东海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 49982 | |
2022 | 广东海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98782 | |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化学和生物 |
2022 | 广东海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 | |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 485 | 27637 | 历史+化和生 |
2022 | 广东海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 30397 | 不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 55956 | |
2022 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
2022 | 广东海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 | |
2022 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 3537 | |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 29210 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 58822 | |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30730 | 物 或 化 |
2022 | 广东海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70525 | |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 |
2022 | 广东海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
2022 | 广东海洋大学(阳江市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
2022 | 广东海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 | |
2022 | 广东海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 | |
2022 | 广东海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 广东海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 |
2、2021年全国广东海洋大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 或 化 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13597 | 物 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 | 历史+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 565 | 11546 | 历史+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 560 | 86245 | |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32382 | |
2021 | 广东海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 12827 | |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 24217 | 历史+(生物学或地理) |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 21087 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 16190 | 历史+思想政治 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 89973 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 90712 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 23578 | 历史+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92640 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 55954 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 | |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+化学 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 33907 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 33934 | 历史+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 34243 | 历史+思想政治 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 34391 | 历史+(生物学或地理) |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 35926 | 历史+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 106100 | 物理+(生物学或地理) |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+化学 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 36709 | 历史+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 108368 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 49606 | |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+化学和生物 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113328 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113617 | 物理+思想政治 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113888 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 广东海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 125265 | |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+(化或生) |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 117341 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 120890 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 | |
2021 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+选考化学 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+化学 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 123712 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124067 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 125816 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 127090 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 129225 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 86253 | |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 131947 | 物理+化学 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+化和生 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136702 | 物理+化学 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 137732 | 物理+化学 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 广东海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 495 | 45701 | |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+化学 |
2021 | 广东海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92385 | |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 156382 | 物理+化学和生物学 |
2021 | 广东海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 477 | 49582 | |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 广东海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 | |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+化学和生物 |
2021 | 广东海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 470 | 3672 | |
2021 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 30039 | 不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
2021 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 31535 | 物 |
2021 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 32532 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 28283 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 广东海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 60123 | |
2021 | 广东海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
2021 | 广东海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 72379 | |
2021 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 |
2021 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 33982 | 物 |
2021 | 广东海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 18438 | |
2021 | 广东海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
2021 | 广东海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
2021 | 广东海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14460 |
3、2020年全国广东海洋大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 49231 | |
2020 | 广东海洋大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 广东海洋大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12353 | 物 或 化 |
2020 | 广东海洋大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 |
2020 | 广东海洋大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 化 或 生 |
2020 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 564 | 85515 | |
2020 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26490 | |
2020 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 59703 | |
2020 | 广东海洋大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 广东海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 | |
2020 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 33351 | |
2020 | 广东海洋大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 | |
2020 | 广东海洋大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 534 | 11590 | |
2020 | 广东海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 111964 | |
2020 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 529 | 47751 | |
2020 | 广东海洋大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 16873 | |
2020 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 | |
2020 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 | |
2020 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 |
2020 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 广东海洋大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 510 | 35539 | |
2020 | 广东海洋大学(地方专项) | 广东 | 文科 | 本科 | 510 | 35928 | |
2020 | 广东海洋大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 508 | 73062 | |
2020 | 广东海洋大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 505 | 63787 | |
2020 | 广东海洋大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 504 | 40099 | |
2020 | 广东海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98134 | |
2020 | 广东海洋大学(地方专项) | 广东 | 理科 | 本科 | 497 | 110629 | |
2020 | 广东海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 | |
2020 | 广东海洋大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 488 | 49022 | |
2020 | 广东海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 485 | 3536 | |
2020 | 广东海洋大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 484 | 125938 | |
2020 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 30436 | 物 |
2020 | 广东海洋大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 483 | 49480 | |
2020 | 广东海洋大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 | |
2020 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 不限 |
2020 | 广东海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 474 | 52724 | |
2020 | 广东海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 57948 | |
2020 | 广东海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
2020 | 广东海洋大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 28220 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 广东海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 444 | 42719 | |
2020 | 广东海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 69437 | |
2020 | 广东海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 426 | 17935 | |
2020 | 广东海洋大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35287 | 物 |
2020 | 广东海洋大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 广东海洋大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
四、云南民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国云南民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 584 | 13183 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 9692 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 578 | 14335 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 |
2022 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 云南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 551 | 105424 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科A | 543 | 26037 |
2022 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(物 或 史 或 政) | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13360 |
2022 | 云南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 |
2022 | 云南民族大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 526 | 23655 |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 524 | 14456 |
2022 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 14761 |
2022 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 |
2022 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22060 |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 522 | 12584 |
