关于在兰州财经大学和中国人民警察大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将兰州财经大学和中国人民警察大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、兰州财经大学VS中国人民警察大学对比哪个好
1、兰州财经大学高考在北京2022年综合最低分为468分,中国人民警察大学高考在北京2022年综合最低分为490分,从最低录取分数线对比,中国人民警察大学已经超过兰州财经大学,录取最低分排名的维度比较中国人民警察大学好;
2、兰州财经大学办学层次为本科、中国人民警察大学办学层次为本科;
3、兰州财经大学是在甘肃兰州市;中国人民警察大学是在河北廊坊市;
4、兰州财经大学院校类型是财经类高校、中国人民警察大学院校类型是政法类大学;
5、兰州财经大学和兰州财经大学各自的创办时间对比分别为1981年和1981年;
二、兰州财经大学与中国人民警察大学院校属性区别对比
兰州财经大学与中国人民警察大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 中国人民警察大学 | 兰州财经大学 |
综合排名 | 401 | 529 |
所属地区 | 河北廊坊市 | 甘肃兰州市 |
创办时间 | 1981年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 公安部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 政法 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 未公布 | 18 |
专业数 | 未公布 | 88 |
博士点 | 0 | 1 |
硕士点 | 24 | 52 |
男生占比 | 60 | 57 |
女生占比 | 40 | 43 |
三、兰州财经大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国兰州财经大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 地 或 物 |
2022 | 兰州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
2022 | 兰州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103748 | |
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 兰州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 12385 | |
2022 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
2022 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | |
2022 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 兰州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 23023 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 |
2022 | 兰州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21993 | |
2022 | 兰州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120988 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 15963 | |
2022 | 兰州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 35651 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36433 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12377 | |
2022 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 兰州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15409 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72116 | |
2022 | 兰州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99980 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 14334 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+(化或地) |
2022 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 54029 | |
2022 | 兰州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15932 | |
2022 | 兰州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 | |
2022 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 476 | 17118 | |
2022 | 兰州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208917 | |
2022 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 | 不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 兰州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 兰州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 10228 | |
2022 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
2022 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 9791 | |
2022 | 兰州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 164388 | |
2022 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 兰州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66683 | |
2022 | 兰州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 | |
2022 | 兰州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 64710 | |
2022 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 兰州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 422 | 4928 | |
2022 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
2022 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
2022 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 兰州财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 | |
2022 | 兰州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 | |
2022 | 兰州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 132577 | |
2022 | 兰州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
2022 | 兰州财经大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 353 | 24439 | |
2022 | 兰州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 | |
2022 | 兰州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 335 | 2286 | |
2022 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
2、2021年全国兰州财经大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12554 | |
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 |
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 地 或 物 |
2021 | 兰州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24090 | |
2021 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 兰州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
2021 | 兰州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 | |
2021 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 12722 | |
2021 | 兰州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 117290 | |
2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 兰州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | |
2021 | 兰州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 兰州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 35946 | 历史+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
2021 | 兰州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 120994 | |
2021 | 兰州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 115949 | 物理+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
2021 | 兰州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 | |
2021 | 兰州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 | |
2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 兰州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 511 | 54392 | |
2021 | 兰州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 58090 | |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
2021 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 99400 | |
2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 | |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
2021 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 | |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或地) |
2021 | 兰州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 兰州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 15904 | |
2021 | 兰州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
2021 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48073 | |
2021 | 兰州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94114 | |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 兰州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 6730 | |
2021 | 兰州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | |
2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 | |
2021 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 | |
2021 | 兰州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 | |
2021 | 兰州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | |
2021 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 | |
2021 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 447 | 31901 | 不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 | |
2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 兰州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64855 | |
2021 | 兰州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 | |
2021 | 兰州财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 | 不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 | |
2021 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 | |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
2021 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 兰州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 | |
2021 | 兰州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10426 | |
2021 | 兰州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 兰州财经大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 336 | 22993 | |
2021 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
3、2020年全国兰州财经大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 567 | 7194 | |
2020 | 兰州财经大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 兰州财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 兰州财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
2020 | 兰州财经大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 兰州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 10014 | |
2020 | 兰州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11682 | |
2020 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 兰州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19664 | |
2020 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
2020 | 兰州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
2020 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 不限 |
2020 | 兰州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8156 | |
2020 | 兰州财经大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 | |
2020 | 兰州财经大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 | 物 |
2020 | 兰州财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 526 | 11301 | |
2020 | 兰州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 50797 | |
2020 | 兰州财经大学(高收费其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 | |
2020 | 兰州财经大学(高收费其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 | |
2020 | 兰州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 124125 | |
2020 | 兰州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | |
2020 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 物 |
2020 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 | |
2020 | 兰州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 7594 | |
2020 | 兰州财经大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 兰州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 | |
2020 | 兰州财经大学(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 | |
2020 | 兰州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 5689 | |
2020 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 515 | 3836 | |
2020 | 兰州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 84003 | |
2020 | 兰州财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 511 | 34634 | |
2020 | 兰州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 510 | 15437 | |
2020 | 兰州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 | |
2020 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 | |
2020 | 兰州财经大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 506 | 148475 | |
2020 | 兰州财经大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
2020 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
2020 | 兰州财经大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
2020 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
2020 | 兰州财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 493 | 115972 | |
2020 | 兰州财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 | |
2020 | 兰州财经大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 | |
2020 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 480 | 69341 | |
2020 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 478 | 8926 | |
2020 | 兰州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
2020 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 不限 |
2020 | 兰州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 476 | 47929 | |
2020 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 |
2020 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 |
2020 | 兰州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 2328 | |
2020 | 兰州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 | |
2020 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 | |
2020 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
2020 | 兰州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 | |
2020 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 | |
2020 | 兰州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 62476 | |
2020 | 兰州财经大学(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
2020 | 兰州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 35969 | |
2020 | 兰州财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29664 | 不限 |
2020 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 46887 | |
2020 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 | |
2020 | 兰州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 18888 | |
2020 | 兰州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 | |
2020 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | |
2020 | 兰州财经大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 376 | 24102 | |
2020 | 兰州财经大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
2020 | 兰州财经大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 兰州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、中国人民警察大学历年录取分数线全国
1、2022年全国中国人民警察大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 63302 |
2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 576 | 19148 |
2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 560 | 22504 |
2022 | 中国人民警察大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 |
2022 | 中国人民警察大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 |
2022 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 70647 |
2022 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 91651 |
2022 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 |
2022 | 中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 |
2022 | 中国人民警察大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54664 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 中国人民警察大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104660 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 48973 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 56113 |
2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 510 | 23924 |
2022 | 中国人民警察大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 |
2022 | 中国人民警察大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
2022 | 中国人民警察大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 499 | 52597 |
2022 | 中国人民警察大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 496 | 46795 |
2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 中国人民警察大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
2022 | 中国人民警察大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
2022 | 中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 |
2022 | 中国人民警察大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 49177 |
2022 | 中国人民警察大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 41077 |
2022 | 中国人民警察大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 462 | 25688 |
2022 | 中国人民警察大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 445 | 32213 |
2022 | 中国人民警察大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 中国人民警察大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 中国人民警察大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 |
2022 | 中国人民警察大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
2、2021年全国中国人民警察大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 62722 |
2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 570 | 18519 |
2021 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 中国人民警察大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 |
2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 559 | 20765 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 |
2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 538 | 25273 |
2021 | 中国人民警察大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
2021 | 中国人民警察大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 50109 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 529 | 55631 |
2021 | 中国人民警察大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 55940 |
2021 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 95945 |
2021 | 中国人民警察大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 100689 |
2021 | 中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65971 |
2021 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 521 | 105930 |
2021 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 69940 |
2021 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 501 | 85523 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 500 | 67675 |
2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 490 | 25810 |
2021 | 中国人民警察大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 |
2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 472 | 28470 |
2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 467 | 29210 |
2021 | 中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 58052 |
2021 | 中国人民警察大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 54638 |
