关于在福建农林大学和长春理工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将福建农林大学和长春理工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、福建农林大学VS长春理工大学对比哪个好
1、福建农林大学高考在北京2022年综合最低分为510分,长春理工大学高考在北京2022年综合最低分为492分,从最低录取分数线对比,福建农林大学已经超过长春理工大学,录取最低分排名的维度比较福建农林大学好;
2、福建农林大学隶属关系为省政府、长春理工大学隶属关系为省政府;
3、福建农林大学办学层次为本科、长春理工大学办学层次为本科;
4、福建农林大学和福建农林大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
5、福建农林大学院校类型是农林类高校、长春理工大学院校类型是理工类大学;
二、福建农林大学与长春理工大学院校属性区别对比
福建农林大学与长春理工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 长春理工大学 | 福建农林大学 |
综合排名 | 304 | 413 |
所属地区 | 吉林长春市 | 福建福州市 |
创办时间 | 1958年 | 1936年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 农林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 17 |
专业数 | 56 | 81 |
博士点 | 47 | 13 |
硕士点 | 132 | 44 |
男生占比 | 64 | 58 |
女生占比 | 36 | 42 |
三、福建农林大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国福建农林大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 | |
2022 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 福建农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 562 | 92578 | |
2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 7249 | |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 | |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10154 | |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 13754 | |
2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82000 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85104 | 物理+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | |
2022 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 不限 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9148 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 11511 | 历史+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91650 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 28210 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 19545 | 历史+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 13201 | 历史+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 15552 | |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18772 | |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11326 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+(化或生) |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+选考化学 |
2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106523 | 物理+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
2022 | 福建农林大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110769 | 物理+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27541 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 27968 | 历史+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 | |
2022 | 福建农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 23924 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52955 | |
2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 | |
2022 | 福建农林大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138586 | |
2022 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 141789 | |
2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82984 | |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 499 | 10613 | |
2022 | 福建农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
2022 | 福建农林大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
2022 | 福建农林大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 | |
2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 | |
2022 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 | |
2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 490 | 3089 | |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101391 | |
2022 | 福建农林大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 福建农林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 52294 | |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79719 | |
2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 482 | 32852 | |
2022 | 福建农林大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 | |
2022 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
2022 | 福建农林大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 50530 | |
2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
2022 | 福建农林大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 460 | 53879 | |
2022 | 福建农林大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2714 | |
2022 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | |
2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 | |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 | |
2022 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 福建农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 | |
2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 76321 | |
2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 | |
2022 | 福建农林大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 40123 | |
2022 | 福建农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 403 | 17149 | |
2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
2022 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 | |
2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 福建农林大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
2022 | 福建农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 326 | 5187 |
2、2021年全国福建农林大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 10641 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 8085 | 历史+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 | |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 9998 | |
2021 | 福建农林大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 10137 | 历史+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 568 | 17639 | |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 564 | 8351 | |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 | 历史+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 92173 | |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 | |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+(化或生) |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 548 | 11291 | |
2021 | 福建农林大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 5590 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 福建农林大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 9125 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 福建农林大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 20096 | 历史+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 35736 | |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9977 | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 | 物理+选考化学 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 36906 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 16977 | 历史+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 16833 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29373 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 福建农林大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 98147 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 76906 | |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 31705 | 历史+不限 |
2021 | 福建农林大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 100697 | 物理+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 不限 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
2021 | 福建农林大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10239 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 517 | 4798 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 | |
2021 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 | |
2021 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 514 | 2878 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 509 | 4519 | |
2021 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 | |
2021 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 33434 | |
2021 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 134626 | |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 507 | 12114 | |
2021 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 136344 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建农林大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 福建农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 23848 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
2021 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 65677 | |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 | |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 497 | 81493 | |
2021 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 491 | 170044 | |
2021 | 福建农林大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 491 | 2741 | |
2021 | 福建农林大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 5146 | |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 95562 | |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 | |
2021 | 福建农林大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 50206 | |
2021 | 福建农林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 476 | 53337 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 38100 | |
2021 | 福建农林大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 | |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 19788 | |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
2021 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 | |
2021 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 462 | 57886 | |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10705 | |
2021 | 福建农林大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53831 | |
2021 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 28126 | |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 30222 | |
2021 | 福建农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 |
2021 | 福建农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 13546 | |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43499 | |
2021 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11658 | |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 | |
2021 | 福建农林大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 35616 | |
2021 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 37905 | |
2021 | 福建农林大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14460 |
3、2020年全国福建农林大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 福建农林大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 | |
2020 | 福建农林大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 7050 | |
2020 | 福建农林大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 569 | 81117 | |
2020 | 福建农林大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 568 | 81868 | |
2020 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 48461 | |
2020 | 福建农林大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
2020 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6071 | |
2020 | 福建农林大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 87025 | |
2020 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 45528 | |
2020 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 11305 | |
2020 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 23278 | |
2020 | 福建农林大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
2020 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 552 | 3874 | |
2020 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 14513 | |
2020 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 33759 | |
2020 | 福建农林大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 | |
2020 | 福建农林大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 | |
2020 | 福建农林大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 548 | 7287 | |
2020 | 福建农林大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 548 | 40287 | |
2020 | 福建农林大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5244 | |
2020 | 福建农林大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 545 | 9313 | |
2020 | 福建农林大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 |
2020 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
2020 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
2020 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 540 | 2224 | |
2020 | 福建农林大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 31965 | |
2020 | 福建农林大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13709 | |
2020 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 538 | 33302 | |
2020 | 福建农林大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 538 | 25630 | |
2020 | 福建农林大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 福建农林大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 536 | 9337 | |
2020 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 124788 | |
2020 | 福建农林大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 534 | 47735 | |
2020 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 29456 | 不限 |
2020 | 福建农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 531 | 6065 | |
2020 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 531 | 6065 | |
2020 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 529 | 3915 | |
2020 | 福建农林大学(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 | |
2020 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 29905 | |
2020 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 15940 | |
2020 | 福建农林大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 | |
2020 | 福建农林大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 520 | 35329 | |
2020 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 福建农林大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 132689 | |
2020 | 福建农林大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 517 | 100734 | |
2020 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 137087 | |
2020 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 58578 | |
2020 | 福建农林大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 514 | 33207 | |
2020 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 22653 | |
2020 | 福建农林大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 12835 | |
