关于在首都师范大学和华东理工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将首都师范大学和华东理工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、首都师范大学VS华东理工大学对比哪个好
1、首都师范大学高考在北京2022年综合最低分为563分,华东理工大学高考在北京2022年综合最低分为608分,从最低录取分数线对比,华东理工大学已经超过首都师范大学,录取最低分排名的维度比较华东理工大学好;
2、首都师范大学办学层次为本科、华东理工大学办学层次为本科;
3、首都师范大学和首都师范大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
4、首都师范大学隶属关系为市政府、华东理工大学隶属关系为教育部;
5、首都师范大学院校类型是综合,师范类高校、华东理工大学院校类型是理工类大学;
二、首都师范大学与华东理工大学院校属性区别对比
首都师范大学与华东理工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 华东理工大学 | 首都师范大学 |
综合排名 | 67 | 73 |
所属地区 | 上海徐汇区 | 北京海淀区 |
创办时间 | 1952年 | 1954年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合,师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 19 | 19 |
专业数 | 71 | 70 |
博士点 | 22 | 120 |
硕士点 | 48 | 183 |
男生占比 | 58 | 62 |
女生占比 | 42 | 38 |
三、首都师范大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国首都师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 | 物 |
2022 | 首都师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 不限 |
2022 | 首都师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 631 | 19478 | |
2022 | 首都师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 | |
2022 | 首都师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 | |
2022 | 首都师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 | |
2022 | 首都师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 1926 | |
2022 | 首都师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 600 | 9287 | |
2022 | 首都师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 | |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 | 史 |
2022 | 首都师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28114 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 12020 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 首都师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 | |
2022 | 首都师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16321 | |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 10758 | 地 |
2022 | 首都师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 586 | 23326 | |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 10921 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 首都师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 | |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 首都师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 583 | 2263 | |
2022 | 首都师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 首都师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 | |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 | |
2022 | 首都师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 14213 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 | |
2022 | 首都师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2133 | |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 2762 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2672 | |
2022 | 首都师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 577 | 2998 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 576 | 12334 | 物 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+(化或生) |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 576 | 2986 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 575 | 5295 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 | |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 3988 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 573 | 5501 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 | 不限 |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 首都师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 569 | 5607 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 13573 | |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 13571 | 物 |
2022 | 首都师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 | |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 564 | 10796 | |
2022 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 563 | 14432 | 物 或 化 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 2343 | |
2022 | 首都师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | |
2022 | 首都师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 | |
2022 | 首都师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 533 | 13823 | |
2022 | 首都师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | |
2022 | 首都师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 | |
2022 | 首都师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 | |
2022 | 首都师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 | |
2022 | 首都师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 510 | 11428 | |
2022 | 首都师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 507 | 600 | |
2022 | 首都师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 | |
2022 | 首都师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 410 | 803 | |
2022 | 首都师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 382 | 2399 |
2、2021年全国首都师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 | 不限 |
2021 | 首都师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 | 物 |
2021 | 首都师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 630 | 17267 | |
2021 | 首都师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2521 | |
2021 | 首都师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | |
2021 | 首都师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 616 | 9799 | |
2021 | 首都师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 | |
2021 | 首都师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 615 | 1944 | |
2021 | 首都师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2154 | |
2021 | 首都师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 608 | 8693 | |
2021 | 首都师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 607 | 1858 | |
2021 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 物理+不限 |
2021 | 首都师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 2097 | |
2021 | 首都师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 604 | 3300 | 历史+不限 |
2021 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+不限 |
2021 | 首都师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | |
2021 | 首都师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 601 | 13049 | |
2021 | 首都师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | |
2021 | 首都师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 599 | 2544 | |
2021 | 首都师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 599 | 2125 | |
2021 | 首都师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 599 | 4011 | 历史+不限 |
2021 | 首都师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 首都师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
2021 | 首都师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 16419 | |
2021 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 首都师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 首都师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 592 | 21350 | |
2021 | 首都师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 590 | 2625 | 历史+不限 |
2021 | 首都师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
2021 | 首都师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 首都师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 588 | 2122 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 9963 | 史 |
2021 | 首都师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 | |
2021 | 首都师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 13026 | |
2021 | 首都师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 584 | 2435 | |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 583 | 10555 | 地 |
2021 | 首都师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 583 | 1920 | |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 582 | 10705 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 首都师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 4998 | 历史+不限 |
2021 | 首都师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 4129 | 历史+不限 |
2021 | 首都师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+不限 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 574 | 11970 | 物 |
2021 | 首都师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 571 | 22337 | 物理+不限 |
2021 | 首都师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 10280 | |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 不限 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 物 |
2021 | 首都师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 570 | 10063 | |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 12768 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 首都师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 569 | 1268 | |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13092 | 物 或 化 |
2021 | 首都师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 2410 | |
2021 | 首都师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 550 | 10208 | |
2021 | 首都师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 550 | 16181 | |
2021 | 首都师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 | |
2021 | 首都师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 542 | 2207 | |
2021 | 首都师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 11397 | |
2021 | 首都师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 520 | 609 | |
2021 | 首都师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 11264 | |
2021 | 首都师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 487 | 2424 |
3、2020年全国首都师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 首都师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6256 | 物 |
2020 | 首都师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6609 | 不限 |
2020 | 首都师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 635 | 12472 | |
2020 | 首都师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 20807 | |
2020 | 首都师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 22276 | |
2020 | 首都师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 624 | 13898 | |
2020 | 首都师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
2020 | 首都师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 7168 | |
2020 | 首都师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 614 | 1923 | |
2020 | 首都师范大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 613 | 2286 | |
2020 | 首都师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 1873 | |
2020 | 首都师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 17132 | |
2020 | 首都师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 610 | 20172 | |
2020 | 首都师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 3546 | |
2020 | 首都师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 607 | 7108 | |
2020 | 首都师范大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 607 | 13166 | |
2020 | 首都师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 606 | 8606 | |
2020 | 首都师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 604 | 1915 | |
2020 | 首都师范大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 | |
2020 | 首都师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 2224 | |
2020 | 首都师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 597 | 8479 | |
2020 | 首都师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 12816 | |
2020 | 首都师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 596 | 2124 | |
2020 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 10027 | 史 |
2020 | 首都师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 1613 | |
2020 | 首都师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 | |
2020 | 首都师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 590 | 2185 | |
2020 | 首都师范大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
2020 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 11484 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 11630 | 地 |
2020 | 首都师范大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 | |
2020 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 583 | 11978 | 物 |
2020 | 首都师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 582 | 13860 | |
2020 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 12658 | 政 |
2020 | 首都师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 579 | 11271 | |
2020 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12850 | 不限 |
2020 | 首都师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 578 | 2030 | |
2020 | 首都师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 578 | 1154 | |
2020 | 首都师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 577 | 15354 | |
2020 | 首都师范大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 577 | 3620 | |
2020 | 首都师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 576 | 9685 | |
2020 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 574 | 13522 | 物 |
2020 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 13736 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 首都师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 573 | 1612 | |
2020 | 首都师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 573 | 8006 | |
2020 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 13923 | 物 或 化 |
2020 | 首都师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 571 | 2163 | |
2020 | 首都师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 | |
2020 | 首都师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 2327 | |
2020 | 首都师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 553 | 7874 | |
2020 | 首都师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 538 | 506 | |
2020 | 首都师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 497 | 2182 | |
2020 | 首都师范大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 375 | 26887 | |
2020 | 首都师范大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 374 | 4701 |
四、华东理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国华东理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 638 | 14597 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 15937 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 615 | 6652 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 610 | 15512 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 610 | 15555 |
2022 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 15950 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1806 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 8160 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10012 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 603 | 7972 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 600 | 8720 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 12236 |
2022 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18573 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 26858 |
2022 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 14851 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 1918 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 588 | 11845 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 586 | 3209 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8426 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8900 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 582 | 13890 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1847 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2446 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 15658 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 574 | 3862 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 |
2022 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 567 | 9949 |
2022 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
2022 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7514 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 556 | 5925 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 556 | 8589 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 552 | 6653 |
2022 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 547 | 7633 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 546 | 7800 |
2022 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
2022 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8645 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 530 | 7012 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 506 | 613 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4313 |
2022 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 421 | 679 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 345 | 3985 |
2、2021年全国华东理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华东理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 691 | 1738 |
2021 | 华东理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 685 | 2000 |
2021 | 华东理工大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 677 | 2392 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 647 | 4777 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 645 | 5070 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 642 | 5483 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 641 | 5633 |
2021 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 14588 |
2021 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 623 | 2086 |
2021 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 622 | 8696 |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 622 | 5418 |
2021 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 |
2021 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 13737 |
2021 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 |
2021 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 615 | 7240 |
2021 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 8878 |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 615 | 6038 |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 7421 |
2021 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 |
2021 | 华东理工大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 613 | 6212 |
2021 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 1851 |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 613 | 2240 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 613 | 15906 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 2090 |
