一、山西985大学名单一览表
山西0所985大学,下面是山西本科大学一览表:
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山西大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西农业大学 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
6 | 山西医科大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 长治医学院 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
8 | 山西师范大学 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | |
9 | 太原师范学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西大同大学 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
11 | 晋中学院 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
12 | 长治学院 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
13 | 运城学院 | 山西省 | 运城市 | 本科 | |
14 | 忻州师范学院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
15 | 山西财经大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
16 | 山西中医药大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
17 | 吕梁学院 | 山西省 | 吕梁市 | 本科 | |
18 | 太原学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
19 | 山西警察学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
20 | 山西应用科技学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
21 | 山西大学商务学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
22 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
23 | 山西农业大学信息学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
24 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
25 | 中北大学信息商务学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
26 | 太原科技大学华科学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
27 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
28 | 山西财经大学华商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
29 | 山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
30 | 太原工业学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
31 | 运城职业技术大学 | 山西省教育厅 | 运城市 | 本科 | 民办 |
32 | 山西传媒学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
33 | 山西工程技术学院 | 山西省 | 阳泉市 | 本科 | |
34 | 山西能源学院 | 山西省 | 晋中市 | 本科 |
二、山西比较好大学最低多少分
1、2019年山西大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 498 | 30554 | 545 | 3085 |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 491 | 34059 | 557 | 6944 |
3 | 2019 | 四川 | 本一批 | 588 | 42142 | 565 | 8605 |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 517 | 33778 | 561 | 5381 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 563 | 22260 | 583 | 5190 |
6 | 2019 | 福建 | 本一批 | 508 | 28992 | 558 | 5820 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 514 | 57719 | 556 | 15084 |
8 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | 551 | 2794 |
9 | 2019 | 广西 | 本一批 | 535 | 26816 | 538 | 6179 |
10 | 2019 | 山西 | 本一批 | 513 | 29359 | 546 | 5045 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 484 | 46263 | - | - |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 562 | 42191 | 572 | 8834 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 561 | 23186 | 558 | 6682 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 616 | 8032 | 683 | 1709 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 554 | 23503 | 575 | 5226 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 528 | 16994 | 553 | 4662 |
16 | 2019 | 河北 | 本一批 | 513 | 78020 | 590 | 6190 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 524 | 79803 | 566 | 8791 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 17414 | 548 | 4115 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 538 | 12940 | 528 | 3423 |
20 | 2019 | 江西 | 本一批 | 551 | 24554 | 572 | 5996 |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 355 | 52099 | 344 | 14402 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 514 | 17958 | 548 | 3396 |
23 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 555 | 30182 | 579 | 6974 |
24 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 544 | 31994 | 565 | 6486 |
25 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 545 | 28476 | 584 | 5696 |
2、2019年中北大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 526 | 18284 | 547 | 3112 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 480 | 20664 | 491 | 5732 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 546 | 56752 | 556 | 15762 |
4 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 539 | 31695 | 579 | 6884 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 532 | 28015 | 524 | 8500 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 580 | 12241 | 635 | 3766 |
7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 502 | 31377 | 551 | 7058 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 542 | 18088 | 520 | 5332 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 494 | 32667 | 561 | 6288 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 23118 | 567 | 6551 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 518 | 16696 | 538 | 4615 |
12 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 489 | 49122 | 535 | 10071 |
13 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 527 | 40846 | 561 | 7360 |
14 | 2019 | 云南 | 本一批 | 547 | 28442 | 580 | 5680 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 504 | 19878 | 526 | 6317 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 473 | 9143 | 550 | 2047 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 555 | 47516 | 561 | 10480 |
18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 561 | 39135 | 569 | 11709 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 552 | 24113 | 568 | 6960 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 484 | 89443 | 541 | 23871 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 545 | 36588 | 568 | 10595 |
22 | 2019 | 山西 | 本一批 | 507 | 32471 | 542 | 5754 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 458 | 65381 | 506 | 15648 |
23 | 2019 | 四川 | 本一批 | 575 | 52355 | 554 | 12080 |
24 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | 550 | 8359 |
25 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 346 | 71983 | 339 | 17594 |
26 | 2019 | 青海 | 本一批 | 433 | 7105 | 507 | 1278 |
27 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 490 | - | 535 | - |
28 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 520 | 16120 | 549 | 4022 |
3、2019年山西医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 504 | 39826 | 460 | 24253 |
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 345 | 127946 | 381 | 54867 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 506 | 65241 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 548 | 54135 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 512 | 94355 | 529 | 26327 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 550 | 53152 | 533 | 30662 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 563 | 9846 | 487 | 6012 |
5 | 2019 | 天津 | 专科批 | 237 | 36865 | 251 | 16525 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 581 | 16307 | - | - |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 502 | 54913 | 515 | 19865 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 364 | 132461 | 408 | 56821 |
7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 568 | 10077 | - | - |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 481 | 40721 | 490 | 22069 |
7 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 379 | 92953 | 444 | 36354 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 555 | 25176 | - | - |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 540 | 31468 | 487 | 38870 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 454 | 77281 | 505 | 29360 |
9 | 2019 | 青海 | 本二批 | 418 | 8575 | 482 | 2040 |
9 | 2019 | 青海 | 专科批 | 349 | 16467 | 417 | 5067 |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 609 | 7790 | - | - |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 517 | 44167 | 475 | 30053 |
10 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 436 | 81300 | 471 | 31354 |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 577 | 18973 | - | - |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79112 | 542 | 23702 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 422 | 154704 | 504 | 53441 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 458 | - | 478 | - |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 40991 | 535 | 12676 |
13 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 407 | 85588 | 484 | 24325 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 641 | 11832 | - | - |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 519 | 106220 | 524 | 26680 |
14 | 2019 | 四川 | 专科批 | 466 | 160422 | 474 | 66111 |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 602 | 4869 | - | - |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 486 | 27871 | 473 | 11101 |
15 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 349 | 61332 | 381 | 21718 |
16 | 2019 | 河北 | 本一批 | 603 | 15293 | - | - |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 511 | 79828 | 544 | 20809 |
16 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 407 | 171800 | 475 | 53885 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 598 | 6261 | - | - |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 458 | 43561 | 450 | 14941 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 369 | 73137 | 377 | 27542 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 597 | 3717 | - | - |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 460 | 29772 | 474 | 13612 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 319 | 62932 | 399 | 25073 |
19 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 584 | 6082 | - | - |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 469 | 45331 | 520 | 15521 |
19 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 369 | 129696 | 449 | 50961 |
20 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 555 | 7945 | - | - |
20 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 482 | 31003 | 515 | 8567 |
20 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 405 | 75278 | 473 | 19956 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 535 | 16083 | - | - |
21 | 2019 | 北京 | 专科批 | 211 | 33653 | 261 | 13927 |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 566 | 18614 | - | - |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 544 | 19534 |
22 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 408 | 135352 | 485 | 52042 |
23 | 2019 | 江西 | 本一批 | 524 | 39413 | - | - |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45617 | 544 | 15339 |
23 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 394 | 26281 | 418 | 14035 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 539 | 17906 | 625 | 4334 |
24 | 2019 | 海南 | 专科批 | 488 | 24680 | 540 | 10608 |
25 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 515 | 4650 | - | - |
25 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 462 | 10745 | 523 | 3887 |
26 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 597 | 8418 | - | - |
26 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 468 | 63585 | 510 | 16977 |
26 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 419 | 97881 | 476 | 28660 |
27 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 352 | 58505 | - | - |
28 | 2019 | 山西 | 本一批 | 514 | 28871 | - | - |
28 | 2019 | 山西 | 本二批 | 443 | 77276 | 499 | 18211 |
28 | 2019 | 山西 | 专科批 | 373 | 47909 | 424 | 21789 |
三、山西多少分可以上大学相关图文推荐
一、山西高考本科大学名单一览表>>>查看全文
2、2020年山西高考469分左右可以上什么大学,文科和理科469分大学名单
今年山西高考成绩在469分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,高考填报志愿期间聚志愿小编收到很多考生线上咨询,关于2020年高考考了469分应该如何填志愿选择什么学校?志愿填报有哪些误区?俗话说“七分考,三分报”,高考志愿填报自然很重要。也许一分都会影响你的一生,谁都希望自己寒窗苦读考来的分数,一分也别浪费!本文整理了一些2019年在山西高考469分招生的大学名单,这些数据都是来源于聚志愿,如果考生和家长想要了解2020年山西高考详细的469分报考所有的大学名单及冲一冲大学有哪些、稳一稳大学有哪些、保一保大学有>>>查看全文
3、2020年山西高考376分左右可以上什么大学,文科和理科376分大学名单
今年山西高考成绩在376分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,高考填报志愿期间聚志愿小编收到很多考生线上咨询,关于2020年高考考了376分应该如何填志愿选择什么学校?志愿填报有哪些误区?俗话说“七分考,三分报”,高考志愿填报自然很重要。也许一分都会影响你的一生,谁都希望自己寒窗苦读考来的分数,一分也别浪费!本文整理了一些2019年在山西高考376分招生的大学名单,这些数据都是来源于聚志愿,如果考生和家长想要了解2020年山西高考详细的376分报考所有的大学名单及冲一冲大学有哪些、稳一稳大学有哪些、保一保大学有>>>查看全文
4、2020年山西高考状元名单资料,山西高考状元分数学校名单介绍
一、2017年山西高考状元名单资料分数>>>查看全文
5、2020年山西高考一分一段个人成绩排名表,位次对于的大学查询
一、2020年山西高考一分一段个人成绩排名查询>>>查看全文