山东水利职业学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是山东水利职业学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年山东水利职业学院在本省招生计划一览表
山东水利职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
2 | 摄影测量与遥感技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
3 | 环境工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
4 | 环境工程技术(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
5 | 建筑装饰工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
6 | 园林工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
7 | 装配式建筑工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
8 | 土木工程检测技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
9 | 工程造价 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
10 | 工程造价(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 120 |
11 | 建设工程管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
12 | 建设工程监理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
13 | 给排水工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
14 | 水利工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 151 |
15 | 水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
16 | 水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
17 | 水利工程(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
18 | 智慧水利技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
19 | 水利水电建筑工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
20 | 治河与航道工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
21 | 水生态修复技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
22 | 机械设计与制造 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
23 | 数控技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
24 | 模具设计与制造 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
25 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 |
26 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学机械电子工程专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
27 | 工业机器人技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 35 |
28 | 电气自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
29 | 无人机应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 35 |
30 | 城市轨道交通工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
31 | 电子信息工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
32 | 物联网应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
33 | 计算机网络技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
34 | 软件技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
35 | 人工智能技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
36 | 动漫制作技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
37 | 跨境电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
38 | 旅游管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
39 | 商务英语(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
40 | 酒店管理与数字化运营酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
41 | 现代物流管理现代物流管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 |
42 | 网络营销与直播电商网络营销与直播电商 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
43 | 大数据与会计大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 |
44 | 财富管理财富管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
45 | 金融服务与管理金融服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
46 | 汽车制造与试验技术汽车制造与试验技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 35 |
47 | 智能水务管理智能水务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
48 | 水文与水资源技术水文与水资源技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
49 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
50 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
51 | 水利水电工程智能管理水利水电工程智能管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
山东水利职业学院相关文章