选择什么样的大学是目前数百万名准大学生及其家长心中最记挂的事情。综合考量因素很多,是选择大学的综合实力、科研实力、文化氛围、地理位置或是其他因素呢?还是教师的教学水平,因为对学生而言,这是最直接受益的因素。教师是学校的根本,一所好的学校必定要有好的教师,一名好的教师首先要有好的教学水平。本文上大学网小编为大家整理2020年高考607分能上什么学校,607分能上什么大学的相关知识。
一、高考607分文科能上什么学校
以下是2019年高考607分文科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 中山大学 | 广州市 | 一本 | 607 |
吉林省 | 厦门大学 | 厦门市 | 一本 | 607 |
黑龙江省 | 厦门大学 | 厦门市 | 一本 | 607 |
天津市 | 中央财经大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
甘肃省 | 中央财经大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
福建省 | 北京理工大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
湖北省 | 北京理工大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
安徽省 | 北京邮电大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
甘肃省 | 北京外国语大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
重庆市 | 华南理工大学 | 广州市 | 一本 | 607 |
广西壮族自治区 | 上海外国语大学 | 上海市 | 一本 | 607 |
四川省 | 中南大学 | 长沙市 | 一本 | 607 |
广西壮族自治区 | 中国传媒大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
四川省 | 湖南大学 | 长沙市 | 一本 | 607 |
陕西省 | 暨南大学 | 广州市 | 一本 | 607 |
安徽省 | 西北工业大学 | 西安市 | 一本 | 607 |
江西省 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 一本 | 607 |
北京市 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 一本 | 607 |
辽宁省 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 607 |
云南省 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 607 |
黑龙江省 | 华东政法大学 | 上海市 | 一本 | 607 |
宁夏回族自治区 | 华东政法大学 | 上海市 | 一本 | 607 |
北京市 | 东北财经大学 | 大连市 | 一本 | 607 |
辽宁省 | 西南交通大学 | 成都市 | 一本 | 607 |
河北省 | 河北工业大学 | 天津市 | 一本 | 607 |
江西省 | 北京中医药大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
北京市 | 西北大学 | 西安市 | 一本 | 607 |
湖南省 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 一本 | 607 |
陕西省 | 西南大学 | 重庆市 | 一本 | 607 |
安徽省 | 西南政法大学 | 重庆市 | 一本 | 607 |
贵州省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 607 |
河北省 | 首都体育学院 | 北京市 | 一本 | 607 |
海南省 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 一本 | 607 |
海南省 | 南京信息工程大学滨江学院 | 南京市 | 一本 | 607 |
福建省 | 中国人民大学(苏州校区) | 苏州市 | 一本 | 607 |
广东省 | 中国人民大学(苏州校区) | 苏州市 | 一本 | 607 |
海南省 | 菏泽学院 | 菏泽市 | 一本 | 606 |
福建省 | 中国社会科学院大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
湖北省 | 中国社会科学院大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
天津市 | 上海财经大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
河北省 | 上海财经大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
广东省 | 厦门大学 | 厦门市 | 一本 | 606 |
广东省 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
福建省 | 西安交通大学 | 西安市 | 一本 | 606 |
天津市 | 北京外国语大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
湖北省 | 四川大学 | 成都市 | 一本 | 606 |
甘肃省 | 四川大学 | 成都市 | 一本 | 606 |
重庆市 | 西南财经大学 | 成都市 | 一本 | 606 |
山东省 | 山东大学 | 济南市 | 一本 | 606 |
河南省 | 山东大学 | 济南市 | 一本 | 606 |
江西省 | 北京交通大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
宁夏回族自治区 | 湖南大学 | 长沙市 | 一本 | 606 |
江西省 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 606 |
内蒙古自治区 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 一本 | 606 |
宁夏回族自治区 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 一本 | 606 |
河南省 | 上海大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
重庆市 | 上海大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
云南省 | 北京工业大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
安徽省 | 东北大学 | 沈阳市 | 一本 | 606 |
湖南省 | 东北大学 | 沈阳市 | 一本 | 606 |
湖南省 | 兰州大学 | 兰州市 | 一本 | 606 |
广东省 | 华东政法大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
江西省 | 中央民族大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
重庆市 | 苏州大学 | 苏州市 | 一本 | 606 |
辽宁省 | 北京化工大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
云南省 | 北京化工大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
安徽省 | 河海大学 | 南京市 | 一本 | 606 |
湖南省 | 河海大学 | 南京市 | 一本 | 606 |
湖南省 | 北京林业大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
河北省 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 606 |
湖南省 | 江南大学 | 无锡市 | 一本 | 606 |
湖南省 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 一本 | 606 |
辽宁省 | 中国药科大学 | 南京市 | 一本 | 606 |
安徽省 | 西南大学 | 重庆市 | 一本 | 606 |
贵州省 | 东北师范大学 | 长春市 | 一本 | 606 |
河北省 | 江西财经大学 | 南昌市 | 一本 | 606 |
湖南省 | 首都师范大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
河北省 | 华中农业大学 | 武汉市 | 一本 | 606 |
北京市 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 一本 | 606 |
云南省 | 西北政法大学 | 西安市 | 一本 | 606 |
辽宁省 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 一本 | 606 |
河北省 | 天津商业大学 | 天津市 | 一本 | 606 |
海南省 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 | 一本 | 606 |
海南省 | 天水师范学院 | 天水市 | 一本 | 606 |
吉林省 | 中央财经大学 | 北京市 | 一本 | 605 |
青海省 | 武汉大学 | 武汉市 | 一本 | 605 |
湖北省 | 西安交通大学 | 西安市 | 一本 | 605 |
山东省 | 北京邮电大学 | 北京市 | 一本 | 605 |
湖北省 | 华中科技大学 | 武汉市 | 一本 | 605 |
广东省 | 华中科技大学 | 武汉市 | 一本 | 605 |
山东省 | 华南理工大学 | 广州市 | 一本 | 605 |
吉林省 | 四川大学 | 成都市 | 一本 | 605 |
天津市 | 中国政法大学 | 北京市 | 一本 | 605 |
江西省 | 西南财经大学 | 成都市 | 一本 | 605 |
四川省 | 西南财经大学 | 成都市 | 一本 | 605 |
湖北省 | 中国传媒大学 | 北京市 | 一本 | 605 |
福建省 | 山东大学 | 济南市 | 一本 | 605 |
山东省 | 湖南大学 | 长沙市 | 一本 | 605 |
江西省 | 暨南大学 | 广州市 | 一本 | 605 |
湖北省 | 重庆大学 | 重庆市 | 一本 | 605 |
陕西省 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 一本 | 605 |
河南省 | 中国农业大学 | 北京市 | 一本 | 605 |
江西省 | 华东政法大学 | 上海市 | 一本 | 605 |
湖南省 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 605 |
重庆市 | 中央民族大学 | 北京市 | 一本 | 605 |
云南省 | 长安大学 | 西安市 | 一本 | 605 |
江西省 | 苏州大学 | 苏州市 | 一本 | 605 |
四川省 | 苏州大学 | 苏州市 | 一本 | 605 |
湖南省 | 北京化工大学 | 北京市 | 一本 | 605 |
安徽省 | 深圳大学 | 深圳市 | 一本 | 605 |
湖南省 | 西南交通大学 | 成都市 | 一本 | 605 |
贵州省 | 西南交通大学 | 成都市 | 一本 | 605 |
安徽省 | 江南大学 | 无锡市 | 一本 | 605 |
贵州省 | 华南师范大学 | 广州市 | 一本 | 605 |
辽宁省 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 一本 | 605 |
北京市 | 东北师范大学 | 长春市 | 一本 | 605 |
河北省 | 南京邮电大学 | 南京市 | 一本 | 605 |
云南省 | 江西财经大学 | 南昌市 | 一本 | 605 |
北京市 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波市 | 一本 | 605 |
云南省 | 南京审计大学 | 南京市 | 一本 | 605 |
云南省 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 一本 | 605 |
河北省 | 海南大学 | 海口市 | 一本 | 605 |
河北省 | 浙江财经大学 | 杭州市 | 一本 | 605 |
河北省 | 天津师范大学 | 天津市 | 一本 | 605 |
河北省 | 西安外国语大学 | 西安市 | 一本 | 605 |
河北省 | 浙江师范大学 | 金华市 | 一本 | 605 |
贵州省 | 郑州大学 | 郑州市 | 一本 | 605 |
贵州省 | 四川外国语大学 | 重庆市 | 一本 | 605 |
河北省 | 杭州师范大学 | 杭州市 | 一本 | 605 |
海南省 | 邢台学院 | 邢台市 | 一本 | 605 |
海南省 | 沈阳大学 | 沈阳市 | 一本 | 605 |
海南省 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 一本 | 605 |
海南省 | 吉林大学珠海学院 | 珠海市 | 一本 | 605 |
海南省 | 德州学院 | 德州市 | 一本 | 605 |
海南省 | 山西工程技术学院 | 阳泉市 | 一本 | 605 |
海南省 | 兴义民族师范学院 | 黔西南布依族苗族自治州 | 一本 | 605 |
广东省 | 中国社会科学院大学 | 北京市 | 一本 | 605 |
河北省 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 605 |
海南省 | 河池学院 | 河池市 | 一本 | 604 |
海南省 | 白城师范学院 | 白城市 | 一本 | 604 |
海南省 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湘潭市 | 一本 | 604 |
海南省 | 琼台师范学院 | 海口市 | 一本 | 604 |
吉林省 | 中国社会科学院大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
广东省 | 中央财经大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
山西省 | 南开大学 | 天津市 | 一本 | 604 |
广东省 | 北京理工大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
甘肃省 | 北京理工大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
河南省 | 华南理工大学 | 广州市 | 一本 | 604 |
湖北省 | 华南理工大学 | 广州市 | 一本 | 604 |
吉林省 | 中国政法大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
重庆市 | 重庆大学 | 重庆市 | 一本 | 604 |
四川省 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 604 |
安徽省 | 华东理工大学 | 上海市 | 一本 | 604 |
江西省 | 电子科技大学 | 成都市 | 一本 | 604 |
四川省 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 一本 | 604 |
陕西省 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 一本 | 604 |
江西省 | 上海大学 | 上海市 | 一本 | 604 |
安徽省 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 一本 | 604 |
贵州省 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 一本 | 604 |
江西省 | 中国海洋大学 | 青岛市 | 一本 | 604 |
湖南省 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 604 |
辽宁省 | 天津财经大学 | 天津市 | 一本 | 604 |
安徽省 | 北京语言大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
安徽省 | 兰州大学 | 兰州市 | 一本 | 604 |
云南省 | 东北财经大学 | 大连市 | 一本 | 604 |
山东省 | 苏州大学 | 苏州市 | 一本 | 604 |
河北省 | 广东外语外贸大学 | 广州市 | 一本 | 604 |
安徽省 | 北京林业大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
广西壮族自治区 | 北京中医药大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
重庆市 | 北京中医药大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
安徽省 | 华南师范大学 | 广州市 | 一本 | 604 |
陕西省 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 一本 | 604 |
北京市 | 西南大学 | 重庆市 | 一本 | 604 |
湖南省 | 北京电影学院 | 北京市 | 一本 | 604 |
陕西省 | 西南政法大学 | 重庆市 | 一本 | 604 |
辽宁省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 604 |
云南省 | 西北农林科技大学 | 一本 | 604 | |
陕西省 | 南京审计大学 | 南京市 | 一本 | 604 |
云南省 | 南昌大学 | 南昌市 | 一本 | 604 |
云南省 | 南京农业大学 | 南京市 | 一本 | 604 |
河北省 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 604 |
辽宁省 | 郑州大学 | 郑州市 | 一本 | 604 |
河北省 | 青岛大学 | 青岛市 | 一本 | 604 |
湖南省 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 一本 | 604 |
河北省 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 604 |
安徽省 | 中国地质大学(武汉) | 武汉市 | 一本 | 604 |
湖南省 | 中国地质大学(武汉) | 武汉市 | 一本 | 604 |
内蒙古自治区 | 山东大学威海分校 | 威海市 | 一本 | 604 |
重庆市 | 山东大学威海分校 | 威海市 | 一本 | 604 |
海南省 | 安阳工学院 | 安阳市 | 一本 | 604 |
天津市 | 中山大学 | 广州市 | 一本 | 603 |
山西省 | 中山大学 | 广州市 | 一本 | 603 |
广东省 | 西安交通大学 | 西安市 | 一本 | 603 |
黑龙江省 | 天津大学 | 天津市 | 一本 | 603 |
江西省 | 北京邮电大学 | 北京市 | 一本 | 603 |
四川省 | 北京邮电大学 | 北京市 | 一本 | 603 |
山西省 | 北京师范大学 | 北京市 | 一本 | 603 |
广东省 | 四川大学 | 成都市 | 一本 | 603 |
黑龙江省 | 上海外国语大学 | 上海市 | 一本 | 603 |
湖北省 | 中南大学 | 长沙市 | 一本 | 603 |
二、高考607分理科能上什么学校
以下是2019年高考607分文科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 中山大学 | 广州市 | 一本 | 607 |
内蒙古自治区 | 北京邮电大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
广东省 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 607 |
湖北省 | 中国传媒大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
安徽省 | 北京科技大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
湖北省 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 607 |
湖北省 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 一本 | 607 |
辽宁省 | 东北大学 | 沈阳市 | 一本 | 607 |
河南省 | 东北大学 | 沈阳市 | 一本 | 607 |
重庆市 | 东北大学 | 沈阳市 | 一本 | 607 |
黑龙江省 | 中国海洋大学 | 青岛市 | 一本 | 607 |
天津市 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 607 |
黑龙江省 | 南京理工大学 | 南京市 | 一本 | 607 |
安徽省 | 南京理工大学 | 南京市 | 一本 | 607 |
河南省 | 深圳大学 | 深圳市 | 一本 | 607 |
湖北省 | 天津医科大学 | 天津市 | 一本 | 607 |
河北省 | 合肥工业大学 | 合肥市 | 一本 | 607 |
云南省 | 北京中医药大学 | 北京市 | 一本 | 607 |
黑龙江省 | 华中师范大学 | 武汉市 | 一本 | 607 |
江西省 | 南方医科大学 | 广州市 | 一本 | 607 |
河北省 | 华南师范大学 | 广州市 | 一本 | 607 |
云南省 | 西南大学 | 重庆市 | 一本 | 607 |
天津市 | 西南政法大学 | 重庆市 | 一本 | 607 |
辽宁省 | 南京邮电大学 | 南京市 | 一本 | 607 |
重庆市 | 南京邮电大学 | 南京市 | 一本 | 607 |
海南省 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波市 | 一本 | 607 |
云南省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 607 |
海南省 | 西交利物浦大学 | 苏州市 | 一本 | 607 |
海南省 | 湖北大学 | 武汉市 | 一本 | 607 |
四川省 | 天津师范大学 | 天津市 | 一本 | 607 |
四川省 | 河南大学 | 开封市 | 一本 | 607 |
四川省 | 山东财经大学 | 济南市 | 一本 | 607 |
河北省 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 一本 | 607 |
海南省 | 上海商学院 | 上海市 | 一本 | 607 |
江西省 | 哈尔滨工业大学(威海) | 威海市 | 一本 | 607 |
重庆市 | 山东大学威海分校 | 威海市 | 一本 | 607 |
四川省 | 宁夏医科大学 | 银川市 | 一本 | 607 |
云南省 | 大连理工大学盘锦校区 | 盘锦市 | 一本 | 607 |
河南省 | 中国人民解放军空军军医大学 | 西安市 | 一本 | 607 |
天津市 | 大连理工大学盘锦校区 | 盘锦市 | 一本 | 606 |
贵州省 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 长沙市 | 一本 | 606 |
海南省 | 湖南工业大学 | 株洲市 | 一本 | 606 |
海南省 | 常州大学 | 常州市 | 一本 | 606 |
海南省 | 西南民族大学 | 成都市 | 一本 | 606 |
广东省 | 中央财经大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
广东省 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
宁夏回族自治区 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 606 |
黑龙江省 | 中国传媒大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
湖南省 | 重庆大学 | 重庆市 | 一本 | 606 |
重庆市 | 北京科技大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
安徽省 | 华东理工大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
广西壮族自治区 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 一本 | 606 |
河南省 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 一本 | 606 |
安徽省 | 上海大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
湖北省 | 上海大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
安徽省 | 中国农业大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
安徽省 | 北京工业大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
安徽省 | 东北大学 | 沈阳市 | 一本 | 606 |
天津市 | 东华大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
山东省 | 东华大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
河南省 | 中国海洋大学 | 青岛市 | 一本 | 606 |
湖北省 | 南京理工大学 | 南京市 | 一本 | 606 |
辽宁省 | 北京语言大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
云南省 | 华东政法大学 | 上海市 | 一本 | 606 |
辽宁省 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
河南省 | 苏州大学 | 苏州市 | 一本 | 606 |
重庆市 | 苏州大学 | 苏州市 | 一本 | 606 |
云南省 | 北京林业大学 | 北京市 | 一本 | 606 |
河北省 | 西北大学 | 西安市 | 一本 | 606 |
河北省 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 一本 | 606 |
天津市 | 陕西师范大学 | 西安市 | 一本 | 606 |
四川省 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 一本 | 606 |
四川省 | 华南农业大学 | 广州市 | 一本 | 606 |
海南省 | 西南石油大学 | 成都市 | 一本 | 606 |
福建省 | 上海外国语大学 | 上海市 | 一本 | 605 |
黑龙江省 | 湖南大学 | 长沙市 | 一本 | 605 |
内蒙古自治区 | 重庆大学 | 重庆市 | 一本 | 605 |
重庆市 | 重庆大学 | 重庆市 | 一本 | 605 |
湖南省 | 西北工业大学 | 西安市 | 一本 | 605 |
黑龙江省 | 北京科技大学 | 北京市 | 一本 | 605 |
辽宁省 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 605 |
江西省 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 605 |
甘肃省 | 电子科技大学 | 成都市 | 一本 | 605 |
江西省 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 一本 | 605 |
贵州省 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 一本 | 605 |
湖南省 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 一本 | 605 |
陕西省 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 一本 | 605 |
广西壮族自治区 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 一本 | 605 |
黑龙江省 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 一本 | 605 |
山东省 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 一本 | 605 |
重庆市 | 中国海洋大学 | 青岛市 | 一本 | 605 |
重庆市 | 南京理工大学 | 南京市 | 一本 | 605 |
山东省 | 兰州大学 | 兰州市 | 一本 | 605 |
湖北省 | 华东政法大学 | 上海市 | 一本 | 605 |
天津市 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 605 |
山东省 | 天津医科大学 | 天津市 | 一本 | 605 |
湖南省 | 天津医科大学 | 天津市 | 一本 | 605 |
天津市 | 华中师范大学 | 武汉市 | 一本 | 605 |
陕西省 | 华中师范大学 | 武汉市 | 一本 | 605 |
重庆市 | 华南师范大学 | 广州市 | 一本 | 605 |
山东省 | 西南政法大学 | 重庆市 | 一本 | 605 |
四川省 | 安徽财经大学 | 蚌埠市 | 一本 | 605 |
重庆市 | 温州医科大学 | 温州市 | 一本 | 605 |
四川省 | 杭州师范大学 | 杭州市 | 一本 | 605 |
海南省 | 西安财经大学 | 西安市 | 一本 | 605 |
海南省 | 安徽理工大学 | 淮南市 | 一本 | 605 |
海南省 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 一本 | 605 |
安徽省 | 山东大学威海分校 | 威海市 | 一本 | 605 |
山东省 | 山东大学威海分校 | 威海市 | 一本 | 605 |
海南省 | 广东药科大学 | 广州市 | 一本 | 605 |
山西省 | 中国人民大学(苏州校区) | 苏州市 | 一本 | 605 |
广西壮族自治区 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 一本 | 605 |
河北省 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 一本 | 605 |
河北省 | 中国人民解放军空军军医大学 | 西安市 | 一本 | 605 |
湖北省 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京市 | 一本 | 605 |
山东省 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 一本 | 605 |
黑龙江省 | 山东大学威海分校 | 威海市 | 一本 | 604 |
湖北省 | 山东大学威海分校 | 威海市 | 一本 | 604 |
海南省 | 江西理工大学 | 赣州市 | 一本 | 604 |
甘肃省 | 厦门大学 | 厦门市 | 一本 | 604 |
甘肃省 | 中央财经大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
山西省 | 天津大学 | 天津市 | 一本 | 604 |
湖北省 | 北京外国语大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
甘肃省 | 华南理工大学 | 广州市 | 一本 | 604 |
黑龙江省 | 四川大学 | 成都市 | 一本 | 604 |
湖南省 | 湖南大学 | 长沙市 | 一本 | 604 |
江西省 | 暨南大学 | 广州市 | 一本 | 604 |
山东省 | 暨南大学 | 广州市 | 一本 | 604 |
重庆市 | 暨南大学 | 广州市 | 一本 | 604 |
河南省 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 604 |
重庆市 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 一本 | 604 |
重庆市 | 中国农业大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
黑龙江省 | 北京工业大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
江西省 | 北京工业大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
广西壮族自治区 | 北京工业大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
广西壮族自治区 | 东北大学 | 沈阳市 | 一本 | 604 |
湖北省 | 中国海洋大学 | 青岛市 | 一本 | 604 |
广西壮族自治区 | 中国海洋大学 | 青岛市 | 一本 | 604 |
辽宁省 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 604 |
河南省 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 604 |
河南省 | 兰州大学 | 兰州市 | 一本 | 604 |
湖北省 | 苏州大学 | 苏州市 | 一本 | 604 |
山东省 | 北京化工大学 | 北京市 | 一本 | 604 |
山东省 | 深圳大学 | 深圳市 | 一本 | 604 |
湖北省 | 深圳大学 | 深圳市 | 一本 | 604 |
重庆市 | 深圳大学 | 深圳市 | 一本 | 604 |
陕西省 | 天津医科大学 | 天津市 | 一本 | 604 |
云南省 | 合肥工业大学 | 合肥市 | 一本 | 604 |
河北省 | 福州大学 | 福州市 | 一本 | 604 |
云南省 | 福州大学 | 福州市 | 一本 | 604 |
河北省 | 中国药科大学 | 南京市 | 一本 | 604 |
辽宁省 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 一本 | 604 |
河北省 | 安徽大学 | 合肥市 | 一本 | 604 |
天津市 | 南京邮电大学 | 南京市 | 一本 | 604 |
四川省 | 中国民航大学 | 天津市 | 一本 | 604 |
安徽省 | 南京师范大学 | 南京市 | 一本 | 604 |
重庆市 | 南京师范大学 | 南京市 | 一本 | 604 |
河北省 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 一本 | 604 |
河北省 | 郑州大学 | 郑州市 | 一本 | 604 |
云南省 | 西南医科大学 | 泸州市 | 一本 | 604 |
海南省 | 陕西科技大学 | 西安市 | 一本 | 603 |
河北省 | 山西医科大学 | 太原市 | 一本 | 603 |
海南省 | 青海大学 | 西宁市 | 一本 | 603 |
海南省 | 沈阳大学 | 沈阳市 | 一本 | 603 |
吉林省 | 中国人民解放军空军军医大学 | 西安市 | 一本 | 603 |
广西壮族自治区 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京市 | 一本 | 603 |
江西省 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京市 | 一本 | 603 |
山西省 | 厦门大学 | 厦门市 | 一本 | 603 |
福建省 | 厦门大学 | 厦门市 | 一本 | 603 |
广东省 | 南开大学 | 天津市 | 一本 | 603 |
山西省 | 华南理工大学 | 广州市 | 一本 | 603 |
贵州省 | 四川大学 | 成都市 | 一本 | 603 |
河南省 | 上海外国语大学 | 上海市 | 一本 | 603 |
广东省 | 上海外国语大学 | 上海市 | 一本 | 603 |
福建省 | 中国政法大学 | 北京市 | 一本 | 603 |
江西省 | 西南财经大学 | 成都市 | 一本 | 603 |
安徽省 | 中国传媒大学 | 北京市 | 一本 | 603 |
湖南省 | 大连理工大学 | 大连市 | 一本 | 603 |
湖南省 | 北京交通大学 | 北京市 | 一本 | 603 |
河南省 | 暨南大学 | 广州市 | 一本 | 603 |
湖北省 | 暨南大学 | 广州市 | 一本 | 603 |
江西省 | 华东理工大学 | 上海市 | 一本 | 603 |
重庆市 | 华东理工大学 | 上海市 | 一本 | 603 |
安徽省 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 一本 | 603 |
江西省 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 一本 | 603 |
吉林省 | 上海大学 | 上海市 | 一本 | 603 |
天津市 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 一本 | 603 |
北京市 | 东华大学 | 上海市 | 一本 | 603 |
山东省 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 603 |
广西壮族自治区 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 603 |
黑龙江省 | 中央民族大学 | 北京市 | 一本 | 603 |
重庆市 | 中央民族大学 | 北京市 | 一本 | 603 |
河南省 | 北京化工大学 | 北京市 | 一本 | 603 |
天津市 | 河海大学 | 南京市 | 一本 | 603 |
山东省 | 河海大学 | 南京市 | 一本 | 603 |
江西省 | 深圳大学 | 深圳市 | 一本 | 603 |
广西壮族自治区 | 西南交通大学 | 成都市 | 一本 | 603 |
河南省 | 华中师范大学 | 武汉市 | 一本 | 603 |
天津市 | 西南大学 | 重庆市 | 一本 | 603 |
山东省 | 中国医科大学 | 沈阳市 | 一本 | 603 |
三、高考607分可以报考的部分大学简介
1、中山大学简介
中山大学(Sun Yat-sen University, SYSU),简称“中大”,由中华人民共和国教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选国家“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、国家创新人才培养示范基地、国家国际科技合作基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、学位授权自主审核单位等,是中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、粤港澳高校联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联成员。
1924年,孙中山先生亲手将广州地区多所高校整合创立国立广东大学。学校于1926年定名为国立中山大学。今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成。
截至2019年9月,中山大学由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成;开设132个本科专业;有博士后科研流动站41个,一级学科博士学位授权点49个,一级学科硕士学位授权点59个;有专业学位类别37种;有全日制学生53789人,其中本科生32160人,硕士研究生14463人,博士研究生7166人;有专任教师4028人。
2、西南大学简介
