大连交通大学排名,大连交通大学排名
全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
275 | 理工 | 辽宁 | 15 | 61.18 | 60.67 | 60.42 | 63.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
来源:
高考www.2sdx.com
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 275 | 辽宁 | 理工 | 61.18 | 60.42 | 60.67 | 63.71 |
| 290 | 辽宁 | 理工 | 61.66分 | 60.6分 | 63.06分 | 60分 |
2013年 | 292 | 辽宁 | 理工 | 60.27分 | 0.94分 | 0.6分 | 0.08分 |
2012年 | 283 | 辽宁 | 理工 | 0.64分 | 0.89分 | 0.56分 | 0.05分 |
2011年 | 262 | 辽宁 | 理工 | 0.83分 | 1.12分 | 0.61分 | 0.17分 |
2010年 | 253 | 辽宁 | 理工 | 0.93分 | 1.23分 | 0.66分 | 0.24分 |
大连交通大学各专业毕业工资排名各专业平均月薪排名 |
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 电子信息工程 | 工学 | 8270元 |
2 | 软件工程 | 工学 | 7514元 |
3 | 金属材料工程 | 工学 | 6988元 |
4 | 计算机科学与技术 | 工学 | 6461元 |
5 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 6448元 |
6 | 英语 | 文学 | 6396元 |
7 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 6333元 |
8 | 自动化 | 工学 | 6119元 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6063元 |
10 | 信息工程 | 工学 | 5739元 |
11 | 安全工程 | 工学 | 5668元 |
12 | 机械工程 | 工学 | 5665元 |
13 | 车辆工程 | 工学 | 5351元 |
14 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 5003元 |
15 | 会计学 | 管理学 | 4847元 |
16 | 市场营销 | 管理学 | 4800元 |
17 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 4119元 |
18 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 3315元 |
大连交通大学排名排行第275名
大连交通大学排名 全国排名第290位
大连交通大学排名