南京航空航天大学比较好的专业有:飞行器设计与工程、电气工程及其自动化、飞行器环境与生命保障工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程、工程力学、飞行器动力工程、能源与动力工程等。
1、南京航空航天大学特色重点专业有哪些
飞行器设计与工程、电气工程及其自动化、飞行器环境与生命保障工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程、工程力学、飞行器动力工程、能源与动力工程、车辆工程、自动化、测控技术与仪器、生物医学工程、探测制导与控制技术、电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程、机械工程、工业设计、飞行器制造工程、飞行器制造工程(航空维修工程与技术)、材料科学与工程、应用化学、核工程与核技术、辐射防护与核安全、飞行器适航技术、飞行技术、信息与计算科学、应用物理学、光电信息科学与工程、交通运输、机械工程及自动化
2、南京航空航天大学开设专业一览表
南京航空航天大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 本科 |
2 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
3 | 飞行器环境与生命保障工程 | 航空航天类 | 本科 |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
5 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
6 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
7 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 本科 |
8 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
9 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
11 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
12 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
13 | 探测制导与控制技术 | 兵器类 | 本科 |
14 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
15 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
16 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
17 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
18 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
19 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 本科 |
20 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 航空航天类 | 本科 |
21 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
22 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
23 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
24 | 辐射防护与核安全 | 核工程类 | 本科 |
25 | 飞行器适航技术 | 航空航天类 | 本科 |
26 | 飞行技术 | 交通运输类 | 本科 |
27 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
28 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
29 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
31 | 机械工程及自动化 | - | 本科 |
32 | 交通运输(民航运输管理) | 交通运输类 | 本科 |
33 | 交通运输(民航机务工程) | 交通运输类 | 本科 |
34 | 交通运输(民航电子电气工程) | 交通运输类 | 本科 |
35 | 交通运输(机场运行与管理) | 交通运输类 | 本科 |
36 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
37 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
38 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
39 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
40 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
41 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
42 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
43 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
44 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
45 | 法学 | 法学类 | 本科 |
46 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
47 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
48 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
49 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
50 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
51 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
52 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
53 | 电子信息科学与技术(微毫米波) | 电子信息类 | 本科 |
54 | 自动化(航空电子与控制) | 自动化类 | 本科 |
55 | 航空航天工程 | 航空航天类 | 本科 |
56 | 飞行器控制与信息工程 | 航空航天类 | 本科 |
57 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 交通运输类 | 本科 |
58 | 英语(民航业务,国际贸易) | 外国语言文学类 | 本科 |
59 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
60 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
61 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
62 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、南京航空航天大学专业相关文章