湖北经济学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是湖北经济学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年湖北经济学院在本省招生计划一览表
湖北经济学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类(经济学(国家级一流本科专业)、商务经济学) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 |
2 | 资源与环境经济学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
3 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
4 | 财政学类(财政学(国家级一流本科专业)、税收学) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 56 |
5 | 财政学(拔尖人才试验班) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
6 | 金融学类(金融学(国家级一流本科专业)、投资学、保险学) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 76 |
7 | 金融学(国际金融试验班) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
8 | 金融工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
9 | 金融数学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 36 |
10 | 金融科技 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
11 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 72 |
12 | 法学(国家级一流本科专业) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 58 |
13 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
14 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译、商务英语(国家级一流本科专业)) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 79 |
15 | 新闻传播学类(新闻学(国家级一流本科专业)、网络与新媒体) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 73 |
16 | 统计学类(统计学、统计学(金融统计)) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 96 |
17 | 电子信息工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 87 |
18 | 人工智能 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
19 | 计算机科学与技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 43 |
20 | 软件工程(国家级一流本科专业) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 138 |
21 | 物联网工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 |
23 | 烹饪与营养教育 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
24 | 信息管理与信息系统 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 39 |
25 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 100 |
26 | 工程管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 141 |
27 | 大数据管理与应用 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 39 |
28 | 工商管理类(工商管理、市场营销(国家级一流本科专业)、人力资源管理) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 93 |
29 | 会计学(智能会计实验班) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
30 | 会计学(国家级一流本科专业) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
31 | 财务管理(国家级一流本科专业) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
32 | 财务管理(智能财务实验班) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
33 | 审计学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 39 |
34 | 公共管理类(行政管理、医疗保险) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
35 | 物流管理与工程类(物流管理(国家级一流本科专业)、供应链管理) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
36 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
37 | 旅游管理类(旅游管理(国家级一流本科专业)、酒店管理、会展经济与管理) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
38 | 经济学类(经济学(国家级一流本科专业)、商务经济学) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 51 |
39 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
40 | 资源与环境经济学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
41 | 财政学类(财政学(国家级一流本科专业)、税收学) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 49 |
42 | 财政学(拔尖人才试验班) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
43 | 金融学类(金融学(国家级一流本科专业)、投资学、保险学) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 61 |
44 | 金融学(国际金融试验班) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
45 | 金融工程 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 11 |
46 | 金融数学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
47 | 金融科技 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
48 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 50 |
49 | 法学(国家级一流本科专业) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 61 |
50 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
51 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译、商务英语(国家级一流本科专业)) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 63 |
52 | 新闻传播学类(新闻学(国家级一流本科专业)、网络与新媒体) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 74 |
53 | 统计学类(统计学、统计学(金融统计)) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 29 |
54 | 烹饪与营养教育 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 27 |
55 | 工商管理类(工商管理、市场营销(国家级一流本科专业)、人力资源管理) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 84 |
56 | 会计学(智能会计实验班) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
57 | 会计学(国家级一流本科专业) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 46 |
58 | 财务管理(国家级一流本科专业) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 38 |
59 | 财务管理(智能财务实验班) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
60 | 审计学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
61 | 公共管理类(行政管理、医疗保险) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 55 |
62 | 物流管理与工程类(物流管理(国家级一流本科专业)、供应链管理) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
63 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
64 | 旅游管理类(旅游管理(国家级一流本科专业)、酒店管理、会展经济与管理) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 33 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |