一、武汉几所大学排名表
1、武汉本科学校名单【46所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 武汉大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
2 | 华中科技大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
3 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
4 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
5 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
6 | 武汉纺织大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
7 | 武汉轻工大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
8 | 武汉理工大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
9 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
10 | 华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
11 | 湖北中医药大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
12 | 华中师范大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
13 | 湖北大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
14 | 中南财经政法大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
15 | 武汉体育学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
16 | 湖北美术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
17 | 中南民族大学 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 | |
18 | 江汉大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
19 | 湖北警官学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
20 | 武汉音乐学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
21 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
22 | 武汉商学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
23 | 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
24 | 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
25 | 武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
26 | 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
27 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
28 | 武汉晴川学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
29 | 湖北大学知行学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
30 | 武汉城市学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
31 | 武汉文理学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
32 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
33 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
34 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
35 | 武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
36 | 武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
37 | 湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
38 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
39 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
40 | 文华学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
41 | 武汉学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
42 | 武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
43 | 武汉华夏理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
44 | 武汉传媒学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
45 | 武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
46 | 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
2、武汉专科学校名单【37所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 武汉职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
2 | 长江职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
3 | 武汉城市职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
4 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
5 | 武汉工贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
6 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
7 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
8 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
9 | 武汉航海职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
10 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
12 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
13 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
14 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
15 | 武汉警官职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
16 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
17 | 湖北开放职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
18 | 武汉科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
19 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
20 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
21 | 武昌职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
22 | 武汉商贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
23 | 湖北艺术职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
24 | 武汉交通职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
25 | 长江工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
26 | 武汉民政职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
27 | 湖北财税职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
28 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
29 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
30 | 湖北科技职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
31 | 湖北青年职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
32 | 湖北体育职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
33 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
34 | 湖北铁道运输职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
35 | 武汉海事职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
36 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
37 | 武汉光谷职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
二、武汉部分大学分数线及位次排名
武汉大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
武汉大学(护理类专业) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 2 | 2 | 580 | 22654 | |
武汉大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | 4 | 626 | 6280 | |
武汉大学(公共卫生类专业其它) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | 8 | 629 | 5616 | |
武汉大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 173 | 173 | 651 | 2151 | |
武汉大学(公共卫生类专业其它) | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 629 | 1496 | |
武汉大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 47 | 47 | 654 | 230 | |
武汉大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 40 | - | 615 | 529 | 历史+不限 |
武汉大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 602 | 7446 | 物理+不限 |
武汉大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 613 | 4330 | 物理+(化学或生物) |
武汉大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 36 | - | 615 | 3904 | 物理+化学 |
武汉大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 115 | - | 616 | 3694 | 物理+不限 |
武汉大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 621 | 348 | 历史+选考思想政治 |
武汉大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 28 | - | 622 | 326 | 历史+不限选考科目 |
武汉大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 625 | 4148 | 物理+不限选考科目 |
武汉大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 35 | - | 638 | 2341 | 物理+选考化学 |
武汉大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 71 | - | 642 | 1939 | 物理+不限选考科目 |
武汉大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 628 | 4415 | 物 |
武汉大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 44 | - | 644 | 2761 | 物 |
武汉大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 19 | - | 650 | 2239 | 物 和 化 |
武汉大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 15 | - | 650 | 2239 | 史 或 物 |
武汉大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 653 | 1983 | 史 |
武汉大学(少数民族) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | - | 585 | 2243 | |
武汉大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 72 | - | 598 | 1511 | |
武汉大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 20 | - | 618 | 135 | |
武汉大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 620 | 1053 | 历史+(化学或生物学) |
武汉大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 53 | 53 | 636 | 336 | 历史+不限 |
武汉大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 639 | 5450 | 物理+(化学或生物学) |
武汉大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 642 | 4703 | 物理+不限 |
武汉大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 61 | 61 | 648 | 3442 | 物理+化学 |
武汉大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 156 | 156 | 649 | 3229 | 物理+不限 |
武汉大学(民族班) | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | - | 619 | 2151 | |
武汉大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 165 | - | 625 | 1649 | |
武汉大学(民族班) | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | - | 631 | 300 | |
武汉大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 45 | - | 638 | 197 | |
武汉大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 78 | 78 | 610 | 1685 | |
武汉大学(民族班) | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | 12 | 614 | 1452 | |
武汉大学(民族班) | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 658 | 203 | |
武汉大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 22 | 22 | 663 | 150 | |
武汉大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 16 | 16 | 731 | 657 | 物 和 化 |
武汉大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 751 | 380 | 史 或 物 |
武汉大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 18 | 18 | 757 | 319 | 物 |
武汉大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 773 | 198 | 史 |
武汉大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 23 | - | 639 | 264 | 不限 |
武汉大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 106 | - | 642 | 2440 | 不限 |
武汉大学(医护类) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 7 | - | 604 | 23232 | |
武汉大学(其他单列) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | - | 624 | 12534 | |
武汉大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 398 | - | 654 | 3618 | |
武汉大学(其他单列) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | - | 607 | 5241 | |
武汉大学(医护类) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | - | 620 | 2955 | |
武汉大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 99 | - | 648 | 454 | |
武汉大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 41 | - | 612 | 1798 | |
武汉大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 12 | - | 625 | 172 | |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 613 | 2240 | 历史+不限 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 632 | 773 | 历史+(化或生) |
武汉大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 10 | - | 633 | 714 | 历史+不限 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 306 | - | 635 | 631 | 历史+不限 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 9 | - | 635 | 631 | 历史+政治 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 16 | - | 595 | 18452 | 物理+不限 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 621 | 8986 | 物理+化学 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 632 | 5988 | 物理+不限 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 12 | - | 634 | 5531 | 物理+不限 |
武汉大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 20 | - | 635 | 5323 | 物理+化学 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 17 | - | 636 | 5133 | 物理+(化或生) |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 202 | - | 639 | 4524 | 物理+化学 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 104 | - | 639 | 4524 | 物理+化学 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 639 | 4524 | 物理+化学 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 701 | - | 640 | 4322 | 物理+不限 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 640 | 4322 | 物理+不限 |
武汉大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 43 | - | 640 | 4322 | 物理+不限 |
武汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 136 | - | 644 | 3590 | 物理+不限 |
武汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 622 | 436 | 历史+(化学或生物) |
武汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 622 | 436 | 历史+思想政治 |
武汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 77 | - | 624 | 383 | 历史+不限 |
武汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 625 | 359 | 历史+不限 |
武汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 626 | 4580 | 物理+不限 |
武汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 627 | 4387 | 物理+化学 |
武汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 18 | - | 629 | 4035 | 物理+不限 |
武汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 631 | 3678 | 物理+(化学或生物) |
武汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 232 | - | 634 | 3146 | 物理+不限 |
武汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 74 | - | 634 | 3146 | 物理+化学 |
武汉大学(护理类专业其它) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | - | 583 | 13710 | |
武汉大学(医学类专业其它) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | - | 613 | 5586 | |
武汉大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 275 | - | 634 | 2464 | |
武汉大学(医学类专业其它) | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | - | 622 | 1099 | |
武汉大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 65 | - | 641 | 257 | |
武汉大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 12 | - | 647 | 202 | 不限 |
武汉大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 57 | - | 654 | 1816 | 不限 |
武汉大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 68 | 67 | 618 | 1093 | |
武汉大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 3 | 3 | 600 | 1869 | |
武汉大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 18 | 18 | 625 | 130 | |
武汉大学(民族班) | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 564 | 763 | |
武汉大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 44 | 44 | 577 | 534 | |
武汉大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | 12 | 622 | 246 | |
武汉大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 25 | 25 | 574 | 311 | |
武汉大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | 8 | 590 | 68 | |
武汉大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 192 | - | 637 | 3728 | 不限 |
武汉大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 92 | - | 625 | 1788 | |
武汉大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 24 | - | 630 | 156 | |
武汉大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 79 | 79 | 643 | 1389 | |
武汉大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 20 | 20 | 642 | 178 | |
武汉大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 19 | - | 560 | 3965 | 物 和 化 |
武汉大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 27 | - | 563 | 3504 | 物 |
武汉大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 572 | 2323 | 史 |
武汉大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 572 | 2323 | 物 或 史 |
武汉大学(护理类专业其它) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | - | 598 | 21695 | |
武汉大学(定向) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | - | 615 | 13470 | |
武汉大学(公共卫生类专业其它) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 2 | - | 633 | 7226 | |
武汉大学(民族班) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | - | 641 | 5236 | |
武汉大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 113 | - | 655 | 2730 | |
武汉大学(护理类专业其它) | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | - | 592 | 3012 | |
武汉大学(公共卫生类专业其它) | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | - | 607 | 1359 | |
武汉大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 34 | - | 627 | 266 | |
武汉大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 663 | 2883 | 物 |
武汉大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 22 | - | 673 | 1935 | 物 和 化 |
武汉大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 38 | - | 678 | 1505 | 物 |
武汉大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 682 | 1299 | 史 |
武汉大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 7 | - | 683 | 1299 | 史 或 物 |
武汉大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 43 | 43 | 602 | 629 | |
武汉大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 22 | 22 | 599 | 168 | |
武汉大学(定向西藏就业) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 1 | 605 | 6422 | |
武汉大学(民族班) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 638 | 1824 | |
武汉大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 59 | 59 | 644 | 1368 | |
武汉大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 19 | 19 | 662 | 151 | |
武汉大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 157 | - | 649 | 7588 | 不限 |
武汉大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 23 | - | 646 | 262 | 不限 |
武汉大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 71 | - | 625 | 7506 | 不限 |
武汉理工大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | 8 | 592 | 17012 | |
武汉理工大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 335 | 339 | 609 | 10718 | |
武汉理工大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 36 | 36 | 618 | 2782 | |
武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 618 | 2755 | |
武汉理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 35 | - | 576 | 5951 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 554 | 34573 | 物理+(化学或生物) |
武汉理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 38 | - | 576 | 19304 | 物理+化学 |
武汉理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 234 | - | 579 | 17614 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 15 | - | 587 | 2210 | 历史+不限选考科目 |
武汉理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 579 | 16670 | 物理+(选考化学或生物) |
武汉理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 31 | - | 600 | 9728 | 物理+选考化学 |
武汉理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 9 | - | 602 | 9185 | 物理+(选考化学或生物) |
武汉理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 147 | - | 604 | 8664 | 物理+不限选考科目 |
武汉理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 570 | 12613 | 不限 |
武汉理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 571 | 12454 | 物 |
武汉理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 18 | - | 583 | 10555 | 物 |
武汉理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 583 | 10555 | 政 |
武汉理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 589 | 9653 | 不限 |
武汉理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 598 | 8278 | 化 |
武汉理工大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 48 | - | 537 | 7316 | |
武汉理工大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 11 | - | 550 | 2162 | |
武汉理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 581 | 6987 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 23 | 23 | 583 | 6434 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 583 | 6450 | 历史+思想政治 |
武汉理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 591 | 29503 | 物理+(化学或生物学) |
武汉理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 8 | 8 | 593 | 28222 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 22 | 22 | 599 | 24365 | 物理+(化学或生物学) |
武汉理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 25 | 25 | 602 | 22006 | 物理+化学 |
武汉理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 189 | 191 | 603 | 21408 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 257 | - | 576 | 8663 | |
武汉理工大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 21 | - | 594 | 1694 | |
武汉理工大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 141 | 142 | 550 | 9968 | |
武汉理工大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 15 | 616 | 1836 | |
武汉理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 651 | 4064 | 不限 |
武汉理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 11 | 11 | 658 | 3544 | 物 或 化 |
武汉理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 665 | 3069 | 不限 |
武汉理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 666 | 3005 | 化 |
武汉理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 34 | 34 | 669 | 2833 | 物 |
武汉理工大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 44 | - | 598 | 2769 | 不限 |
武汉理工大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 328 | - | 562 | 34751 | 不限 |
武汉理工大学(其他单列) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 15 | - | 575 | 46947 | |
武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 16 | - | 587 | 35958 | |
武汉理工大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 410 | - | 618 | 15229 | |
武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | - | 590 | 9516 | |
武汉理工大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 41 | - | 615 | 3798 | |
武汉理工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 41 | - | 553 | 7435 | |
武汉理工大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 2 | - | 472 | 22695 | |
武汉理工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 8 | - | 563 | 1467 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 25 | - | 598 | 4179 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 255 | - | 601 | 3740 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 15 | - | 603 | 3454 | 历史+政治 |
武汉理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 1 | - | 605 | 3175 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 73 | - | 587 | 21982 | 物理+(化或生) |
武汉理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 93 | - | 595 | 18452 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 602 | 15582 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 234 | - | 607 | 13647 | 物理+化学 |
武汉理工大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 24 | - | 607 | 13647 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1383 | - | 610 | 12600 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 581 | 3830 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 36 | - | 588 | 2852 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 588 | 16922 | 物理+(化学或生物) |
武汉理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 7 | - | 591 | 15614 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 34 | - | 593 | 14727 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 39 | - | 604 | 10606 | 物理+化学 |
武汉理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 255 | - | 606 | 9908 | 物理+不限 |
