一、三亚学院历年高考录取分数线一览表
2020三亚学院录取分数线【全国】
三亚学院2020年全国招生录取、通知书邮寄进度表
序号 | 省份 | 普通类进档最低分 | 艺术类进档最低分 | 体育类进档最低分 | 备注 |
1 | 北京 | 投档成绩:436 | ?? | ?? | |
2 | 天津 | 投档 成绩:478.09 | ?? | ?? | |
3 | 河北 | 普通投档成绩文史:476理工:442 金融科技文史:477理工:438 国际经济与贸易(中外合作)文史:476理工:439 | 美术:投档成绩490.31 音表:投档成绩450.55 舞蹈:投档成绩460.16 播音:投档成绩167 | 投档成绩:体育文479.4 体育理:428.18 | 按综合分投档:高考文化成绩(含政策性加分)*0.3+(专业成绩/专业满分)*750*0.7 |
4 | 山西 | 理工:383 文史:417 | 美术投档成绩:60.84 音乐投档成绩:78.25 舞蹈投档成绩:66.9 播音投档成绩:81.13 | 体育文投档成绩:82.53 体育类投档成绩:81.84 | 美术投档成绩:综合成绩=专业成绩/300*100*70%+文化成绩/750*100*30% 音乐、舞蹈、播音、体育,投档成绩:专业 |
5 | 内蒙古 | 普通类:文史投档成绩438,理工投档成绩333 金融科技(文)投档成绩440 | 美术:投档成绩280 音乐:投档成绩297 | 79.03 | 美术、音乐投档:按文化成绩 体育投档:按专业成绩 |
6 | 辽宁 | 普通文史投档成绩:499.1 理工投档成绩:420 金融科技文史483 理工422 国际经济与贸易(中外合作办学)文史491.1 理工423 | 美术:投档成绩411.92 音乐:投档成绩400 舞蹈:投档成绩266 播音:投档成绩376 | 体育文投档成绩:123.7 体育理投档成绩:111.3 | 按文化/2+专业统考成绩 艺术投档成绩:专业 |
7 | 吉林 | 普通文史投档成绩:409.09理工:371.08 金融科技文史投档成绩:392.09理工:363.07 国际经济与贸易(中外合作)文史投档成绩:385.10理工:345.05 | 美术(文史)投档成绩:489.83 音乐(文史)投档成绩:486.03 播音投档成绩:160 | 投档成绩:115.43 | 美术投档成绩:美术类综合分=高考文化总分(含照顾分)x0.6+美术类省统考总分 音表投档成绩:音表综合分=高考文化分(含照顾分)x0.5+音乐表演(声乐方向)省统考总分 播音投档成绩:校考成绩 体育投档成绩:综合成绩 |
8 | 黑龙江 | 普通类投档成绩文史: 396.11理工:363 金融科技投档成绩文史:397.09理工:367.05 国际经济与贸易(中外合作)投档成绩文史:370.09理工:342.06 | 美术:投档成绩440(结束) 音乐:投档成绩231 舞蹈:投档成绩247 播音:投档成绩227 | 投档成绩:91.87 | 体育投档成绩:专业 艺术投档成绩:文化 |
9 | 上海 | 普通类:投档成绩405 金融科技投档成绩:400 | ?? | ?? | |
10 | 江苏 | 普通文史:294理工318 国际经济与贸易(中外合作办学)文史:284理工:314 | 美术:投档成绩445 | 投档成绩362 | 按综合分投档:文化分+专业分 |
11 | 浙江 | 选考物理投档成绩:496 不限科目投档成绩:522 金融科技投档成绩:522 国际经济与贸易(中外合作)521 | 美术:投档成绩514 音乐:投档成绩468 舞蹈:投档成绩501 播音:投档成绩516 | 投档成绩538 | 艺术、体育投档成绩:按综合分 |
12 | 安徽 | 文史投档成绩:512 理工投档成绩:452 | 美术:投档成绩670 | 投档成绩:152.55 | 体育、美术投档成绩:按综合分 |
13 | 福建 | 文史:投档成绩465.97 理工:投档成绩414.91 | ?? | 体育文综合:535.5 体育理综合:525.3 | 按综合分投档:(文化总分+政策性加分)*30%+体育成绩*7.5*70% |
14 | 江西 | 文史投档成绩:505 理工投档成绩:477 | 美术:投档成绩449 舞蹈:投档成绩104.42 播音:投档成绩480.27 | 投档成绩:84.38 | 美术综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) 体育按照专业成绩 |
15 | 山东 | 普通类投档成绩:484 金融科技投档成绩:471 国际经济与贸易投档成绩:473 | 播音投档成绩:专业168.3 美术投档成绩:507.78 音表投档成绩: 77.45 舞蹈投档成绩: 150.63 | ?? | 播音:按专业分投档 美术:按综合分投档 音表:按校际联考成绩 舞蹈:按校际联考成绩 |
16 | 河南 | 文史进档成绩:普通474,金融科技467,国际经济与贸易(中外合作)467; 理工进档成绩:普通446,金融科技418,国际经济与贸易(中外合作)419 | 播音投档成绩:299 音表投档成绩:133 舞蹈投档成绩:157 美术文投档成绩:203 美术理投档成绩:191 | 文化:397 | 体育按文化分投档:文化分 播音、音表、舞蹈投档:按专业成绩 美术:按专业成绩 |
17 | 湖北 | 文史投档成绩:444.11 理工投档成绩:396.08 | 美术投档成绩:491.20 音乐投档成绩:542.38 舞蹈投档成绩:227.80 | 投档成绩:493.5 | 美术、音表按综合分投档 舞蹈按照专业成绩投档 |
18 | 湖南 | 普通文史投档成绩:529.01 理工474.01 金融科技(文史)投档成绩:527 | 美术(文):投档成绩280.20 | ?? | 湖南美术投档成绩:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩 ×70% |
19 | 广东 | 文史投档成绩486.95 文史类可查询 理工投档成绩458.84 | 美术:投档成绩473.98 播音:投档成绩专业164,文化359 | 投档成绩:455.99 | 美术:文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% 体育:文化课成绩×40%+术科成绩×2.5×60% 播音:专业成绩 |
20 | 广西 | 文史投档成绩:387 理工投档成绩:370 | 舞蹈:投档成绩436.9 | 投档成绩:363.63 | 体育按综合分投档:综合分=总分×70%+体育高考成绩×(750/100)×30% 艺术按综合分投档:总分x(750/300)x70% |
21 | 海南 | 21854投档成绩:489 21858投档成绩:475(金融科技)476(国际经济与贸易中外合作办学) 21855投档成绩:473 21857投档成绩:463 21856投档成绩:496 | 美术:投档成绩184 舞蹈:投档成绩170.3 播音:投档成绩203.4 | ?? | 艺术类投档成绩:专业 |
22 | 重庆 | 普通类文史:投档成绩478.18理工:433.17 国际经济与贸易文史(中外合作):479.17理工:420.13 金融科技(文史):458.16理工:416.15 | 美术:投档成绩199.84 播音:投档成绩207.78 音表:投档成绩232.32 舞蹈:投档成绩221.72 | 投档成绩:70.94 | 按专业排序分投档 |
23 | 四川 | 普通文史投档成绩:474.09理工:457.11 | 音表投档成绩294.40 播音投档成绩215.40 舞蹈投档成绩269.60 美术投档成绩218.67 | 投档成绩71.89 | 艺术、体育投档成绩:按专业 |
24 | 贵州 | 文史:投档成绩468 理工:投档成绩390 | 美术:投档成绩193.65 | 体育文投档成绩:336 体育理投档成绩:289 | 体育投档成绩:(文化分÷2+专业分) 美术投档成绩:专业 |
25 | 云南 | 普通文史投档:492.55 理工投档:452.95 | 美术:投档成绩216 | 投档成绩:60.48 | 艺体类:投档成绩=专业分 |
26 | 西藏 | 文史投档成绩:348 理工投档成绩:344 | ?? | ?? | |
27 | 陕西 | 普通文史投档成绩425,理工:373 金融科技(文史)431 国际经济与贸易文史(中外合作):406 理工:358 | ?? | ?? | |
28 | 甘肃 | 文史进档最低分450分。 理工进档最低分378分。 | 美术:投档成绩190.22 | ?? | 甘肃美术类:排序成绩=文化课总分(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课总分×70% |
29 | 青海 | 文史投档成绩:413.09 理工投档成绩:336.03 | ?? | ?? | |
30 | 宁夏 | 文史投档成绩:473 理工投档成绩:392 | 美术:投档成绩323 | ?? | 美术投档成绩:文化 |
31 | 新疆 | 普通文史投档成绩:376理工:340 金融科技理工投档成绩:339 国际经济与贸易(中外合作办学)理工:339 | 美术:投档成绩225 音表:投档成绩235 | 专业:72 | 体育投档成绩:专业 美术、音表投档成绩:文化分 |
2019年三亚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 362 | 117688 | 389 | 51271 |
2 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 507 | 22296 | 537 | 10844 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 365 | - | 389 | - |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 423 | 100891 | 461 | 38119 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 83306 | 490 | 22765 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 409 | 170206 | 475 | 53885 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 432 | 155570 | 508 | 50301 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56334 | 436 | 19561 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 80453 | 521 | 27662 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 434 | 143299 | 519 | 41383 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 374 | 124665 | 457 | 45700 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 373 | 56885 | 387 | 21172 |
13 | 2019 | 山西 | 二批C | 363 | 53159 | 429 | 20175 |
14 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 385 | 31959 | 413 | 10944 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 456 | 73413 | 475 | 30053 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 400 | 259513 | 447 | 99577 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 402 | 20430 | 472 | 8471 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 477 | 149864 | 487 | 54863 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 393 | 81733 | 423 | 34665 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 397 | 83916 | 466 | 29503 |
21 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | 405 | 5716 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 457 | 25253 | 479 | 9171 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 161210 | 520 | 40914 |
24 | 2019 | 云南 | 本二批 | 446 | 82228 | 485 | 40021 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 363 | 75005 | 399 | 23513 |
26 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 307 | 148021 | 287 | 48952 |
27 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 456 | 96015 | 526 | 28869 |
28 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 377 | 123148 | 409 | 50502 |
2018年三亚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 56946 | 399 | 20523 |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 289 | 48982 |
3 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 441 | 74043 | 442 | 33061 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 461 | 92060 | 530 | 28034 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 378 | - | 464 | 7827 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 457 | 125264 | 509 | 40673 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 440 | 80360 | 504 | 34640 |
8 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 346 | 128893 | 373 | 55943 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 406 | 83213 | 461 | 25741 |
10 | 2018 | 青海 | 本三批 | 337 | 15678 | 394 | 4826 |
11 | 2018 | 海南 | 本二批 | 512 | - | 522 | - |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 415 | 100259 | 462 | 37792 |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 475 | 150150 | 509 | 53572 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 385 | 87361 | 403 | 33116 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 397 | 108009 | 485 | 43950 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 425 | 148792 | 497 | 51377 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 376 | 31707 | 385 | 13246 |
18 | 2018 | 山西 | 二批C | 359 | - | 411 | - |
19 | 2018 | 北京 | 本二批 | 461 | 25369 | 469 | 10309 |
20 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 381 | 32686 | 388 | 11967 |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 374 | 266423 | 436 | 97621 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 360 | 69284 | 387 | 22239 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 470 | 77542 | 519 | 28852 |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 398 | 73810 | 455 | 27397 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 391 | 163635 | 454 | 54565 |
26 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 357 | 56465 | 374 | 19979 |
27 | 2018 | 广西 | 本二批 | 383 | 95410 | 420 | 41633 |
28 | 2018 | 山东 | 本科批 | 462 | 154375 | 520 | 42457 |
二、三亚学院简介
三亚学院始建于2005年,位于海南省三亚市,由世界500强企业吉利控股集团出资建设。作为三亚市创办最早、规模最大的本科院校,三亚学院紧密依托海南自贸港建设的区位优势,尽享海南健康岛、安全岛的环境生态优势,前瞻海南“未来岛”的壮阔发展前景,现已成为中国成长最快、最具竞争力的综合类民办大学。
三亚学院美丽校园生态安全、宜学宜居,被评为海南十大生态建筑,占地面积3000亩,建筑总面积近50万平方米,总投资超30亿元,下设21个学院,开设51个专业,涵盖经济学、管理学、法学、文学、教育学、艺术学、工学、理学、医学等9个学科门类。学校拥有高性能超算中心、金融创新与多资产智能交易实验室、人工智能实验室、国际酒店教学实训中心、国艺馆、国医馆、标准游泳池、高尔夫训练场等现代化教学、生活设施。学校还拥有高科技图书馆2个,图书馆藏书200余万册。
学校秉持“让学生更好地走向社会”的办学使命,以战略管理引领学校卓越发展,确定“学生竞争力”战略核心,强化“以学生为中心、以进取者为标榜、以教育情怀为乐趣”三个战略支点,始终坚持依法治校、合规办学,坚持非营利办学,得到党和政府及社会的广泛好评,教职工主人翁精神成为学校的基本价值观,学生喜欢学校成为学校评价一切工作的基本尺度。2015年一次性通过教育部本科教学工作合格评估,成为海南省唯一高校被教育部评为全国高校就业工作50强,2017年,被教育部评为全国创新创业工作50强,成为中国少有、海南唯一的“双50强”高校单位。