2020年河南高考结束,距离高考志愿填报越来越近,家长们也开始要提前收集准备志愿填报的相关资料,其中最重要的无疑就是往年的录取数据!那么今年河南高考最低分可以上大学呢,今年河南高考上本科大学要多少分,小编整理了2020年河南高考各批次录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。
一、2020年河南高考最低多少分可以上大学
以下是2020年河南高考各批次的最低录取分数线预测数据,考生可以对照次数据大概可以上什么大学。
1、2020年河南理科本科一批预测分数线为506分;
2、2020年河南理科本科二批预测分数线为382分;
3、2020年河南理科高职高专批预测分数线为165分;
4、2020年河南文科本科一批预测分数线为541分;
5、2020年河南文科本科二批预测分数线为443分;
6、2020年河南文科高职高专批预测分数线为155分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 503 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 386 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 高职高专批 | 159 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 高职高专批 | 157 |
二、河南高考本科大学名单汇总表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
2 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
3 | 河南理工大学 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
4 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
5 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
6 | 河南科技大学 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
7 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
8 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
9 | 河南科技学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
10 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
11 | 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
12 | 新乡医学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
13 | 河南大学 | 河南省 | 开封市 | 本科 | |
14 | 河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
15 | 信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
16 | 周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
17 | 安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
18 | 许昌学院 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | |
19 | 南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
20 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
21 | 商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
22 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
23 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
24 | 黄淮学院 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | |
25 | 平顶山学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
26 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
27 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
28 | 新乡学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
29 | 信阳农林学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
30 | 河南工学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
31 | 安阳工学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
32 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
33 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
34 | 南阳理工学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
35 | 河南城建学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
36 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
37 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
38 | 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
39 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
40 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
41 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
42 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
43 | 黄河交通学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
44 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
45 | 河南大学民生学院 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
46 | 河南师范大学新联学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
47 | 信阳学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
48 | 安阳学院 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 新乡医学院三全学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
50 | 河南科技学院新科学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
51 | 郑州工商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
52 | 中原工学院信息商务学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
53 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
54 | 郑州商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
55 | 河南科技职业大学 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
56 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
57 | 郑州西亚斯学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
三、河南高考录取分数线最低的本科大学
1、郑州商学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 55026 | 436 | 19561 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 462 | 163133 | 514 | 45221 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 497 | 42787 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 395 | 84921 | 473 | 27310 |
5 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 396 | 31016 | 434 | 9588 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 291 | 47572 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 404 | 253798 | 455 | 91397 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 345 | - | 389 | - |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 442 | 135101 | 515 | 44581 |
2、河南科技职业大学2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 186 | 72401 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 389 | 275178 | 447 | 99577 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 262 | 176572 |
4 | 2019 | 青海 | 专科批 | 195 | 23984 | 233 | 9564 |
5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
3、郑州升达经贸管理学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 437 | 146928 | 495 | 43775 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 408 | 78305 | 465 | 29777 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 386 | 67925 | 411 | 21476 |
4 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 401 | 30576 | 429 | 9960 |
5 | 2019 | 山西 | 二批C | 381 | 43330 | 442 | 16018 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 352 | - | 395 | - |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 471 | 155730 | 482 | 59199 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 83292 | 498 | 21038 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 455 | 172647 | 506 | 51933 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 378 | 55866 | 410 | 18787 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 444 | 133385 | 516 | 43336 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 55464 | 436 | 19561 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 410 | 244999 | 467 | 79351 |