高考成绩公布后,刚好达到本科线的考生就会考虑是上一所差点本科,还是走专科,现在,国内毕业季节的就业压力非常高,专科毕业生的竞争力很低,招聘单位首先要看他们的学历。如何选择一所适合自己的本科大学呢,如果考生刚好达到本科线,那么小编建议你最好报考本省排名比较靠后的本科大学,接下来整理关于河北高考最差的分数线最低的本科大学,仅供参考!
一、2021年河北高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
3 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
4 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
9 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
11 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
12 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
14 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
20 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
21 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
22 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
23 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
24 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
25 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
26 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 华北科技学院 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中国人民警察大学 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
30 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
36 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
37 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
41 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北科技大学理工学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
43 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
45 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
46 | 华北电力大学科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
47 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
48 | 河北工业大学城市学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
49 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
51 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
52 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
53 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
54 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
55 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
57 | 北京交通大学海滨学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
59 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
60 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
61 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
二、河北高考最差本科大学的分数线
1、2020年唐山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 520 | 144698 | 525 | 42716 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 446 | 34576 | - | - |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 428 | 47981 | - | - |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 60461 | 537 | 12154 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 494 | 102098 | 501 | 49989 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 506 | 111088 | 524 | 27337 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 44942 | 467 | 14272 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | - | - |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 434 | 74220 | 483 | 24349 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 463 | 60029 | - | - |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 488 | 90009 | 534 | 27768 |
2、2020年华北理工大学冀唐学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 481 | 51357 | - | - |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 485 | 110241 | 516 | 37582 |
3 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 457 | 115630 | - | - |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 419 | 84015 | - | - |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 466 | 58779 | 487 | 20965 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 472 | 141188 | - | - |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 403 | 46206 | 450 | 13801 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 439 | 13127 | - | - |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 77879 | 479 | 25656 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 423 | 49666 | - | - |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 529 | 131782 | 516 | 50004 |
12 | 2020 | 青海 | 本二批 | 361 | 13533 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 464 | 86103 | - | - |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 409 | 63062 | - | - |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 489 | 126795 | 498 | 40517 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82735 | - | - |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 58707 | - | - |
3、2020年张家口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 493 | 118366 | 500 | 33153 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 492 | 124042 | 508 | 35200 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 440 | 168982 | 471 | 55428 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | 501 | 19875 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 439 | 74605 | 503 | 24014 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 437 | 37044 | 483 | 9268 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 474 | 120716 | 520 | 33966 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 343 | 198951 | 482 | 66216 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 17040 | 503 | 4845 |
7 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 344 | - | 458 | 9190 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 480 | 96844 | 534 | 27768 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 412 | 53605 | 443 | 13923 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 361 | 71731 | 403 | 20811 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 336 | 107860 | 323 | 32032 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 483 | 26151 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 387 | 43646 | 467 | 14272 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 395 | 41567 | 428 | 20722 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 515 | 151757 | 535 | 35387 |
13 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 489 | 59690 | 518 | 23288 |
15 | 2020 | 山西 | 专科批 | 368 | 50650 | 405 | 21057 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 355 | 128340 | 430 | 29161 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 496 | 74681 | 521 | 22388 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 433 | 49177 | 495 | 14014 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 431 | 76739 | 488 | 22546 |
19 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 366 | 120232 | 423 | 47312 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 78006 | 524 | 14628 |
三、河北高考本科大学相关文章推荐
2021年河北高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线
2021年河北高考多少分可以上本科大学,河北本科大学最低分排行榜
2021年河北高考本科一批二批录取时间及录取通知书什么时候收到
2021年河北高考本科提前批录取时间及录取通知书什么时候收到