关于高中三年所有的努力的结果,都将在高考之后得到收获得到回报。青春从不曾走远,而那时候的我们就是最好的我们。如果高考是战场,那我愿你所向无敌。本文小编为你整理了2019年广西高考考试时间安排及广西高考考试科目及分值设置的详细信息。
一、2019年广西高考考试时间安排
考试时间
时间 | 6月7日 | 6月8日 | ||
9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | |
科目 | 语文 | 数学 | 文科综合/理科综合 | 外语 |
二、广西高考考试科目及分值设置
考试科目顺序 | 满分分数 | 高考总分 |
语文 | 150分 | 750分 |
文数/理数 | 150分 | |
文综/理综 | 300分 | |
外语 | 150分 |
三、广西本地招生的本科院校名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2 | 广西科技大学 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 | |
3 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
4 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
5 | 广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
6 | 右江民族医学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
7 | 广西中医药大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
8 | 桂林医学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
9 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
10 | 广西师范学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
11 | 广西民族师范学院 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 | |
12 | 河池学院 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 | |
13 | 玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | |
14 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
15 | 广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
16 | 百色学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
17 | 梧州学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 | |
18 | 广西科技师范学院 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 | |
19 | 广西财经学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
20 | 南宁学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
21 | 钦州学院 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 | |
22 | 桂林航天工业学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
23 | 桂林旅游学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
24 | 贺州学院 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 | |
25 | 广西警察学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
26 | 北海艺术设计学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
27 | 广西大学行健文理学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
28 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西自治区教育厅 | 柳州市 | 本科 | 民办 |
29 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
30 | 广西师范大学漓江学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
31 | 广西师范学院师园学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
32 | 广西中医药大学赛恩斯新医药 学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
33 | 桂林电子科技大学信息科技 学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
34 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
35 | 广西外国语学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
36 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
四、广西高考历年录取分数线
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 547 | 535 | 545 | 530 | 550 | 541 | 544 | 519 | 510 | 523 |
二本 | 403 | 387 | 400 | 380 | 463 | 467 | 473 | 456 | 453 | 467 |
专科 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | - | 210 | 262 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 513 | 473 | 502 | 480 | 520 | 510 | 528 | 506 | 500 | 507 |
二本 | 345 | 318 | 333 | 320 | 407 | 413 | 444 | 414 | 433 | 443 |
专科 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 262 |