高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科587分能上什么大学 的相关信息,具体587分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科587分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|
暨南大学 | 文科 | 本一 | 27 | 593 | 939 |
暨南大学(深圳市) | 文科 | 本一 | 4 | 593 | 939 |
暨南大学(珠海市) | 文科 | 本一 | 4 | 593 | 939 |
华东政法大学 | 文科 | 本一 | -- | 593 | 939 |
上海大学(嘉定区) | 文科 | 本一 | 2 | 592 | 974 |
西南大学 | 文科 | 本一 | -- | 591 | 1003 |
华中师范大学 | 文科 | 本一 | 4 | 590 | 1046 |
东北财经大学 | 文科 | 本一 | 9 | 590 | 1046 |
深圳大学 | 文科 | 本一 | 3 | 589 | 1076 |
北京语言大学 | 文科 | 本一 | 6 | 589 | 1076 |
西北大学 | 文科 | 本一 | 20 | 588 | 1122 |
华南师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 585 | 1241 |
西南交通大学 | 文科 | 本一 | 19 | 584 | 1295 |
北京第二外国语学院 | 文科 | 本一 | 8 | 583 | 1333 |
郑州大学 | 文科 | 本一 | 19 | 581 | 1430 |
二、部分大学历年录取分数线
1、暨南大学历年录取分数线
2020年暨南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 573 | 51337 | - | - |
2 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 555 | 6774 | 593 | 939 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 602 | 18925 | 590 | 3072 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 603 | 9188 | 623 | 1219 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 496 | 2221 | 530 | 610 |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 573 | 10964 | 619 | 1103 |
7 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 380 | 20001 | 378 | 3622 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 637 | 16139 | 614 | 2635 |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 628 | 5754 | 625 | 1135 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 618 | 9656 | 594 | 1796 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 541 | - | 569 | - |
12 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 606 | 5720 | 576 | 1308 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 529 | 2975 | 594 | 526 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 598 | 22845 | - | - |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 529 | 11634 | - | - |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 532 | 14788 | 576 | 1473 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 585 | 8167 | 582 | 1027 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 610 | 7399 | 599 | 1518 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 622 | 8530 | 624 | 1273 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 603 | 7959 | 583 | 1283 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 615 | 7310 | 598 | 1208 |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 592 | 6663 | 616 | 1148 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 570 | 14782 | - | - |
2019年暨南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 604 | 6544 | 605 | 1128 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 610 | 12503 | - | - |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 608 | 7495 | 615 | 1207 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 716 | 1407 | 759 | 323 |
5 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 604 | 9033 | - | - |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 612 | 4659 | 581 | 1019 |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 376 | 17387 | 367 | 3979 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 588 | 14185 | - | - |
9 | 2019 | 广西 | 本一批 | 615 | 5169 | 595 | 966 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 565 | 6266 | 587 | 852 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 604 | 14583 | 597 | 2855 |
12 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 576 | 2758 | 575 | 871 |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 589 | 6644 | 579 | 1226 |
14 | 2019 | 福建 | 本一批 | 583 | 7031 | 599 | 1318 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 541 | 2818 | 599 | 445 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 563 | 22092 | 589 | 3783 |
17 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 592 | 9412 | 607 | 1335 |
18 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 603 | 9454 | 598 | 1728 |
19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 599 | 7920 | 617 | 1210 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 618 | 5696 | 613 | 1343 |
21 | 2019 | 云南 | 本一批 | 624 | 5618 | 620 | 1264 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | - | - |
23 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 568 | 8885 | 620 | 918 |
24 | 2019 | 山西 | 本一批 | 571 | 8662 | 578 | 1354 |
25 | 2019 | 河南 | 本一批 | 603 | 14629 | 599 | 2092 |
26 | 2019 | 青海 | 本一批 | 516 | 2040 | 494 | 1617 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 598 | 6261 | 580 | 1082 |
2018年暨南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 618 | 7203 | 639 | 1161 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 597 | 4433 | - | - |
3 | 2018 | 广西 | 本一批 | 611 | 4906 | 605 | 1110 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 606 | 5102 | 568 | 982 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 615 | 12961 | 618 | 2203 |
6 | 2018 | 青海 | 本一批 | 501 | 2181 | 542 | 319 |
7 | 2018 | 山西 | 本一批 | 584 | 7809 | 593 | 1116 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | 711 | 1543 | 749 | 371 |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 594 | 2766 | 589 | 454 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 612 | 4811 | 609 | 817 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 624 | 6281 | 607 | 915 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 560 | 2113 | 587 | 552 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 573 | 6047 | 565 | 878 |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 595 | 8952 | 609 | 858 |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 594 | 15442 | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 604 | 14591 | 621 | 2097 |
17 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 600 | 10947 | - | - |
18 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 581 | 8591 | 570 | 1570 |
19 | 2018 | 河北 | 本一批 | 624 | 13184 | - | - |
20 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 606 | 4291 | 647 | 930 |
21 | 2018 | 江西 | 本一批 | 614 | 5764 | 622 | 1046 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 614 | 9284 | 626 | 1601 |
23 | 2018 | 福建 | 本一批 | 593 | 6165 | 612 | 1198 |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 615 | 6228 | 626 | 1417 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 580 | 15383 | 601 | 2688 |
26 | 2018 | 北京 | 本一批 | 615 | 6235 | 630 | 1485 |
27 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 366 | 16949 | 365 | 3637 |
2、华东政法大学历年录取分数线
2020年华东政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 640 | 2097 | 609 | 358 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 618 | 16562 | 585 | 2650 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 622 | 10549 | 598 | 2012 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 581 | - | 586 | - |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 601 | 6282 | 625 | 866 |
6 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 399 | 4432 | 394 | 956 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 621 | 8797 | 624 | 1273 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 556 | 7433 | 605 | 819 |
9 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 583 | 8287 | 615 | 1227 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 637 | 11658 | 627 | 975 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 549 | 823 | 575 | 184 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 545 | 2231 | 616 | 437 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 589 | 5932 | 606 | 479 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 622 | 12037 | 606 | 1352 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 614 | 6590 | 610 | 874 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | 613 | 2756 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 620 | 7168 | 636 | 659 |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 602 | 8209 | 582 | 1349 |
19 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 595 | 8874 | 622 | 686 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 544 | 8511 | 593 | 939 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 637 | 3485 | 634 | 674 |
22 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 581 | 10813 | 576 | 1308 |
23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 623 | 8190 | 592 | 1976 |
24 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 612 | 7994 | 601 | 1027 |
2019年华东政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 591 | 10065 | 616 | 1286 |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 605 | 8925 | 597 | 1808 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 642 | 2114 | 628 | 583 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 634 | 3835 | 618 | 1129 |
5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 596 | 11575 | 608 | 1640 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 690 | 2398 | 756 | 352 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 591 | 10364 | 606 | 1520 |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 557 | 42141 | 623 | 1602 |
9 | 2019 | 广西 | 本一批 | 596 | 8569 | 589 | 1240 |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 594 | 19118 | 598 | 2198 |
11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 597 | 8015 | 605 | 1116 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 550 | 8900 | 583 | 1007 |
13 | 2019 | 四川 | 本一批 | 632 | 15684 | 599 | 2333 |
14 | 2019 | 青海 | 本一批 | 490 | 3138 | 570 | 263 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 610 | 11997 | 610 | 1354 |
16 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 602 | 4869 | 601 | 515 |
17 | 2019 | 山西 | 本一批 | 566 | 9842 | 583 | 1065 |
18 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 611 | 7358 | 612 | 866 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 635 | 2772 | 588 | 794 |
20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 585 | 6669 | 591 | 1890 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 564 | 8185 | 596 | 989 |
22 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 581 | 2477 | 599 | 366 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 606 | 9444 | 625 | 956 |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 384 | 965 |
25 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 561 | 1768 | 607 | 426 |
26 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 2648 | 607 | 322 |
27 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 586 | 10670 | 617 | 914 |
28 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 575 | 7537 | 615 | 1137 |
2018年华东政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 584 | 7809 | 593 | 1116 |
2 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 606 | 11436 | 618 | 2320 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 642 | 3045 | 614 | 595 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 621 | 3975 | 614 | 689 |
5 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 628 | 2948 | 597 | 624 |
6 | 2018 | 福建 | 本一批 | 591 | 6484 | 612 | 1198 |
7 | 2018 | 河南 | 本一批 | 595 | 18611 | 617 | 2562 |
8 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 605 | 11386 | 620 | 1500 |
9 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 603 | 10197 | 578 | 1526 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 563 | 1977 | 600 | 327 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 557 | 8738 | 564 | 924 |
12 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 611 | 8822 | 636 | 1391 |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 557 | 694 | 541 | 330 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 610 | 15232 | 624 | 1602 |
15 | 2018 | 河北 | 本一批 | 634 | 9901 | 645 | 1498 |
16 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 595 | 9043 | 604 | 1068 |
17 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 605 | 3660 | 549 | 2503 |
19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 619 | 15806 | 590 | 3818 |
20 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 599 | 2414 | 591 | 405 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 616 | 3826 | 590 | 379 |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 598 | 9347 | 609 | 1679 |
23 | 2018 | 北京 | 本一批 | 629 | 4559 | 631 | 1441 |
24 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 591 | 6633 | 644 | 1106 |
25 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 383 | 4417 | 379 | 1130 |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 703 | 1834 | 751 | 357 |
27 | 2018 | 云南 | 本一批 | 616 | 6050 | 635 | 908 |
28 | 2018 | 广西 | 本一批 | 588 | 9243 | 598 | 1510 |
29 | 2018 | 江西 | 本一批 | 603 | 8081 | 621 | 1093 |
3、西南大学历年录取分数线
2020年西南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 478 | 2979 | 527 | 658 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 616 | 17564 | 586 | 2541 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 13921 | 592 | 1313 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 618 | 13720 | 600 | 1864 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 600 | 9846 | 624 | 1158 |
6 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 379 | 21275 | 376 | 4118 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 599 | 20177 | 589 | 3132 |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 597 | 7328 | 579 | 1185 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 559 | 10135 | 579 | 1338 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 605 | 14005 | 584 | 2819 |
11 | 2020 | 山西 | 本一批 | 593 | 10494 | 580 | 1469 |
12 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 580 | 8859 | 612 | 1398 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 614 | 10872 | 619 | 1698 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 605 | 8402 | 601 | 1409 |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 541 | - | 566 | - |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 631 | 19649 | 614 | 2635 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 568 | 12127 | 615 | 1270 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 579 | 12428 | 598 | 1988 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 631 | 14193 | 616 | 1712 |
20 | 2020 | 云南 | 本一批 | 609 | 9475 | 622 | 1309 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 530 | 2927 | 588 | 629 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7228 | 581 | 1057 |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 604 | 10188 | 594 | 1499 |
24 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 7785 | 591 | 1003 |
2019年西南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 549 | 4727 | 578 | 797 |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 587 | 10657 | 600 | 1552 |
3 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 568 | 10040 | 574 | 1437 |
4 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 374 | 19847 | 366 | 4244 |
5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 591 | 13229 | 606 | 1910 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 543 | 11794 | 594 | 1066 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 603 | 5492 | 579 | 1079 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 597 | 17969 | 597 | 2855 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 533 | 3325 | 590 | 618 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 593 | 8741 | 604 | 1764 |
11 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 567 | 9077 | 611 | 1316 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 602 | 15767 | 615 | 2359 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 599 | 9417 | 614 | 1256 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 599 | 16510 | 599 | 2092 |
15 | 2019 | 青海 | 本一批 | 506 | 2435 | 552 | 424 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 559 | 24235 | 588 | 3991 |
17 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 578 | 12595 | 607 | 1339 |
18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 587 | 11211 | 610 | 1754 |
19 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 588 | 13912 | 590 | 2485 |
20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 571 | 9392 | 596 | 1517 |
21 | 2019 | 山西 | 本一批 | 562 | 10820 | 577 | 1416 |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 627 | 18026 | 597 | 2572 |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 583 | 15059 | 592 | 2076 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 693 | 2261 | 743 | 481 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 556 | 7760 | 586 | 886 |
26 | 2019 | 广西 | 本一批 | 599 | 7961 | 588 | 1290 |
27 | 2019 | 云南 | 本一批 | 607 | 9236 | 618 | 1392 |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 592 | 7231 | 571 | 1485 |
2018年西南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 569 | 20420 | 597 | 3272 |
2 | 2018 | 四川 | 本一批 | 617 | 16985 | 597 | 2589 |
3 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 597 | 11744 | 568 | 2290 |
4 | 2018 | 青海 | 本一批 | 483 | 2917 | 524 | 534 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 564 | 7482 | 562 | 1005 |
6 | 2018 | 河南 | 本一批 | 600 | 16314 | 621 | 2097 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 588 | 7711 | 568 | 982 |
8 | 2018 | 山西 | 本一批 | 577 | 9350 | 590 | 1278 |
9 | 2018 | 北京 | 本一批 | 593 | 9046 | 618 | 2098 |
10 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 362 | 21662 | 360 | 5058 |
11 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 565 | 8342 | 556 | 2065 |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 605 | 5549 | 602 | 1040 |
14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 625 | 12832 | 643 | 1650 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 605 | 10407 | 635 | 1462 |
16 | 2018 | 福建 | 本一批 | 579 | 8558 | 607 | 1456 |
17 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 581 | 8302 | 640 | 1358 |
18 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 535 | 3447 | 568 | 996 |
19 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 575 | 13321 | 597 | 1371 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 610 | 15290 | 617 | 2350 |
21 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 571 | 4346 | 575 | 753 |
22 | 2018 | 广西 | 本一批 | 595 | 7786 | 604 | 1165 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 697 | 2062 | 747 | 393 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 613 | 8677 | 602 | 1190 |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 594 | 10336 | 616 | 1543 |
26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 601 | 8969 | 627 | 1346 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 578 | 9073 | 575 | 1354 |
28 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 597 | 14142 | 615 | 2628 |
29 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 600 | 13177 | 620 | 1483 |
三、关于587分的相关文章
广西文科587分能上什么大学,2021年广西文科587分可报考哪些大学
黑龙江文科587分能上什么大学,2021年黑龙江文科587分可报考哪些大学
安徽文科587分能上什么大学,2021年安徽文科587分可报考哪些大学
2021年理科587分能上什么大学 高考587分理科能上什么学校
2021年高考587分能上什么学校 587分能上什么大学
587分能上什么大学,2021年高考587分左右文科理科能上的大学