省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
河北 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 531 | 531 | 531 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 材料科学与工程 | 535 | 531 | 533 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 财务管理 | 531 | 531 | 531 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 城乡规划 | 531 | 531 | 531 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 工程造价 | 536 | 532 | 534 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 工商管理 | 535 | 535 | 535 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 国际经济与贸易 | 532 | 532 | 532 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 环境科学 | 545 | 532 | 539 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 会计学 | 534 | 532 | 533 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 539 | 540 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 532 | 535 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 交通运输 | 568 | 539 | 555 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 水利水电工程 | 540 | 540 | 540 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 统计学 | 532 | 531 | 532 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 536 | 534 | 535 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 信息与计算科学 | 537 | 533 | 535 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 英语 | 538 | 538 | 538 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 应用化学 | 530 | 530 | 530 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 应用物理学 | 532 | 531 | 532 | 364 |
河北 | 二本 | 理科 | 自动化 | 538 | 537 | 538 | 364 |
河北 | 二本 | 文科 | 阿拉伯语 | 535 | 535 | 535 | 416 |
河北 | 二本 | 文科 | 财务管理 | 542 | 539 | 541 | 416 |
河北 | 二本 | 文科 | 法语 | 536 | 536 | 536 | 416 |
河北 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 538 | 538 | 538 | 416 |
河北 | 二本 | 文科 | 国际经济与贸易 | 540 | 540 | 540 | 416 |
河北 | 二本 | 文科 | 会计学 | 545 | 538 | 541 | 416 |
河北 | 二本 | 文科 | 葡萄牙语 | 538 | 535 | 537 | 416 |
河北 | 二本 | 文科 | 市场营销 | 535 | 535 | 535 | 416 |
河北 | 二本 | 文科 | 西班牙语 | 536 | 535 | 536 | 416 |
河北 | 二本 | 文科 | 英语 | 539 | 537 | 538 | 416 |
河北 | 一本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 573 | 572 | 573 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 车辆工程 | 584 | 575 | 578 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 车辆工程(卓越计划班) | 588 | 588 | 588 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 588 | 579 | 583 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 给排水科学与工程 | 573 | 571 | 572 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 601 | 577 | 584 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 建筑学 | 577 | 572 | 575 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 交通工程 | 588 | 580 | 584 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 能源与动力工程 | 579 | 575 | 577 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 通信工程 | 585 | 572 | 576 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 土木工程 | 593 | 572 | 578 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 土木工程(卓越计划班) | 593 | 593 | 593 | 525 |
河北 | 一本 | 理科 | 物流管理 | 584 | 578 | 580 | 525 |
河北 | 高职 | 理科 | 工程机械运用技术 | 439 | 439 | 439 | 200 |
河北 | 高职 | 理科 | 供用电技术 | 419 | 419 | 419 | 200 |
河北 | 高职 | 理科 | 机械制造与自动化 | 436 | 436 | 436 | 200 |
河北 | 高职 | 理科 | 数控技术 | 408 | 388 | 398 | 200 |
河北 | 高职 | 理科 | 铁道车辆 | 402 | 402 | 402 | 200 |
河北 | 高职 | 理科 | 铁道工程技术 | 454 | 439 | 447 | 200 |
河北 | 高职 | 理科 | 铁道供电技术 | 434 | 389 | 412 | 200 |
河北 | 高职 | 理科 | 铁道机车 | 419 | 404 | 410 | 200 |
河北 | 高职 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 448 | 429 | 440 | 200 |
河北 | 高职 | 理科 | 铁道信号自动控制 | 416 | 408 | 412 | 200 |
河北 | 高职 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 480 | 476 | 478 | 200 |
山西 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 515 | 514 | 515 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 517 | 516 | 517 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 车辆工程 | 525 | 516 | 519 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 车辆工程(卓越计划班) | 525 | 525 | 525 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 城乡规划 | 514 | 514 | 514 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544 | 524 | 530 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 电子信息工程 | 517 | 517 | 517 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 给排水科学与工程 | 521 | 515 | 518 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 工程管理 | 519 | 514 | 516 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 工程力学 | 516 | 516 | 516 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 工程造价 | 521 | 515 | 518 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 工商管理 | 513 | 513 | 513 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 工业工程 | 513 | 513 | 513 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 541 | 523 | 528 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 515 | 515 | 515 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 517 | 512 | 514 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 环境工程 | 514 | 511 | 513 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 会计学 | 515 | 515 | 515 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 机械电子工程 | 518 | 516 | 517 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 520 | 522 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 514 | 515 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 交通工程 | 525 | 522 | 524 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 交通运输 | 546 | 527 | 533 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 能源与动力工程 | 517 | 514 | 515 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 生物工程 | 512 | 512 | 512 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 542 | 519 | 525 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 统计学 | 513 | 512 | 513 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 531 | 516 | 522 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 土木工程(卓越计划班) | 530 | 530 | 530 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 物流管理 | 519 | 515 | 517 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 信息与计算科学 | 518 | 516 | 517 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 英语 | 512 | 512 | 512 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 应用化学 | 514 | 512 | 513 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 应用物理学 | 515 | 513 | 514 | 438 |
山西 | 二本 | 理科 | 自动化 | 522 | 520 | 521 | 438 |
山西 | 二本 | 文科 | 阿拉伯语 | 507 | 505 | 506 | 460 |
山西 | 二本 | 文科 | 财务管理 | 508 | 507 | 508 | 460 |
山西 | 二本 | 文科 | 法语 | 512 | 508 | 510 | 460 |
山西 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 509 | 509 | 509 | 460 |
山西 | 二本 | 文科 | 国际经济与贸易 | 507 | 507 | 507 | 460 |
山西 | 二本 | 文科 | 会计学 | 510 | 508 | 509 | 460 |
山西 | 二本 | 文科 | 市场营销 | 507 | 506 | 507 | 460 |
山西 | 二本 | 文科 | 西班牙语 | 511 | 507 | 509 | 460 |
山西 | 二本 | 文科 | 英语 | 510 | 508 | 509 | 460 |
山西 | 高职 | 理科 | 工程测量技术 | 418 | 418 | 418 | 160 |
山西 | 高职 | 理科 | 工程机械运用技术 | 419 | 412 | 416 | 160 |
山西 | 高职 | 理科 | 供用电技术 | 405 | 405 | 405 | 160 |
山西 | 高职 | 理科 | 机械制造与自动化 | 419 | 419 | 419 | 160 |
山西 | 高职 | 理科 | 数控技术 | 417 | 417 | 417 | 160 |
山西 | 高职 | 理科 | 铁道车辆 | 415 | 409 | 412 | 160 |
山西 | 高职 | 理科 | 铁道工程技术 | 429 | 403 | 412 | 160 |
山西 | 高职 | 理科 | 铁道供电技术 | 427 | 409 | 416 | 160 |
山西 | 高职 | 理科 | 铁道机车 | 431 | 420 | 426 | 160 |
山西 | 高职 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 415 | 415 | 415 | 160 |
山西 | 高职 | 理科 | 铁道信号自动控制 | 415 | 403 | 408 | 160 |
山西 | 高职 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 454 | 454 | 454 | 160 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 测绘工程 | 506 | 506 | 506 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 车辆工程 | 539 | 532 | 534 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 535 | 524 | 529 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 电子科学与技术 | 505 | 502 | 504 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 电子信息工程 | 504 | 504 | 504 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 给排水科学与工程 | 511 | 507 | 509 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 工程造价 | 515 | 510 | 513 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 545 | 529 | 537 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 512 | 502 | 507 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 机械电子工程 | 514 | 514 | 514 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 517 | 523 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 503 | 503 | 503 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 507 | 503 | 504 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 交通工程 | 522 | 520 | 521 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 交通运输 | 552 | 534 | 544 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 能源与动力工程 | 510 | 504 | 507 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 软件工程 | 512 | 506 | 509 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 水利水电工程 | 518 | 513 | 516 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 540 | 516 | 524 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 532 | 514 | 520 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 土木工程(卓越计划班) | 533 | 533 | 533 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 物流管理 | 511 | 508 | 510 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 502 | 502 | 502 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 遥感科学与技术 | 508 | 502 | 505 | 373 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 自动化 | 510 | 509 | 510 | 373 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 汉语国际教育 | 504 | 504 | 504 | 417 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 汉语言文学 | 497 | 497 | 497 | 417 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 葡萄牙语 | 524 | 524 | 524 | 417 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 市场营销 | 506 | 506 | 506 | 417 |
辽宁 | 高职 | 理科 | 工程测量技术 | 420 | 420 | 420 | 180 |
辽宁 | 高职 | 理科 | 铁道工程技术 | 413 | 413 | 413 | 180 |
辽宁 | 高职 | 理科 | 铁道机车 | 412 | 409 | 410 | 180 |
辽宁 | 高职 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 430 | 418 | 424 | 180 |
辽宁 | 高职 | 理科 | 铁道信号自动控制 | 411 | 410 | 411 | 180 |
辽宁 | 高职 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 461 | 461 | 461 | 180 |
安徽 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 524 | 518 | 521 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 材料科学与工程 | 518 | 517 | 518 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 测绘工程 | 520 | 519 | 520 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 523 | 521 | 522 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 车辆工程 | 558 | 527 | 537 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 车辆工程(卓越计划班) | 545 | 545 | 545 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 城乡规划 | 518 | 518 | 518 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 地理信息科学 | 517 | 517 | 517 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 534 | 528 | 532 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 542 | 542 | 542 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 电子科学与技术 | 525 | 518 | 521 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 电子信息工程 | 523 | 520 | 522 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 给排水科学与工程 | 521 | 518 | 519 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 工程管理 | 519 | 518 | 519 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 工程力学 | 517 | 517 | 517 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 工程造价 | 523 | 521 | 522 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 工业工程 | 517 | 517 | 517 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 546 | 529 | 535 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 517 | 517 | 517 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 521 | 517 | 519 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 环境科学 | 538 | 516 | 522 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 机械电子工程 | 521 | 520 | 521 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 522 | 525 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 530 | 529 | 530 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 516 | 517 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 建筑学 | 546 | 523 | 535 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 交通工程 | 527 | 524 | 525 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 交通运输 | 545 | 534 | 539 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 能源与动力工程 | 521 | 519 | 520 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 软件工程 | 523 | 522 | 523 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 生物工程 | 516 | 516 | 516 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 水利水电工程 | 523 | 518 | 521 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 528 | 521 | 523 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 统计学 | 523 | 516 | 520 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 532 | 523 | 527 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 土木工程(卓越计划班) | 560 | 560 | 560 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 物联网工程 | 518 | 518 | 518 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 物流管理 | 522 | 519 | 520 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 517 | 516 | 517 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 信息与计算科学 | 517 | 516 | 517 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 遥感科学与技术 | 517 | 516 | 517 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 英语 | 522 | 522 | 522 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 应用物理学 | 517 | 517 | 517 | 473 |
安徽 | 二本 | 理科 | 自动化 | 543 | 523 | 530 | 473 |
安徽 | 二本 | 文科 | 财务管理 | 526 | 518 | 522 | 482 |
安徽 | 二本 | 文科 | 法语 | 519 | 516 | 518 | 482 |
安徽 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 521 | 521 | 521 | 482 |
安徽 | 二本 | 文科 | 国际经济与贸易 | 516 | 516 | 516 | 482 |
安徽 | 二本 | 文科 | 汉语国际教育 | 516 | 516 | 516 | 482 |
安徽 | 二本 | 文科 | 汉语言文学 | 516 | 516 | 516 | 482 |
安徽 | 二本 | 文科 | 会计学 | 517 | 516 | 517 | 482 |
安徽 | 二本 | 文科 | 市场营销 | 517 | 515 | 516 | 482 |
安徽 | 二本 | 文科 | 西班牙语 | 516 | 515 | 516 | 482 |
安徽 | 高职 | 理科 | 机械制造与自动化 | 445 | 445 | 445 | 290 |
安徽 | 高职 | 理科 | 数控技术 | 442 | 442 | 442 | 290 |
安徽 | 高职 | 理科 | 铁道工程技术 | 446 | 442 | 444 | 290 |
安徽 | 高职 | 理科 | 铁道供电技术 | 434 | 434 | 434 | 290 |
安徽 | 高职 | 理科 | 铁道机车 | 444 | 436 | 440 | 290 |
安徽 | 高职 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 445 | 436 | 441 | 290 |
安徽 | 高职 | 理科 | 铁道信号自动控制 | 441 | 429 | 435 | 290 |
安徽 | 高职 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 473 | 466 | 470 | 251 |
湖北 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 511 | 511 | 511 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 测绘工程 | 511 | 511 | 511 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 车辆工程 | 532 | 519 | 522 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 车辆工程(卓越计划班) | 529 | 529 | 529 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 地理信息科学 | 515 | 510 | 513 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 535 | 523 | 531 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 535 | 535 | 535 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 电子科学与技术 | 514 | 509 | 512 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 给排水科学与工程 | 514 | 513 | 514 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 工程力学 | 510 | 510 | 510 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 工程造价 | 541 | 534 | 538 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 532 | 524 | 527 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 510 | 510 | 510 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 519 | 526 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 515 | 514 | 515 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 510 | 511 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 建筑学 | 542 | 516 | 529 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 交通运输 | 538 | 530 | 535 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 能源与动力工程 | 516 | 515 | 516 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 软件工程 | 520 | 515 | 518 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 538 | 536 | 537 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 549 | 525 | 532 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 土木工程(卓越计划班) | 524 | 524 | 524 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 物联网工程 | 510 | 509 | 510 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 物流管理 | 523 | 512 | 518 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 511 | 509 | 510 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 遥感科学与技术 | 518 | 514 | 516 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 应用物理学 | 513 | 513 | 513 | 350 |
湖北 | 二本 | 理科 | 自动化 | 518 | 518 | 518 | 350 |
湖北 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 516 | 516 | 516 | 403 |
湖北 | 二本 | 文科 | 国际经济与贸易 | 514 | 514 | 514 | 403 |
湖北 | 二本 | 文科 | 会计学 | 519 | 519 | 519 | 403 |
湖北 | 二本 | 文科 | 葡萄牙语 | 528 | 528 | 528 | 403 |
湖北 | 二本 | 文科 | 英语 | 522 | 522 | 522 | 403 |
广东 | 二本 | 理科 | 车辆工程 | 506 | 494 | 500 | 402 |
广东 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 498 | 498 | 498 | 402 |
广东 | 二本 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 502 | 502 | 502 | 402 |
广东 | 二本 | 理科 | 交通运输 | 507 | 507 | 507 | 402 |
广东 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 495 | 495 | 495 | 402 |
广东 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 500 | 491 | 496 | 402 |
广东 | 二本 | 文科 | 国际经济与贸易 | 486 | 486 | 486 | 417 |
广东 | 二本 | 文科 | 汉语国际教育 | 485 | 485 | 485 | 417 |
兰州交通大学博文学院录取分数线_历年文科理科分数线
兰州交通大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
兰州交通大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
兰州交通大学各省录取分数线及各专业录取分数线
兰州交通大学高水平运动员招生简章录取分数线通知书查询时间
兰州交通大学高考录取分数线和开学时间军训时间安排
兰州交通大学专升本招生计划专业历年真题录取分数线
兰州交通大学专升本招生计划历年真题录取分数线