高考成绩公布后,刚好达到本科线的考生就会考虑是上一所差点本科,还是走专科,现在,国内毕业季节的就业压力非常高,专科毕业生的竞争力很低,招聘单位首先要看他们的学历。如何选择一所适合自己的本科大学呢,如果考生刚好达到本科线,那么小编建议你最好报考本省排名比较靠后的本科大学,接下来整理关于福建高考最差的分数线最低的本科大学,仅供参考!
一、2021年福建高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 厦门大学 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
2 | 华侨大学 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | |
3 | 福州大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
4 | 福建工程学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
5 | 福建农林大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
6 | 集美大学 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
7 | 福建医科大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
8 | 福建中医药大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
9 | 福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
10 | 闽江学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
11 | 武夷学院 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
12 | 宁德师范学院 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
13 | 泉州师范学院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
14 | 闽南师范大学 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
15 | 厦门理工学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
16 | 三明学院 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
17 | 龙岩学院 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
18 | 福建商学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
19 | 福建警察学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
20 | 莆田学院 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
21 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
22 | 厦门医学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
23 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
24 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
25 | 泉州职业技术大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
26 | 闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
27 | 福州工商学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
28 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
29 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
30 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
31 | 福州大学至诚学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
32 | 集美大学诚毅学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
33 | 福建师范大学协和学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
34 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
35 | 福建江夏学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
36 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
37 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
38 | 福建农林大学金山学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
39 | 福建技术师范学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
二、福建高考最差本科大学的分数线
1、2020年福建师范大学协和学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 440 | 70679 | 491 | 19862 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 476 | 91835 | 510 | 28268 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 455 | 162502 | 495 | 46056 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 453 | 64759 | 491 | 22703 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 459 | 231205 | 499 | 64955 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 458 | 134598 | 513 | 39923 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 413 | 99796 | 490 | 30515 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 386 | 42811 | 439 | 11265 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 450 | 85222 | 493 | 36109 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 366 | 120510 | 393 | 45032 |
11 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 448 | 122465 | 516 | 37664 |
12 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 366 | - | 425 | - |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 375 | 81856 | 464 | 23618 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 458 | 156227 | 478 | 50078 |
2、2020年阳光学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 435 | 263849 | 473 | 90033 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 409 | 84856 | 470 | 25899 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 442 | 148129 | 506 | 45766 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 444 | 175573 | 477 | 61079 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 448 | 162375 | 482 | 49338 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96211 | 502 | 33289 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 384 | 49484 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 445 | 30299 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 446 | 168177 | 465 | 61146 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 375 | 114605 | 437 | 41803 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 390 | 123981 | - | - |
12 | 2020 | 山西 | 本二批C | 371 | 49369 | 404 | 21313 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 295 | 46718 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 422 | 103844 | 482 | 42562 |
3、2020年福建农林大学金山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 428 | 195025 | 470 | 66739 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 340 | - | - | - |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 455 | 159242 | 466 | 60261 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 484 | 79205 |
5 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 441 | 127568 | 512 | 39934 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 483 | 41936 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批C | 384 | 43704 | 422 | 16379 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 475 | 93120 | 505 | 31452 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 365 | 121199 | 387 | 47997 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 445 | 30299 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 434 | 73366 | 487 | 20965 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 399 | 114254 | - | - |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 452 | 140015 | 510 | 42668 |
三、福建高考本科大学相关文章推荐
2021年福建高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线
2021年福建高考多少分可以上本科大学,福建本科大学最低分排行榜
2021年福建高考本科一批二批录取时间及录取通知书什么时候收到
2021年福建高考本科提前批录取时间及录取通知书什么时候收到