我们通常说的福建二本大学就是指在福建招生批次为本科第二批的大学,第二批次招生的大学录取分数线通常会比第一批的录取分数线要低,那么福建有哪些本科二批招生的二本大学呢,本文上大学网小编整理了2020年福建所有的二本大学名单及部分院校分数线。
1、2020年福建省内二本大学有哪些
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 |
1 | 厦门理工学院 | 厦门 | 公办 |
2 | 福建工程学院 | 福州 | 公办 |
3 | 闽江学院 | 福州 | 公办 |
4 | 泉州师范学院 | 泉州 | 公办 |
5 | 福建江夏学院 | 福州 | 公办 |
6 | 厦门医学院 | 厦门 | 公办 |
7 | 福建警察学院 | 福州 | 公办 |
8 | 福建师范大学(福清校区) | 福州 | 公办 |
9 | 厦门大学嘉庚学院 | 漳州 | 民办 |
10 | 福建商学院 | 福州 | 公办 |
11 | 莆田学院 | 莆田 | 公办 |
11 | 龙岩学院 | 龙岩 | 公办 |
13 | 宁德师范学院 | 宁德 | 公办 |
13 | 武夷学院 | 南平 | 公办 |
15 | 三明学院 | 三明 | 公办 |
16 | 集美大学诚毅学院 | 厦门 | 民办 |
17 | 福州大学至诚学院 | 福州 | 民办 |
18 | 泉州师范学院(软件学院) | 泉州 | 公办 |
19 | 福建师范大学协和学院 | 福州 | 民办 |
20 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 民办 |
21 | 仰恩大学 | 泉州 | 民办 |
22 | 闽南科技学院 | 泉州 | 民办 |
22 | 厦门工学院 | 厦门 | 民办 |
22 | 厦门华厦学院 | 厦门 | 民办 |
25 | 福州外语外贸学院 | 福州 | 民办 |
25 | 阳光学院 | 福州 | 民办 |
27 | 福州理工学院 | 福州 | 民办 |
27 | 闽南理工学院 | 泉州 | 民办 |
27 | 泉州信息工程学院 | 泉州 | 民办 |
27 | 泉州职业技术大学 | 泉州 | 民办 |
2、厦门理工学院2019年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 506 | 19650 | - | - |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 500 | 17899 | 509 | 4559 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 552 | 24224 | 570 | 6021 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 500 | 32196 | - | - |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 490 | 36522 | 543 | 8581 |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 561 | 19799 | - | - |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 526 | 38072 | 556 | 10400 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 538 | 65459 | 552 | 18300 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 503 | 67761 | 543 | 22460 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 618 | 7818 | 664 | 2395 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 520 | 71726 | 553 | 17223 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 492 | 41041 | 535 | 7209 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 461 | 29519 | 537 | 5237 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 516 | 20499 | 538 | 3811 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 503 | 29000 | 503 | 7325 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 345 | 74258 | 337 | 18999 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 513 | 60948 | 559 | 14432 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 518 | 86875 | 539 | 20442 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 509 | 50894 | 543 | 11674 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 504 | 54705 | 559 | 13142 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 500 | 41673 | 509 | 11379 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 522 | 41591 | 529 | 13610 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 549 | 75724 | 542 | 17054 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 458 | 51662 | 531 | 12204 |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 530 | 35713 | 560 | 9822 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 475 | 58687 | 518 | 14524 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 475 | 34331 | 521 | 7364 |
26 | 2019 | 青海 | 本二批 | 417 | 8676 | 481 | 2081 |
27 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 454 | 12023 | 533 | 3091 |
28 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 468 | - | 514 | - |
3、福建工程学院2019年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 463 | 24652 | - | - |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 449 | 24967 | - | - |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 40991 | - | - |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 495 | 34255 | 551 | 7058 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 489 | 36974 | 522 | 13305 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 499 | 112215 | - | - |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 120868 | 521 | 38704 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 578 | 12510 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | - | - |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 449 | 72434 | - | - |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 432 | 36568 | - | - |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 448 | 14387 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 462 | 42238 | - | - |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 336 | 94701 | - | - |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 498 | 75156 | 549 | 19732 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 518 | 43006 | - | - |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 386 | 279199 | 528 | 26973 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 487 | 63583 | - | - |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 494 | 62716 | 550 | 16765 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 443 | 69470 | 499 | 13627 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 501 | 52296 | - | - |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 536 | 88731 | 524 | 26680 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 438 | 64896 | 517 | 16362 |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 480 | 61404 | 534 | 17144 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68638 | - | - |
25 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 42011 | 504 | 11095 |
26 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 13978 | - | - |
27 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 435 | - | 490 | - |
4、福建二本大学相关文章推荐
2019福建高考二本及本科二批录取分数线精确预测分析【理科 文科】
2019福建高考文科投档线统计表公布,文科一本二本投档线查询