高考填报志愿时安徽工业大学优势专业和安徽工业大学专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了安徽工业大学优势专业排名,本排名根据安徽工业大学各专业历年平均录取分数线综合而来。
安徽工业大学优势专业由安徽工业大学历届学长学姐实名推荐:
1、冶金工程推荐指数:4.7(519人推荐)
2、会计学推荐指数:4.6(370人推荐)
3、材料类推荐指数:4.5(339人推荐)
4、机械类推荐指数:4.6(304人推荐)
5、土木工程推荐指数:4.4(273人推荐)
6、自动化推荐指数:4.7(154人推荐)
7、电气工程及其自动化推荐指数:4.6(154人推荐)
8、机械设计制造及其自动化推荐指数:4.7(145人推荐)
9、材料成型及控制工程推荐指数:4.6(138人推荐)
10、材料科学与工程推荐指数:4.7(105人推荐)
11、金融学推荐指数:4.3(105人推荐)
12、车辆工程推荐指数:4.4(98人推荐)
13、国际经济与贸易推荐指数:4.4(91人推荐)
14、财务管理推荐指数:4.7(85人推荐)
15、经济学推荐指数:3.7(84人推荐)
16、计算机科学与技术推荐指数:4.7(83人推荐)
17、热能与动力工程推荐指数:4.5(83人推荐)
18、化学工程与工艺推荐指数:4.4(76人推荐)
19、测控技术与仪器推荐指数:4.7(74人推荐)
20、英语推荐指数:3.9(74人推荐)
安徽工业大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
车辆工程 | 2015 | 591 | 599 | 587 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2015 | 590 | 600 | 586 | 理科 | 一批 |
冶金工程 | 2015 | 586 | 598 | 583 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2015 | 585 | 594 | 581 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2015 | 585 | 601 | 582 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2015 | 584 | 595 | 582 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2015 | 583 | 584 | 581 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2015 | 583 | 597 | 575 | 理科 | 一批 |
经济与金融 | 2015 | 582 | 584 | 581 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2015 | 582 | 596 | 575 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 582 | 590 | 579 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 582 | 594 | 578 | 理科 | 一批 |
法学 | 2015 | 581 | 584 | 579 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2015 | 581 | 589 | 578 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2015 | 581 | 598 | 573 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2015 | 580 | 590 | 576 | 理科 | 一批 |
化学生物学 | 2015 | 579 | 590 | 575 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2015 | 579 | 594 | 576 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2015 | 579 | 594 | 577 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2015 | 579 | 593 | 577 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2015 | 578 | 584 | 575 | 理科 | 一批 |
英语 | 2015 | 577 | 584 | 571 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2015 | 577 | 587 | 574 | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 2015 | 577 | 586 | 574 | 理科 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2015 | 577 | 596 | 573 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2015 | 577 | 582 | 575 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2015 | 576 | 592 | 574 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2015 | 575 | 584 | 570 | 理科 | 一批 |
焊接技术与工程 | 2015 | 575 | 579 | 575 | 理科 | 一批 |
光源与照明 | 2015 | 575 | 583 | 575 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 568 | 587 | 556 | 理科 | 一批 |
安徽工业大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2015 | 611 | 615 | 609 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2015 | 611 | 615 | 609 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 610 | 612 | 608 | 文科 | 一批 |
审计学 | 2015 | 610 | 620 | 609 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2015 | 609 | 616 | 608 | 文科 | 一批 |
经济与金融 | 2015 | 608 | 612 | 607 | 文科 | 一批 |
法学 | 2015 | 608 | 618 | 607 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2015 | 607 | 621 | 597 | 文科 | 一批 |
英语 | 2015 | 606 | 617 | 603 | 文科 | 一批 |
国际商务 | 2015 | 606 | 609 | 605 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2015 | 606 | 608 | 604 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 606 | 608 | 604 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 605 | 618 | 598 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2015 | 605 | 609 | 604 | 文科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2015 | 604 | 605 | 604 | 文科 | 一批 |
安徽工业大学工商学院开学时间入学考试及新生转专业相关流程说明